Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.116 | -0.20% | -0.75% | -1.98% | +5.96% | +2.69% | |
145.58 | -0.05% | +0.18% | +2.41% | -5.92% | -6.47% | |
1.328 | +0.03% | -0.02% | -0.07% | +4.83% | +4.59% | |
0.640 | -0.06% | -0.25% | +0.42% | -1.53% | -4.31% | |
1.397 | +0.01% | +0.20% | +0.86% | -0.39% | +2.60% | |
0.838 | +0.21% | +0.79% | +2.68% | -5.22% | -7.88% | |
0.588 | +0.01% | -0.59% | -1.01% | -0.09% | -4.09% | |
162.61 | +0.06% | -0.56% | +0.43% | -0.78% | -3.89% | |
193.40 | +0.01% | +0.02% | +2.39% | -1.36% | -2.17% | |
0.841 | +0.05% | -0.58% | -1.85% | +0.60% | -1.76% | |
1.743 | +0.06% | -0.59% | -2.36% | +7.08% | +7.36% | |
1.559 | +0.02% | -0.53% | -1.12% | +5.01% | +5.37% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
19.45 | -0.18% | +0.09% | -1.33% | -3.76% | +17.12% | |
4,170.50 | -0.24% | -1.11% | -3.12% | -5.22% | +8.89% | |
1,142.00 | +0.40% | +1.51% | +0.53% | +14.40% | +28.79% | |
943.63 | 0% | +0.90% | -2.24% | -3.00% | +5.97% | |
3.686 | +0.15% | +0.94% | -1.22% | -3.07% | -1.15% | |
5.668 | +0.09% | +0.33% | -2.39% | -1.39% | +11.04% | |
506.43 | +0.86% | +0.08% | +1.55% | -0.11% | -1.04% | |
41.70 | +0.26% | -0.18% | -1.21% | -2.31% | +7.65% | |
58.63 | -0.05% | -0.03% | -1.54% | -2.93% | -0.03% | |
6.328 | +0.08% | -0.08% | -4.35% | +3.97% | +14.07% | |
21.74 | +0.13% | -0.63% | -3.19% | +1.53% | +20.41% | |
1,273.68 | +0.21% | +0.63% | -1.60% | +20.45% | +32.15% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.116 | -0.20% | -0.75% | -1.98% | +5.96% | +2.69% | |
0.841 | +0.05% | -0.58% | -1.85% | +0.60% | -1.76% | |
162.61 | +0.06% | -0.56% | +0.43% | -0.78% | -3.89% | |
0.935 | +0.02% | +0.02% | +0.54% | -0.09% | -5.39% | |
1.743 | +0.06% | -0.59% | -2.36% | +7.08% | +7.36% | |
1.559 | +0.02% | -0.53% | -1.12% | +5.01% | +5.37% | |
1.898 | +0.04% | -0.28% | -1.10% | +5.55% | +7.09% | |
11.59 | -0.06% | -0.58% | -3.01% | -0.57% | -0.14% | |
10.92 | +0.03% | -0.02% | -0.35% | -5.56% | -6.24% | |
1.328 | +0.03% | -0.02% | -0.07% | +4.83% | +4.59% | |
193.40 | +0.01% | +0.02% | +2.39% | -1.36% | -2.17% | |
1.112 | +0.001% | +0.61% | +2.54% | -0.68% | -3.70% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
162.61 | +0.06% | -0.56% | +0.43% | -0.78% | -3.89% | |
0.841 | +0.05% | -0.58% | -1.85% | +0.60% | -1.76% | |
1.743 | +0.06% | -0.59% | -2.36% | +7.08% | +7.36% | |
1.559 | +0.02% | -0.53% | -1.12% | +5.01% | +5.37% | |
1.898 | +0.04% | -0.28% | -1.10% | +5.55% | +7.09% | |
193.40 | +0.01% | +0.02% | +2.39% | -1.36% | -2.17% | |
2.074 | +0.07% | -0.01% | -0.51% | +6.48% | +9.30% | |
1.855 | +0.03% | +0.05% | +0.78% | +4.42% | +7.27% | |
2.257 | +0.01% | +0.30% | +0.88% | +4.93% | +9.01% | |
1.088 | -0.05% | +0.31% | +1.45% | -1.47% | -0.29% | |
0.935 | +0.02% | +0.02% | +0.54% | -0.09% | -5.39% | |
10.92 | +0.03% | -0.02% | -0.35% | -5.56% | -6.24% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
21.74 | +0.13% | -0.63% | -3.19% | +1.53% | +20.41% | |
4,663.56 | +0.01% | -1.64% | -4.94% | -0.14% | +12.43% | |
1,273.68 | +0.21% | +0.63% | -1.60% | +20.45% | +32.15% | |
1,054.42 | +0.17% | +0.29% | -4.21% | +2.13% | +8.19% | |
4.113 | -0.14% | +0.07% | -3.31% | +2.64% | +1.61% | |
6.328 | +0.08% | -0.08% | -4.35% | +3.97% | +14.07% | |
46.55 | +0.08% | -1.04% | -3.30% | +2.97% | +10.87% | |
7.527 | +0.06% | +0.43% | -2.51% | +3.36% | +16.07% | |
25.85 | +0.003% | -0.05% | -1.30% | +0.95% | +22.55% | |
1,516.54 | +0.29% | +1.32% | +0.40% | +19.88% | +34.65% | |
1,254.14 | +0.07% | +0.76% | -2.37% | +1.73% | +10.82% | |
4.897 | -0.06% | +0.75% | -1.34% | +1.62% | +3.40% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
0.291 | +0.06% | +0.52% | -1.12% | +2.31% | -5.33% | |
0.000872 | +0.11% | 0% | +0.93% | -10.47% | ||
1.106 | +0.03% | 0% | +7.78% | +11.09% | ||
201.56 | +0.68% | +1.15% | +3.05% | +16.09% | +16.02% | |
734.30 | -0.23% | -1.45% | -0.62% | -4.07% | -2.14% | |
260.45 | -0.10% | 0% | +1.81% | +9.07% | ||
53.27 | +0.76% | 0% | +7.84% | -0.22% | ||
0.0101 | +3.07% | 0% | +4.45% | +0.20% | ||
0.900 | -2.17% | 0% | -7.63% | -10.37% | ||
166.36 | -0.02% | +0.49% | +0.15% | -1.72% | -4.69% | |
0.185 | +0.83% | 0% | -1.73% | -17.65% | ||
0.636 | +0.20% | 0% | -3.84% | -12.92% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.