Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.139 | +0.06% | +0.43% | +4.47% | +4.77% | +6.86% | |
142.15 | -0.17% | -0.93% | -4.50% | -4.94% | -8.08% | |
1.330 | +0.03% | +1.57% | +2.28% | +1.86% | +7.46% | |
0.638 | +0.01% | +1.38% | +0.42% | -4.91% | -0.63% | |
1.385 | 0% | -0.13% | -3.34% | +0.33% | +0.70% | |
0.816 | -0.52% | +0.09% | -7.11% | -5.69% | -10.42% | |
0.594 | 0% | +2.02% | +2.36% | -2.10% | +0.96% | |
161.99 | +0.04% | -0.70% | -0.21% | -0.35% | -1.75% | |
189.05 | +0.08% | +0.56% | -2.36% | -3.20% | -1.25% | |
0.857 | +0.02% | -1.31% | +2.15% | +2.87% | -0.56% | |
1.786 | +0.03% | -1.11% | +4.04% | +10.20% | +7.51% | |
1.577 | +0.04% | +0.12% | +0.98% | +5.11% | +7.59% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
19.71 | -0.02% | -2.94% | -1.69% | -0.83% | +15.29% | |
4,304.66 | 0% | +0.53% | +3.71% | +0.87% | +10.16% | |
1,136.00 | 0% | +5.74% | +6.28% | +15.83% | +30.39% | |
965.29 | 0% | -0.51% | +5.15% | +1.21% | +1.08% | |
3.732 | 0% | +0.15% | +3.04% | -0.98% | -0.22% | |
5.801 | -0.10% | -1.14% | +2.86% | +2.02% | +11.60% | |
498.68 | 0% | -0.94% | +0.09% | -2.98% | -0.71% | |
42.21 | 0% | -1.68% | +0.31% | +0.73% | +9.93% | |
59.55 | 0% | -2.66% | -5.70% | -1.49% | +0.29% | |
6.615 | -0.01% | -0.68% | +7.51% | +6.82% | +19.42% | |
22.39 | -0.28% | -2.78% | +2.72% | +3.92% | +23.24% | |
1,294.24 | -0.01% | +6.01% | +11.12% | +21.44% | +39.41% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.139 | +0.06% | +0.43% | +4.47% | +4.77% | +6.86% | |
0.857 | +0.02% | -1.31% | +2.15% | +2.87% | -0.56% | |
161.99 | +0.04% | -0.70% | -0.21% | -0.35% | -1.75% | |
0.930 | 0% | +0.43% | -2.83% | -1.06% | -4.17% | |
1.786 | +0.03% | -1.11% | +4.04% | +10.20% | +7.51% | |
1.577 | +0.04% | +0.12% | +0.98% | +5.11% | +7.59% | |
1.917 | -0.12% | -1.59% | +2.23% | +7.23% | +6.03% | |
11.95 | +0.02% | -1.32% | +3.74% | +0.65% | +1.78% | |
10.97 | +0.13% | -1.30% | -0.56% | -4.14% | -5.86% | |
1.330 | +0.03% | +1.57% | +2.28% | +1.86% | +7.46% | |
189.05 | +0.08% | +0.56% | -2.36% | -3.20% | -1.25% | |
1.085 | +0.08% | +1.64% | -4.97% | -3.91% | -3.71% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
161.99 | +0.04% | -0.70% | -0.21% | -0.35% | -1.75% | |
0.857 | +0.02% | -1.31% | +2.15% | +2.87% | -0.56% | |
1.786 | +0.03% | -1.11% | +4.04% | +10.20% | +7.51% | |
1.577 | +0.04% | +0.12% | +0.98% | +5.11% | +7.59% | |
1.917 | -0.12% | -1.59% | +2.23% | +7.23% | +6.03% | |
189.05 | +0.08% | +0.56% | -2.36% | -3.20% | -1.25% | |
2.085 | +0.02% | +0.19% | +1.85% | +7.13% | +8.16% | |
1.841 | +0.05% | +1.42% | -1.16% | +2.15% | +8.20% | |
2.237 | -0.03% | -0.39% | -0.02% | +4.10% | +6.52% | |
1.073 | +0.01% | -0.64% | -1.93% | -2.89% | -1.61% | |
0.930 | 0% | +0.43% | -2.83% | -1.06% | -4.17% | |
10.97 | +0.13% | -1.30% | -0.56% | -4.14% | -5.86% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
22.39 | -0.28% | -2.78% | +2.72% | +3.92% | +23.24% | |
4,905.29 | -0.01% | +0.97% | +9.18% | +6.43% | +17.29% | |
1,294.24 | -0.01% | +6.01% | +11.12% | +21.44% | +39.41% | |
1,100.65 | -0.01% | -0.28% | +10.09% | +7.25% | +7.09% | |
4.253 | -0.01% | +0.46% | +7.57% | +4.07% | +7.07% | |
6.615 | -0.01% | -0.68% | +7.51% | +6.82% | +19.42% | |
48.13 | -0.01% | -1.38% | +4.83% | +5.94% | +17.76% | |
7.721 | +0.004% | +0.60% | +5.22% | +3.90% | +19.99% | |
26.13 | -0.25% | -1.54% | +0.50% | +0.95% | +23.92% | |
1,510.48 | +0.004% | +7.40% | +8.73% | +18.00% | +40.15% | |
1,284.57 | +0.004% | +1.01% | +7.72% | +3.20% | +8.71% | |
4.964 | +0.004% | +1.77% | +5.46% | +0.89% | +7.29% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
0.295 | +0.35% | +2.07% | +4.52% | +2.75% | -3.34% | |
0.000872 | +0.11% | +0.11% | -0.11% | -1.25% | -8.88% | |
1.106 | +0.03% | +0.03% | -4.99% | +7.59% | +21.25% | |
195.60 | 0% | +6.79% | +3.32% | +13.54% | +16.78% | |
738.90 | 0% | +1.31% | +0.51% | -1.42% | -1.63% | |
260.45 | -0.10% | -0.10% | +2.76% | +2.91% | +2.00% | |
53.27 | +0.76% | +0.76% | -0.06% | +8.00% | +4.47% | |
0.0101 | +3.07% | 0% | -0.05% | +3.21% | +3.12% | |
0.900 | -2.17% | 0% | +4.65% | -7.45% | -17.89% | |
166.11 | 0% | +0.40% | +2.21% | -0.82% | -10.02% | |
0.185 | +0.83% | +0.83% | +2.38% | -2.45% | -15.52% | |
0.636 | +0.20% | +0.20% | -0.83% | -3.89% | -11.51% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.