Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.159 | +0.26% | +0.22% | -0.58% | -1.63% | +0.10% | |
| 160.35 | +0.03% | +0.07% | +0.96% | +3.26% | +11.27% | |
| 1.341 | +0.09% | +0.45% | +0.56% | +0.20% | -1.28% | |
| 0.707 | +0.45% | -0.09% | -1.51% | +5.97% | +8.46% | |
| 1.399 | -0.05% | +0.32% | +1.82% | +1.64% | +3.05% | |
| 0.795 | -0.33% | -0.09% | +1.31% | +0.08% | -1.61% | |
| 0.582 | -0.16% | +0.38% | -0.13% | +0.75% | -3.02% | |
| 185.83 | +0.23% | +0.37% | +0.45% | +1.65% | +11.42% | |
| 215.05 | +0.11% | +0.54% | +1.53% | +3.48% | +9.81% | |
| 0.864 | +0.19% | -0.25% | -1.15% | -1.84% | +1.39% | |
| 1.639 | -0.17% | +0.29% | +0.94% | -7.18% | -7.72% | |
| 1.621 | +0.22% | +0.53% | +1.22% | -0.03% | +3.17% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.22 | -0.02% | -1.43% | -0.70% | -4.24% | -9.11% | |
| 3,493.10 | +0.04% | -2.84% | -8.25% | -8.61% | -15.47% | |
| 1,429.27 | +0.05% | -1.23% | +2.44% | -0.67% | +20.86% | |
| 892.42 | -0.77% | -2.42% | -1.04% | -1.68% | -3.93% | |
| 3.395 | -0.16% | -1.98% | -0.96% | +0.91% | -6.03% | |
| 5.064 | +0.02% | -2.56% | +0.02% | -6.59% | -8.57% | |
| 454.83 | -0.24% | -1.22% | +0.35% | -8.68% | -8.79% | |
| 40.40 | +0.15% | +0.22% | +0.59% | +3.08% | -1.31% | |
| 58.77 | +0.12% | +0.76% | -1.36% | -7.67% | -0.02% | |
| 5.869 | +0.20% | -2.27% | -0.47% | -8.04% | -8.28% | |
| 19.95 | +0.25% | -1.21% | -1.27% | -5.80% | -8.99% | |
| 1,656.33 | +0.32% | -1.03% | +1.85% | -2.30% | +21.16% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.159 | +0.26% | +0.22% | -0.58% | -1.63% | +0.10% | |
| 0.864 | +0.19% | -0.25% | -1.15% | -1.84% | +1.39% | |
| 185.83 | +0.23% | +0.37% | +0.45% | +1.65% | +11.42% | |
| 0.921 | -0.03% | +0.10% | +0.69% | -1.58% | -1.60% | |
| 1.639 | -0.17% | +0.29% | +0.94% | -7.18% | -7.72% | |
| 1.621 | +0.22% | +0.53% | +1.22% | -0.03% | +3.17% | |
| 1.991 | +0.37% | -0.10% | -0.38% | -2.30% | +3.36% | |
| 11.05 | +0.28% | +0.86% | +1.85% | -7.58% | -3.56% | |
| 10.90 | -0.22% | +0.40% | -0.54% | +0.07% | -0.26% | |
| 1.341 | +0.09% | +0.45% | +0.56% | +0.20% | -1.28% | |
| 215.05 | +0.11% | +0.54% | +1.53% | +3.48% | +9.81% | |
| 1.066 | -0.23% | +0.36% | +1.86% | +0.27% | -2.95% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.83 | +0.23% | +0.37% | +0.45% | +1.65% | +11.42% | |
| 0.864 | +0.19% | -0.25% | -1.15% | -1.84% | +1.39% | |
| 1.639 | -0.17% | +0.29% | +0.94% | -7.18% | -7.72% | |
| 1.621 | +0.22% | +0.53% | +1.22% | -0.03% | +3.17% | |
| 1.991 | +0.37% | -0.10% | -0.38% | -2.30% | +3.36% | |
| 215.05 | +0.11% | +0.54% | +1.53% | +3.48% | +9.81% | |
| 1.897 | -0.38% | +0.56% | +2.12% | -5.43% | -9.00% | |
| 1.876 | +0.02% | +0.79% | +2.41% | +1.86% | +1.75% | |
| 2.304 | +0.25% | +0.09% | +0.70% | -0.53% | +1.87% | |
| 1.215 | +0.61% | -0.45% | -1.37% | +5.19% | +11.99% | |
| 0.921 | -0.03% | +0.10% | +0.69% | -1.58% | -1.60% | |
| 10.90 | -0.22% | +0.40% | -0.54% | +0.07% | -0.26% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | +0.25% | -1.21% | -1.27% | -5.80% | -8.99% | |
| 4,047.64 | +0.33% | -2.66% | -8.81% | -10.14% | -15.35% | |
| 1,656.33 | +0.32% | -1.03% | +1.85% | -2.30% | +21.16% | |
| 1,034.61 | -0.40% | -2.27% | -1.68% | -3.35% | -3.93% | |
| 3.936 | +0.19% | -1.87% | -1.58% | -0.78% | -5.87% | |
| 5.869 | +0.20% | -2.27% | -0.47% | -8.04% | -8.28% | |
| 46.81 | +0.49% | +0.37% | -0.06% | +1.33% | -1.21% | |
| 6.793 | +0.09% | -2.08% | +0.63% | -6.37% | -9.57% | |
| 23.09 | +0.10% | -0.99% | -0.15% | -4.06% | -10.35% | |
| 1,916.50 | +0.14% | -0.81% | +3.00% | -0.50% | +19.40% | |
| 1,197.30 | -0.64% | -1.98% | -0.49% | -1.49% | -5.16% | |
| 4.555 | -0.05% | -1.52% | -0.39% | +1.13% | -7.17% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.294 | +0.04% | -1.13% | +0.74% | -2.45% | +0.64% | |
| 0.000872 | +0.11% | |||||
| 1.106 | +0.03% | |||||
| 282.13 | +0.004% | +1.34% | +2.39% | +6.32% | +32.34% | |
| 689.58 | +0.003% | -0.31% | -8.31% | -2.18% | -7.28% | |
| 260.45 | -0.10% | |||||
| 53.27 | +0.76% | |||||
| 0.0101 | +3.07% | |||||
| 0.900 | -2.17% | |||||
| 176.26 | -0.77% | +0.14% | -1.09% | +5.25% | +5.08% | |
| 0.185 | +0.83% | |||||
| 0.636 | +0.20% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.