Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.165 | +0.01% | +0.43% | +1.45% | +2.02% | +10.06% | |
| 154.88 | -0.10% | -0.70% | +0.59% | +8.04% | +3.34% | |
| 1.334 | -0.03% | +0.72% | +2.26% | -1.70% | +4.56% | |
| 0.662 | +0.08% | +0.95% | +1.62% | +1.63% | +2.50% | |
| 1.395 | -0.003% | -0.15% | -1.13% | +2.05% | -0.53% | |
| 0.803 | +0.03% | -0.03% | -0.88% | -1.93% | -8.53% | |
| 0.577 | -0.01% | +0.55% | +1.88% | -4.46% | -1.97% | |
| 180.49 | -0.09% | -0.27% | +2.06% | +10.00% | +13.73% | |
| 206.55 | -0.13% | +0.02% | +2.87% | +6.23% | +8.06% | |
| 0.874 | +0.04% | -0.30% | -0.79% | +3.63% | +5.25% | |
| 1.761 | -0.07% | -0.52% | -0.19% | +0.20% | +7.39% | |
| 1.626 | +0.002% | +0.28% | +0.32% | +4.07% | +9.48% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.22 | -0.08% | -0.34% | -1.89% | -4.78% | -9.74% | |
| 3,800.83 | +0.13% | +1.18% | -0.97% | -7.64% | -13.95% | |
| 1,446.05 | +0.02% | -0.30% | -0.25% | +21.76% | +42.84% | |
| 917.67 | -0.01% | -1.12% | -2.69% | -1.34% | -5.39% | |
| 3.366 | +0.10% | -0.03% | -0.19% | -7.18% | -10.10% | |
| 5.311 | +0.02% | -0.46% | -0.94% | -4.99% | -11.60% | |
| 490.82 | -0.09% | -1.13% | -2.01% | -2.61% | -4.91% | |
| 39.27 | +0.37% | -0.92% | -1.72% | -5.82% | -5.71% | |
| 63.32 | -0.53% | +1.38% | -0.64% | +8.30% | +4.96% | |
| 6.188 | +0.01% | -0.04% | +0.48% | -3.22% | -2.73% | |
| 21.23 | -0.08% | +0.08% | -0.47% | -3.00% | -0.65% | |
| 1,684.51 | -0.02% | +0.13% | +1.24% | +24.00% | +57.22% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.165 | +0.01% | +0.43% | +1.45% | +2.02% | +10.06% | |
| 0.874 | +0.04% | -0.30% | -0.79% | +3.63% | +5.25% | |
| 180.49 | -0.09% | -0.27% | +2.06% | +10.00% | +13.73% | |
| 0.936 | +0.01% | +0.40% | +0.56% | -0.21% | +0.68% | |
| 1.761 | -0.07% | -0.52% | -0.19% | +0.20% | +7.39% | |
| 1.626 | +0.002% | +0.28% | +0.32% | +4.07% | +9.48% | |
| 2.020 | -0.01% | -0.12% | -0.45% | +6.55% | +12.26% | |
| 11.77 | -0.01% | +0.21% | +0.35% | +2.12% | +0.78% | |
| 10.97 | +0.01% | +0.14% | -0.12% | +0.22% | -4.50% | |
| 1.334 | -0.03% | +0.72% | +2.26% | -1.70% | +4.56% | |
| 206.55 | -0.13% | +0.02% | +2.87% | +6.23% | +8.06% | |
| 1.071 | -0.03% | +0.69% | +1.37% | -3.59% | -4.34% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.49 | -0.09% | -0.27% | +2.06% | +10.00% | +13.73% | |
| 0.874 | +0.04% | -0.30% | -0.79% | +3.63% | +5.25% | |
| 1.761 | -0.07% | -0.52% | -0.19% | +0.20% | +7.39% | |
| 1.626 | +0.002% | +0.28% | +0.32% | +4.07% | +9.48% | |
| 2.020 | -0.01% | -0.12% | -0.45% | +6.55% | +12.26% | |
| 206.55 | -0.13% | +0.02% | +2.87% | +6.23% | +8.06% | |
| 2.015 | -0.11% | -0.22% | +0.61% | -3.26% | +2.03% | |
| 1.861 | -0.04% | +0.58% | +1.12% | +0.35% | +4.02% | |
| 2.312 | -0.05% | +0.17% | +0.36% | +2.90% | +6.67% | |
| 1.147 | +0.07% | +0.39% | -0.25% | +6.44% | +4.55% | |
| 0.936 | +0.01% | +0.40% | +0.56% | -0.21% | +0.68% | |
| 10.97 | +0.01% | +0.14% | -0.12% | +0.22% | -4.50% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.23 | -0.08% | +0.08% | -0.47% | -3.00% | -0.65% | |
| 4,428.68 | +0.12% | +1.62% | +0.44% | -5.98% | -5.56% | |
| 1,684.51 | -0.02% | +0.13% | +1.24% | +24.00% | +57.22% | |
| 1,069.20 | -0.03% | -0.70% | -1.33% | +0.48% | +4.45% | |
| 3.920 | +0.05% | +0.40% | +1.21% | -5.52% | -0.54% | |
| 6.188 | +0.01% | -0.04% | +0.48% | -3.22% | -2.73% | |
| 45.75 | +0.35% | -0.49% | -0.34% | -4.18% | +4.35% | |
| 7.081 | -0.03% | +0.26% | +1.27% | -6.58% | -7.59% | |
| 24.30 | -0.13% | +0.38% | +0.33% | -6.37% | -5.60% | |
| 1,927.65 | -0.06% | +0.42% | +2.02% | +19.67% | +49.36% | |
| 1,223.53 | -0.07% | -0.41% | -0.55% | -3.06% | -1.08% | |
| 4.486 | +0.004% | +0.70% | +2.00% | -8.81% | -5.99% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.291 | +0.10% | -0.12% | +1.04% | -0.09% | -2.11% | |
| 0.000872 | +0.11% | +2.83% | ||||
| 1.106 | +0.03% | +6.02% | ||||
| 272.23 | -0.03% | +0.16% | +0.71% | +28.09% | +61.62% | |
| 715.71 | +0.11% | +1.66% | +0.34% | -2.49% | -2.60% | |
| 260.45 | -0.10% | +0.41% | ||||
| 53.27 | +0.76% | +6.33% | ||||
| 0.0101 | +3.07% | +7.74% | ||||
| 0.900 | -2.17% | -6.09% | ||||
| 172.79 | -0.04% | -0.66% | -1.65% | +3.91% | +7.05% | |
| 0.185 | +0.83% | -0.12% | ||||
| 0.636 | +0.20% | +2.23% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.