Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.186 | -0.06% | +0.47% | +1.04% | +4.07% | +13.84% | |
| 154.79 | +0.13% | -0.83% | -1.23% | +3.42% | +0.31% | |
| 1.368 | -0.10% | +0.53% | +1.73% | +3.45% | +9.94% | |
| 0.697 | -0.12% | +1.24% | +4.15% | +8.35% | +11.79% | |
| 1.362 | +0.22% | -0.87% | -0.79% | -1.72% | -5.73% | |
| 0.770 | -0.31% | -1.34% | -2.51% | -5.20% | -15.04% | |
| 0.602 | -0.19% | +1.54% | +4.19% | +2.32% | +6.68% | |
| 183.59 | +0.06% | -0.36% | -0.20% | +7.63% | +14.17% | |
| 211.82 | +0.03% | -0.30% | +0.47% | +7.05% | +10.28% | |
| 0.867 | +0.03% | -0.06% | -0.67% | +0.62% | +3.52% | |
| 1.703 | +0.05% | -0.76% | -2.98% | -3.94% | +1.81% | |
| 1.615 | +0.16% | -0.40% | +0.24% | +2.29% | +7.31% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.47 | +0.32% | +0.24% | -3.24% | -7.72% | -14.75% | |
| 3,675.98 | +0.18% | +0.75% | -2.66% | -12.37% | -11.82% | |
| 1,454.20 | +0.49% | +0.88% | -0.29% | +10.05% | +37.65% | |
| 873.67 | +0.51% | -0.06% | -3.46% | -11.29% | -11.73% | |
| 3.356 | -0.04% | +0.10% | -0.20% | -5.92% | -9.60% | |
| 5.255 | +0.17% | -0.75% | -4.43% | -5.78% | -10.30% | |
| 495.21 | -0.12% | +0.34% | -0.16% | -1.48% | -2.23% | |
| 38.50 | -0.76% | +3.40% | -0.93% | -3.21% | -10.53% | |
| 62.79 | +0.002% | -0.33% | -0.33% | +3.39% | +1.69% | |
| 6.233 | +0.10% | -0.28% | -3.43% | -1.96% | +1.93% | |
| 20.72 | +0.25% | +0.72% | -2.23% | -3.97% | -2.98% | |
| 1,724.81 | +0.43% | +1.36% | +0.75% | +14.55% | +56.66% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.186 | -0.06% | +0.47% | +1.04% | +4.07% | +13.84% | |
| 0.867 | +0.03% | -0.06% | -0.67% | +0.62% | +3.52% | |
| 183.59 | +0.06% | -0.36% | -0.20% | +7.63% | +14.17% | |
| 0.913 | -0.37% | -0.88% | -1.49% | -1.41% | -3.30% | |
| 1.703 | +0.05% | -0.76% | -2.98% | -3.94% | +1.81% | |
| 1.615 | +0.16% | -0.40% | +0.24% | +2.29% | +7.31% | |
| 1.970 | +0.13% | -1.05% | -3.02% | +1.72% | +6.68% | |
| 11.42 | +0.12% | -1.33% | -3.36% | -3.10% | -3.05% | |
| 10.56 | +0.12% | -0.27% | -2.38% | -5.54% | -8.05% | |
| 1.368 | -0.10% | +0.53% | +1.73% | +3.45% | +9.94% | |
| 211.82 | +0.03% | -0.30% | +0.47% | +7.05% | +10.28% | |
| 1.053 | -0.40% | -0.82% | -0.82% | -1.90% | -6.60% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.59 | +0.06% | -0.36% | -0.20% | +7.63% | +14.17% | |
| 0.867 | +0.03% | -0.06% | -0.67% | +0.62% | +3.52% | |
| 1.703 | +0.05% | -0.76% | -2.98% | -3.94% | +1.81% | |
| 1.615 | +0.16% | -0.40% | +0.24% | +2.29% | +7.31% | |
| 1.970 | +0.13% | -1.05% | -3.02% | +1.72% | +6.68% | |
| 211.82 | +0.03% | -0.30% | +0.47% | +7.05% | +10.28% | |
| 1.965 | +0.02% | -0.70% | -2.32% | -4.48% | -1.66% | |
| 1.864 | +0.13% | -0.34% | +0.92% | +1.77% | +3.66% | |
| 2.272 | +0.10% | -0.99% | -2.36% | +1.15% | +3.05% | |
| 1.157 | +0.08% | -0.30% | -0.04% | +5.96% | +4.79% | |
| 0.913 | -0.37% | -0.88% | -1.49% | -1.41% | -3.30% | |
| 10.56 | +0.12% | -0.27% | -2.38% | -5.54% | -8.05% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.72 | +0.25% | +0.72% | -2.23% | -3.97% | -2.98% | |
| 4,360.03 | +0.11% | +1.23% | -1.65% | -8.81% | +0.48% | |
| 1,724.81 | +0.43% | +1.36% | +0.75% | +14.55% | +56.66% | |
| 1,036.25 | +0.45% | +0.41% | -2.46% | -7.83% | +0.27% | |
| 3.980 | -0.11% | +0.58% | +0.84% | -2.11% | +3.18% | |
| 6.233 | +0.10% | -0.28% | -3.43% | -1.96% | +1.93% | |
| 45.67 | -0.83% | +3.89% | +0.11% | +0.64% | +2.13% | |
| 7.192 | +0.07% | -0.22% | -2.77% | -2.55% | -1.49% | |
| 23.91 | +0.23% | +0.77% | -1.57% | -4.52% | -6.28% | |
| 1,989.96 | +0.39% | +1.41% | +1.43% | +13.87% | +51.33% | |
| 1,195.54 | +0.41% | +0.47% | -1.79% | -8.36% | -2.96% | |
| 4.592 | -0.14% | +0.64% | +1.52% | -2.70% | -0.58% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.301 | -0.16% | -0.99% | -1.23% | +2.23% | +5.19% | |
| 0.000872 | +0.11% | -99.02% | ||||
| 1.106 | +0.03% | -98.96% | ||||
| 276.71 | +0.33% | +1.64% | +4.32% | +16.86% | +53.64% | |
| 699.47 | +0.01% | +1.52% | +1.84% | -6.66% | -1.68% | |
| 260.45 | -0.10% | -1.73% | ||||
| 53.27 | +0.76% | +3.49% | ||||
| 0.0101 | +3.07% | -90.23% | ||||
| 0.900 | -2.17% | -4.39% | ||||
| 166.24 | +0.34% | +0.69% | +1.01% | -5.81% | -1.48% | |
| 0.185 | +0.83% | +1.69% | ||||
| 0.636 | +0.20% | +0.47% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.