Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.146 | -0.05% | -0.40% | -2.50% | -2.34% | +5.23% | |
| 159.27 | -0.35% | +0.29% | +3.05% | +8.06% | +7.38% | |
| 1.327 | -0.08% | -0.54% | -1.30% | -1.47% | +2.12% | |
| 0.704 | +0.11% | -0.59% | -0.16% | +6.68% | +10.79% | |
| 1.374 | +0.09% | +0.71% | +0.16% | -0.39% | -4.19% | |
| 0.793 | +0.07% | +0.89% | +2.16% | -0.28% | -9.70% | |
| 0.582 | +0.18% | -0.83% | -2.64% | -0.87% | -0.01% | |
| 182.58 | -0.40% | -0.12% | +0.48% | +5.53% | +12.98% | |
| 211.30 | -0.43% | -0.25% | +1.72% | +6.50% | +9.69% | |
| 0.864 | +0.02% | +0.14% | -1.22% | -0.89% | +3.02% | |
| 1.627 | -0.16% | +0.19% | -2.34% | -8.46% | -5.03% | |
| 1.575 | +0.04% | +0.31% | -2.34% | -2.70% | +0.83% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.81 | -0.08% | -0.12% | +3.16% | -2.83% | -11.12% | |
| 3,707.34 | +0.13% | +0.43% | +0.13% | -4.11% | -10.80% | |
| 1,394.65 | +0.004% | -0.04% | +0.29% | -5.42% | +30.47% | |
| 916.36 | +0.10% | -0.11% | +5.85% | -4.04% | -0.27% | |
| 3.439 | +0.12% | -0.42% | +2.15% | -1.81% | -5.17% | |
| 5.247 | +0.06% | -0.03% | +0.30% | -1.50% | -7.12% | |
| 469.61 | +0.45% | -1.06% | -2.79% | -6.53% | -6.17% | |
| 40.75 | +0.60% | +0.80% | +4.38% | +1.54% | -3.75% | |
| 60.84 | +1.40% | -1.94% | -2.13% | -2.71% | -4.99% | |
| 6.027 | +0.21% | -0.43% | -2.21% | -3.84% | -2.27% | |
| 20.44 | -0.01% | -0.52% | +0.58% | -5.38% | -6.47% | |
| 1,600.68 | +0.07% | -0.45% | -2.22% | -7.66% | +37.32% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.146 | -0.05% | -0.40% | -2.50% | -2.34% | +5.23% | |
| 0.864 | +0.02% | +0.14% | -1.22% | -0.89% | +3.02% | |
| 182.58 | -0.40% | -0.12% | +0.48% | +5.53% | +12.98% | |
| 0.910 | +0.05% | +0.48% | -0.40% | -2.65% | -4.97% | |
| 1.627 | -0.16% | +0.19% | -2.34% | -8.46% | -5.03% | |
| 1.575 | +0.04% | +0.31% | -2.34% | -2.70% | +0.83% | |
| 1.971 | -0.20% | +0.43% | +0.15% | -1.46% | +5.22% | |
| 10.96 | -0.53% | -1.42% | -2.14% | -5.62% | -4.33% | |
| 10.77 | -0.14% | +0.12% | +1.01% | -2.43% | -2.12% | |
| 1.327 | -0.08% | -0.54% | -1.30% | -1.47% | +2.12% | |
| 211.30 | -0.43% | -0.25% | +1.72% | +6.50% | +9.69% | |
| 1.053 | +0.03% | +0.34% | +0.83% | -1.75% | -7.77% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.58 | -0.40% | -0.12% | +0.48% | +5.53% | +12.98% | |
| 0.864 | +0.02% | +0.14% | -1.22% | -0.89% | +3.02% | |
| 1.627 | -0.16% | +0.19% | -2.34% | -8.46% | -5.03% | |
| 1.575 | +0.04% | +0.31% | -2.34% | -2.70% | +0.83% | |
| 1.971 | -0.20% | +0.43% | +0.15% | -1.46% | +5.22% | |
| 211.30 | -0.43% | -0.25% | +1.72% | +6.50% | +9.69% | |
| 1.883 | -0.19% | +0.06% | -1.14% | -7.61% | -7.82% | |
| 1.822 | +0.01% | +0.17% | -1.14% | -1.79% | -2.13% | |
| 2.281 | -0.22% | +0.30% | +1.38% | -0.55% | +2.15% | |
| 1.211 | -0.04% | +0.24% | +2.55% | +7.68% | +10.80% | |
| 0.910 | +0.05% | +0.48% | -0.40% | -2.65% | -4.97% | |
| 10.77 | -0.14% | +0.12% | +1.01% | -2.43% | -2.12% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.44 | -0.01% | -0.52% | +0.58% | -5.38% | -6.47% | |
| 4,254.99 | +0.20% | +0.03% | -2.37% | -6.48% | -5.49% | |
| 1,600.68 | +0.07% | -0.45% | -2.22% | -7.66% | +37.32% | |
| 1,051.73 | +0.16% | -0.52% | +3.20% | -6.44% | +5.01% | |
| 3.947 | +0.19% | -0.82% | -0.40% | -4.17% | -0.38% | |
| 6.027 | +0.21% | -0.43% | -2.21% | -3.84% | -2.27% | |
| 46.74 | +0.61% | +0.40% | +1.77% | -0.95% | +1.17% | |
| 6.959 | -0.03% | -0.56% | -1.00% | -2.93% | -5.13% | |
| 23.64 | -0.08% | -0.66% | +1.82% | -4.60% | -9.21% | |
| 1,851.39 | -0.01% | -0.58% | -1.01% | -6.78% | +33.28% | |
| 1,215.80 | +0.03% | -0.65% | +4.47% | -5.56% | +1.93% | |
| 4.565 | +0.10% | -0.95% | +0.83% | -3.26% | -3.12% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.294 | +0.05% | +0.10% | -2.77% | +1.82% | +4.50% | |
| 0.000872 | +0.11% | -0.11% | ||||
| 1.106 | +0.03% | -4.99% | ||||
| 266.04 | +0.03% | -0.02% | -0.01% | -3.95% | +40.48% | |
| 706.27 | +0.02% | +0.45% | -0.17% | -2.39% | -3.96% | |
| 260.45 | -0.10% | +2.76% | ||||
| 53.27 | +0.76% | -0.06% | ||||
| 0.0101 | +3.07% | -0.05% | ||||
| 0.900 | -2.17% | +4.65% | ||||
| 174.70 | +0.06% | -0.09% | +5.53% | -2.56% | +7.43% | |
| 0.185 | +0.83% | +2.38% | ||||
| 0.636 | +0.20% | -0.83% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.