Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.152 | -0.44% | -1.22% | -2.94% | -1.19% | +6.79% | |
| 158.63 | +0.43% | +0.51% | +1.43% | +7.16% | +6.69% | |
| 1.331 | -0.36% | -0.56% | -2.50% | -1.27% | +3.35% | |
| 0.699 | -0.25% | -1.42% | -1.31% | +6.32% | +11.04% | |
| 1.357 | -0.17% | -0.49% | +0.25% | -1.76% | -5.40% | |
| 0.780 | +0.10% | +0.19% | +1.76% | -2.19% | -11.40% | |
| 0.588 | +0.03% | -1.32% | -3.00% | -0.87% | +2.93% | |
| 182.72 | -0.01% | -0.71% | -1.55% | +5.91% | +13.95% | |
| 211.07 | +0.06% | -0.05% | -1.09% | +5.79% | +10.25% | |
| 0.866 | -0.08% | -0.66% | -0.46% | +0.15% | +3.34% | |
| 1.649 | -0.19% | +0.21% | -1.65% | -7.06% | -3.83% | |
| 1.563 | -0.62% | -1.70% | -2.70% | -2.92% | +1.02% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.98 | +0.57% | +3.46% | +3.95% | -3.99% | -11.73% | |
| 3,772.80 | -0.07% | +0.37% | +2.87% | -3.73% | -8.67% | |
| 1,415.44 | -0.89% | +2.45% | +0.80% | +0.89% | +34.11% | |
| 920.70 | +0.48% | +3.82% | +7.42% | -5.22% | -1.43% | |
| 3.428 | -0.41% | +2.30% | +2.37% | -2.22% | -8.25% | |
| 5.279 | +0.53% | +1.68% | +1.23% | -3.46% | -9.31% | |
| 479.23 | +0.13% | +1.65% | -3.36% | -5.35% | -5.39% | |
| 39.14 | -0.07% | +1.95% | +2.13% | -2.21% | -8.13% | |
| 59.67 | -0.48% | +0.41% | -4.33% | -5.45% | -4.37% | |
| 6.077 | +0.02% | +0.44% | -1.75% | -4.59% | -3.09% | |
| 20.71 | +0.14% | +2.20% | +0.89% | -5.12% | -5.73% | |
| 1,630.27 | -1.33% | +1.21% | -2.16% | -0.31% | +43.20% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.152 | -0.44% | -1.22% | -2.94% | -1.19% | +6.79% | |
| 0.866 | -0.08% | -0.66% | -0.46% | +0.15% | +3.34% | |
| 182.72 | -0.01% | -0.71% | -1.55% | +5.91% | +13.95% | |
| 0.899 | -0.33% | -1.03% | -1.23% | -3.39% | -5.40% | |
| 1.649 | -0.19% | +0.21% | -1.65% | -7.06% | -3.83% | |
| 1.563 | -0.62% | -1.70% | -2.70% | -2.92% | +1.02% | |
| 1.960 | -0.45% | +0.10% | +0.06% | -0.30% | +3.76% | |
| 11.11 | -0.46% | -0.38% | -2.24% | -4.53% | -5.19% | |
| 10.67 | -0.20% | -0.03% | +0.70% | -2.65% | -2.18% | |
| 1.331 | -0.36% | -0.56% | -2.50% | -1.27% | +3.35% | |
| 211.07 | +0.06% | -0.05% | -1.09% | +5.79% | +10.25% | |
| 1.039 | -0.24% | -0.37% | -0.77% | -3.41% | -8.46% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.72 | -0.01% | -0.71% | -1.55% | +5.91% | +13.95% | |
| 0.866 | -0.08% | -0.66% | -0.46% | +0.15% | +3.34% | |
| 1.649 | -0.19% | +0.21% | -1.65% | -7.06% | -3.83% | |
| 1.563 | -0.62% | -1.70% | -2.70% | -2.92% | +1.02% | |
| 1.960 | -0.45% | +0.10% | +0.06% | -0.30% | +3.76% | |
| 211.07 | +0.06% | -0.05% | -1.09% | +5.79% | +10.25% | |
| 1.905 | -0.11% | +0.88% | -1.20% | -7.14% | -6.94% | |
| 1.806 | -0.54% | -1.04% | -2.25% | -3.00% | -2.25% | |
| 2.264 | -0.36% | +0.77% | +0.52% | -0.38% | +0.42% | |
| 1.188 | -0.30% | -0.11% | +1.74% | +7.31% | +7.89% | |
| 0.899 | -0.33% | -1.03% | -1.23% | -3.39% | -5.40% | |
| 10.67 | -0.20% | -0.03% | +0.70% | -2.65% | -2.18% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.71 | +0.14% | +2.20% | +0.89% | -5.12% | -5.73% | |
| 4,345.65 | -0.51% | -0.85% | -0.16% | -4.91% | -1.85% | |
| 1,630.27 | -1.33% | +1.21% | -2.16% | -0.31% | +43.20% | |
| 1,060.50 | +0.03% | +2.56% | +4.26% | -6.41% | +5.46% | |
| 3.948 | -0.85% | +1.05% | -0.64% | -3.43% | +0.45% | |
| 6.077 | +0.02% | +0.44% | -1.75% | -4.59% | -3.09% | |
| 45.09 | -0.48% | +0.71% | -0.87% | -3.47% | -1.99% | |
| 7.027 | +0.20% | +1.12% | -1.30% | -4.67% | -6.23% | |
| 23.93 | +0.21% | +2.89% | +1.36% | -5.17% | -8.80% | |
| 1,884.27 | -1.20% | +1.88% | -1.71% | -0.39% | +38.60% | |
| 1,225.32 | +0.13% | +3.24% | +4.74% | -6.46% | +1.89% | |
| 4.560 | -0.78% | +1.73% | -0.18% | -3.51% | -5.16% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.294 | -0.04% | -1.72% | -2.62% | +0.70% | +2.74% | |
| 0.000872 | +0.11% | -3.86% | ||||
| 1.106 | +0.03% | -3.44% | ||||
| 268.10 | -1.41% | +0.76% | -0.42% | +4.51% | +47.80% | |
| 714.63 | -0.60% | -1.29% | +1.62% | +0.03% | +0.70% | |
| 260.45 | -0.10% | +5.09% | ||||
| 53.27 | +0.76% | +1.31% | ||||
| 0.0101 | +3.07% | -1.73% | ||||
| 0.900 | -2.17% | +3.45% | ||||
| 174.40 | -0.06% | +2.11% | +6.12% | -1.80% | +8.64% | |
| 0.185 | +0.83% | -0.15% | ||||
| 0.636 | +0.20% | -1.79% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.