Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.076 | -0.37% | -1.04% | +0.85% | +0.10% | +2.01% | |
1.907 | +0.02% | +0.18% | -0.60% | +2.22% | +5.73% | |
0.857 | -0.04% | +0.15% | -1.79% | +0.31% | -0.24% | |
1.461 | -0.44% | -0.38% | -0.81% | +1.88% | +1.68% | |
1.705 | -0.40% | -0.51% | +1.01% | +1.54% | +1.95% | |
1.359 | -0.06% | +0.67% | -1.64% | +1.82% | -0.32% | |
144.96 | +1.06% | -1.28% | -4.20% | +4.00% | +6.22% | |
0.894 | -0.42% | -0.70% | +1.61% | -0.67% | -3.59% | |
0.658 | -0.34% | -1.36% | +3.33% | -2.40% | -3.27% | |
1.255 | -0.34% | -1.19% | +2.69% | -0.24% | +2.27% | |
155.97 | +0.69% | -2.31% | -3.38% | +4.12% | +8.35% | |
1.635 | -0.01% | +0.32% | -2.38% | +2.55% | +5.47% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
4.052 | +0.24% | -0.61% | -0.24% | +3.03% | -0.12% | |
5.302 | +0.02% | -0.06% | +0.61% | +1.06% | -4.15% | |
3,978.50 | -0.52% | +0.35% | -1.89% | -4.95% | -17.24% | |
18.68 | -1.12% | -0.13% | -1.73% | +0.55% | -10.45% | |
363.93 | -0.04% | +0.79% | +3.99% | +48.56% | +114.26% | |
871.50 | -0.22% | +1.46% | -4.99% | +10.55% | +1.12% | |
391.52 | -0.42% | -0.27% | +4.87% | +48.68% | +118.55% | |
4.929 | +0.41% | +0.99% | -0.22% | +1.01% | -6.04% | |
4,300.10 | -0.47% | -1.75% | -1.77% | -4.25% | -15.19% | |
939.72 | +1.09% | -0.66% | -2.68% | +10.92% | +3.38% | |
17.36 | -0.77% | +0.92% | -2.52% | +0.46% | -12.21% | |
3.757 | -0.04% | +0.48% | -0.89% | +2.96% | -2.33% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.076 | -0.37% | -1.04% | +0.85% | +0.10% | +2.01% | |
1.907 | +0.02% | +0.18% | -0.60% | +2.22% | +5.73% | |
0.857 | -0.04% | +0.15% | -1.79% | +0.31% | -0.24% | |
1.461 | -0.44% | -0.38% | -0.81% | +1.88% | +1.68% | |
1.705 | -0.40% | -0.51% | +1.01% | +1.54% | +1.95% | |
0.658 | -0.34% | -1.36% | +3.33% | -2.40% | -3.27% | |
1.255 | -0.34% | -1.19% | +2.69% | -0.24% | +2.27% | |
155.97 | +0.69% | -2.31% | -3.38% | +4.12% | +8.35% | |
1.635 | -0.01% | +0.32% | -2.38% | +2.55% | +5.47% | |
181.93 | +0.73% | -2.46% | -1.62% | +3.76% | +8.62% | |
11.73 | -0.04% | +1.12% | -1.91% | +1.46% | +11.52% | |
11.27 | +0.50% | -0.10% | -3.20% | -3.15% | +3.60% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.907 | +0.02% | +0.18% | -0.60% | +2.22% | +5.73% | |
0.857 | -0.04% | +0.15% | -1.79% | +0.31% | -0.24% | |
1.461 | -0.44% | -0.38% | -0.81% | +1.88% | +1.68% | |
1.705 | -0.40% | -0.51% | +1.01% | +1.54% | +1.95% | |
155.97 | +0.69% | -2.31% | -3.38% | +4.12% | +8.35% | |
1.635 | -0.01% | +0.32% | -2.38% | +2.55% | +5.47% | |
181.93 | +0.73% | -2.46% | -1.62% | +3.76% | +8.62% | |
11.73 | -0.04% | +1.12% | -1.91% | +1.46% | +11.52% | |
0.579 | +0.33% | -0.10% | +0.66% | -4.87% | -8.78% | |
11.27 | +0.50% | -0.10% | -3.20% | -3.15% | +3.60% | |
13.69 | -0.02% | +0.99% | -0.11% | +1.13% | +11.81% | |
13.15 | +0.54% | -0.26% | -1.43% | -3.47% | +3.87% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
4.715 | -0.38% | -0.71% | +1.79% | +2.71% | -0.12% | |
4.052 | +0.24% | -0.61% | -0.24% | +3.03% | -0.12% | |
5.302 | +0.02% | -0.06% | +0.61% | +1.06% | -4.15% | |
5,016.92 | -0.56% | -1.28% | -0.08% | -4.18% | -14.96% | |
18.68 | -1.12% | -0.13% | -1.73% | +0.55% | -10.45% | |
391.52 | -0.42% | -0.27% | +4.87% | +48.68% | +118.55% | |
4,300.10 | -0.47% | -1.75% | -1.77% | -4.25% | -15.19% | |
6.184 | +0.06% | -0.19% | +2.41% | +0.70% | -3.92% | |
21.79 | -1.08% | -0.26% | +0.09% | +0.22% | -10.21% | |
939.72 | +1.09% | -0.66% | -2.68% | +10.92% | +3.38% | |
1,093.41 | -0.51% | +0.20% | -1.70% | +10.23% | +3.37% | |
456.72 | -0.38% | -0.40% | +6.79% | +48.21% | +119.09% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
0.762 | -0.43% | -0.52% | -0.66% | +1.97% | +3.95% | |
7.930 | -0.72% | -1.06% | -1.89% | -0.62% | +6.54% | |
0.00431 | +0.17% | -0.96% | +4.11% | -6.87% | -3.41% | |
0.00982 | +0.18% | -0.42% | -0.23% | +5.57% | +20.94% | |
807.21 | -0.90% | -0.65% | -1.67% | -5.86% | -11.91% | |
2.395 | -0.17% | +0.76% | -8.63% | -25.58% | -52.80% | |
231.97 | -0.17% | +0.98% | -3.93% | +7.38% | +3.53% | |
0.000944 | +0.48% | +0.11% | +0.96% | +8.26% | +18.00% | |
0.107 | -0.29% | -0.85% | -5.86% | -32.45% | -53.28% | |
0.0915 | +0.48% | +0.44% | +5.98% | +56.28% | +158.86% | |
0.0103 | +0.002% | -0.30% | -4.68% | -30.69% | -54.41% | |
73.84 | -0.44% | -0.21% | +4.23% | +49.67% | +128.00% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.