Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.172 | +0.09% | +0.55% | +0.04% | +0.80% | +13.97% | |
| 158.19 | -0.06% | -0.52% | +0.36% | +6.41% | +1.70% | |
| 1.344 | +0.06% | -0.06% | +0.39% | +0.18% | +8.85% | |
| 0.673 | -0.01% | +0.76% | +1.85% | +3.43% | +7.31% | |
| 1.384 | +0.01% | -0.38% | +0.24% | +0.82% | -3.29% | |
| 0.790 | -0.03% | -1.30% | -0.68% | -1.32% | -12.81% | |
| 0.583 | -0.08% | +1.57% | +1.28% | -2.14% | +2.72% | |
| 185.45 | +0.03% | +0.02% | +0.39% | +7.17% | +14.30% | |
| 212.55 | +0.002% | -0.58% | +0.74% | +6.53% | +10.71% | |
| 0.873 | +0.02% | +0.60% | -0.35% | +0.61% | +3.25% | |
| 1.742 | +0.10% | -0.22% | -1.78% | -2.55% | +4.74% | |
| 1.622 | +0.10% | +0.17% | +0.27% | +1.59% | +8.71% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.61 | +0.001% | -1.35% | -2.40% | -6.00% | -14.19% | |
| 3,675.29 | +0.07% | +0.60% | -3.63% | -8.61% | -15.03% | |
| 1,434.36 | +0.001% | -1.66% | -1.03% | +11.62% | +37.16% | |
| 885.16 | -0.01% | -0.12% | -2.72% | -8.03% | -11.53% | |
| 3.357 | -0.05% | -0.03% | -0.21% | -5.77% | -10.29% | |
| 5.376 | -0.07% | +0.08% | -2.96% | -3.81% | -10.96% | |
| 487.59 | +0.01% | -1.88% | -2.24% | -2.66% | -2.88% | |
| 38.34 | -0.07% | -0.94% | -2.10% | -4.92% | -12.83% | |
| 63.09 | +0.04% | -0.83% | +0.74% | +4.79% | +2.64% | |
| 6.303 | +0.02% | +0.62% | -2.93% | -3.12% | +0.07% | |
| 20.64 | +0.09% | -0.81% | -2.36% | -5.36% | -3.55% | |
| 1,681.54 | +0.09% | -1.12% | -1.00% | +12.41% | +54.17% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.172 | +0.09% | +0.55% | +0.04% | +0.80% | +13.97% | |
| 0.873 | +0.02% | +0.60% | -0.35% | +0.61% | +3.25% | |
| 185.45 | +0.03% | +0.02% | +0.39% | +7.17% | +14.30% | |
| 0.926 | +0.06% | -0.76% | -0.64% | -0.63% | -2.00% | |
| 1.742 | +0.10% | -0.22% | -1.78% | -2.55% | +4.74% | |
| 1.622 | +0.10% | +0.17% | +0.27% | +1.59% | +8.71% | |
| 2.012 | +0.16% | -1.01% | -1.22% | +3.06% | +9.42% | |
| 11.72 | +0.09% | -0.40% | -1.38% | -1.13% | -0.50% | |
| 10.70 | -0.001% | -0.29% | -1.40% | -4.75% | -6.80% | |
| 1.344 | +0.06% | -0.06% | +0.39% | +0.18% | +8.85% | |
| 212.55 | +0.002% | -0.58% | +0.74% | +6.53% | +10.71% | |
| 1.062 | +0.03% | -1.36% | -0.29% | -1.23% | -5.10% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.45 | +0.03% | +0.02% | +0.39% | +7.17% | +14.30% | |
| 0.873 | +0.02% | +0.60% | -0.35% | +0.61% | +3.25% | |
| 1.742 | +0.10% | -0.22% | -1.78% | -2.55% | +4.74% | |
| 1.622 | +0.10% | +0.17% | +0.27% | +1.59% | +8.71% | |
| 2.012 | +0.16% | -1.01% | -1.22% | +3.06% | +9.42% | |
| 212.55 | +0.002% | -0.58% | +0.74% | +6.53% | +10.71% | |
| 1.996 | +0.08% | -0.81% | -1.43% | -3.16% | +1.44% | |
| 1.859 | +0.07% | -0.44% | +0.63% | +0.97% | +5.28% | |
| 2.306 | +0.14% | -1.61% | -0.88% | +2.44% | +5.97% | |
| 1.155 | +0.05% | -0.80% | +0.57% | +5.82% | +4.47% | |
| 0.926 | +0.06% | -0.76% | -0.64% | -0.63% | -2.00% | |
| 10.70 | -0.001% | -0.29% | -1.40% | -4.75% | -6.80% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.64 | +0.09% | -0.81% | -2.36% | -5.36% | -3.55% | |
| 4,309.19 | +0.17% | +1.15% | -3.59% | -7.98% | -4.04% | |
| 1,681.54 | +0.09% | -1.12% | -1.00% | +12.41% | +54.17% | |
| 1,037.74 | +0.08% | +0.43% | -2.69% | -7.50% | -0.25% | |
| 3.936 | +0.04% | +0.51% | -0.18% | -5.15% | +1.82% | |
| 6.303 | +0.02% | +0.62% | -2.93% | -3.12% | +0.07% | |
| 44.96 | +0.02% | -0.40% | -2.07% | -4.34% | -1.06% | |
| 7.224 | +0.003% | +0.02% | -2.59% | -3.74% | -3.09% | |
| 23.66 | +0.07% | -1.41% | -2.02% | -5.93% | -6.60% | |
| 1,927.48 | +0.08% | -1.72% | -0.65% | +11.67% | +49.31% | |
| 1,189.45 | +0.06% | -0.18% | -2.34% | -8.00% | -4.33% | |
| 4.511 | +0.02% | -0.09% | +0.17% | -5.77% | -1.39% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.305 | -0.07% | +1.45% | -0.58% | +2.42% | +3.69% | |
| 0.000872 | +0.11% | -98.99% | ||||
| 1.106 | +0.03% | -98.94% | ||||
| 266.80 | +0.07% | -1.74% | +1.99% | +16.06% | +54.06% | |
| 683.81 | +0.17% | +0.52% | -0.68% | -4.66% | -4.51% | |
| 260.45 | -0.10% | -2.56% | ||||
| 53.27 | +0.76% | +4.52% | ||||
| 0.0101 | +3.07% | -90.07% | ||||
| 0.900 | -2.17% | -6.92% | ||||
| 164.65 | +0.05% | -0.20% | +0.25% | -4.38% | -1.28% | |
| 0.185 | +0.83% | +1.32% | ||||
| 0.636 | +0.20% | +2.79% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.