Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.144 | +0.003% | +0.18% | -0.18% | -1.22% | -1.56% | |
| 162.41 | -0.002% | +0.45% | +0.62% | +2.92% | +9.18% | |
| 1.345 | 0% | +0.37% | +1.87% | +0.73% | +0.30% | |
| 0.698 | +0.01% | +0.40% | -0.47% | +4.67% | +7.26% | |
| 1.402 | -0.004% | -0.97% | -0.82% | +0.78% | +2.20% | |
| 0.808 | +0.03% | -0.11% | +0.35% | +0.70% | +0.83% | |
| 0.584 | +0.01% | +1.37% | +1.54% | +1.74% | -2.01% | |
| 185.77 | +0.003% | +0.63% | +0.45% | +1.67% | +7.41% | |
| 218.47 | -0.003% | +0.82% | +2.51% | +3.68% | +9.49% | |
| 0.850 | -0.001% | -0.19% | -2.00% | -1.93% | -1.87% | |
| 1.638 | -0.01% | -0.22% | +0.30% | -5.62% | -8.25% | |
| 1.604 | -0.003% | -0.79% | -0.99% | -0.44% | +0.57% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.54 | -0.01% | +0.42% | +1.04% | -0.57% | -6.32% | |
| 3,234.94 | -0.58% | +0.34% | -5.46% | -11.89% | -19.03% | |
| 1,478.23 | -0.03% | -0.59% | +1.90% | +3.49% | +15.07% | |
| 932.92 | +0.11% | +0.80% | +3.48% | +5.12% | -3.18% | |
| 3.397 | +0.08% | -0.15% | +0.31% | +1.05% | -4.79% | |
| 5.108 | -0.16% | +0.05% | -1.09% | -4.74% | -8.28% | |
| 449.74 | -0.87% | +0.30% | -0.02% | -7.17% | -9.42% | |
| 40.13 | -0.14% | +0.01% | -0.02% | +3.71% | -0.43% | |
| 58.31 | -0.47% | +0.08% | +0.22% | -8.02% | -2.71% | |
| 5.843 | -0.15% | +0.23% | -1.26% | -5.89% | -9.77% | |
| 20.07 | -0.003% | +0.60% | +0.87% | -1.78% | -7.77% | |
| 1,691.00 | -0.01% | -0.42% | +1.72% | +2.23% | +13.24% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.144 | +0.003% | +0.18% | -0.18% | -1.22% | -1.56% | |
| 0.850 | -0.001% | -0.19% | -2.00% | -1.93% | -1.87% | |
| 185.77 | +0.003% | +0.63% | +0.45% | +1.67% | +7.41% | |
| 0.924 | +0.03% | +0.07% | +0.18% | -0.52% | -0.86% | |
| 1.638 | -0.01% | -0.22% | +0.30% | -5.62% | -8.25% | |
| 1.604 | -0.003% | -0.79% | -0.99% | -0.44% | +0.57% | |
| 1.958 | -0.01% | -1.18% | -1.68% | -2.91% | +0.43% | |
| 11.03 | +0.01% | -1.22% | -1.07% | -5.75% | -6.80% | |
| 11.03 | -0.03% | -0.28% | +0.47% | +3.02% | -1.78% | |
| 1.345 | 0% | +0.37% | +1.87% | +0.73% | +0.30% | |
| 218.47 | -0.003% | +0.82% | +2.51% | +3.68% | +9.49% | |
| 1.087 | +0.04% | +0.26% | +2.23% | +1.44% | +1.08% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.77 | +0.003% | +0.63% | +0.45% | +1.67% | +7.41% | |
| 0.850 | -0.001% | -0.19% | -2.00% | -1.93% | -1.87% | |
| 1.638 | -0.01% | -0.22% | +0.30% | -5.62% | -8.25% | |
| 1.604 | -0.003% | -0.79% | -0.99% | -0.44% | +0.57% | |
| 1.958 | -0.01% | -1.18% | -1.68% | -2.91% | +0.43% | |
| 218.47 | -0.003% | +0.82% | +2.51% | +3.68% | +9.49% | |
| 1.927 | -0.004% | -0.03% | +2.35% | -3.76% | -6.45% | |
| 1.886 | +0.001% | -0.60% | +1.03% | +1.51% | +2.52% | |
| 2.302 | -0.01% | -0.99% | +0.33% | -0.99% | +2.40% | |
| 1.195 | 0% | -0.96% | -1.97% | +2.88% | +9.49% | |
| 0.924 | +0.03% | +0.07% | +0.18% | -0.52% | -0.86% | |
| 11.03 | -0.03% | -0.28% | +0.47% | +3.02% | -1.78% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07 | -0.003% | +0.60% | +0.87% | -1.78% | -7.77% | |
| 3,700.47 | -0.53% | +0.47% | -5.67% | -13.00% | -20.36% | |
| 1,691.00 | -0.01% | -0.42% | +1.72% | +2.23% | +13.24% | |
| 1,067.20 | +0.12% | +0.98% | +3.31% | +3.85% | -4.89% | |
| 3.885 | +0.10% | +0.03% | +0.14% | -0.17% | -6.34% | |
| 5.843 | -0.15% | +0.23% | -1.26% | -5.89% | -9.77% | |
| 45.90 | -0.14% | +0.18% | -0.20% | +2.44% | -2.11% | |
| 6.871 | -0.17% | +0.43% | +0.77% | -4.03% | -7.98% | |
| 23.60 | -0.02% | +0.80% | +2.94% | +0.17% | -5.93% | |
| 1,988.54 | -0.02% | -0.23% | +3.81% | +4.25% | +15.44% | |
| 1,254.99 | +0.11% | +1.18% | +5.43% | +5.90% | -3.01% | |
| 4.569 | +0.08% | +0.23% | +2.20% | +1.80% | -4.52% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
| Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.291 | -0.14% | -0.37% | -2.12% | -4.19% | -1.96% | |
| 0.000872 | +0.11% | |||||
| 1.106 | +0.03% | |||||
| 289.43 | +0.14% | -0.65% | +3.03% | +8.63% | +25.58% | |
| 633.37 | -0.39% | +0.26% | -4.46% | -7.54% | -11.37% | |
| 260.45 | -0.10% | |||||
| 53.27 | +0.76% | |||||
| 0.0101 | +3.07% | |||||
| 0.900 | -2.17% | |||||
| 182.66 | +0.25% | +0.77% | +4.64% | +10.37% | +5.59% | |
| 0.185 | +0.83% | |||||
| 0.636 | +0.20% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.