Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.162 | +0.12% | -1.00% | +0.39% | +12.69% | +6.44% | |
148.90 | +0.02% | +1.77% | +2.87% | -4.13% | -5.98% | |
1.339 | +0.05% | -1.49% | -1.43% | +9.38% | +3.16% | |
0.652 | +0.12% | -0.31% | -0.16% | +4.89% | -3.23% | |
1.371 | -0.04% | +0.26% | +1.09% | -4.72% | +0.31% | |
0.801 | +0.04% | +0.96% | -1.52% | -12.07% | -10.36% | |
0.595 | -0.01% | -0.92% | -1.92% | +6.00% | -1.72% | |
172.98 | +0.16% | +0.74% | +3.20% | +7.95% | +0.07% | |
199.39 | +0.11% | +0.21% | +1.35% | +4.82% | -3.05% | |
0.867 | +0.11% | +0.47% | +1.80% | +2.91% | +3.15% | |
1.781 | +0.03% | -0.69% | +0.54% | +7.36% | +9.98% | |
1.593 | +0.11% | -0.70% | +1.47% | +7.33% | +6.79% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
18.81 | -0.01% | +1.01% | -0.53% | -9.64% | +6.48% | |
4,035.00 | +0.15% | +0.29% | -1.79% | -7.24% | +1.20% | |
1,259.00 | 0% | +0.52% | +6.51% | +20.91% | +36.44% | |
966.00 | +0.06% | +1.89% | +3.28% | -4.76% | +5.97% | |
3.560 | 0% | +0.31% | -1.05% | -5.49% | -4.37% | |
5.559 | +0.04% | -0.33% | +1.19% | -8.22% | +2.35% | |
499.43 | 0% | -0.15% | +0.04% | -0.56% | -4.61% | |
40.43 | 0% | -0.46% | -1.56% | -8.13% | +0.73% | |
60.12 | 0% | +0.35% | +2.02% | -2.00% | +1.70% | |
6.463 | +0.25% | -1.34% | +1.56% | +3.34% | +8.93% | |
21.85 | +0.12% | -0.05% | -0.17% | +1.74% | +13.35% | |
1,462.19 | +0.10% | -0.52% | +6.90% | +36.16% | +45.24% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.162 | +0.12% | -1.00% | +0.39% | +12.69% | +6.44% | |
0.867 | +0.11% | +0.47% | +1.80% | +2.91% | +3.15% | |
172.98 | +0.16% | +0.74% | +3.20% | +7.95% | +0.07% | |
0.931 | +0.12% | -0.13% | -1.19% | -0.96% | -4.58% | |
1.781 | +0.03% | -0.69% | +0.54% | +7.36% | +9.98% | |
1.593 | +0.11% | -0.70% | +1.47% | +7.33% | +6.79% | |
1.954 | +0.20% | -0.13% | +2.25% | +6.18% | +8.25% | |
11.93 | +0.25% | +0.55% | +3.88% | +1.68% | +1.12% | |
11.30 | +0.16% | +1.22% | +2.91% | -1.76% | -2.30% | |
1.339 | +0.05% | -1.49% | -1.43% | +9.38% | +3.16% | |
199.39 | +0.11% | +0.21% | +1.35% | +4.82% | -3.05% | |
1.073 | +0.09% | -0.58% | -2.91% | -3.83% | -7.56% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
172.98 | +0.16% | +0.74% | +3.20% | +7.95% | +0.07% | |
0.867 | +0.11% | +0.47% | +1.80% | +2.91% | +3.15% | |
1.781 | +0.03% | -0.69% | +0.54% | +7.36% | +9.98% | |
1.593 | +0.11% | -0.70% | +1.47% | +7.33% | +6.79% | |
1.954 | +0.20% | -0.13% | +2.25% | +6.18% | +8.25% | |
199.39 | +0.11% | +0.21% | +1.35% | +4.82% | -3.05% | |
2.053 | -0.04% | -1.19% | -1.35% | +4.27% | +6.59% | |
1.837 | +0.04% | -1.20% | -0.43% | +4.24% | +3.49% | |
2.253 | +0.17% | -0.61% | +0.44% | +3.11% | +4.89% | |
1.097 | +0.17% | +0.63% | +1.78% | -1.08% | -1.57% | |
0.931 | +0.12% | -0.13% | -1.19% | -0.96% | -4.58% | |
11.30 | +0.16% | +1.22% | +2.91% | -1.76% | -2.30% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
21.85 | +0.12% | -0.05% | -0.17% | +1.74% | +13.35% | |
4,692.45 | +0.37% | -0.75% | -1.43% | +5.56% | +8.67% | |
1,462.19 | +0.10% | -0.52% | +6.90% | +36.16% | +45.24% | |
1,123.61 | +0.28% | +0.73% | +3.56% | +7.91% | +13.05% | |
4.136 | +0.11% | -0.73% | -0.69% | +6.69% | +1.86% | |
6.463 | +0.25% | -1.34% | +1.56% | +3.34% | +8.93% | |
47.00 | +0.10% | -1.49% | -1.20% | +3.75% | +7.36% | |
7.454 | +0.23% | -1.82% | -0.25% | +0.37% | +5.59% | |
25.19 | +0.03% | -0.49% | -1.94% | -1.16% | +9.85% | |
1,685.87 | +0.06% | -1.01% | +4.99% | +32.23% | +40.74% | |
1,295.54 | +0.20% | +0.21% | +1.72% | +4.25% | +9.48% | |
4.769 | +0.06% | -1.21% | -2.47% | +3.35% | -1.31% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
0.296 | +0.21% | -1.32% | +1.68% | +1.41% | -4.03% | |
0.000872 | +0.17% | -98.99% | -6.74% | |||
1.106 | +0.03% | -98.92% | +9.21% | |||
226.55 | +0.03% | +0.81% | +5.24% | +31.71% | +33.26% | |
723.40 | +0.12% | +0.58% | -2.97% | +0.72% | -1.47% | |
260.45 | -0.10% | -3.22% | +6.42% | |||
53.27 | +0.76% | +6.50% | +1.97% | |||
0.0101 | +3.07% | -90.01% | +0.53% | |||
0.900 | -2.17% | -7.23% | -8.84% | |||
173.59 | +0.14% | +0.49% | +1.77% | +3.55% | +3.38% | |
0.185 | +0.83% | +2.19% | -12.26% | |||
0.636 | +0.20% | +2.46% | -7.22% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.