1 semana: | +0.18% |
1 mes: | -0.60% |
6 meses: | +2.22% |
1 año: | +5.73% |
Al cierre del 8 de diciembre de 2023, el libra esterlina cotizó a $1.907 dólares australianos en el mercado spot, aumentando 0.02% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1.900 dólares y un máximo de $1.910 dólares.
El libra esterlina ha subido 0.003 dólares (+0.18%) en la última semana y ha bajado 0.012 dólares (-0.6%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 5.73% respecto a la cotización de $1.804 el 9 de diciembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | Viernes | 1.907 | +0.02% | 1.900 | 1.910 |
2023-12-07 | Jueves | 1.907 | -0.52% | 1.905 | 1.923 |
2023-12-06 | Miércoles | 1.917 | -0.21% | 1.912 | 1.924 |
2023-12-05 | Martes | 1.921 | +0.69% | 1.906 | 1.927 |
2023-12-04 | Lunes | 1.908 | +0.19% | 1.897 | 1.909 |
2023-12-01 | Viernes | 1.904 | -0.34% | 1.902 | 1.915 |
2023-11-30 | Jueves | 1.910 | -0.45% | 1.907 | 1.920 |
2023-11-29 | Miércoles | 1.919 | +0.52% | 1.907 | 1.920 |
2023-11-28 | Martes | 1.909 | -0.15% | 1.906 | 1.913 |
2023-11-27 | Lunes | 1.912 | -0.08% | 1.910 | 1.919 |
2023-11-24 | Viernes | 1.913 | +0.14% | 1.909 | 1.916 |
2023-11-23 | Jueves | 1.911 | +0.05% | 1.904 | 1.914 |
2023-11-22 | Miércoles | 1.910 | -0.13% | 1.906 | 1.918 |
2023-11-21 | Martes | 1.912 | +0.31% | 1.903 | 1.914 |
2023-11-20 | Lunes | 1.906 | -0.31% | 1.902 | 1.915 |
2023-11-17 | Viernes | 1.912 | -0.34% | 1.909 | 1.922 |
2023-11-16 | Jueves | 1.919 | +0.59% | 1.903 | 1.922 |
2023-11-15 | Miércoles | 1.908 | -0.67% | 1.905 | 1.925 |
2023-11-14 | Martes | 1.920 | -0.20% | 1.919 | 1.932 |
2023-11-13 | Lunes | 1.924 | +0.09% | 1.919 | 1.925 |
2023-11-10 | Viernes | 1.922 | +0.19% | 1.917 | 1.924 |
2023-11-09 | Jueves | 1.919 | -0.04% | 1.911 | 1.922 |
2023-11-08 | Miércoles | 1.919 | +0.40% | 1.904 | 1.920 |
2023-11-07 | Martes | 1.912 | +0.47% | 1.898 | 1.919 |
2023-11-06 | Lunes | 1.903 | +0.10% | 1.898 | 1.910 |
2023-11-03 | Viernes | 1.901 | +0.13% | 1.891 | 1.903 |
2023-11-02 | Jueves | 1.898 | -0.13% | 1.890 | 1.902 |
2023-11-01 | Miércoles | 1.901 | -0.78% | 1.899 | 1.921 |
2023-10-31 | Martes | 1.916 | +0.35% | 1.908 | 1.920 |
2023-10-30 | Lunes | 1.909 | -0.19% | 1.902 | 1.914 |
Ver más precios históricos desde 1980: Libra esterlina a dólar australiano histórico →