Libra esterlina a dólares australianos - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre la libra esterlina (GBP) y el dólar australiano (AUD) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana -0.20% -10.02% 1.904
1 mes +1.92% +25.03% 1.864
3 meses +0.84% +3.37% 1.884
6 meses -6.09% -11.84% 2.023
Año corrido -5.78% -12.27% 2.016
1 año -8.74% -8.74% 2.082
3 años +1.82% +0.60% 1.866
5 años +3.39% +0.67% 1.838
10 años -1.51% -0.15% 1.929
20 años -24.20% -1.38% 2.506
30 años -2.02% -0.07% 1.939
40 años -13.23% -0.35% 2.190

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 1.901 1.901
10 1.901 1.899
20 1.891 1.894
50 1.883 1.890
100 1.893 1.899
200 1.934 1.928

Indicadores técnicos

RSI (14): 57.64
MACD: 0.01
ROC (10): 0.29
Momentum (10): 0.01
CCI (14): 19.51
CCI (20): 51.23
ATR (14): 0.01
ADX (14): 26.61
Williams' %R (14): -33.17
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 51.11

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.80 -0.27 0.00 -0.46
USD / CAD 0.88 0.10 0.25 0.62
USD / AUD 0.92 0.94 0.96 0.56
USD / GBP 0.29 -0.13 0.01 -0.51
USD / JPY 0.84 -0.39 -0.83 0.46
USD / CNY -0.52 0.89 0.96 0.54
USD / MXN 0.00 0.55 0.89 -0.19
USD / COP -0.78 0.28 0.81 -0.27
USD / CLP 0.40 -0.10 0.72 0.51
USD / BRL 0.68 0.87 0.88 0.48
USD / ARS 0.71 0.74 -0.36 0.74
USD / PEN 0.09 -0.59 0.39 -0.50
USD / UYU 0.69 -0.58 0.07 0.01
USD / BOB -0.13 0.20 -0.73 -0.38
USD / CHF 0.87 0.30 0.66 -0.70
USD / CRC 0.61 0.89 0.92 -0.71
USD / CZK 0.31 -0.28 0.18 -0.35
USD / DKK 0.79 -0.27 -0.04 -0.43
USD / DOP -0.36 0.86 0.47 0.72
USD / HKD 0.36 -0.92 -0.32 -0.44
USD / HUF -0.19 0.49 0.75 -0.17
USD / IDR 0.54 -0.62 -0.85 0.58
USD / ILS 0.65 0.74 0.92 0.16
USD / INR -0.47 -0.77 -0.93 0.50
USD / ISK 0.85 0.54 0.06 -0.31
USD / KRW 0.53 -0.46 -0.81 0.48
USD / LBP 0.18 -0.08 -0.12 0.74
USD / NOK 0.86 0.91 0.91 0.36
USD / NZD 0.64 0.30 0.04 0.51
USD / PLN 0.77 -0.40 0.02 -0.74
USD / RUB 0.27 0.45 0.61 0.47
USD / SAR -0.49 -0.45 0.57 -0.38
USD / SEK 0.64 -0.32 0.49 -0.10
USD / SGD 0.73 0.38 0.48 -0.61
USD / TRY 0.82 -0.82 -0.94 0.71
USD / ZAR -0.08 -0.01 0.78 0.37
EUR / USD -0.80 0.27 -0.03 0.45
EUR / CAD 0.61 0.43 0.24 0.78
EUR / AUD 0.93 0.99 0.98 0.94
EUR / GBP -0.74 0.33 -0.03 -0.14
EUR / JPY 0.07 -0.31 -0.85 0.62
EUR / CNY -0.84 0.75 0.90 0.84
EUR / MXN -0.66 0.80 0.95 0.12
EUR / COP -0.83 0.36 0.81 0.03
EUR / CLP 0.14 0.03 0.78 0.78
EUR / BRL 0.58 0.90 0.88 0.67
EUR / ARS 0.58 0.75 -0.34 0.73
EUR / PEN -0.46 -0.48 0.38 -0.07
EUR / UYU -0.08 -0.61 0.09 0.32
EUR / CHF 0.80 0.73 0.87 -0.53
EUR / NOK 0.78 0.96 0.92 0.76
EUR / NZD 0.45 0.65 0.04 0.75
EUR / SEK 0.43 -0.30 0.65 0.33
CAD / USD -0.88 -0.10 -0.25 -0.61
CAD / EUR -0.61 -0.43 -0.29 -0.79
CAD / AUD 0.43 0.95 0.98 0.15
CAD / GBP -0.75 -0.27 -0.36 -0.85
CAD / JPY -0.79 -0.59 -0.89 0.32
CAD / CNY -0.83 0.61 0.83 -0.01
CAD / MXN -0.69 0.50 0.86 -0.41
CAD / COP -0.81 0.20 0.72 -0.55
CAD / CLP -0.14 -0.15 0.70 0.28
CAD / BRL 0.27 0.83 0.80 0.09
CAD / ARS 0.43 0.69 -0.43 0.74
CAD / PEN -0.58 -0.57 0.23 -0.61
CAD / UYU -0.27
CAD / CHF 0.20 0.38 0.58 -0.77
CAD / SGD -0.71 0.25 0.20 -0.73
AUD / USD -0.92 -0.93 -0.96 -0.55
AUD / EUR -0.93 -0.99 -0.98 -0.94
AUD / CAD -0.43 -0.95 -0.98 -0.15
AUD / GBP -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
AUD / JPY -0.78 -0.96 -0.98 0.24
AUD / CNY -0.93 -0.80 -0.87 -0.21
AUD / MXN -0.89 -0.85 -0.58 -0.44
AUD / COP -0.87 -0.67 -0.13 -0.65
AUD / CLP -0.44 -0.85 -0.47 0.20
AUD / BRL 0.05 0.27 -0.42 0.01
AUD / ARS 0.15 -0.46 -0.79 0.71
AUD / PEN -0.83 -0.94 -0.77 -0.66
AUD / UYU -0.82 -0.93 -0.89 -0.35
AUD / CHF -0.48 -0.94 -0.96 -0.84
AUD / NZD -0.29 -0.91 -0.95 0.09
AUD / SGD -0.94 -0.97 -0.99 -0.79
GBP / USD -0.29 0.13 -0.01 0.50
GBP / EUR 0.74 -0.33 -0.01 0.14
GBP / CAD 0.75 0.26 0.30 0.85
GBP / AUD 1.00 1.00 1.00 1.00
GBP / JPY 0.52 -0.41 -0.87 0.66
GBP / CNY -0.55 0.74 0.89 0.91
GBP / MXN -0.24 0.75 0.92 0.13
GBP / COP -0.81 0.32 0.78 0.08
GBP / CLP 0.40 -0.06 0.76 0.79
GBP / BRL 0.73 0.90 0.87 0.65
GBP / ARS 0.67 0.69 -0.37 0.74
GBP / PEN -0.09 -0.53 0.33 -0.02
GBP / UYU 0.46 -0.64 0.08 0.32
GBP / CHF 0.93 0.57 0.75 -0.43
GBP / NOK 0.89 0.96 0.95 0.80
GBP / NZD 0.67 0.57 0.06 0.83
GBP / SEK 0.74 -0.39 0.59 0.37
GBP / SGD 0.59 0.56 0.55 0.20
JPY / USD -0.84 0.39 0.82 -0.44
JPY / EUR -0.07 0.31 0.84 -0.63
JPY / CAD 0.80 0.59 0.89 -0.32
JPY / AUD 0.78 0.96 0.97 -0.26
JPY / GBP -0.52 0.41 0.86 -0.67
JPY / CNY -0.75 0.72 0.91 0.26
JPY / MXN -0.56 0.76 0.91 -0.39
JPY / COP -0.80 0.39 0.83 -0.52
JPY / CLP 0.10 0.17 0.84 -0.15
JPY / BRL 0.52 0.86 0.94 0.24
JPY / ARS 0.63 0.77 0.21 0.76
JPY / PEN -0.36 -0.28 0.70 -0.48
JPY / UYU -0.13 -0.50 0.70 -0.34
CNY / USD 0.52 -0.89 -0.96 -0.53
CNY / EUR 0.84 -0.75 -0.90 -0.84
CNY / CAD 0.83 -0.60 -0.84 -0.02
CNY / AUD 0.93 0.80 0.56 -0.02
CNY / GBP 0.55 -0.74 -0.89 -0.91
CNY / JPY 0.75 -0.72 -0.92 0.32
CNY / MXN -0.37
CNY / COP -0.79 -0.25 0.54 -0.56
CNY / CLP 0.53 -0.47 0.24 0.27
CNY / BRL 0.72 0.77 0.54 0.07
CNY / ARS 0.70 0.28 -0.60 0.72
CNY / PEN 0.27 -0.83 -0.51 -0.61
CNY / UYU 0.74 -0.76 -0.72 -0.30
MXN / COP -0.04
MXN / CLP 0.43
MXN / BRL 0.83 0.78 0.04 0.68
MXN / ARS 0.75
MXN / PEN 0.08
MXN / UYU 0.47
COP / MXN 0.20
COP / CLP 0.53
COP / BRL 0.86 0.73 -0.16 0.55
COP / ARS 0.22
COP / PEN 0.20
COP / UYU 0.21
CLP / MXN 0.16
CLP / COP -0.50
CLP / BRL 0.46 0.80 0.01 -0.17
CLP / ARS 0.22
CLP / PEN -0.46
CLP / UYU 0.18
BRL / MXN -0.83 -0.77 -0.07 -0.68
BRL / COP -0.86 -0.72 0.09 -0.56
BRL / CLP -0.46 -0.79 -0.15 0.13
BRL / ARS 0.13 -0.53 -0.71 0.71
BRL / PEN -0.58
BRL / UYU -0.44
ARS / MXN -0.65
ARS / COP -0.72
ARS / CLP -0.70
ARS / BRL -0.13 0.53 0.43 -0.68
ARS / PEN -0.65
ARS / UYU -0.63
PEN / MXN -0.02
PEN / COP -0.07
PEN / CLP 0.51
PEN / BRL 0.60
PEN / ARS 0.76
PEN / UYU 0.41
UYU / MXN -0.48
UYU / COP -0.26
UYU / CLP 0.29
UYU / BRL 0.45
UYU / ARS 0.75
UYU / PEN -0.38
CHF / JPY -0.69 -0.84 -0.91 0.61
CHF / NOK 0.65 0.88 0.83 0.73
CHF / SEK -0.25 -0.77 0.10 0.51
CHF / SGD -0.85 -0.18 -0.60 0.70
NZD / USD -0.63 -0.30 -0.04 -0.50
NZD / CAD -0.03 -0.34 0.12 -0.27
NZD / JPY -0.33 -0.74 -0.91 0.29
NZD / CHF 0.09 -0.20 0.46 -0.71
NZD / SGD -0.50 -0.23 0.19 -0.64