PRECIO
Mínimo S/0.184
Máximo S/0.185
Apertura S/0.184
Cierre S/0.185
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 0.185 |
| 2025-04-11: | 0.183 |
| 2025-04-10: | 0.182 |
MXN/PEN histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 0.183 |
| Últimos 10 días: | 0.181 |
| Últimos 20 días: | 0.181 |
MXN/PEN Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 0.185 | +0.83% | 0.184 | 0.185 |
| 2025-04-11 | Viernes | 0.183 | +0.87% | 0.177 | 0.184 |
| 2025-04-10 | Jueves | 0.182 | -1.72% | 0.181 | 0.185 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 0.185 | +2.98% | 0.176 | 0.186 |
| 2025-04-08 | Martes | 0.180 | +1.32% | 0.176 | 0.181 |
| 2025-04-07 | Lunes | 0.177 | -1.11% | 0.177 | 0.180 |
| 2025-04-05 | Sábado | 0.179 | +0.26% | 0.179 | 0.179 |
| 2025-04-04 | Viernes | 0.179 | -2.83% | 0.178 | 0.184 |
| 2025-04-03 | Jueves | 0.184 | +2.37% | 0.180 | 0.185 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 0.180 | -0.46% | 0.179 | 0.181 |
| 2025-04-01 | Martes | 0.181 | +0.64% | 0.178 | 0.181 |
| 2025-03-31 | Lunes | 0.179 | +0.09% | 0.176 | 0.180 |
| 2025-03-29 | Sábado | 0.179 | +0.20% | 0.179 | 0.180 |
| 2025-03-28 | Viernes | 0.179 | -0.31% | 0.178 | 0.180 |
| 2025-03-27 | Jueves | 0.179 | -2.96% | 0.179 | 0.185 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 0.185 | +1.72% | 0.180 | 0.186 |
| 2025-03-25 | Martes | 0.182 | +0.33% | 0.181 | 0.183 |
| 2025-03-24 | Lunes | 0.181 | +1.17% | 0.179 | 0.181 |
| 2025-03-22 | Sábado | 0.179 | +0.03% | 0.179 | 0.179 |
| 2025-03-21 | Viernes | 0.179 | -0.35% | 0.179 | 0.180 |
| 2025-03-20 | Jueves | 0.180 | -0.49% | 0.179 | 0.181 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 0.181 | -0.83% | 0.180 | 0.183 |
| 2025-03-18 | Martes | 0.182 | -0.75% | 0.181 | 0.185 |
2025-03-17* Día festivo en México Día festivo en México | Lunes | 0.183 | -0.23% | 0.183 | 0.184 |
| 2025-03-15 | Sábado | 0.184 | -0.06% | 0.184 | 0.184 |
| 2025-03-14 | Viernes | 0.184 | +1.00% | 0.182 | 0.185 |
| 2025-03-13 | Jueves | 0.182 | +0.43% | 0.181 | 0.183 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 0.181 | +0.12% | 0.181 | 0.182 |
| 2025-03-11 | Martes | 0.181 | +0.55% | 0.179 | 0.195 |
| 2025-03-10 | Lunes | 0.180 | -2.69% | 0.180 | 0.181 |
| 2025-03-08 | Sábado | 0.185 | +2.80% | 0.180 | 0.190 |
| 2025-03-07 | Viernes | 0.180 | -0.02% | 0.180 | 0.181 |
| 2025-03-06 | Jueves | 0.180 | -0.09% | 0.177 | 0.181 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 0.180 | +1.47% | 0.177 | 0.180 |
| 2025-03-04 | Martes | 0.178 | -0.85% | 0.176 | 0.180 |
| 2025-03-03 | Lunes | 0.179 | -1.11% | 0.179 | 0.182 |
| 2025-03-01 | Sábado | 0.181 | +1.45% | 0.179 | 0.181 |
| 2025-02-28 | Viernes | 0.179 | -0.13% | 0.178 | 2.832 |
| 2025-02-27 | Jueves | 0.179 | -0.72% | 0.178 | 0.181 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 0.180 | +0.10% | 0.179 | 0.181 |
| 2025-02-25 | Martes | 0.180 | -0.17% | 0.179 | 0.181 |
| 2025-02-24 | Lunes | 0.180 | -0.12% | 0.179 | 0.181 |
| 2025-02-22 | Sábado | 0.181 | +0.05% | 0.180 | 0.181 |
| 2025-02-21 | Viernes | 0.180 | -0.51% | 0.180 | 0.182 |
| 2025-02-20 | Jueves | 0.181 | +0.50% | 0.180 | 0.182 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 0.180 | -0.67% | 0.180 | 0.183 |
| 2025-02-18 | Martes | 0.182 | -0.32% | 0.182 | 0.183 |
| 2025-02-17 | Lunes | 0.182 | -0.39% | 0.181 | 0.183 |
| 2025-02-15 | Sábado | 0.183 | -0.04% | 0.183 | 0.183 |
| 2025-02-14 | Viernes | 0.183 | +0.74% | 0.181 | 0.183 |
| 2025-02-13 | Jueves | 0.182 | +0.37% | 0.179 | 0.182 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 0.181 | +0.21% | 0.180 | 0.182 |
| 2025-02-11 | Martes | 0.181 | +0.20% | 0.180 | 0.181 |
| 2025-02-10 | Lunes | 0.180 | -0.29% | 0.179 | 0.182 |
| 2025-02-08 | Sábado | 0.181 | 0.00% | 0.180 | 0.181 |
| 2025-02-07 | Viernes | 0.181 | -0.36% | 0.180 | 0.182 |
| 2025-02-06 | Jueves | 0.181 | +0.47% | 0.180 | 0.182 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 0.181 | +0.12% | 0.179 | 0.181 |
| 2025-02-04 | Martes | 0.180 | -1.32% | 0.180 | 0.184 |
2025-02-03* Día festivo en México Día festivo en México | Lunes | 0.183 | +1.62% | 0.177 | 0.183 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.