| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.737 | +0.36% | +1.29% | +1.96% | +0.13% | +3.35% | |
| 0.733 | -0.18% | -0.86% | -2.58% | -1.12% | -3.89% | |
| 2.341 | +0.19% | +1.00% | +1.71% | +2.10% | +2.61% | |
| 0.471 | -0.19% | -0.33% | -1.43% | +3.30% | -0.31% | |
| 0.576 | -0.36% | -1.27% | -1.91% | -0.12% | -3.24% | |
| 0.801 | -0.24% | -0.43% | -1.74% | +1.22% | -2.28% | |
| 89.33 | +0.15% | -1.05% | -4.98% | -3.45% | +1.39% | |
| 1.239 | +0.23% | +0.22% | +2.78% | +2.33% | +10.65% | |
| 2.004 | +0.27% | +0.66% | +1.79% | +1.24% | +1.51% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar neozelandés frente a otras divisas. En total se encuentran 9 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.