1 semana: | -0.32% |
1 mes: | -0.16% |
6 meses: | +1.76% |
1 año: | -2.68% |
Al cierre del 12 de octubre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a ₡516.88 colones costarricenses en el mercado spot, al igual que el día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₡516.88 colones y un máximo de ₡516.88 colones.
El dólar ha bajado 1.64 colones (-0.32%) en la última semana y ha bajado 0.81 colones (-0.16%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve disminución del 2.68% respecto a la cotización de $531.09 el 13 de octubre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | Sábado | 516.88 | 0.00% | 516.88 | 516.88 |
2024-10-11 | Viernes | 516.88 | +0.06% | 516.48 | 516.88 |
2024-10-10 | Jueves | 516.59 | +0.04% | 516.39 | 517.52 |
2024-10-09 | Miércoles | 516.39 | -0.40% | 516.39 | 518.80 |
2024-10-08 | Martes | 518.47 | -0.24% | 518.47 | 519.71 |
2024-10-07 | Lunes | 519.71 | +0.23% | 519.71 | 521.43 |
2024-10-04 | Viernes | 518.52 | -0.02% | 518.52 | 518.86 |
2024-10-03 | Jueves | 518.65 | +0.42% | 516.48 | 518.65 |
2024-10-02 | Miércoles | 516.48 | -0.28% | 516.48 | 519.33 |
2024-10-01 | Martes | 517.94 | -0.33% | 517.94 | 522.42 |
2024-09-30 | Lunes | 519.64 | +0.13% | 518.67 | 519.64 |
2024-09-27 | Viernes | 518.96 | -1.17% | 518.96 | 525.08 |
2024-09-26 | Jueves | 525.08 | +1.38% | 517.96 | 525.08 |
2024-09-25 | Miércoles | 517.96 | -0.26% | 516.10 | 519.30 |
2024-09-24 | Martes | 519.30 | +0.21% | 518.22 | 519.30 |
2024-09-23 | Lunes | 518.22 | -0.15% | 518.05 | 518.91 |
2024-09-20 | Viernes | 519.01 | +0.05% | 518.48 | 519.01 |
2024-09-19 | Jueves | 518.76 | +0.19% | 517.76 | 519.84 |
2024-09-18 | Miércoles | 517.76 | -0.18% | 517.76 | 518.72 |
2024-09-17 | Martes | 518.72 | -0.04% | 518.00 | 518.91 |
2024-09-16 | Lunes | 518.91 | +0.24% | 517.70 | 518.91 |
2024-09-13 | Viernes | 517.69 | +0.02% | 514.26 | 517.69 |
2024-09-12 | Jueves | 517.58 | -0.09% | 517.46 | 520.13 |
2024-09-11 | Miércoles | 518.03 | -1.50% | 518.03 | 526.68 |
2024-09-10 | Martes | 525.90 | -0.05% | 525.90 | 526.70 |
2024-09-09 | Lunes | 526.17 | +0.16% | 525.85 | 526.38 |
2024-09-06 | Viernes | 525.32 | +1.35% | 517.85 | 525.32 |
2024-09-05 | Jueves | 518.31 | +0.25% | 517.03 | 518.31 |
2024-09-04 | Miércoles | 517.03 | 0.00% | 516.55 | 518.61 |
2024-09-03 | Martes | 517.04 | -0.40% | 517.04 | 519.41 |
Ver más precios históricos desde 1994: Dólar a colón costarricense histórico →