1 semana: | -0.66% |
1 mes: | -0.44% |
6 meses: | -4.05% |
1 año: | -3.35% |
Al cierre del 15 de enero de 2025, el dólar estadounidense cotizó a ₡502.40 colones costarricenses en el mercado spot, disminuyendo 0.43% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₡501.74 colones y un máximo de ₡504.57 colones.
El dólar ha bajado 3.32 colones (-0.66%) en la última semana y ha bajado 2.2 colones (-0.44%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 3.35% respecto a la cotización de $519.79 el 16 de enero del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | Miércoles | 502.40 | -0.43% | 501.74 | 504.57 |
2025-01-14 | Martes | 504.57 | -0.18% | 502.67 | 505.49 |
2025-01-13 | Lunes | 505.49 | +0.14% | 505.49 | 507.70 |
2025-01-11 | Sábado | 504.76 | 0.00% | 504.76 | 504.76 |
2025-01-10 | Viernes | 504.76 | -0.19% | 504.76 | 505.75 |
2025-01-09 | Jueves | 505.72 | -0.36% | 505.72 | 507.57 |
2025-01-08 | Miércoles | 507.57 | -0.15% | 507.57 | 511.06 |
2025-01-07 | Martes | 508.31 | -0.44% | 508.31 | 512.07 |
2025-01-06 | Lunes | 510.56 | +0.14% | 508.90 | 510.56 |
2025-01-04 | Sábado | 509.85 | 0.00% | 509.85 | 509.85 |
2025-01-03 | Viernes | 509.85 | +0.01% | 509.81 | 512.97 |
2025-01-02 | Jueves | 509.81 | +0.15% | 509.05 | 509.81 |
2025-01-01 | Miércoles | 509.05 | -0.02% | 509.05 | 509.05 |
2024-12-31 | Martes | 509.15 | +0.02% | 509.05 | 511.13 |
2024-12-30 | Lunes | 509.05 | +0.33% | 507.94 | 509.05 |
2024-12-28 | Sábado | 507.36 | 0.00% | 507.36 | 507.36 |
2024-12-27 | Viernes | 507.36 | +0.08% | 506.94 | 507.36 |
2024-12-26 | Jueves | 506.94 | 0.00% | 506.94 | 506.94 |
2024-12-25 | Miércoles | 506.94 | -0.10% | 506.94 | 506.94 |
2024-12-24 | Martes | 507.44 | -0.19% | 507.44 | 508.41 |
2024-12-23 | Lunes | 508.41 | +0.79% | 502.39 | 508.41 |
2024-12-21 | Sábado | 504.40 | 0.00% | 504.40 | 504.40 |
2024-12-20 | Viernes | 504.40 | +0.28% | 503.00 | 504.85 |
2024-12-19 | Jueves | 503.00 | -0.06% | 503.00 | 509.02 |
2024-12-18 | Miércoles | 503.31 | -0.01% | 502.83 | 503.36 |
2024-12-17 | Martes | 503.36 | -0.25% | 503.36 | 504.60 |
2024-12-16 | Lunes | 504.60 | +0.15% | 502.61 | 504.60 |
2024-12-14 | Sábado | 503.83 | 0.00% | 503.83 | 503.83 |
2024-12-13 | Viernes | 503.83 | -0.04% | 503.83 | 505.55 |
2024-12-12 | Jueves | 504.02 | +0.55% | 501.27 | 504.02 |
Ver más precios históricos desde 1994: Dólar a colón costarricense histórico →