| 1 semana: | -0.20% |
| 1 mes: | -2.29% |
| 6 meses: | -8.72% |
| 1 año: | -9.53% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ₡454.76 colones costarricenses en el mercado spot, disminuyendo 0.08% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₡453.59 colones y un máximo de ₡456.02 colones.
El dólar ha bajado 0.92 colones (-0.2%) en la última semana y ha bajado 10.66 colones (-2.29%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 9.53% respecto a la cotización de $502.68 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 454.76 | -0.08% | 453.59 | 456.02 |
| 2026-04-30 | Jueves | 455.14 | +0.03% | 453.88 | 456.55 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 454.98 | +0.02% | 454.12 | 456.81 |
| 2026-04-28 | Martes | 454.90 | -0.04% | 454.06 | 456.39 |
| 2026-04-27 | Lunes | 455.10 | -0.11% | 454.23 | 457.28 |
| 2026-04-26 | Domingo | 455.59 | -0.02% | 454.40 | 457.09 |
| 2026-04-25 | Sábado | 455.68 | -0.24% | 454.48 | 457.64 |
| 2026-04-24 | Viernes | 456.78 | +0.24% | 454.91 | 457.95 |
| 2026-04-23 | Jueves | 455.68 | -0.07% | 455.18 | 457.39 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 456.01 | +0.09% | 454.69 | 457.64 |
| 2026-04-21 | Martes | 455.59 | -0.07% | 454.78 | 456.96 |
| 2026-04-20 | Lunes | 455.91 | -0.44% | 455.14 | 458.19 |
| 2026-04-19 | Domingo | 457.93 | +0.45% | 455.23 | 458.02 |
| 2026-04-18 | Sábado | 455.88 | -0.02% | 455.38 | 456.71 |
| 2026-04-17 | Viernes | 455.96 | -0.43% | 455.51 | 459.60 |
| 2026-04-16 | Jueves | 457.92 | -0.26% | 457.55 | 460.08 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 459.12 | -0.29% | 458.64 | 461.35 |
| 2026-04-14 | Martes | 460.46 | -0.37% | 460.00 | 463.16 |
| 2026-04-13 | Lunes | 462.15 | -0.27% | 461.23 | 464.68 |
| 2026-04-12 | Domingo | 463.42 | +0.25% | 460.74 | 464.15 |
| 2026-04-11* | Sábado | 462.27 | -0.15% | 462.14 | 464.48 |
| 2026-04-10 | Viernes | 462.98 | -0.34% | 462.56 | 466.48 |
| 2026-04-09 | Jueves | 464.58 | -0.28% | 463.82 | 467.57 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 465.90 | +0.32% | 460.57 | 467.42 |
| 2026-04-07 | Martes | 464.42 | +0.08% | 463.33 | 466.63 |
| 2026-04-06 | Lunes | 464.07 | -0.15% | 463.56 | 466.71 |
| 2026-04-05 | Domingo | 464.77 | -0.22% | 464.46 | 465.90 |
| 2026-04-04 | Sábado | 465.78 | +0.21% | 464.39 | 466.33 |
| 2026-04-03* | Viernes | 464.80 | -0.13% | 463.84 | 466.37 |
| 2026-04-02* | Jueves | 465.43 | +0.01% | 464.60 | 466.85 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 465.36 | -0.10% | 464.32 | 466.63 |
| 2026-03-31 | Martes | 465.81 | 0.00% | 464.38 | 466.88 |
| 2026-03-30 | Lunes | 465.82 | +0.31% | 462.95 | 466.85 |
| 2026-03-29 | Domingo | 464.38 | -0.12% | 462.92 | 466.37 |
| 2026-03-28 | Sábado | 464.95 | +0.06% | 464.35 | 466.24 |
| 2026-03-27 | Viernes | 464.65 | +0.24% | 462.94 | 466.40 |
| 2026-03-26 | Jueves | 463.53 | -0.56% | 463.18 | 467.53 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 466.13 | -0.06% | 464.77 | 467.92 |
| 2026-03-24 | Martes | 466.42 | +0.12% | 465.16 | 468.36 |
| 2026-03-23 | Lunes | 465.87 | -0.29% | 465.53 | 469.41 |
| 2026-03-22 | Domingo | 467.23 | +0.06% | 466.14 | 468.66 |
| 2026-03-21 | Sábado | 466.98 | -0.05% | 466.53 | 468.89 |
| 2026-03-20 | Viernes | 467.22 | -0.22% | 464.99 | 469.89 |
| 2026-03-19 | Jueves | 468.25 | +0.16% | 467.17 | 470.44 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 467.51 | -0.08% | 466.60 | 469.94 |
| 2026-03-17 | Martes | 467.87 | -0.49% | 467.58 | 470.75 |
| 2026-03-16 | Lunes | 470.18 | -0.15% | 468.87 | 472.12 |
| 2026-03-15 | Domingo | 470.87 | +0.10% | 469.38 | 471.83 |
| 2026-03-14 | Sábado | 470.42 | -0.04% | 470.01 | 472.14 |
| 2026-03-13 | Viernes | 470.63 | -0.40% | 470.38 | 473.32 |
| 2026-03-12 | Jueves | 472.50 | +0.20% | 471.00 | 473.64 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 471.56 | +0.03% | 470.51 | 473.34 |
| 2026-03-10 | Martes | 471.43 | -1.00% | 470.72 | 477.95 |
| 2026-03-09 | Lunes | 476.19 | -0.50% | 474.76 | 479.96 |
| 2026-03-08 | Domingo | 478.61 | +0.20% | 475.88 | 480.03 |
| 2026-03-07 | Sábado | 477.67 | -0.06% | 476.12 | 479.43 |
| 2026-03-06 | Viernes | 477.96 | +1.13% | 471.56 | 479.45 |
| 2026-03-05 | Jueves | 472.61 | +0.29% | 470.71 | 477.00 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 471.24 | +0.27% | 469.75 | 472.69 |
| 2026-03-03 | Martes | 469.96 | -0.19% | 469.47 | 472.16 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.