1 semana: | -0.33% |
1 mes: | -1.32% |
6 meses: | -0.71% |
1 año: | -4.91% |
Al cierre del 17 de junio de 2025, el dólar estadounidense cotizó a ₡499.75 colones costarricenses en el mercado spot, aumentando 0.11% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₡499.22 colones y un máximo de ₡499.95 colones.
El dólar ha bajado 1.65 colones (-0.33%) en la última semana y ha bajado 6.68 colones (-1.32%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 4.91% respecto a la cotización de $525.54 el 18 de junio del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | Martes | 499.75 | +0.11% | 499.22 | 499.95 |
2025-06-16 | Lunes | 499.22 | -0.13% | 499.22 | 500.95 |
2025-06-14 | Sábado | 499.85 | 0.00% | 499.85 | 499.85 |
2025-06-13 | Viernes | 499.85 | -0.15% | 499.85 | 500.95 |
2025-06-12 | Jueves | 500.61 | -0.16% | 500.61 | 501.45 |
2025-06-11 | Miércoles | 501.40 | -0.32% | 501.40 | 504.21 |
2025-06-10 | Martes | 503.01 | -0.51% | 503.01 | 505.57 |
2025-06-09 | Lunes | 505.57 | -0.32% | 505.57 | 507.75 |
2025-06-07 | Sábado | 507.20 | 0.00% | 507.20 | 507.20 |
2025-06-06 | Viernes | 507.20 | +0.55% | 504.44 | 507.70 |
2025-06-05 | Jueves | 504.44 | -0.25% | 504.44 | 506.05 |
2025-06-04 | Miércoles | 505.69 | -0.10% | 505.45 | 506.20 |
2025-06-03 | Martes | 506.20 | +0.67% | 502.81 | 506.20 |
2025-06-02 | Lunes | 502.81 | -0.29% | 502.81 | 504.25 |
2025-05-31 | Sábado | 504.25 | 0.00% | 504.25 | 504.25 |
2025-05-30 | Viernes | 504.25 | -0.25% | 504.25 | 505.51 |
2025-05-29 | Jueves | 505.51 | -0.24% | 505.51 | 506.74 |
2025-05-28 | Miércoles | 506.74 | -0.01% | 504.02 | 506.81 |
2025-05-27 | Martes | 506.81 | 0.00% | 506.81 | 506.81 |
2025-05-26 | Lunes | 506.81 | 0.00% | 506.81 | 506.81 |
2025-05-24 | Sábado | 506.81 | 0.00% | 506.81 | 506.81 |
2025-05-23 | Viernes | 506.81 | +0.50% | 504.30 | 506.81 |
2025-05-22 | Jueves | 504.30 | +0.34% | 502.58 | 504.71 |
2025-05-21 | Miércoles | 502.58 | +0.59% | 499.63 | 502.58 |
2025-05-20 | Martes | 499.63 | -0.05% | 499.63 | 500.23 |
2025-05-19 | Lunes | 499.87 | -1.30% | 499.87 | 506.43 |
2025-05-17 | Sábado | 506.43 | 0.00% | 506.43 | 506.43 |
2025-05-16 | Viernes | 506.43 | +0.86% | 501.25 | 506.43 |
2025-05-15 | Jueves | 502.10 | -0.13% | 502.10 | 502.88 |
2025-05-14 | Miércoles | 502.75 | -0.15% | 502.75 | 503.98 |
Ver más precios históricos desde 1994: Dólar a colón costarricense histórico →