1 semana: | +0.38% |
1 mes: | +1.25% |
6 meses: | -2.90% |
1 año: | +160.94% |
Al cierre del 12 de octubre de 2024, el peso mexicano cotizó a $50.56 pesos argentinos en el mercado spot, aumentando 0.04% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $50.51 pesos y un máximo de $50.60 pesos.
El peso mexicano ha subido 0.19 pesos (+0.38%) en la última semana y ha subido 0.62 pesos (+1.25%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 160.94% respecto a la cotización de $19.37 el 13 de octubre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | Sábado | 50.56 | +0.04% | 50.51 | 50.60 |
2024-10-11 | Viernes | 50.54 | +1.08% | 50.00 | 50.60 |
2024-10-10 | Jueves | 50.00 | -0.05% | 49.76 | 50.17 |
2024-10-09 | Miércoles | 50.02 | -0.67% | 50.01 | 50.43 |
2024-10-08 | Martes | 50.36 | -0.27% | 50.16 | 50.70 |
2024-10-07 | Lunes | 50.50 | +0.26% | 49.99 | 50.71 |
2024-10-04 | Viernes | 50.36 | +0.25% | 50.10 | 50.84 |
2024-10-03 | Jueves | 50.24 | +0.50% | 49.59 | 50.34 |
2024-10-02 | Miércoles | 49.99 | +1.12% | 49.32 | 50.19 |
2024-10-01 | Martes | 49.44 | +0.49% | 48.92 | 49.49 |
2024-09-30 | Lunes | 49.20 | +0.28% | 48.96 | 49.61 |
2024-09-27 | Viernes | 49.06 | -0.42% | 48.92 | 49.53 |
2024-09-26 | Jueves | 49.27 | -0.08% | 49.00 | 49.74 |
2024-09-25 | Miércoles | 49.30 | -1.22% | 49.21 | 49.98 |
2024-09-24 | Martes | 49.92 | +0.47% | 49.64 | 50.21 |
2024-09-23 | Lunes | 49.68 | +0.24% | 49.35 | 50.02 |
2024-09-20 | Viernes | 49.57 | -0.50% | 49.40 | 50.01 |
2024-09-19 | Jueves | 49.81 | -0.16% | 49.64 | 50.27 |
2024-09-18 | Miércoles | 49.89 | -0.89% | 49.64 | 50.42 |
2024-09-17 | Martes | 50.34 | +0.74% | 49.54 | 50.34 |
2024-09-16 | Lunes | 49.97 | +0.08% | 49.48 | 50.07 |
2024-09-13 | Viernes | 49.93 | +1.57% | 49.06 | 49.97 |
2024-09-12 | Jueves | 49.16 | +1.67% | 48.28 | 49.32 |
2024-09-11 | Miércoles | 48.35 | +1.46% | 47.52 | 48.52 |
2024-09-10 | Martes | 47.66 | -1.08% | 47.57 | 48.19 |
2024-09-09 | Lunes | 48.18 | +0.70% | 47.79 | 48.32 |
2024-09-06 | Viernes | 47.84 | -0.36% | 47.49 | 48.29 |
2024-09-05 | Jueves | 48.01 | +0.41% | 47.31 | 48.02 |
2024-09-04 | Miércoles | 47.82 | -0.73% | 47.77 | 48.47 |
2024-09-03 | Martes | 48.17 | +0.19% | 47.71 | 48.29 |
Ver más precios históricos desde 2007: Peso mexicano a peso argentino histórico →