1 semana: | +1.61% |
1 mes: | -0.02% |
6 meses: | +1.65% |
1 año: | +2.59% |
Al cierre del 15 de enero de 2025, el peso colombiano cotizó a $0.0102 pesos uruguayos en el mercado spot, disminuyendo 0.24% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.0102 pesos y un máximo de $0.0103 pesos.
El peso colombiano ha subido 0.0002 pesos (+1.61%) en la última semana y se ha mantenido igual en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 2.59% respecto a la cotización de $0.00999 el 16 de enero del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | Miércoles | 0.0102 | -0.24% | 0.0102 | 0.0103 |
2025-01-14 | Martes | 0.0103 | +1.25% | 0.0101 | 0.0103 |
2025-01-13 | Lunes | 0.0101 | +0.97% | 0.0101 | 0.0101 |
2025-01-11 | Sábado | 0.0100 | -0.12% | 0.0100 | 0.0101 |
2025-01-10 | Viernes | 0.0101 | -0.25% | 0.0100 | 0.0101 |
2025-01-09 | Jueves | 0.0101 | -0.87% | 0.0101 | 0.0102 |
2025-01-08 | Miércoles | 0.0102 | +0.29% | 0.0101 | 0.0102 |
2025-01-07 | Martes | 0.0101 | +0.17% | 0.0101 | 0.0102 |
2025-01-06 | Lunes | 0.0101 | 0.00% | 0.0101 | 0.0101 |
2025-01-04 | Sábado | 0.0101 | -0.14% | 0.0101 | 0.0101 |
2025-01-03 | Viernes | 0.0101 | +0.72% | 0.0100 | 0.0102 |
2025-01-02 | Jueves | 0.0101 | +1.18% | 0.00995 | 0.0101 |
2025-01-01 | Miércoles | 0.00995 | +0.35% | 0.00995 | 0.00995 |
2024-12-31 | Martes | 0.00992 | -0.07% | 0.00991 | 0.00999 |
2024-12-30 | Lunes | 0.00992 | -0.71% | 0.00992 | 0.0100 |
2024-12-28 | Sábado | 0.01000 | +0.06% | 0.01000 | 0.0100 |
2024-12-27 | Viernes | 0.00999 | -1.21% | 0.00999 | 0.0101 |
2024-12-26 | Jueves | 0.0101 | +0.40% | 0.0101 | 0.0102 |
2024-12-25 | Miércoles | 0.0101 | -0.12% | 0.0101 | 0.0101 |
2024-12-24 | Martes | 0.0101 | -0.52% | 0.0101 | 0.0102 |
2024-12-23 | Lunes | 0.0101 | -0.21% | 0.0101 | 0.0102 |
2024-12-21 | Sábado | 0.0102 | -0.24% | 0.0102 | 0.0102 |
2024-12-20 | Viernes | 0.0102 | 0.00% | 0.0102 | 0.0102 |
2024-12-19 | Jueves | 0.0102 | +0.71% | 0.0101 | 0.0103 |
2024-12-18 | Miércoles | 0.0101 | -1.40% | 0.0101 | 0.0103 |
2024-12-17 | Martes | 0.0103 | +0.04% | 0.0102 | 0.0103 |
2024-12-16 | Lunes | 0.0102 | +0.11% | 0.0102 | 0.0103 |
2024-12-14 | Sábado | 0.0102 | +0.03% | 0.0102 | 0.0102 |
2024-12-13 | Viernes | 0.0102 | +0.87% | 0.0101 | 0.0103 |
2024-12-12 | Jueves | 0.0101 | +0.82% | 0.0101 | 0.0102 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso colombiano a peso uruguayo histórico →