1 semana: | +1.51% |
1 mes: | -2.57% |
6 meses: | -1.38% |
1 año: | +0.80% |
Al cierre del 13 de septiembre de 2024, el peso colombiano cotizó a $0.00982 pesos uruguayos en el mercado spot, aumentando 2.19% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.00955 pesos y un máximo de $0.00985 pesos.
El peso colombiano ha subido 0.00015 pesos (+1.51%) en la última semana y ha bajado 0.0003 pesos (-2.57%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.8% respecto a la cotización de $0.00975 el 15 de septiembre del año pasado.
Últimos 5 días: | 0.00958 |
Últimos 10 días: | 0.00962 |
Últimos 20 días: | 0.00977 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | Viernes | 0.00982 | +2.19% | 0.00955 | 0.00985 |
2024-09-12 | Jueves | 0.00961 | +1.62% | 0.00946 | 0.00962 |
2024-09-11 | Miércoles | 0.00946 | +0.40% | 0.00941 | 0.00951 |
2024-09-10 | Martes | 0.00942 | -1.62% | 0.00939 | 0.00959 |
2024-09-09 | Lunes | 0.00958 | -1.04% | 0.00950 | 0.00970 |
2024-09-06 | Viernes | 0.00968 | +0.01% | 0.00966 | 0.00978 |
2024-09-05 | Jueves | 0.00968 | +0.61% | 0.00961 | 0.00969 |
2024-09-04 | Miércoles | 0.00962 | -0.29% | 0.00962 | 0.00967 |
2024-09-03 | Martes | 0.00965 | -0.86% | 0.00964 | 0.00974 |
2024-09-02 | Lunes | 0.00973 | +1.03% | 0.00966 | 0.00978 |
2024-08-30 | Viernes | 0.00963 | -1.66% | 0.00962 | 0.00979 |
2024-08-29 | Jueves | 0.00979 | -0.57% | 0.00975 | 0.00987 |
2024-08-28 | Miércoles | 0.00985 | -1.09% | 0.00981 | 0.00996 |
2024-08-27 | Martes | 0.00996 | -0.68% | 0.00994 | 0.0100 |
2024-08-26 | Lunes | 0.0100 | -0.04% | 0.00992 | 0.0101 |
2024-08-23 | Viernes | 0.0100 | +1.41% | 0.00991 | 0.0100 |
2024-08-22 | Jueves | 0.00989 | -1.10% | 0.00989 | 0.0100 |
2024-08-21 | Miércoles | 0.0100 | -0.47% | 0.00999 | 0.0101 |
2024-08-20 | Martes | 0.0100 | +0.34% | 0.00996 | 0.0101 |
2024-08-19 | Lunes | 0.0100 | +0.08% | 0.00995 | 0.0100 |
2024-08-16 | Viernes | 0.0100 | -0.75% | 0.00999 | 0.0101 |
2024-08-15 | Jueves | 0.0101 | +0.52% | 0.0100 | 0.0101 |
2024-08-14 | Miércoles | 0.0100 | +0.65% | 0.00990 | 0.0100 |
2024-08-13 | Martes | 0.00997 | +0.14% | 0.00990 | 0.00998 |
2024-08-12 | Lunes | 0.00995 | +0.17% | 0.00989 | 0.00996 |
2024-08-09 | Viernes | 0.00994 | +0.13% | 0.00977 | 0.00994 |
2024-08-08 | Jueves | 0.00992 | +0.99% | 0.00979 | 0.00994 |
2024-08-07 | Miércoles | 0.00983 | +0.46% | 0.00976 | 0.00983 |
2024-08-06 | Martes | 0.00978 | +1.00% | 0.00968 | 0.00980 |
2024-08-05 | Lunes | 0.00968 | -0.62% | 0.00958 | 0.00996 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso colombiano a peso uruguayo histórico →