1 semana: | +0.53% |
1 mes: | +2.30% |
6 meses: | +13.15% |
1 año: | +27.57% |
Al cierre del 20 de enero de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $1,045.72 pesos argentinos en el mercado spot, aumentando 0.4% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1,039.57 pesos y un máximo de $1,045.89 pesos.
El dólar ha subido 5.47 pesos (+0.53%) en la última semana y ha subido 23.48 pesos (+2.3%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 27.57% respecto a la cotización de $819.74 el 19 de enero del año pasado.
Últimos 5 días: | 1,042.21 |
Últimos 10 días: | 1,040.11 |
Últimos 20 días: | 1,036.27 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Lunes | 1,045.72 | +0.40% | 1,039.57 | 1,045.89 |
2025-01-18 | Sábado | 1,041.59 | -0.01% | 1,041.49 | 1,041.85 |
2025-01-17 | Viernes | 1,041.74 | +0.05% | 1,040.96 | 1,041.98 |
2025-01-16 | Jueves | 1,041.26 | +0.05% | 1,040.37 | 1,041.67 |
2025-01-15 | Miércoles | 1,040.72 | +0.05% | 1,037.42 | 1,041.34 |
2025-01-14 | Martes | 1,040.25 | +0.07% | 1,038.34 | 1,040.81 |
2025-01-13 | Lunes | 1,039.48 | +0.26% | 1,036.39 | 1,046.18 |
2025-01-11 | Sábado | 1,036.80 | 0.00% | 1,036.49 | 1,036.80 |
2025-01-10 | Viernes | 1,036.75 | 0.00% | 1,035.71 | 1,037.13 |
2025-01-09 | Jueves | 1,036.75 | +0.10% | 1,035.05 | 1,036.87 |
2025-01-08 | Miércoles | 1,035.77 | +0.05% | 1,034.88 | 1,035.92 |
2025-01-07 | Martes | 1,035.27 | +0.05% | 1,034.21 | 1,035.49 |
2025-01-06 | Lunes | 1,034.77 | +0.22% | 1,029.70 | 1,035.16 |
2025-01-04 | Sábado | 1,032.48 | 0.00% | 1,032.36 | 1,032.58 |
2025-01-03 | Viernes | 1,032.49 | +0.07% | 1,031.18 | 1,032.81 |
2025-01-02 | Jueves | 1,031.77 | +0.07% | 1,028.46 | 1,032.07 |
2025-01-01 | Miércoles | 1,031.01 | 0.00% | 1,031.01 | 1,031.01 |
2024-12-31 | Martes | 1,030.99 | 0.00% | 1,030.37 | 1,031.34 |
2024-12-30 | Lunes | 1,031.01 | +0.21% | 1,028.46 | 1,031.05 |
2024-12-28 | Sábado | 1,028.84 | +0.01% | 1,028.49 | 1,028.84 |
2024-12-27 | Viernes | 1,028.75 | +0.52% | 1,023.00 | 1,029.34 |
2024-12-26 | Jueves | 1,023.47 | +0.15% | 1,021.23 | 1,027.04 |
2024-12-25 | Miércoles | 1,021.92 | -0.37% | 1,021.92 | 1,025.61 |
2024-12-24 | Martes | 1,025.72 | 0.00% | 1,025.41 | 1,028.09 |
2024-12-23 | Lunes | 1,025.76 | +0.34% | 1,016.68 | 1,025.91 |
2024-12-21 | Sábado | 1,022.24 | 0.00% | 1,022.03 | 1,022.33 |
2024-12-20 | Viernes | 1,022.20 | +0.02% | 1,021.71 | 1,022.90 |
2024-12-19 | Jueves | 1,021.99 | -0.03% | 1,018.43 | 1,022.55 |
2024-12-18 | Miércoles | 1,022.31 | +0.18% | 1,020.15 | 1,022.51 |
2024-12-17 | Martes | 1,020.49 | -0.07% | 1,020.23 | 1,021.44 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a peso argentino histórico →