Dólar a pesos argentinos

PRECIO HOY

$1,390.70
-0.18% -2.512
Mínimo $1,390.25
Máximo $1,393.88
Apertura $1,393.11
Cierre $1,390.70
Verificado hace 27 minutos - May. 2, 2:01 am EDT

VARIACIÓN

1 semana: -0.38%
1 mes: +0.49%
6 meses: -3.55%
1 año: +18.80%

Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $1,393.21 pesos argentinos en el mercado spot, aumentando 0.08% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1,384.50 pesos y un máximo de $1,396.09 pesos.

El dólar ha bajado 5.27 pesos (-0.38%) en la última semana y ha subido 6.74 pesos (+0.49%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 18.8% respecto a la cotización de $1,172.73 el 2 de mayo del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-05-01: 1,393.21
2026-04-30: 1,392.08
2026-04-29: 1,391.01

USD/ARS histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 1,399.49
Últimos 10 días: 1,396.02
Últimos 20 días: 1,381.05

USD/ARS Análisis

INDICADORES

RSI: 53.29
ADX: 15.58
MACD: 4.47

USD/ARS Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-05-01* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Viernes 1,393.21 +0.08% 1,384.50 1,396.09
2026-04-30 Jueves 1,392.08 +0.08% 1,376.78 1,393.84
2026-04-29 Miércoles 1,391.01 -0.97% 1,389.75 1,407.17
2026-04-28 Martes 1,404.63 -0.84% 1,402.14 1,420.63
2026-04-27 Lunes 1,416.54 +1.60% 1,387.69 1,418.60
2026-04-26 Domingo 1,394.30 -0.30% 1,389.62 1,398.78
2026-04-25 Sábado 1,398.49 -0.02% 1,396.42 1,398.97
2026-04-24 Viernes 1,398.80 +0.44% 1,388.81 1,400.21
2026-04-23 Jueves 1,392.62 +1.02% 1,376.67 1,393.86
2026-04-22 Miércoles 1,378.52 +0.27% 1,373.53 1,380.08
2026-04-21 Martes 1,374.79 -0.11% 1,371.63 1,386.28
2026-04-20 Lunes 1,376.37 +0.96% 1,358.95 1,378.36
2026-04-19 Domingo 1,363.29 -0.16% 1,361.22 1,372.35
2026-04-18 Sábado 1,365.44 +0.06% 1,357.86 1,370.01
2026-04-17 Viernes 1,364.57 +0.61% 1,347.49 1,369.60
2026-04-16 Jueves 1,356.33 -0.16% 1,339.73 1,361.04
2026-04-15 Miércoles 1,358.44 -0.55% 1,354.77 1,369.26
2026-04-14 Martes 1,365.93 +0.83% 1,344.89 1,367.99
2026-04-13 Lunes 1,354.63 -1.92% 1,354.30 1,390.54
2026-04-12 Domingo 1,381.08 +0.74% 1,370.06 1,389.74
2026-04-11 Sábado 1,370.87 +0.02% 1,369.82 1,375.19
2026-04-10 Viernes 1,370.55 -0.83% 1,369.26 1,383.76
2026-04-09 Jueves 1,381.96 -0.36% 1,379.69 1,389.53
2026-04-08 Miércoles 1,386.95 -0.43% 1,379.85 1,394.69
2026-04-07 Martes 1,392.94 +0.38% 1,384.59 1,396.84
2026-04-06 Lunes 1,387.67 -0.01% 1,382.18 1,392.33
2026-04-05 Domingo 1,387.74 +0.10% 1,385.63 1,393.01
2026-04-04 Sábado 1,386.36 -0.39% 1,385.59 1,394.39
2026-04-03* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Viernes 1,391.79 +0.38% 1,385.77 1,394.42
2026-04-02* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Jueves 1,386.47 -0.37% 1,385.65 1,394.01
2026-04-01 Miércoles 1,391.63 +0.66% 1,377.15 1,393.52
2026-03-31 Martes 1,382.54 -1.10% 1,379.37 1,400.45
2026-03-30 Lunes 1,397.96 +0.60% 1,379.19 1,400.05
2026-03-29 Domingo 1,389.56 +0.41% 1,382.08 1,393.43
2026-03-28 Sábado 1,383.88 -0.04% 1,379.84 1,386.76
2026-03-27 Viernes 1,384.41 +1.20% 1,367.20 1,386.54
2026-03-26 Jueves 1,367.97 -0.68% 1,366.51 1,382.83
2026-03-25 Miércoles 1,377.30 -1.38% 1,374.19 1,399.13
2026-03-24* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Martes 1,396.57 -0.03% 1,391.88 1,399.03
2026-03-23 Lunes 1,397.03 +0.92% 1,381.62 1,401.08
2026-03-22 Domingo 1,384.36 -0.51% 1,380.95 1,391.72
2026-03-21 Sábado 1,391.44 0.00% 1,377.74 1,392.36
2026-03-20 Viernes 1,391.40 -0.21% 1,390.69 1,399.18
2026-03-19 Jueves 1,394.30 -0.02% 1,392.85 1,401.66
2026-03-18 Miércoles 1,394.59 -0.12% 1,392.08 1,404.24
2026-03-17 Martes 1,396.30 -0.01% 1,392.37 1,401.04
2026-03-16 Lunes 1,396.42 -0.26% 1,392.78 1,402.19
2026-03-15 Domingo 1,400.07 +0.34% 1,395.20 1,403.46
2026-03-14 Sábado 1,395.33 -0.21% 1,394.33 1,401.21
2026-03-13 Viernes 1,398.25 +0.22% 1,388.72 1,403.60
2026-03-12 Jueves 1,395.13 -0.02% 1,394.38 1,403.26
2026-03-11 Miércoles 1,395.37 -0.29% 1,393.82 1,406.20
2026-03-10 Martes 1,399.45 -1.14% 1,398.19 1,416.44
2026-03-09 Lunes 1,415.64 -0.87% 1,406.08 1,437.02
2026-03-08 Domingo 1,428.12 +0.81% 1,409.94 1,429.29
2026-03-07 Sábado 1,416.59 +0.11% 1,413.04 1,420.52
2026-03-06 Viernes 1,415.01 +0.62% 1,404.97 1,416.34
2026-03-05 Jueves 1,406.25 +0.34% 1,394.50 1,411.23
2026-03-04 Miércoles 1,401.54 -0.96% 1,398.28 1,416.40
2026-03-03 Martes 1,415.06 +1.52% 1,391.72 1,416.14

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.