Dólar a pesos argentinos

PRECIO HOY

$1,432.75
0.23% +3.286
Mínimo $1,427.51
Máximo $1,433.75
Apertura $1,429.47
Cierre $1,432.75
Verificado hace 2 minutos - Jun. 16, 12:31 pm EDT

VARIACIÓN

1 semana: -0.85%
1 mes: +2.49%
6 meses: -1.35%
1 año: +20.94%

Al cierre del 15 de junio de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $1,429.46 pesos argentinos en el mercado spot, aumentando 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1,422.46 pesos y un máximo de $1,429.82 pesos.

El dólar ha bajado 12.26 pesos (-0.85%) en la última semana y ha subido 34.68 pesos (+2.49%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 20.94% respecto a la cotización de $1,182.00 el 16 de junio del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-06-15: 1,429.46
2026-06-14: 1,428.61
2026-06-13: 1,429.11

USD/ARS histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 1,429.77
Últimos 10 días: 1,435.59
Últimos 20 días: 1,428.91

USD/ARS Análisis

INDICADORES

RSI: 57.08
ADX: 28.61
MACD: 7.23

USD/ARS Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-06-15* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Lunes 1,429.46 +0.06% 1,422.46 1,429.82
2026-06-14 Domingo 1,428.61 -0.04% 1,426.59 1,429.81
2026-06-13 Sábado 1,429.11 0.00% 1,428.01 1,430.05
2026-06-12 Viernes 1,429.17 -0.23% 1,428.06 1,436.54
2026-06-11 Jueves 1,432.51 -0.04% 1,423.60 1,436.54
2026-06-10 Miércoles 1,433.13 -0.60% 1,430.52 1,446.61
2026-06-09 Martes 1,441.72 -0.33% 1,441.41 1,449.35
2026-06-08 Lunes 1,446.46 +0.10% 1,440.08 1,455.41
2026-06-07 Domingo 1,445.05 +0.31% 1,435.43 1,454.40
2026-06-06 Sábado 1,440.62 -0.02% 1,435.82 1,451.72
2026-06-05 Viernes 1,440.87 +0.27% 1,434.73 1,444.64
2026-06-04 Jueves 1,437.03 -0.13% 1,434.99 1,443.79
2026-06-03 Miércoles 1,438.95 +0.87% 1,423.66 1,442.39
2026-06-02 Martes 1,426.48 -0.06% 1,421.83 1,429.09
2026-06-01 Lunes 1,427.32 +1.08% 1,407.60 1,428.80
2026-05-31 Domingo 1,412.09 +0.22% 1,407.61 1,413.92
2026-05-30 Sábado 1,408.95 +0.01% 1,408.78 1,413.35
2026-05-29 Viernes 1,408.80 -0.05% 1,407.19 1,413.28
2026-05-28 Jueves 1,409.46 -0.20% 1,409.03 1,415.28
2026-05-27 Miércoles 1,412.31 +0.14% 1,404.16 1,415.19
2026-05-26 Martes 1,410.29 +0.66% 1,398.30 1,411.29
2026-05-25* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Lunes 1,400.99 -0.06% 1,397.21 1,404.31
2026-05-24 Domingo 1,401.77 +0.13% 1,395.61 1,409.44
2026-05-23 Sábado 1,399.93 -0.07% 1,395.23 1,407.25
2026-05-22 Viernes 1,400.94 +0.81% 1,386.36 1,403.60
2026-05-21 Jueves 1,389.73 -0.49% 1,388.71 1,398.38
2026-05-20 Miércoles 1,396.62 -0.13% 1,396.10 1,401.88
2026-05-19 Martes 1,398.48 +0.19% 1,392.47 1,402.97
2026-05-18 Lunes 1,395.85 +0.11% 1,389.49 1,398.91
2026-05-17 Domingo 1,394.30 -0.03% 1,392.69 1,395.53
2026-05-16 Sábado 1,394.79 +0.02% 1,392.25 1,395.75
2026-05-15 Viernes 1,394.52 +0.20% 1,390.02 1,396.82
2026-05-14 Jueves 1,391.76 -0.02% 1,389.92 1,397.26
2026-05-13 Miércoles 1,392.06 +0.50% 1,378.18 1,393.33
2026-05-12 Martes 1,385.13 -0.59% 1,383.60 1,394.95
2026-05-11 Lunes 1,393.32 -0.61% 1,392.31 1,406.34
2026-05-10 Domingo 1,401.92 +0.28% 1,394.53 1,406.64
2026-05-09 Sábado 1,397.97 +0.01% 1,395.46 1,401.12
2026-05-08 Viernes 1,397.83 +0.16% 1,388.09 1,398.63
2026-05-07 Jueves 1,395.56 +0.56% 1,381.16 1,396.94
2026-05-06 Miércoles 1,387.73 -0.36% 1,383.73 1,400.26
2026-05-05 Martes 1,392.81 -0.65% 1,392.07 1,404.98
2026-05-04 Lunes 1,401.98 +0.70% 1,388.10 1,404.93
2026-05-03 Domingo 1,392.27 +0.09% 1,387.87 1,394.45
2026-05-02 Sábado 1,391.02 -0.16% 1,390.24 1,393.88
2026-05-01* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Viernes 1,393.21 +0.08% 1,384.50 1,396.09
2026-04-30 Jueves 1,392.08 +0.08% 1,376.78 1,393.84
2026-04-29 Miércoles 1,391.01 -0.97% 1,389.75 1,407.17
2026-04-28 Martes 1,404.63 -0.84% 1,402.14 1,420.63
2026-04-27 Lunes 1,416.54 +1.60% 1,387.69 1,418.60
2026-04-26 Domingo 1,394.30 -0.30% 1,389.62 1,398.78
2026-04-25 Sábado 1,398.49 -0.02% 1,396.42 1,398.97
2026-04-24 Viernes 1,398.80 +0.44% 1,388.81 1,400.21
2026-04-23 Jueves 1,392.62 +1.02% 1,376.67 1,393.86
2026-04-22 Miércoles 1,378.52 +0.27% 1,373.53 1,380.08
2026-04-21 Martes 1,374.79 -0.11% 1,371.63 1,386.28
2026-04-20 Lunes 1,376.37 +0.96% 1,358.95 1,378.36
2026-04-19 Domingo 1,363.29 -0.16% 1,361.22 1,372.35
2026-04-18 Sábado 1,365.44 +0.06% 1,357.86 1,370.01
2026-04-17 Viernes 1,364.57 +0.61% 1,347.49 1,369.60

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.