1 semana: | +0.79% |
1 mes: | +3.99% |
6 meses: | +48.56% |
1 año: | +114.26% |
Al cierre del 8 de diciembre de 2023, el dólar estadounidense cotizó a $363.93 pesos argentinos en el mercado spot, disminuyendo 0.04% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $363.01 pesos y un máximo de $364.10 pesos.
El dólar ha subido 2.85 pesos (+0.79%) en la última semana y ha subido 13.96 pesos (+3.99%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 114.26% respecto a la cotización de $169.85 el 9 de diciembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | Viernes | 363.93 | -0.04% | 363.01 | 364.10 |
2023-12-07 | Jueves | 364.08 | +0.14% | 363.47 | 364.14 |
2023-12-06 | Miércoles | 363.57 | +0.14% | 358.58 | 363.64 |
2023-12-05 | Martes | 363.05 | +0.16% | 361.89 | 363.11 |
2023-12-04 | Lunes | 362.46 | +0.38% | 360.67 | 362.62 |
2023-12-01 | Viernes | 361.07 | +0.16% | 360.26 | 361.13 |
2023-11-30 | Jueves | 360.48 | +0.14% | 359.50 | 360.63 |
2023-11-29 | Miércoles | 359.98 | +0.13% | 359.40 | 360.10 |
2023-11-28 | Martes | 359.52 | +0.15% | 358.79 | 359.59 |
2023-11-27 | Lunes | 358.99 | +0.39% | 355.69 | 359.08 |
2023-11-24 | Viernes | 357.59 | +0.17% | 356.95 | 357.60 |
2023-11-23 | Jueves | 357.00 | +0.14% | 356.19 | 357.06 |
2023-11-22 | Miércoles | 356.48 | +0.14% | 354.66 | 356.61 |
2023-11-21 | Martes | 355.99 | +0.61% | 352.72 | 356.14 |
2023-11-20 | Lunes | 353.84 | -0.04% | 351.27 | 353.89 |
2023-11-17 | Viernes | 353.97 | +0.14% | 352.77 | 354.24 |
2023-11-16 | Jueves | 353.47 | +0.14% | 352.74 | 354.23 |
2023-11-15 | Miércoles | 352.98 | +0.83% | 349.95 | 353.12 |
2023-11-14 | Martes | 350.07 | +0.03% | 349.80 | 350.29 |
2023-11-13 | Lunes | 349.97 | 0.00% | 349.54 | 350.13 |
2023-11-10 | Viernes | 349.96 | 0.00% | 349.83 | 350.06 |
2023-11-09 | Jueves | 349.97 | 0.00% | 349.84 | 350.07 |
2023-11-08 | Miércoles | 349.97 | +0.03% | 349.44 | 350.09 |
2023-11-07 | Martes | 349.88 | -0.04% | 349.74 | 351.39 |
2023-11-06 | Lunes | 350.02 | 0.00% | 347.02 | 350.09 |
2023-11-03 | Viernes | 350.03 | -0.01% | 349.86 | 350.36 |
2023-11-02 | Jueves | 350.05 | +0.02% | 349.83 | 350.10 |
2023-11-01 | Miércoles | 349.97 | 0.00% | 349.87 | 350.13 |
2023-10-31 | Martes | 349.97 | 0.00% | 349.81 | 350.08 |
2023-10-30 | Lunes | 349.97 | -0.02% | 349.19 | 350.09 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a peso argentino histórico →