Dólar a pesos argentinos

PRECIO HOY

$1,395.86
-0.04% -0.559
Mínimo $1,392.37
Máximo $1,401.04
Apertura $1,396.43
Cierre $1,395.86
Verificado hace 11 segundos - Mar. 17, 12:11 pm EDT

VARIACIÓN

1 semana: -0.22%
1 mes: +0.21%
6 meses: -5.20%
1 año: +30.79%

Al cierre del 16 de marzo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $1,396.42 pesos argentinos en el mercado spot, disminuyendo 0.26% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1,392.78 pesos y un máximo de $1,402.19 pesos.

El dólar ha bajado 3.03 pesos (-0.22%) en la última semana y ha subido 2.93 pesos (+0.21%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 30.79% respecto a la cotización de $1,067.64 el 17 de marzo del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-03-16: 1,396.42
2026-03-15: 1,400.07
2026-03-14: 1,395.33

USD/ARS histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 1,397.04
Últimos 10 días: 1,404.04
Últimos 20 días: 1,403.88

USD/ARS Análisis

INDICADORES

RSI: 46.13
ADX: 17.90
MACD: -2.31

USD/ARS Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-16 Lunes 1,396.42 -0.26% 1,392.78 1,402.19
2026-03-15 Domingo 1,400.07 +0.34% 1,395.20 1,403.46
2026-03-14 Sábado 1,395.33 -0.21% 1,394.33 1,401.21
2026-03-13 Viernes 1,398.25 +0.22% 1,388.72 1,403.60
2026-03-12 Jueves 1,395.13 -0.02% 1,394.38 1,403.26
2026-03-11 Miércoles 1,395.37 -0.29% 1,393.82 1,406.20
2026-03-10 Martes 1,399.45 -1.14% 1,398.19 1,416.44
2026-03-09 Lunes 1,415.64 -0.87% 1,406.08 1,437.02
2026-03-08 Domingo 1,428.12 +0.81% 1,409.94 1,429.29
2026-03-07 Sábado 1,416.59 +0.11% 1,413.04 1,420.52
2026-03-06 Viernes 1,415.01 +0.62% 1,404.97 1,416.34
2026-03-05 Jueves 1,406.25 +0.34% 1,394.50 1,411.23
2026-03-04 Miércoles 1,401.54 -0.96% 1,398.28 1,416.40
2026-03-03 Martes 1,415.06 +1.52% 1,391.72 1,416.14
2026-03-02 Lunes 1,393.95 -0.84% 1,383.76 1,417.37
2026-03-01 Domingo 1,405.71 +0.63% 1,383.33 1,412.38
2026-02-28 Sábado 1,396.87 -0.03% 1,383.34 1,401.63
2026-02-27 Viernes 1,397.32 -0.76% 1,396.33 1,420.21
2026-02-26 Jueves 1,408.09 +0.77% 1,390.61 1,422.71
2026-02-25 Miércoles 1,397.35 +1.27% 1,375.47 1,398.97
2026-02-24 Martes 1,379.77 +0.80% 1,367.55 1,380.81
2026-02-23 Lunes 1,368.75 -0.50% 1,360.63 1,378.67
2026-02-22 Domingo 1,375.66 -0.75% 1,373.06 1,386.49
2026-02-21 Sábado 1,386.08 +0.74% 1,374.65 1,386.49
2026-02-20 Viernes 1,375.95 -1.05% 1,373.02 1,391.94
2026-02-19 Jueves 1,390.57 -0.46% 1,388.92 1,400.05
2026-02-18 Miércoles 1,397.06 +0.26% 1,391.03 1,406.78
2026-02-17* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Martes 1,393.49 -0.41% 1,392.15 1,403.40
2026-02-16* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Lunes 1,399.24 +0.24% 1,393.94 1,403.84
2026-02-15 Domingo 1,395.92 0.00% 1,393.39 1,399.40
2026-02-14 Sábado 1,395.87 -0.20% 1,392.21 1,400.42
2026-02-13 Viernes 1,398.64 +0.12% 1,391.45 1,408.87
2026-02-12 Jueves 1,397.01 -0.45% 1,390.44 1,405.70
2026-02-11 Miércoles 1,403.34 -0.06% 1,399.15 1,413.55
2026-02-10 Martes 1,404.14 -0.89% 1,399.54 1,421.79
2026-02-09 Lunes 1,416.81 -1.04% 1,415.00 1,431.49
2026-02-08 Domingo 1,431.63 0.00% 1,431.58 1,431.69
2026-02-07 Sábado 1,431.62 -0.01% 1,427.78 1,438.50
2026-02-06 Viernes 1,431.78 -0.73% 1,425.28 1,445.24
2026-02-05 Jueves 1,442.37 -0.33% 1,441.64 1,449.03
2026-02-04 Miércoles 1,447.19 +0.15% 1,443.66 1,449.10
2026-02-03 Martes 1,445.04 -0.46% 1,443.28 1,453.05
2026-02-02 Lunes 1,451.78 -0.24% 1,445.97 1,458.98
2026-02-01 Domingo 1,455.27 +0.44% 1,446.97 1,457.11
2026-01-31 Sábado 1,448.84 +0.12% 1,446.27 1,454.46
2026-01-30 Viernes 1,447.13 +0.23% 1,442.58 1,448.98
2026-01-29 Jueves 1,443.82 -0.05% 1,441.99 1,448.35
2026-01-28 Miércoles 1,444.61 +0.13% 1,437.75 1,445.33
2026-01-27 Martes 1,442.75 +0.35% 1,435.48 1,444.02
2026-01-26 Lunes 1,437.65 +0.86% 1,409.51 1,443.49
2026-01-25 Domingo 1,425.34 -0.63% 1,418.02 1,434.69
2026-01-24 Sábado 1,434.44 -0.01% 1,432.12 1,435.19
2026-01-23 Viernes 1,434.54 +0.37% 1,427.99 1,435.20
2026-01-22 Jueves 1,429.29 -0.05% 1,423.81 1,430.48
2026-01-21 Miércoles 1,430.07 -0.30% 1,426.70 1,435.08
2026-01-20 Martes 1,434.34 -0.11% 1,431.17 1,437.41
2026-01-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 1,435.94 +0.50% 1,421.49 1,444.01
2026-01-18 Domingo 1,428.77 +0.01% 1,424.02 1,429.65
2026-01-17 Sábado 1,428.69 -0.07% 1,426.63 1,436.81
2026-01-16 Viernes 1,429.63 -0.87% 1,426.42 1,444.60

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.