| 1 semana: | +0.88% |
| 1 mes: | -0.29% |
| 6 meses: | +10.05% |
| 1 año: | +37.65% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $1,447.13 pesos argentinos en el mercado spot, aumentando 0.23% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1,442.58 pesos y un máximo de $1,448.98 pesos.
El dólar ha subido 12.58 pesos (+0.88%) en la última semana y ha bajado 4.21 pesos (-0.29%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 37.65% respecto a la cotización de $1,051.28 el 30 de enero del año pasado.
| Últimos 5 días: | 1,443.19 |
| Últimos 10 días: | 1,436.96 |
| Últimos 20 días: | 1,440.65 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 1,447.13 | +0.23% | 1,442.58 | 1,448.98 |
| 2026-01-29 | Jueves | 1,443.82 | -0.05% | 1,441.99 | 1,448.35 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 1,444.61 | +0.13% | 1,437.75 | 1,445.33 |
| 2026-01-27 | Martes | 1,442.75 | +0.35% | 1,435.48 | 1,444.02 |
| 2026-01-26 | Lunes | 1,437.65 | +0.86% | 1,409.51 | 1,443.49 |
| 2026-01-25 | Domingo | 1,425.34 | -0.63% | 1,418.02 | 1,434.69 |
| 2026-01-24 | Sábado | 1,434.44 | -0.01% | 1,432.12 | 1,435.19 |
| 2026-01-23 | Viernes | 1,434.54 | +0.37% | 1,427.99 | 1,435.20 |
| 2026-01-22 | Jueves | 1,429.29 | -0.05% | 1,423.81 | 1,430.48 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 1,430.07 | -0.30% | 1,426.70 | 1,435.08 |
| 2026-01-20 | Martes | 1,434.34 | -0.11% | 1,431.17 | 1,437.41 |
| 2026-01-19* | Lunes | 1,435.94 | +0.50% | 1,421.49 | 1,444.01 |
| 2026-01-18 | Domingo | 1,428.77 | +0.01% | 1,424.02 | 1,429.65 |
| 2026-01-17 | Sábado | 1,428.69 | -0.07% | 1,426.63 | 1,436.81 |
| 2026-01-16 | Viernes | 1,429.63 | -0.87% | 1,426.42 | 1,444.60 |
| 2026-01-15 | Jueves | 1,442.15 | -0.78% | 1,441.49 | 1,455.55 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 1,453.49 | -0.35% | 1,449.77 | 1,460.23 |
| 2026-01-13 | Martes | 1,458.54 | -0.60% | 1,455.62 | 1,468.97 |
| 2026-01-12 | Lunes | 1,467.39 | +0.20% | 1,460.08 | 1,468.94 |
| 2026-01-11 | Domingo | 1,464.42 | +0.03% | 1,462.90 | 1,467.21 |
| 2026-01-10 | Sábado | 1,464.05 | -0.02% | 1,463.30 | 1,469.55 |
| 2026-01-09 | Viernes | 1,464.29 | +0.09% | 1,460.39 | 1,469.41 |
| 2026-01-08 | Jueves | 1,462.97 | +0.18% | 1,456.85 | 1,465.83 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 1,460.39 | -0.46% | 1,457.71 | 1,473.06 |
| 2026-01-06 | Martes | 1,467.12 | -0.18% | 1,465.44 | 1,473.14 |
| 2026-01-05 | Lunes | 1,469.69 | -0.35% | 1,466.61 | 1,486.78 |
| 2026-01-03 | Sábado | 1,474.80 | +0.01% | 1,469.27 | 1,475.85 |
| 2026-01-02 | Viernes | 1,474.69 | +1.58% | 1,448.29 | 1,477.34 |
| 2026-01-01* | Jueves | 1,451.71 | +0.01% | 1,451.25 | 1,452.32 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 1,451.49 | +0.01% | 1,449.71 | 1,457.90 |
| 2025-12-30 | Martes | 1,451.34 | -0.39% | 1,451.16 | 1,462.44 |
| 2025-12-29 | Lunes | 1,457.06 | +0.38% | 1,444.87 | 1,457.68 |
| 2025-12-27 | Sábado | 1,451.53 | +0.03% | 1,449.64 | 1,452.30 |
| 2025-12-26 | Viernes | 1,451.05 | +0.02% | 1,447.99 | 1,453.01 |
| 2025-12-25 | Jueves | 1,450.73 | +0.01% | 1,449.71 | 1,451.17 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 1,450.61 | +0.01% | 1,448.73 | 1,451.01 |
| 2025-12-23 | Martes | 1,450.52 | -0.09% | 1,449.11 | 1,452.20 |
| 2025-12-22 | Lunes | 1,451.75 | +0.17% | 1,445.51 | 1,453.65 |
| 2025-12-20 | Sábado | 1,449.33 | +0.02% | 1,448.53 | 1,450.25 |
| 2025-12-19 | Viernes | 1,448.98 | -0.09% | 1,448.40 | 1,453.59 |
| 2025-12-18 | Jueves | 1,450.27 | -0.03% | 1,448.60 | 1,455.09 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 1,450.71 | +0.12% | 1,446.60 | 1,451.74 |
| 2025-12-16 | Martes | 1,448.99 | +0.75% | 1,435.99 | 1,455.66 |
| 2025-12-15 | Lunes | 1,438.27 | -0.18% | 1,432.99 | 1,442.42 |
| 2025-12-13 | Sábado | 1,440.84 | +0.05% | 1,438.95 | 1,441.50 |
| 2025-12-12 | Viernes | 1,440.06 | +0.25% | 1,433.36 | 1,444.79 |
| 2025-12-11 | Jueves | 1,436.50 | -0.09% | 1,432.69 | 1,441.43 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 1,437.81 | -0.14% | 1,433.44 | 1,444.07 |
| 2025-12-09 | Martes | 1,439.87 | +0.38% | 1,432.55 | 1,442.13 |
| 2025-12-08 | Lunes | 1,434.43 | +0.03% | 1,428.22 | 1,449.31 |
| 2025-12-06 | Sábado | 1,433.97 | -0.01% | 1,433.34 | 1,434.58 |
| 2025-12-05 | Viernes | 1,434.12 | -0.81% | 1,432.02 | 1,450.16 |
| 2025-12-04 | Jueves | 1,445.82 | -0.49% | 1,444.00 | 1,455.59 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 1,452.89 | -0.22% | 1,450.57 | 1,457.75 |
| 2025-12-02 | Martes | 1,456.17 | +0.34% | 1,450.12 | 1,457.89 |
| 2025-12-01 | Lunes | 1,451.20 | +0.08% | 1,443.45 | 1,452.18 |
| 2025-11-29 | Sábado | 1,449.98 | -0.01% | 1,449.80 | 1,450.81 |
| 2025-11-28 | Viernes | 1,450.16 | -0.03% | 1,446.62 | 1,452.95 |
| 2025-11-27 | Jueves | 1,450.53 | -0.14% | 1,440.91 | 1,456.29 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 1,452.55 | +0.34% | 1,441.33 | 1,457.15 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.