Dólar a pesos argentinos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Argentina desde 1991.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 1,485.63 +2.35% 1,424.96 1,339.73 1,506.31
2025 1,451.49 +40.79% 1,243.23 1,028.46 1,492.00
2024 1,030.99 +27.52% 916.85 808.12 1,031.34
2023 808.51 +356.44% 296.43 178.29 811.56
2022 177.13 +72.51% 130.88 102.69 177.13
2021 102.68 +22.12% 95.08 84.07 102.76
2020 84.08 +40.46% 70.53 59.65 84.15
2019 59.86 +58.98% 48.19 36.53 63.51
2018 37.65 +102.28% 28.08 18.31 42.24
2017 18.61 +17.31% 16.56 15.14 19.18
2016 15.87 +22.63% 14.77 12.88 16.09
2015 12.94 +51.34% 9.269 8.540 13.90
2014 8.551 +31.18% 8.119 6.517 8.563
2013 6.518 +32.59% 5.479 4.915 6.529
2012 4.916 +14.25% 4.549 4.299 4.919
2011 4.303 +8.39% 4.129 3.966 4.306
2010 3.970 +4.45% 3.911 3.783 3.990
2009 3.801 +10.05% 3.730 3.443 3.863
2008 3.454 +9.65% 3.163 3.010 3.477
2007 3.150 +2.98% 3.116 3.051 3.188
2006 3.059 +0.90% 3.074 3.026 3.109
2005 3.032 +1.98% 2.922 2.857 3.052
2004 2.973 +1.59% 2.940 2.795 3.070
2003 2.926 -13.05% 2.947 2.740 3.380
2002 3.365 +222.01% 3.129 1.040 3.900
2001 1.045 +4.67% 1.003 0.985 1.150
2000 0.998 -0.15% 1.000 0.994 1.000
1999 1.000 +0.08% 1.000 0.999 1.007
1998 0.999 -0.07% 1.000 0.992 1.000
1997 1.000 0.00% 1.000 0.999 1.009
1996 1.000 -0.04% 1.000 0.999 1.001
1995 1.000 +0.02% 1.000 0.998 1.003
1994 1.000 +0.20% 0.999 0.997 1.001
1993 0.998 -0.10% 0.999 0.990 1.002
1992 0.999 +0.05% 0.993 0.980 1.000
1991 0.999 - 0.954 0.528 1.000

Histórico USD/ARS - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-08-01 Sábado 1,485.63 -0.01% 1,484.89 1,487.45
2026-07-31 Viernes 1,485.81 -0.22% 1,484.22 1,490.06
2026-07-30 Jueves 1,489.01 -0.42% 1,488.34 1,496.34
2026-07-29 Miércoles 1,495.29 -0.30% 1,494.14 1,503.31
2026-07-28 Martes 1,499.76 +0.18% 1,496.16 1,500.86
2026-07-27 Lunes 1,497.02 +0.08% 1,477.12 1,506.31
2026-07-26 Domingo 1,495.88 -0.03% 1,494.15 1,498.61
2026-07-25 Sábado 1,496.28 -0.02% 1,495.00 1,497.11
2026-07-24 Viernes 1,496.57 +0.51% 1,486.22 1,496.78
2026-07-23 Jueves 1,488.92 +0.43% 1,479.86 1,493.02
2026-07-22 Miércoles 1,482.57 +0.34% 1,476.44 1,483.25
2026-07-21 Martes 1,477.51 -0.26% 1,469.99 1,486.30
2026-07-20 Lunes 1,481.42 +0.25% 1,472.23 1,485.29
2026-07-19 Domingo 1,477.78 +0.02% 1,473.94 1,479.61
2026-07-18 Sábado 1,477.51 -0.08% 1,476.54 1,479.19
2026-07-17 Viernes 1,478.67 +0.22% 1,474.18 1,481.73
2026-07-16 Jueves 1,475.43 -0.02% 1,469.68 1,477.76
2026-07-15 Miércoles 1,475.78 +0.37% 1,465.86 1,478.23
2026-07-14 Martes 1,470.37 -0.84% 1,469.17 1,487.50
2026-07-13 Lunes 1,482.76 -0.47% 1,482.55 1,493.75
2026-07-12 Domingo 1,489.81 +0.16% 1,486.98 1,492.26
2026-07-11 Sábado 1,487.42 0.00% 1,487.17 1,488.20
2026-07-10 Viernes 1,487.35 -0.01% 1,486.78 1,488.07
2026-07-09* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Jueves 1,487.53 +0.02% 1,486.69 1,489.75
2026-07-08 Miércoles 1,487.30 -0.32% 1,486.55 1,495.27
2026-07-07 Martes 1,492.03 +0.43% 1,484.96 1,492.66
2026-07-06 Lunes 1,485.72 -0.39% 1,479.36 1,496.98
2026-07-05 Domingo 1,491.50 +0.17% 1,485.52 1,497.26
2026-07-04 Sábado 1,489.02 +0.06% 1,487.95 1,493.84
2026-07-03* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Viernes 1,488.07 -0.04% 1,485.74 1,491.02
2026-07-02 Jueves 1,488.73 -0.06% 1,482.26 1,493.42
2026-07-01 Miércoles 1,489.57 +0.37% 1,471.07 1,490.82
2026-06-30 Martes 1,484.09 +0.20% 1,474.52 1,484.49
2026-06-29 Lunes 1,481.16 +0.18% 1,474.07 1,482.90
2026-06-28 Domingo 1,478.51 +0.08% 1,473.81 1,480.01
2026-06-27 Sábado 1,477.31 -0.01% 1,476.89 1,478.60
2026-06-26 Viernes 1,477.52 +0.01% 1,468.15 1,482.77
2026-06-25 Jueves 1,477.37 -0.12% 1,471.96 1,480.31
2026-06-24 Miércoles 1,479.18 +0.55% 1,468.99 1,482.85
2026-06-23 Martes 1,471.02 +0.65% 1,456.61 1,471.41
2026-06-22 Lunes 1,461.57 -0.29% 1,445.82 1,468.52
2026-06-21 Domingo 1,465.90 +0.17% 1,460.60 1,468.19
2026-06-20* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Sábado 1,463.39 -0.02% 1,460.59 1,467.19
2026-06-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Viernes 1,463.62 +0.87% 1,449.60 1,465.11
2026-06-18 Jueves 1,451.06 +0.66% 1,440.28 1,451.42
2026-06-17 Miércoles 1,441.54 +0.33% 1,432.62 1,444.08
2026-06-16 Martes 1,436.81 +0.51% 1,427.51 1,437.13
2026-06-15* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Lunes 1,429.46 +0.06% 1,422.46 1,429.82
2026-06-14 Domingo 1,428.61 -0.04% 1,426.59 1,429.81
2026-06-13 Sábado 1,429.11 0.00% 1,428.01 1,430.05
2026-06-12 Viernes 1,429.17 -0.23% 1,428.06 1,436.54
2026-06-11 Jueves 1,432.51 -0.04% 1,423.60 1,436.54
2026-06-10 Miércoles 1,433.13 -0.60% 1,430.52 1,446.61
2026-06-09 Martes 1,441.72 -0.33% 1,441.41 1,449.35
2026-06-08 Lunes 1,446.46 +0.10% 1,440.08 1,455.41
2026-06-07 Domingo 1,445.05 +0.31% 1,435.43 1,454.40
2026-06-06 Sábado 1,440.62 -0.02% 1,435.82 1,451.72
2026-06-05 Viernes 1,440.87 +0.27% 1,434.73 1,444.64
2026-06-04 Jueves 1,437.03 -0.13% 1,434.99 1,443.79
2026-06-03 Miércoles 1,438.95 +0.87% 1,423.66 1,442.39