Dólar a pesos mexicanos

PRECIO HOY

$17.46
-0.01% -0.00152
Mínimo $17.45
Máximo $17.46
Apertura $17.46
Cierre $17.46
Verificado hace 2 minutos - May. 2, 2:31 am EDT

VARIACIÓN

1 semana: +0.43%
1 mes: -2.24%
6 meses: -5.86%
1 año: -10.77%

Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $17.46 pesos mexicanos en el mercado spot, disminuyendo 0.03% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $17.38 pesos y un máximo de $17.49 pesos.

El dólar ha subido 0.07 pesos (+0.43%) en la última semana y ha bajado 0.4 pesos (-2.24%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 10.77% respecto a la cotización de $19.57 el 2 de mayo del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-05-01: 17.46
2026-04-30: 17.46
2026-04-29: 17.54

USD/MXN histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 17.45
Últimos 10 días: 17.41
Últimos 20 días: 17.36

USD/MXN Análisis

INDICADORES

RSI: 50.15
ADX: 20.21
MACD: -0.03

USD/MXN Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-05-01* Bandera de México Día festivo en México Día festivo en México Viernes 17.46 -0.03% 17.38 17.49
2026-04-30 Jueves 17.46 -0.43% 17.46 17.58
2026-04-29 Miércoles 17.54 +0.86% 17.37 17.57
2026-04-28 Martes 17.39 +0.05% 17.37 17.47
2026-04-27 Lunes 17.38 +0.04% 17.34 17.42
2026-04-26 Domingo 17.37 -0.06% 17.37 17.50
2026-04-25 Sábado 17.38 -0.02% 17.38 17.39
2026-04-24 Viernes 17.39 -0.23% 17.38 17.46
2026-04-23 Jueves 17.43 +0.53% 17.33 17.46
2026-04-22 Miércoles 17.34 +0.06% 17.28 17.36
2026-04-21 Martes 17.32 +0.17% 17.29 17.41
2026-04-20 Lunes 17.30 -0.26% 17.29 17.41
2026-04-19 Domingo 17.34 +0.17% 17.28 17.35
2026-04-18 Sábado 17.31 -0.01% 17.24 17.33
2026-04-17 Viernes 17.31 +0.35% 17.13 17.33
2026-04-16 Jueves 17.25 0.00% 17.22 17.30
2026-04-15 Miércoles 17.25 -0.04% 17.24 17.31
2026-04-14 Martes 17.26 -0.25% 17.20 17.32
2026-04-13 Lunes 17.30 -0.50% 17.30 17.44
2026-04-12 Domingo 17.39 +0.50% 17.27 17.51
2026-04-11 Sábado 17.30 0.00% 17.30 17.31
2026-04-10 Viernes 17.30 -0.37% 17.25 17.40
2026-04-09 Jueves 17.37 -0.47% 17.33 17.49
2026-04-08 Miércoles 17.45 -1.43% 17.36 17.77
2026-04-07 Martes 17.70 -0.35% 17.69 17.80
2026-04-06 Lunes 17.76 -0.58% 17.75 17.92
2026-04-05 Domingo 17.87 -0.11% 17.86 17.90
2026-04-04 Sábado 17.89 +0.10% 17.86 17.90
2026-04-03* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Viernes 17.87 +0.06% 17.83 17.91
2026-04-02 Jueves 17.86 +0.14% 17.81 17.96
2026-04-01 Miércoles 17.83 -0.50% 17.80 17.97
2026-03-31 Martes 17.92 -1.12% 17.92 18.16
2026-03-30 Lunes 18.13 +0.35% 18.00 18.16
2026-03-29 Domingo 18.06 -0.32% 18.01 18.17
2026-03-28 Sábado 18.12 +0.01% 18.08 18.13
2026-03-27 Viernes 18.12 +0.94% 17.88 18.15
2026-03-26 Jueves 17.95 +1.02% 17.76 17.95
2026-03-25 Miércoles 17.77 -0.16% 17.69 17.81
2026-03-24 Martes 17.80 +0.08% 17.77 17.90
2026-03-23 Lunes 17.78 -0.94% 17.70 18.09
2026-03-22 Domingo 17.95 +0.28% 17.90 17.97
2026-03-21 Sábado 17.90 -0.30% 17.87 17.96
2026-03-20 Viernes 17.96 +1.24% 17.71 17.99
2026-03-19 Jueves 17.74 -0.48% 17.68 17.95
2026-03-18 Miércoles 17.82 +0.89% 17.60 17.83
2026-03-17 Martes 17.67 -0.08% 17.61 17.74
2026-03-16* Bandera de México Día festivo en México Día festivo en México Lunes 17.68 -1.38% 17.65 17.96
2026-03-15 Domingo 17.93 -0.13% 17.89 17.95
2026-03-14 Sábado 17.95 +0.04% 17.87 17.97
2026-03-13 Viernes 17.94 +0.54% 17.75 17.97
2026-03-12 Jueves 17.85 +0.98% 17.64 17.89
2026-03-11 Miércoles 17.67 +0.45% 17.53 17.71
2026-03-10 Martes 17.59 -0.46% 17.45 17.70
2026-03-09 Lunes 17.67 -1.16% 17.64 18.02
2026-03-08 Domingo 17.88 +0.48% 17.78 17.91
2026-03-07 Sábado 17.79 -0.06% 17.78 17.83
2026-03-06 Viernes 17.81 +0.08% 17.64 17.92
2026-03-05 Jueves 17.79 +1.32% 17.56 17.81
2026-03-04 Miércoles 17.56 -0.42% 17.53 17.77
2026-03-03 Martes 17.63 +2.04% 17.28 17.88

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.