1 semana: | +1.53% |
1 mes: | -0.91% |
6 meses: | +4.21% |
1 año: | +20.72% |
Al cierre del 22 de marzo de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $20.23 pesos mexicanos en el mercado spot, disminuyendo 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $20.23 pesos y un máximo de $20.25 pesos.
El dólar ha subido 0.3 pesos (+1.53%) en la última semana y ha bajado 0.18 pesos (-0.91%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 20.72% respecto a la cotización de $16.76 el 22 de marzo del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 | Sábado | 20.23 | -0.01% | 20.23 | 20.25 |
2025-03-21 | Viernes | 20.24 | +0.41% | 20.13 | 20.28 |
2025-03-20 | Jueves | 20.15 | +0.50% | 20.03 | 20.27 |
2025-03-19 | Miércoles | 20.05 | +0.56% | 19.90 | 20.09 |
2025-03-18 | Martes | 19.94 | -0.05% | 19.92 | 20.10 |
2025-03-17 | Lunes | 19.95 | +0.12% | 19.87 | 19.97 |
2025-03-15 | Sábado | 19.93 | +0.02% | 19.93 | 19.95 |
2025-03-14 | Viernes | 19.92 | -0.86% | 19.85 | 20.12 |
2025-03-13 | Jueves | 20.10 | -0.42% | 20.06 | 20.20 |
2025-03-12 | Miércoles | 20.18 | -0.37% | 20.16 | 20.31 |
2025-03-11 | Martes | 20.26 | -0.54% | 20.25 | 20.40 |
2025-03-10 | Lunes | 20.37 | +0.55% | 20.18 | 20.40 |
2025-03-08 | Sábado | 20.26 | -0.04% | 20.24 | 20.30 |
2025-03-07 | Viernes | 20.26 | -0.02% | 20.23 | 20.34 |
2025-03-06 | Jueves | 20.27 | -0.48% | 20.21 | 20.50 |
2025-03-05 | Miércoles | 20.36 | -1.82% | 20.35 | 20.74 |
2025-03-04 | Martes | 20.74 | +0.12% | 20.63 | 21.00 |
2025-03-03 | Lunes | 20.72 | +0.80% | 20.37 | 20.72 |
2025-03-01 | Sábado | 20.55 | -0.12% | 20.48 | 20.60 |
2025-02-28 | Viernes | 20.58 | +0.51% | 20.38 | 20.64 |
2025-02-27 | Jueves | 20.47 | +0.21% | 20.36 | 20.55 |
2025-02-26 | Miércoles | 20.43 | -0.10% | 20.29 | 20.55 |
2025-02-25 | Martes | 20.45 | +0.11% | 20.39 | 20.55 |
2025-02-24 | Lunes | 20.43 | +0.05% | 20.35 | 20.53 |
2025-02-22 | Sábado | 20.42 | 0.00% | 20.41 | 20.44 |
2025-02-21 | Viernes | 20.42 | +0.50% | 20.29 | 20.42 |
2025-02-20 | Jueves | 20.32 | -0.64% | 20.29 | 20.47 |
2025-02-19 | Miércoles | 20.45 | +0.84% | 20.20 | 20.48 |
2025-02-18 | Martes | 20.28 | -0.10% | 20.21 | 20.34 |
2025-02-17 | Lunes | 20.30 | -0.08% | 20.26 | 20.43 |
Ver más precios históricos desde 1990: Dólar a peso mexicano histórico →