Dólar a pesos mexicanos - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y el peso mexicano (MXN) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana +0.43% +24.93% 17.38
1 mes -2.24% -24.11% 17.86
3 meses +0.36% +1.50% 17.40
6 meses -5.86% -11.40% 18.55
Año corrido -3.03% -8.87% 18.01
1 año -10.77% -10.77% 19.57
3 años -2.88% -0.97% 17.98
5 años -13.68% -2.90% 20.23
10 años +1.50% +0.15% 17.20
20 años +59.06% +2.35% 10.98
30 años +133.50% +2.87% 7.477

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 17.45 17.45
10 17.41 17.42
20 17.36 17.43
50 17.63 17.52
100 17.49 17.61
200 17.85 17.87

Indicadores técnicos

RSI (14): 50.15
MACD: -0.03
ROC (10): 0.78
Momentum (10): 0.13
CCI (14): 71.49
CCI (20): 88.04
ATR (14): 0.12
ADX (14): 20.21
Williams' %R (14): -36.51
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 43.48

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.97 0.70 0.69 0.14
USD / CAD 0.68 0.78 0.32 -0.30
USD / AUD 0.87 0.86 0.89 -0.25
USD / GBP 0.90 0.83 0.24 -0.03
USD / JPY 0.25 -0.08 -0.81 -0.54
USD / CNY 0.97 0.78 0.92 -0.48
USD / MXN 1.00 1.00 1.00 1.00
USD / COP 0.67 0.68 0.92 0.22
USD / CLP 0.92 0.90 0.81 -0.12
USD / BRL 0.90 0.63 0.85 0.55
USD / ARS 0.43 0.42 -0.69 -0.35
USD / PEN 0.21 -0.01 0.78 0.51
USD / UYU 0.59 0.38 0.77 0.84
USD / BOB -0.25 -0.35 -0.75 -0.17
USD / CHF 0.88 0.86 0.89 0.46
USD / CRC 0.60 0.44 0.69 0.60
USD / CZK 0.97 0.54 0.75 0.32
USD / DKK 0.96 0.69 0.66 0.13
USD / DOP 0.60 0.46 -0.31 -0.14
USD / HKD 0.68 -0.63 -0.01 -0.31
USD / HUF 0.90 0.68 0.89 0.12
USD / IDR -0.53 -0.51 -0.80 -0.42
USD / ILS 0.80 0.81 0.94 -0.26
USD / INR -0.23 -0.49 -0.86 -0.50
USD / ISK 0.97 0.91 0.38 -0.02
USD / KRW 0.91 0.17 -0.71 -0.33
USD / LBP -0.01 0.00 -0.11 -0.26
USD / NOK 0.81 0.81 0.82 -0.35
USD / NZD 0.92 0.88 -0.07 -0.34
USD / PLN 0.97 0.57 0.69 0.29
USD / RUB 0.83 0.65 0.51 -0.32
USD / SAR -0.49 0.32 0.48 0.38
USD / SEK 0.93 0.82 0.88 -0.21
USD / SGD 0.94 0.95 0.60 0.38
USD / TRY -0.44 -0.66 -0.92 -0.46
USD / ZAR 0.94 0.90 0.96 -0.47
EUR / USD -0.96 -0.71 -0.69 -0.13
EUR / CAD -0.31 0.13 -0.47 -0.35
EUR / AUD 0.66 0.70 0.71 -0.38
EUR / GBP 0.37 0.52 -0.58 -0.49
EUR / JPY -0.84 -0.66 -0.92 -0.60
EUR / CNY -0.91 0.21 0.44 -0.53
EUR / MXN 0.93 0.91 0.93 0.78
EUR / COP 0.02 0.31 0.83 0.17
EUR / CLP 0.74 0.88 0.61 -0.21
EUR / BRL 0.71 0.37 0.65 0.34
EUR / ARS -0.25 0.08 -0.73 -0.36
EUR / PEN -0.33 -0.55 0.57 0.34
EUR / UYU -0.24 0.04 0.56 0.45
EUR / CHF 0.10 0.55 0.72 0.46
EUR / NOK 0.58 0.61 0.57 -0.53
EUR / NZD 0.72 0.77 -0.47 -0.43
EUR / SEK 0.75 0.79 0.69 -0.54
CAD / USD -0.68 -0.78 -0.32 0.32
CAD / EUR 0.30 -0.14 0.45 0.35
CAD / AUD 0.95 0.79 0.90 -0.05
CAD / GBP 0.68 0.24 -0.12 0.20
CAD / JPY -0.58 -0.55 -0.88 -0.61
CAD / CNY -0.37 0.19 0.75 -0.30
CAD / MXN 0.74 0.91 0.96 0.89
CAD / COP 0.22 0.25 0.85 0.38
CAD / CLP 0.71 0.77 0.79 0.06
CAD / BRL 0.91 0.35 0.75 0.79
CAD / ARS -0.06 0.04 -0.75 -0.36
CAD / PEN -0.16 -0.44 0.61 0.49
CAD / UYU 0.79
CAD / CHF 0.43 0.56 0.80 0.47
CAD / SGD -0.25 0.08 0.28 0.42
AUD / USD -0.87 -0.86 -0.89 0.27
AUD / EUR -0.66 -0.70 -0.72 0.39
AUD / CAD -0.95 -0.79 -0.90 0.03
AUD / GBP -0.74 -0.68 -0.85 0.23
AUD / JPY -0.86 -0.75 -0.92 -0.58
AUD / CNY -0.81 -0.86 -0.79 -0.23
AUD / MXN -0.13 -0.31 0.22 0.84
AUD / COP -0.50 -0.64 0.43 0.41
AUD / CLP -0.01 -0.14 -0.12 0.07
AUD / BRL 0.06 -0.52 -0.23 0.70
AUD / ARS -0.47 -0.76 -0.88 -0.36
AUD / PEN -0.47 -0.69 -0.29 0.49
AUD / UYU -0.72 -0.53 -0.44 0.65
AUD / CHF -0.70 -0.68 -0.65 0.49
AUD / NZD -0.37 -0.50 -0.86 -0.30
AUD / SGD -0.78 -0.78 -0.88 0.41
GBP / USD -0.90 -0.83 -0.24 0.05
GBP / EUR -0.37 -0.53 0.57 0.49
GBP / CAD -0.68 -0.27 0.05 -0.20
GBP / AUD 0.74 0.68 0.85 -0.22
GBP / JPY -0.87 -0.68 -0.92 -0.53
GBP / CNY -0.81 0.01 0.70 -0.33
GBP / MXN 0.66 0.89 0.95 0.82
GBP / COP -0.12 0.17 0.85 0.34
GBP / CLP 0.56 0.82 0.78 -0.09
GBP / BRL 0.75 0.27 0.75 0.42
GBP / ARS -0.29 -0.04 -0.73 -0.35
GBP / PEN -0.35 -0.60 0.63 0.45
GBP / UYU -0.39 -0.16 0.66 0.53
GBP / CHF -0.29 0.28 0.80 0.58
GBP / NOK 0.62 0.55 0.78 -0.39
GBP / NZD 0.82 0.69 -0.30 -0.32
GBP / SEK 0.56 0.66 0.87 -0.33
GBP / SGD -0.75 -0.21 0.31 0.32
JPY / USD -0.25 0.08 0.81 0.54
JPY / EUR 0.84 0.66 0.91 0.61
JPY / CAD 0.59 0.56 0.88 0.60
JPY / AUD 0.87 0.76 0.92 0.58
JPY / GBP 0.87 0.68 0.92 0.55
JPY / CNY 0.45 0.48 0.87 0.23
JPY / MXN 0.92 0.88 0.95 0.78
JPY / COP 0.50 0.52 0.89 0.58
JPY / CLP 0.87 0.91 0.90 0.73
JPY / BRL 0.87 0.52 0.89 0.17
JPY / ARS 0.31 0.34 -0.40 -0.34
JPY / PEN 0.10 0.07 0.85 0.57
JPY / UYU 0.39 0.51 0.89 0.67
CNY / USD -0.97 -0.78 -0.92 0.49
CNY / EUR 0.91 -0.22 -0.45 0.54
CNY / CAD 0.37 -0.23 -0.77 0.39
CNY / AUD 0.81 0.76 0.38 0.38
CNY / GBP 0.81 -0.02 -0.70 0.39
CNY / JPY -0.45 -0.48 -0.87 -0.53
CNY / MXN 0.91
CNY / COP 0.44 0.18 0.85 0.49
CNY / CLP 0.87 0.61 0.54 0.23
CNY / BRL 0.85 0.37 0.57 0.80
CNY / ARS 0.14 -0.07 -0.79 -0.35
CNY / PEN -0.06 -0.43 0.26 0.60
CNY / UYU 0.27 -0.11 0.05 0.76
MXN / COP -0.68
MXN / CLP -0.70
MXN / BRL 0.19 -0.25 -0.43 -0.61
MXN / ARS -0.31
MXN / PEN -0.92
MXN / UYU -0.75
COP / MXN 0.17
COP / CLP -0.16
COP / BRL 0.56 0.23 -0.63 0.18
COP / ARS 0.16
COP / PEN 0.17
COP / UYU 0.19
CLP / MXN 0.23
CLP / COP 0.09
CLP / BRL 0.05 -0.27 -0.16 0.54
CLP / ARS 0.16
CLP / PEN 0.24
CLP / UYU 0.21
BRL / MXN -0.19 0.24 0.40 0.59
BRL / COP -0.55 -0.28 0.59 -0.17
BRL / CLP -0.05 0.22 0.03 -0.56
BRL / ARS -0.52 -0.47 -0.83 -0.41
BRL / PEN -0.36
BRL / UYU 0.09
ARS / MXN 0.57
ARS / COP 0.52
ARS / CLP 0.55
ARS / BRL 0.53 -0.09 0.67 0.59
ARS / PEN 0.53
ARS / UYU 0.54
PEN / MXN 0.90
PEN / COP -0.12
PEN / CLP -0.22
PEN / BRL 0.35
PEN / ARS -0.21
PEN / UYU 0.59
UYU / MXN 0.74
UYU / COP -0.36
UYU / CLP -0.48
UYU / BRL -0.07
UYU / ARS -0.27
UYU / PEN -0.62
CHF / JPY -0.85 -0.78 -0.93 -0.57
CHF / NOK 0.62 0.53 0.35 -0.53
CHF / SEK 0.88 0.38 0.29 -0.55
CHF / SGD -0.70 -0.54 -0.83 -0.47
NZD / USD -0.92 -0.88 0.07 0.37
NZD / CAD -0.90 -0.81 0.32 0.34
NZD / JPY -0.90 -0.86 -0.90 -0.64
NZD / CHF -0.74 -0.65 0.70 0.49
NZD / SGD -0.84 -0.75 0.38 0.44