Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
4,429.30 | +0.19% | -0.77% | -2.39% | +2.76% | +3.99% | |
2,681.27 | +0.05% | -0.08% | -2.58% | -0.03% | +3.15% | |
4,321.15 | +0.44% | -0.60% | -0.40% | +8.07% | +9.04% | |
5,258.95 | +0.33% | -1.38% | -3.98% | +2.39% | +6.17% | |
589.31 | +0.42% | -0.26% | -0.94% | +7.14% | +6.95% | |
0.277 | +0.70% | +0.98% | -1.93% | -98.90% | -98.97% | |
3,004.52 | +0.06% | -0.15% | -1.03% | +3.14% | +2.68% | |
0.234 | +0.03% | +0.47% | +1.95% | +2.18% | -0.25% | |
4.276 | -0.02% | -0.47% | -1.92% | -2.13% | +0.25% | |
714.84 | +0.02% | -0.20% | +0.79% | -2.53% | -10.78% | |
98.18 | +0.61% | -1.58% | +0.01% | -1.62% | -2.53% | |
0.241 | -0.36% | +0.99% | +2.31% | +4.36% | +16.67% | |
4.150 | +0.39% | -0.98% | -2.26% | -4.18% | -14.29% | |
0.000872 | -0.41% | +0.34% | +1.39% | -6.42% | -6.72% | |
1,147.19 | +0.43% | -0.38% | -1.46% | +6.81% | +7.17% | |
0.0102 | -0.60% | +1.61% | -0.02% | +1.65% | +2.59% | |
209.20 | -0.42% | -0.51% | -2.13% | -6.78% | -8.51% | |
0.00478 | +0.46% | +0.53% | +2.17% | +7.28% | +9.30% | |
0.00140 | -0.02% | +0.21% | -0.78% | +2.57% | +12.10% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso colombiano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.