| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,467.03 | +0.11% | +0.09% | +3.94% | -7.22% | -2.22% | |
| 2,531.45 | +0.13% | -0.55% | +4.29% | -6.81% | -8.54% | |
| 3,804.86 | +0.11% | -0.74% | +2.60% | -8.46% | -12.51% | |
| 5,087.81 | +0.15% | -0.50% | +4.46% | -10.08% | -8.22% | |
| 539.30 | +0.15% | -0.53% | +3.37% | -6.99% | -9.79% | |
| 24.42 | +0.16% | -1.13% | +1.82% | -15.78% | -14.56% | |
| 2,762.92 | +0.08% | -0.22% | +4.39% | -9.49% | -9.71% | |
| 0.227 | +0.07% | 0% | 0% | 0% | +0.99% | |
| 4.403 | -0.07% | 0% | 0% | 0% | -0.98% | |
| 702.15 | -0.02% | -0.30% | +0.67% | -6.06% | -2.88% | |
| 98.68 | -2.98% | 0% | 0% | 0% | +0.13% | |
| 0.251 | +0.10% | 0% | 0% | 0% | +7.18% | |
| 3.980 | -0.11% | 0% | 0% | 0% | -6.71% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | +1.63% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | -1.39% | |
| 0.0101 | +3.07% | 0% | 0% | 0% | -0.13% | |
| 212.02 | +0.65% | 0% | 0% | 0% | -1.37% | |
| 0.00475 | +1.45% | 0% | 0% | 0% | +2.04% | |
| 0.00142 | +0.02% | +0.28% | -0.14% | +6.99% | +2.96% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso colombiano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.