| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,358.07 | +0.07% | +1.23% | -1.65% | -8.81% | +0.48% | |
| 2,558.97 | +0.01% | +2.01% | +1.37% | -5.05% | -1.43% | |
| 3,675.46 | +0.16% | +0.75% | -2.66% | -12.37% | -11.82% | |
| 5,031.53 | +0.11% | +1.29% | -0.99% | -9.33% | -2.96% | |
| 528.72 | +0.16% | +0.93% | -2.04% | -9.33% | -9.06% | |
| 23.75 | +0.06% | +1.60% | -1.45% | -15.27% | -11.49% | |
| 2,699.81 | -0.02% | +1.63% | -1.89% | -10.75% | -6.48% | |
| 0.227 | +0.07% | 0% | 0% | 0% | -3.98% | |
| 4.403 | -0.07% | 0% | 0% | 0% | +4.14% | |
| 700.06 | +0.09% | +1.52% | +1.84% | -6.66% | -1.68% | |
| 98.68 | -2.98% | 0% | 0% | 0% | +2.50% | |
| 0.251 | +0.10% | 0% | 0% | 0% | -99.00% | |
| 3.980 | -0.11% | 0% | 0% | 0% | +0.54% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | -99.02% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | +2.51% | |
| 0.0101 | +3.07% | 0% | 0% | 0% | -90.23% | |
| 212.02 | +0.65% | 0% | 0% | 0% | +4.06% | |
| 0.00475 | +1.45% | 0% | 0% | 0% | -99.04% | |
| 0.00143 | -0.09% | -1.52% | -1.79% | +7.68% | +1.71% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso colombiano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.