| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,512.93 | -0.06% | +0.57% | +3.48% | -4.80% | -0.30% | |
| 2,547.54 | -0.04% | -0.58% | +3.91% | -4.81% | -7.35% | |
| 3,840.70 | +0.01% | -0.54% | +2.33% | -6.39% | -11.09% | |
| 5,156.19 | -0.001% | +0.39% | +4.25% | -7.43% | -5.54% | |
| 545.43 | +0.01% | -0.19% | +3.16% | -4.57% | -7.94% | |
| 24.82 | -0.06% | +0.86% | +2.25% | -12.40% | -11.79% | |
| 2,792.30 | -0.05% | +0.20% | +4.44% | -7.52% | -7.91% | |
| 0.227 | +0.07% | 0% | 0% | 0% | -0.97% | |
| 4.403 | -0.07% | 0% | 0% | 0% | +0.98% | |
| 697.20 | -0.80% | -1.00% | -0.50% | -5.61% | -0.88% | |
| 98.68 | -2.98% | 0% | 0% | 0% | +1.13% | |
| 0.251 | +0.10% | 0% | 0% | 0% | +6.26% | |
| 3.980 | -0.11% | 0% | 0% | 0% | -5.90% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | +1.04% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | -0.90% | |
| 0.0101 | +3.07% | 0% | 0% | 0% | -1.12% | |
| 212.02 | +0.65% | 0% | 0% | 0% | -1.23% | |
| 0.00475 | +1.45% | 0% | 0% | 0% | +1.89% | |
| 0.00143 | +0.81% | +0.99% | +1.07% | +6.51% | +0.92% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso colombiano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.