| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,270.34 | +0.05% | -0.47% | -1.69% | -7.02% | -3.99% | |
| 2,631.18 | +0.10% | -0.86% | +1.40% | +2.04% | +0.37% | |
| 3,701.72 | +0.03% | -0.14% | +0.46% | -4.98% | -10.09% | |
| 4,942.64 | +0.03% | -0.62% | -0.64% | -6.38% | -6.44% | |
| 538.64 | +0.23% | -0.38% | +0.80% | -1.86% | -5.61% | |
| 23.28 | +0.06% | -0.20% | -2.28% | -11.60% | -15.62% | |
| 2,702.76 | +0.04% | -0.95% | +0.47% | -4.24% | -6.16% | |
| 0.227 | +0.07% | 0% | 0% | 0% | +1.88% | |
| 4.403 | -0.07% | 0% | 0% | 0% | -1.85% | |
| 712.96 | +0.26% | -0.85% | +1.22% | -2.68% | -2.08% | |
| 98.68 | -2.98% | 0% | 0% | 0% | +2.18% | |
| 0.251 | +0.10% | 0% | 0% | 0% | -3.20% | |
| 3.980 | -0.11% | 0% | 0% | 0% | +3.29% | |
| 0.000872 | +0.11% | 0% | 0% | 0% | -1.13% | |
| 1,148.73 | -2.28% | 0% | 0% | 0% | +1.36% | |
| 0.0101 | +3.07% | 0% | 0% | 0% | -2.13% | |
| 212.02 | +0.65% | 0% | 0% | 0% | +2.73% | |
| 0.00475 | +1.45% | 0% | 0% | 0% | -2.02% | |
| 0.00140 | -0.26% | +0.86% | -1.19% | +3.31% | +2.11% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso colombiano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.