| 1 semana: | -0.38% |
| 1 mes: | +0.80% |
| 6 meses: | -1.86% |
| 1 año: | -5.61% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el yuan chino cotizó a $537.41 pesos colombianos en el mercado spot, aumentando 0.63% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $528.34 pesos y un máximo de $540.70 pesos.
El yuan chino ha bajado 2.08 pesos (-0.38%) en la última semana y ha subido 4.25 pesos (+0.8%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 5.61% respecto a la cotización de $569.36 el 18 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 537.41 | +0.63% | 528.34 | 540.70 |
| 2026-03-16 | Lunes | 534.05 | -0.35% | 527.58 | 538.44 |
| 2026-03-15 | Domingo | 535.93 | -0.08% | 533.26 | 538.06 |
| 2026-03-14 | Sábado | 536.35 | -0.23% | 532.10 | 538.41 |
| 2026-03-13 | Viernes | 537.59 | +0.23% | 530.67 | 541.59 |
| 2026-03-12 | Jueves | 536.34 | -0.58% | 534.40 | 542.92 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 539.49 | +0.07% | 534.07 | 541.50 |
| 2026-03-10 | Martes | 539.09 | -0.89% | 534.60 | 548.71 |
| 2026-03-09 | Lunes | 543.92 | -0.60% | 538.61 | 549.74 |
| 2026-03-08 | Domingo | 547.20 | +0.04% | 546.26 | 549.91 |
| 2026-03-07 | Sábado | 546.99 | -0.34% | 545.52 | 550.03 |
| 2026-03-06 | Viernes | 548.86 | +0.17% | 544.95 | 553.68 |
| 2026-03-05 | Jueves | 547.95 | +0.53% | 541.44 | 551.28 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 545.08 | -0.94% | 539.29 | 552.55 |
| 2026-03-03 | Martes | 550.26 | +0.76% | 539.96 | 557.35 |
| 2026-03-02 | Lunes | 546.11 | -0.20% | 541.74 | 554.10 |
| 2026-03-01 | Domingo | 547.22 | +0.13% | 545.94 | 549.79 |
| 2026-02-28 | Sábado | 546.49 | -0.32% | 545.28 | 550.13 |
| 2026-02-27 | Viernes | 548.26 | -0.41% | 546.38 | 552.62 |
| 2026-02-26 | Jueves | 550.50 | +2.36% | 536.31 | 552.79 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 537.81 | -0.26% | 534.44 | 543.08 |
| 2026-02-24 | Martes | 539.19 | +0.98% | 533.49 | 540.32 |
| 2026-02-23 | Lunes | 533.95 | -0.38% | 533.30 | 538.78 |
| 2026-02-22 | Domingo | 535.97 | +0.12% | 534.31 | 536.65 |
| 2026-02-21 | Sábado | 535.31 | -0.24% | 535.21 | 537.12 |
| 2026-02-20 | Viernes | 536.60 | +0.27% | 532.54 | 537.10 |
| 2026-02-19 | Jueves | 535.16 | +0.38% | 530.94 | 536.54 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 533.16 | +0.58% | 527.45 | 534.05 |
| 2026-02-17* | Martes | 530.11 | +0.01% | 528.06 | 532.17 |
| 2026-02-16 | Lunes | 530.08 | +0.04% | 528.18 | 532.47 |
| 2026-02-15 | Domingo | 529.86 | +0.01% | 529.19 | 531.42 |
| 2026-02-14 | Sábado | 529.81 | -0.06% | 529.12 | 531.36 |
| 2026-02-13 | Viernes | 530.15 | -0.28% | 528.48 | 532.86 |
| 2026-02-12 | Jueves | 531.65 | +0.21% | 528.45 | 534.74 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 530.52 | -0.02% | 528.92 | 533.33 |
| 2026-02-10 | Martes | 530.63 | +0.08% | 526.81 | 532.40 |
| 2026-02-09 | Lunes | 530.18 | +0.30% | 523.59 | 532.05 |
| 2026-02-08 | Domingo | 528.61 | -0.06% | 528.55 | 528.93 |
| 2026-02-07 | Sábado | 528.91 | -0.07% | 528.43 | 532.90 |
| 2026-02-06 | Viernes | 529.25 | -0.65% | 528.22 | 534.51 |
| 2026-02-05 | Jueves | 532.72 | +1.73% | 521.97 | 535.22 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 523.64 | -0.64% | 522.16 | 527.96 |
| 2026-02-03 | Martes | 527.01 | +1.11% | 517.32 | 528.04 |
| 2026-02-02 | Lunes | 521.21 | -1.54% | 516.27 | 530.77 |
| 2026-02-01 | Domingo | 529.35 | +0.08% | 527.75 | 530.17 |
| 2026-01-31 | Sábado | 528.95 | +0.20% | 527.26 | 529.12 |
| 2026-01-30 | Viernes | 527.89 | +0.41% | 523.02 | 532.25 |
| 2026-01-29 | Jueves | 525.72 | -0.59% | 523.25 | 530.52 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 528.85 | +0.63% | 520.19 | 530.73 |
| 2026-01-27 | Martes | 525.56 | -0.84% | 522.42 | 532.35 |
| 2026-01-26 | Lunes | 530.01 | +1.63% | 513.35 | 531.02 |
| 2026-01-25 | Domingo | 521.50 | -0.29% | 520.36 | 523.77 |
| 2026-01-24 | Sábado | 523.04 | 0.00% | 521.74 | 523.54 |
| 2026-01-23 | Viernes | 523.03 | +0.90% | 515.02 | 526.43 |
| 2026-01-22 | Jueves | 518.38 | -1.72% | 514.88 | 528.47 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 527.44 | -0.02% | 524.23 | 530.38 |
| 2026-01-20 | Martes | 527.56 | -0.06% | 524.70 | 533.12 |
| 2026-01-19 | Lunes | 527.85 | -0.40% | 523.33 | 532.36 |
| 2026-01-18 | Domingo | 529.96 | +0.02% | 529.13 | 530.55 |
| 2026-01-17 | Sábado | 529.86 | 0.00% | 529.46 | 530.75 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.