PRECIO
Mínimo $4.403
Máximo $4.448
Apertura $4.448
Cierre $4.403
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 4.403 |
| 2025-04-11: | 4.406 |
| 2025-04-10: | 4.427 |
CLP/COP histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 4.408 |
| Últimos 10 días: | 4.382 |
| Últimos 20 días: | 4.410 |
CLP/COP Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 4.403 | -0.07% | 4.403 | 4.448 |
| 2025-04-11 | Viernes | 4.406 | -0.47% | 4.401 | 4.503 |
| 2025-04-10 | Jueves | 4.427 | +1.02% | 4.359 | 4.427 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 4.382 | -0.91% | 4.374 | 4.492 |
| 2025-04-08 | Martes | 4.423 | -0.38% | 4.396 | 4.476 |
| 2025-04-07 | Lunes | 4.439 | +3.20% | 4.213 | 4.451 |
| 2025-04-05 | Sábado | 4.302 | -0.11% | 4.302 | 4.306 |
| 2025-04-04 | Viernes | 4.306 | -1.61% | 4.256 | 4.381 |
| 2025-04-03 | Jueves | 4.377 | +0.58% | 4.342 | 4.393 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 4.352 | -0.60% | 4.336 | 4.410 |
| 2025-04-01 | Martes | 4.378 | -0.58% | 4.378 | 4.425 |
| 2025-03-31 | Lunes | 4.403 | -0.33% | 4.340 | 4.425 |
| 2025-03-29 | Sábado | 4.418 | -0.05% | 4.418 | 4.420 |
| 2025-03-28 | Viernes | 4.420 | -0.79% | 4.392 | 4.469 |
| 2025-03-27 | Jueves | 4.455 | -0.19% | 4.416 | 4.478 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 4.464 | +0.03% | 4.455 | 4.495 |
| 2025-03-25 | Martes | 4.462 | -0.03% | 4.448 | 4.502 |
2025-03-24* Día festivo en Colombia Día festivo en Colombia | Lunes | 4.464 | -0.03% | 4.461 | 4.492 |
| 2025-03-22 | Sábado | 4.465 | +0.11% | 4.460 | 4.466 |
| 2025-03-21 | Viernes | 4.460 | -1.09% | 4.460 | 4.510 |
| 2025-03-20 | Jueves | 4.510 | -0.26% | 4.488 | 4.540 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 4.521 | +0.79% | 4.482 | 4.531 |
| 2025-03-18 | Martes | 4.486 | +1.49% | 4.420 | 4.515 |
| 2025-03-17 | Lunes | 4.420 | +0.36% | 4.417 | 4.462 |
| 2025-03-15 | Sábado | 4.404 | -0.07% | 4.404 | 4.407 |
| 2025-03-14 | Viernes | 4.407 | -0.05% | 4.390 | 4.435 |
| 2025-03-13 | Jueves | 4.409 | +0.62% | 4.356 | 4.409 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 4.382 | -0.73% | 4.378 | 4.458 |
| 2025-03-11 | Martes | 4.414 | -0.34% | 4.414 | 4.613 |
| 2025-03-10 | Lunes | 4.429 | -0.39% | 4.416 | 4.491 |
| 2025-03-08 | Sábado | 4.447 | +0.12% | 4.443 | 4.447 |
| 2025-03-07 | Viernes | 4.441 | +0.62% | 4.408 | 4.460 |
| 2025-03-06 | Jueves | 4.414 | -0.26% | 4.410 | 4.450 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 4.425 | +0.59% | 4.393 | 4.467 |
| 2025-03-04 | Martes | 4.400 | +1.05% | 4.322 | 4.405 |
| 2025-03-03 | Lunes | 4.354 | +0.84% | 4.305 | 4.354 |
| 2025-03-01 | Sábado | 4.318 | -0.18% | 4.316 | 4.324 |
| 2025-02-28 | Viernes | 4.326 | -0.26% | 4.294 | 4.345 |
| 2025-02-27 | Jueves | 4.337 | -0.47% | 4.304 | 4.358 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 4.357 | -0.64% | 4.350 | 4.410 |
| 2025-02-25 | Martes | 4.385 | +0.61% | 4.356 | 4.396 |
| 2025-02-24 | Lunes | 4.359 | +0.52% | 4.311 | 4.365 |
| 2025-02-22 | Sábado | 4.336 | -0.02% | 4.334 | 4.336 |
| 2025-02-21 | Viernes | 4.337 | +0.47% | 4.303 | 4.347 |
| 2025-02-20 | Jueves | 4.317 | +0.16% | 4.303 | 4.345 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 4.310 | -0.03% | 4.289 | 4.315 |
| 2025-02-18 | Martes | 4.311 | -1.10% | 4.300 | 4.372 |
| 2025-02-17 | Lunes | 4.359 | -0.28% | 4.341 | 4.392 |
| 2025-02-15 | Sábado | 4.371 | -0.17% | 4.371 | 4.376 |
| 2025-02-14 | Viernes | 4.379 | -0.24% | 4.361 | 4.405 |
| 2025-02-13 | Jueves | 4.389 | +0.18% | 4.372 | 4.416 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 4.382 | +1.78% | 4.302 | 4.382 |
| 2025-02-11 | Martes | 4.305 | +0.28% | 4.282 | 4.331 |
| 2025-02-10 | Lunes | 4.293 | +0.37% | 4.277 | 4.337 |
| 2025-02-08 | Sábado | 4.277 | +0.10% | 4.277 | 4.281 |
| 2025-02-07 | Viernes | 4.272 | -0.55% | 4.256 | 4.327 |
| 2025-02-06 | Jueves | 4.296 | -0.07% | 4.292 | 4.326 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 4.299 | +0.31% | 4.282 | 4.321 |
| 2025-02-04 | Martes | 4.286 | +1.55% | 4.216 | 4.292 |
| 2025-02-03 | Lunes | 4.221 | -1.55% | 4.208 | 4.303 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.