| 1 semana: | +2.01% |
| 1 mes: | +1.37% |
| 6 meses: | -5.05% |
| 1 año: | -1.43% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar australiano cotizó a $2,558.83 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.34% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2,525.83 pesos y un máximo de $2,608.35 pesos.
El dólar australiano ha subido 50.35 pesos (+2.01%) en la última semana y ha subido 34.62 pesos (+1.37%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 1.43% respecto a la cotización de $2,595.87 el 30 de enero del año pasado.
| Últimos 5 días: | 2,560.78 |
| Últimos 10 días: | 2,529.45 |
| Últimos 20 días: | 2,498.79 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 2,558.83 | -0.34% | 2,525.83 | 2,608.35 |
| 2026-01-29 | Jueves | 2,567.68 | -0.32% | 2,536.38 | 2,613.21 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 2,575.87 | +0.97% | 2,525.47 | 2,585.28 |
| 2026-01-27 | Martes | 2,551.17 | +0.03% | 2,509.77 | 2,583.98 |
| 2026-01-26* | Lunes | 2,550.34 | +1.39% | 2,476.91 | 2,561.01 |
| 2026-01-25 | Domingo | 2,515.46 | +0.24% | 2,499.43 | 2,525.23 |
| 2026-01-24 | Sábado | 2,509.52 | +0.04% | 2,501.62 | 2,514.24 |
| 2026-01-23 | Viernes | 2,508.48 | +1.44% | 2,455.58 | 2,524.49 |
| 2026-01-22 | Jueves | 2,472.93 | -0.45% | 2,426.60 | 2,517.88 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 2,484.19 | +0.47% | 2,457.86 | 2,500.99 |
| 2026-01-20 | Martes | 2,472.64 | +0.19% | 2,451.03 | 2,502.47 |
| 2026-01-19 | Lunes | 2,468.03 | +0.20% | 2,434.60 | 2,489.52 |
| 2026-01-18 | Domingo | 2,463.21 | -0.18% | 2,460.27 | 2,477.31 |
| 2026-01-17 | Sábado | 2,467.73 | -0.01% | 2,465.39 | 2,474.08 |
| 2026-01-16 | Viernes | 2,468.07 | -0.15% | 2,456.25 | 2,489.80 |
| 2026-01-15 | Jueves | 2,471.90 | +0.55% | 2,440.11 | 2,489.65 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 2,458.35 | +0.78% | 2,413.82 | 2,476.38 |
| 2026-01-13 | Martes | 2,439.37 | -2.08% | 2,425.24 | 2,503.84 |
| 2026-01-12* | Lunes | 2,491.24 | +0.42% | 2,476.02 | 2,498.70 |
| 2026-01-11 | Domingo | 2,480.70 | -0.16% | 2,476.54 | 2,488.42 |
| 2026-01-10 | Sábado | 2,484.79 | +0.07% | 2,479.96 | 2,490.34 |
| 2026-01-09 | Viernes | 2,483.04 | -0.10% | 2,466.29 | 2,498.89 |
| 2026-01-08 | Jueves | 2,485.46 | -1.52% | 2,475.56 | 2,528.41 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 2,523.87 | +0.93% | 2,491.36 | 2,547.23 |
| 2026-01-06 | Martes | 2,500.64 | -0.34% | 2,485.49 | 2,537.87 |
| 2026-01-05 | Lunes | 2,509.16 | -0.69% | 2,487.34 | 2,575.19 |
| 2026-01-03 | Sábado | 2,526.59 | +0.05% | 2,520.67 | 2,537.15 |
| 2026-01-02 | Viernes | 2,525.36 | +0.25% | 2,505.99 | 2,565.51 |
| 2026-01-01* | Jueves | 2,518.98 | -0.14% | 2,504.03 | 2,522.43 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 2,522.52 | -0.07% | 2,492.46 | 2,543.93 |
| 2025-12-30 | Martes | 2,524.21 | +0.81% | 2,479.61 | 2,547.68 |
| 2025-12-29 | Lunes | 2,503.98 | +0.89% | 2,466.47 | 2,517.52 |
| 2025-12-27 | Sábado | 2,481.77 | +0.27% | 2,474.76 | 2,485.59 |
| 2025-12-26 | Viernes | 2,475.14 | -1.26% | 2,469.45 | 2,514.41 |
| 2025-12-25 | Jueves | 2,506.61 | -0.42% | 2,495.88 | 2,509.95 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 2,517.29 | +0.01% | 2,511.29 | 2,529.15 |
| 2025-12-23 | Martes | 2,516.99 | -0.43% | 2,492.93 | 2,550.47 |
| 2025-12-22 | Lunes | 2,527.89 | +0.35% | 2,497.51 | 2,566.44 |
| 2025-12-20 | Sábado | 2,519.19 | -0.42% | 2,515.09 | 2,537.86 |
| 2025-12-19 | Viernes | 2,529.79 | -0.99% | 2,495.44 | 2,562.98 |
| 2025-12-18 | Jueves | 2,555.00 | -0.01% | 2,539.17 | 2,582.79 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 2,555.16 | +0.26% | 2,531.06 | 2,578.02 |
| 2025-12-16 | Martes | 2,548.64 | +0.42% | 2,522.49 | 2,568.86 |
| 2025-12-15 | Lunes | 2,538.05 | +0.26% | 2,511.67 | 2,547.78 |
| 2025-12-13 | Sábado | 2,531.45 | +0.13% | 2,524.45 | 2,532.57 |
| 2025-12-12 | Viernes | 2,528.21 | -0.11% | 2,510.22 | 2,548.61 |
| 2025-12-11 | Jueves | 2,530.90 | -1.07% | 2,515.23 | 2,573.23 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 2,558.16 | -0.21% | 2,541.55 | 2,578.91 |
| 2025-12-09 | Martes | 2,563.59 | +0.95% | 2,526.07 | 2,578.74 |
| 2025-12-08 | Lunes | 2,539.41 | -0.28% | 2,529.57 | 2,557.94 |
| 2025-12-06 | Sábado | 2,546.56 | +0.17% | 2,532.27 | 2,552.88 |
| 2025-12-05 | Viernes | 2,542.17 | +1.27% | 2,492.23 | 2,558.36 |
| 2025-12-04 | Jueves | 2,510.41 | +0.97% | 2,463.27 | 2,518.43 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 2,486.22 | -0.78% | 2,464.17 | 2,521.97 |
| 2025-12-02 | Martes | 2,505.82 | +0.45% | 2,477.98 | 2,515.06 |
| 2025-12-01 | Lunes | 2,494.71 | +1.55% | 2,440.17 | 2,505.04 |
| 2025-11-29 | Sábado | 2,456.68 | -0.05% | 2,453.61 | 2,460.48 |
| 2025-11-28 | Viernes | 2,457.79 | +0.52% | 2,431.63 | 2,465.82 |
| 2025-11-27 | Jueves | 2,444.97 | +0.50% | 2,424.97 | 2,453.96 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 2,432.87 | -1.28% | 2,410.47 | 2,485.49 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.