| 1 semana: | -0.86% |
| 1 mes: | +1.40% |
| 6 meses: | +2.04% |
| 1 año: | +0.37% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar australiano cotizó a $2,628.53 pesos colombianos en el mercado spot, aumentando 0.49% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2,594.51 pesos y un máximo de $2,639.16 pesos.
El dólar australiano ha bajado 22.9 pesos (-0.86%) en la última semana y ha subido 36.21 pesos (+1.4%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, ya que ha aumentado tan solo 0.37% respecto a la cotización de $2,618.72 el 18 de marzo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 2,600.46 |
| Últimos 10 días: | 2,620.25 |
| Últimos 20 días: | 2,642.44 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 2,628.53 | +0.49% | 2,594.51 | 2,639.16 |
| 2026-03-16 | Lunes | 2,615.62 | +1.29% | 2,566.83 | 2,624.46 |
| 2026-03-15 | Domingo | 2,582.40 | -0.03% | 2,563.85 | 2,591.49 |
| 2026-03-14 | Sábado | 2,583.15 | -0.36% | 2,554.18 | 2,615.43 |
| 2026-03-13 | Viernes | 2,592.59 | -0.64% | 2,561.29 | 2,637.78 |
| 2026-03-12 | Jueves | 2,609.30 | -1.59% | 2,601.28 | 2,668.74 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 2,651.42 | +0.47% | 2,613.30 | 2,668.94 |
| 2026-03-10 | Martes | 2,639.10 | -0.65% | 2,606.74 | 2,701.01 |
| 2026-03-09* | Lunes | 2,656.46 | +0.47% | 2,595.97 | 2,684.08 |
| 2026-03-08 | Domingo | 2,643.94 | -0.39% | 2,633.98 | 2,667.29 |
| 2026-03-07 | Sábado | 2,654.17 | -0.28% | 2,646.48 | 2,668.04 |
| 2026-03-06 | Viernes | 2,661.65 | +0.89% | 2,630.49 | 2,687.42 |
| 2026-03-05 | Jueves | 2,638.24 | -0.93% | 2,611.83 | 2,689.01 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 2,662.91 | -0.51% | 2,609.92 | 2,697.64 |
| 2026-03-03 | Martes | 2,676.68 | +0.17% | 2,600.28 | 2,726.96 |
| 2026-03-02* | Lunes | 2,672.15 | +0.52% | 2,633.19 | 2,703.94 |
| 2026-03-01 | Domingo | 2,658.43 | -0.35% | 2,640.31 | 2,681.29 |
| 2026-02-28 | Sábado | 2,667.67 | -0.31% | 2,661.43 | 2,686.03 |
| 2026-02-27 | Viernes | 2,676.01 | -0.09% | 2,659.00 | 2,696.04 |
| 2026-02-26 | Jueves | 2,678.41 | +1.80% | 2,606.04 | 2,694.82 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 2,631.00 | +0.41% | 2,600.40 | 2,654.53 |
| 2026-02-24 | Martes | 2,620.37 | +0.70% | 2,590.89 | 2,628.53 |
| 2026-02-23 | Lunes | 2,602.16 | -0.67% | 2,597.84 | 2,644.98 |
| 2026-02-22 | Domingo | 2,619.74 | +0.03% | 2,611.42 | 2,627.74 |
| 2026-02-21 | Sábado | 2,619.03 | -0.22% | 2,615.54 | 2,629.06 |
| 2026-02-20 | Viernes | 2,624.80 | +0.73% | 2,584.17 | 2,631.30 |
| 2026-02-19 | Jueves | 2,605.70 | +0.52% | 2,579.72 | 2,623.57 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 2,592.32 | -0.06% | 2,564.75 | 2,613.69 |
| 2026-02-17 | Martes | 2,593.76 | +0.09% | 2,565.46 | 2,606.00 |
| 2026-02-16 | Lunes | 2,591.50 | +0.12% | 2,576.67 | 2,608.98 |
| 2026-02-15 | Domingo | 2,588.29 | -0.02% | 2,581.97 | 2,594.54 |
| 2026-02-14 | Sábado | 2,588.84 | -0.05% | 2,584.53 | 2,597.09 |
| 2026-02-13 | Viernes | 2,590.11 | -0.51% | 2,574.20 | 2,609.73 |
| 2026-02-12 | Jueves | 2,603.42 | -0.44% | 2,585.51 | 2,636.45 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 2,614.99 | +0.73% | 2,587.25 | 2,631.63 |
| 2026-02-10 | Martes | 2,596.15 | -0.31% | 2,576.81 | 2,610.34 |
| 2026-02-09 | Lunes | 2,604.33 | +1.25% | 2,548.05 | 2,613.47 |
| 2026-02-08 | Domingo | 2,572.28 | -0.05% | 2,571.50 | 2,574.18 |
| 2026-02-07 | Sábado | 2,573.60 | -0.12% | 2,565.51 | 2,594.91 |
| 2026-02-06 | Viernes | 2,576.69 | +0.16% | 2,530.25 | 2,604.33 |
| 2026-02-05 | Jueves | 2,572.58 | +1.12% | 2,517.93 | 2,601.17 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 2,544.04 | -0.72% | 2,527.10 | 2,578.12 |
| 2026-02-03 | Martes | 2,562.45 | +1.90% | 2,496.48 | 2,582.09 |
| 2026-02-02 | Lunes | 2,514.63 | -1.68% | 2,482.29 | 2,567.63 |
| 2026-02-01 | Domingo | 2,557.71 | -0.16% | 2,550.50 | 2,570.83 |
| 2026-01-31 | Sábado | 2,561.89 | +0.12% | 2,551.03 | 2,568.27 |
| 2026-01-30 | Viernes | 2,558.83 | -0.34% | 2,525.83 | 2,608.35 |
| 2026-01-29 | Jueves | 2,567.68 | -0.32% | 2,536.38 | 2,613.21 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 2,575.87 | +0.97% | 2,525.47 | 2,585.28 |
| 2026-01-27 | Martes | 2,551.17 | +0.03% | 2,509.77 | 2,583.98 |
| 2026-01-26* | Lunes | 2,550.34 | +1.39% | 2,476.91 | 2,561.01 |
| 2026-01-25 | Domingo | 2,515.46 | +0.24% | 2,499.43 | 2,525.23 |
| 2026-01-24 | Sábado | 2,509.52 | +0.04% | 2,501.62 | 2,514.24 |
| 2026-01-23 | Viernes | 2,508.48 | +1.44% | 2,455.58 | 2,524.49 |
| 2026-01-22 | Jueves | 2,472.93 | -0.45% | 2,426.60 | 2,517.88 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 2,484.19 | +0.47% | 2,457.86 | 2,500.99 |
| 2026-01-20 | Martes | 2,472.64 | +0.19% | 2,451.03 | 2,502.47 |
| 2026-01-19 | Lunes | 2,468.03 | +0.20% | 2,434.60 | 2,489.52 |
| 2026-01-18 | Domingo | 2,463.21 | -0.18% | 2,460.27 | 2,477.31 |
| 2026-01-17 | Sábado | 2,467.73 | -0.01% | 2,465.39 | 2,474.08 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.