| 1 semana: | +2.15% |
| 1 mes: | -1.80% |
| 6 meses: | -14.15% |
| 1 año: | -10.48% |
Al cierre del 30 de octubre de 2026, el dólar australiano cotizó a $2,260.18 pesos colombianos en el mercado spot, aumentando 1.46% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2,216.63 pesos y un máximo de $2,279.42 pesos.
El dólar australiano ha subido 47.64 pesos (+2.15%) en la última semana y ha bajado 41.51 pesos (-1.8%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 10.48% respecto a la cotización de $2,524.85 el 31 de octubre del año pasado.
| Últimos 5 días: | 2,228.11 |
| Últimos 10 días: | 2,226.50 |
| Últimos 20 días: | 2,221.25 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Viernes | 2,260.18 | +1.46% | 2,216.63 | 2,279.42 |
| 2026-10-29 | Jueves | 2,227.59 | -0.16% | 2,215.95 | 2,248.12 |
| 2026-10-28 | Miércoles | 2,231.15 | +0.79% | 2,203.47 | 2,240.28 |
| 2026-10-27 | Martes | 2,213.72 | +0.26% | 2,187.31 | 2,231.90 |
| 2026-10-26 | Lunes | 2,207.91 | -0.36% | 2,195.97 | 2,237.74 |
| 2026-10-25 | Domingo | 2,215.86 | +0.15% | 2,201.21 | 2,224.67 |
| 2026-10-24 | Sábado | 2,212.54 | -0.30% | 2,204.47 | 2,224.67 |
| 2026-10-23 | Viernes | 2,219.18 | -0.58% | 2,200.18 | 2,248.36 |
| 2026-10-22 | Jueves | 2,232.09 | -0.57% | 2,218.58 | 2,252.85 |
| 2026-10-21 | Miércoles | 2,244.81 | +1.10% | 2,211.87 | 2,252.74 |
| 2026-10-20 | Martes | 2,220.35 | +0.51% | 2,190.01 | 2,239.39 |
| 2026-10-19 | Lunes | 2,209.09 | -0.05% | 2,189.13 | 2,227.66 |
| 2026-10-18 | Domingo | 2,210.23 | +0.18% | 2,198.48 | 2,223.11 |
| 2026-10-17 | Sábado | 2,206.31 | -0.17% | 2,201.63 | 2,219.61 |
| 2026-10-16 | Viernes | 2,210.06 | +0.51% | 2,189.32 | 2,220.66 |
| 2026-10-15 | Jueves | 2,198.83 | -1.08% | 2,181.47 | 2,235.78 |
| 2026-10-14 | Miércoles | 2,222.83 | -0.15% | 2,207.65 | 2,258.37 |
| 2026-10-13 | Martes | 2,226.22 | +0.17% | 2,206.65 | 2,247.11 |
| 2026-10-12* | Lunes | 2,222.45 | -0.49% | 2,211.43 | 2,248.70 |
| 2026-10-11 | Domingo | 2,233.50 | +0.44% | 2,216.04 | 2,240.35 |
| 2026-10-10 | Sábado | 2,223.66 | -0.39% | 2,212.11 | 2,238.61 |
| 2026-10-09 | Viernes | 2,232.48 | -0.27% | 2,212.24 | 2,258.29 |
| 2026-10-08 | Jueves | 2,238.56 | -0.61% | 2,226.43 | 2,270.22 |
| 2026-10-07 | Miércoles | 2,252.37 | -0.23% | 2,236.45 | 2,279.02 |
| 2026-10-06 | Martes | 2,257.65 | +0.04% | 2,205.47 | 2,277.79 |
| 2026-10-05* | Lunes | 2,256.77 | -0.84% | 2,211.08 | 2,317.87 |
| 2026-10-04 | Domingo | 2,275.98 | +0.25% | 2,264.40 | 2,292.44 |
| 2026-10-03 | Sábado | 2,270.23 | -0.07% | 2,261.79 | 2,284.45 |
| 2026-10-02 | Viernes | 2,271.83 | -1.30% | 2,253.65 | 2,320.77 |
| 2026-10-01 | Jueves | 2,301.69 | -0.08% | 2,258.24 | 2,334.63 |
| 2026-09-30 | Miércoles | 2,303.63 | -1.22% | 2,273.73 | 2,339.02 |
| 2026-09-29 | Martes | 2,332.02 | -1.33% | 2,316.68 | 2,373.82 |
| 2026-09-28* | Lunes | 2,363.38 | +1.80% | 2,308.09 | 2,375.61 |
| 2026-09-27 | Domingo | 2,321.50 | -0.14% | 2,310.07 | 2,348.94 |
| 2026-09-26 | Sábado | 2,324.81 | +0.06% | 2,318.29 | 2,330.92 |
| 2026-09-25* | Viernes | 2,323.40 | -1.28% | 2,301.21 | 2,372.85 |
| 2026-09-24 | Jueves | 2,353.64 | +1.56% | 2,292.92 | 2,368.66 |
| 2026-09-23 | Miércoles | 2,317.37 | +1.52% | 2,248.29 | 2,347.62 |
| 2026-09-22 | Martes | 2,282.77 | +0.14% | 2,265.60 | 2,293.47 |
| 2026-09-21 | Lunes | 2,279.58 | +0.74% | 2,252.21 | 2,290.11 |
| 2026-09-20 | Domingo | 2,262.89 | -0.10% | 2,258.33 | 2,269.84 |
| 2026-09-19 | Sábado | 2,265.15 | -0.08% | 2,263.38 | 2,272.06 |
| 2026-09-18 | Viernes | 2,266.87 | +0.58% | 2,243.37 | 2,291.91 |
| 2026-09-17 | Jueves | 2,253.88 | +1.43% | 2,213.19 | 2,262.78 |
| 2026-09-16 | Miércoles | 2,222.08 | -0.29% | 2,198.50 | 2,252.43 |
| 2026-09-15 | Martes | 2,228.51 | +0.27% | 2,201.69 | 2,237.16 |
| 2026-09-14 | Lunes | 2,222.42 | +0.34% | 2,186.56 | 2,240.02 |
| 2026-09-13 | Domingo | 2,214.88 | +0.29% | 2,200.13 | 2,238.01 |
| 2026-09-12 | Sábado | 2,208.38 | -0.22% | 2,207.94 | 2,219.46 |
| 2026-09-11 | Viernes | 2,213.18 | -0.13% | 2,195.12 | 2,232.63 |
| 2026-09-10 | Jueves | 2,216.02 | -1.13% | 2,206.55 | 2,258.20 |
| 2026-09-09 | Miércoles | 2,241.40 | -0.31% | 2,234.85 | 2,259.51 |
| 2026-09-08 | Martes | 2,248.39 | -0.17% | 2,239.49 | 2,268.97 |
| 2026-09-07 | Lunes | 2,252.26 | -0.15% | 2,239.96 | 2,269.98 |
| 2026-09-06 | Domingo | 2,255.64 | +0.11% | 2,248.06 | 2,261.48 |
| 2026-09-05 | Sábado | 2,253.16 | -0.12% | 2,251.32 | 2,261.24 |
| 2026-09-04 | Viernes | 2,255.81 | -0.40% | 2,237.02 | 2,277.42 |
| 2026-09-03 | Jueves | 2,264.89 | -0.02% | 2,245.98 | 2,285.06 |
| 2026-09-02 | Miércoles | 2,265.25 | +0.30% | 2,228.29 | 2,285.37 |
| 2026-09-01 | Martes | 2,258.37 | -2.01% | 2,252.64 | 2,319.19 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.