| 1 semana: | -1.16% |
| 1 mes: | -0.13% |
| 6 meses: | -13.94% |
| 1 año: | -14.64% |
Al cierre del 14 de septiembre de 2026, el dólar australiano cotizó a $2,222.42 pesos colombianos en el mercado spot, aumentando 0.34% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2,186.56 pesos y un máximo de $2,240.02 pesos.
El dólar australiano ha bajado 25.97 pesos (-1.16%) en la última semana y ha bajado 2.98 pesos (-0.13%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 14.64% respecto a la cotización de $2,603.73 el 15 de septiembre del año pasado.
| Últimos 5 días: | 2,214.98 |
| Últimos 10 días: | 2,232.57 |
| Últimos 20 días: | 2,253.96 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Lunes | 2,222.42 | +0.34% | 2,186.56 | 2,240.02 |
| 2026-09-13 | Domingo | 2,214.88 | +0.29% | 2,200.13 | 2,238.01 |
| 2026-09-12 | Sábado | 2,208.38 | -0.22% | 2,207.94 | 2,219.46 |
| 2026-09-11 | Viernes | 2,213.18 | -0.13% | 2,195.12 | 2,232.63 |
| 2026-09-10 | Jueves | 2,216.02 | -1.13% | 2,206.55 | 2,258.20 |
| 2026-09-09 | Miércoles | 2,241.40 | -0.31% | 2,234.85 | 2,259.51 |
| 2026-09-08 | Martes | 2,248.39 | -0.17% | 2,239.49 | 2,268.97 |
| 2026-09-07 | Lunes | 2,252.26 | -0.15% | 2,239.96 | 2,269.98 |
| 2026-09-06 | Domingo | 2,255.64 | +0.11% | 2,248.06 | 2,261.48 |
| 2026-09-05 | Sábado | 2,253.16 | -0.12% | 2,251.32 | 2,261.24 |
| 2026-09-04 | Viernes | 2,255.81 | -0.40% | 2,237.02 | 2,277.42 |
| 2026-09-03 | Jueves | 2,264.89 | -0.02% | 2,245.98 | 2,285.06 |
| 2026-09-02 | Miércoles | 2,265.25 | +0.30% | 2,228.29 | 2,285.37 |
| 2026-09-01 | Martes | 2,258.37 | -2.01% | 2,252.64 | 2,319.19 |
| 2026-08-31 | Lunes | 2,304.74 | +0.54% | 2,274.04 | 2,315.70 |
| 2026-08-30 | Domingo | 2,292.41 | -0.15% | 2,271.30 | 2,299.85 |
| 2026-08-29 | Sábado | 2,295.92 | -0.07% | 2,286.26 | 2,304.44 |
| 2026-08-28 | Viernes | 2,297.60 | +1.07% | 2,253.49 | 2,321.51 |
| 2026-08-27 | Jueves | 2,273.19 | +1.24% | 2,235.30 | 2,283.94 |
| 2026-08-26 | Miércoles | 2,245.27 | +1.35% | 2,206.52 | 2,256.30 |
| 2026-08-25 | Martes | 2,215.47 | +1.26% | 2,175.08 | 2,224.36 |
| 2026-08-24 | Lunes | 2,187.96 | +0.26% | 2,162.55 | 2,206.49 |
| 2026-08-23 | Domingo | 2,182.27 | +0.09% | 2,175.59 | 2,185.92 |
| 2026-08-22 | Sábado | 2,180.24 | -0.13% | 2,177.99 | 2,188.62 |
| 2026-08-21 | Viernes | 2,182.98 | -0.15% | 2,160.48 | 2,212.46 |
| 2026-08-20 | Jueves | 2,186.23 | +0.53% | 2,161.60 | 2,199.20 |
| 2026-08-19 | Miércoles | 2,174.67 | -1.11% | 2,153.07 | 2,218.55 |
| 2026-08-18 | Martes | 2,199.15 | -1.24% | 2,184.39 | 2,238.38 |
| 2026-08-17* | Lunes | 2,226.73 | +0.24% | 2,211.00 | 2,253.77 |
| 2026-08-16 | Domingo | 2,221.49 | -0.18% | 2,211.36 | 2,230.30 |
| 2026-08-15 | Sábado | 2,225.40 | -0.22% | 2,215.66 | 2,238.11 |
| 2026-08-14 | Viernes | 2,230.23 | +1.10% | 2,193.76 | 2,236.48 |
| 2026-08-13 | Jueves | 2,206.06 | -0.74% | 2,196.91 | 2,229.20 |
| 2026-08-12 | Miércoles | 2,222.48 | +0.40% | 2,194.80 | 2,235.51 |
| 2026-08-11 | Martes | 2,213.59 | -0.17% | 2,189.17 | 2,226.03 |
| 2026-08-10 | Lunes | 2,217.30 | -0.56% | 2,194.27 | 2,239.62 |
| 2026-08-09 | Domingo | 2,229.78 | -0.01% | 2,225.57 | 2,235.77 |
| 2026-08-08 | Sábado | 2,230.05 | -0.02% | 2,225.96 | 2,233.02 |
| 2026-08-07* | Viernes | 2,230.39 | +0.52% | 2,213.06 | 2,241.69 |
| 2026-08-06 | Jueves | 2,218.92 | -1.18% | 2,212.33 | 2,249.64 |
| 2026-08-05 | Miércoles | 2,245.51 | -0.57% | 2,233.92 | 2,269.22 |
| 2026-08-04 | Martes | 2,258.49 | -0.47% | 2,235.94 | 2,290.29 |
| 2026-08-03* | Lunes | 2,269.20 | +2.81% | 2,179.21 | 2,298.51 |
| 2026-08-02 | Domingo | 2,207.25 | -0.33% | 2,185.72 | 2,233.73 |
| 2026-08-01 | Sábado | 2,214.65 | -0.28% | 2,206.23 | 2,230.34 |
| 2026-07-31 | Viernes | 2,220.90 | +1.07% | 2,177.05 | 2,234.74 |
| 2026-07-30 | Jueves | 2,197.47 | -1.04% | 2,151.53 | 2,257.34 |
| 2026-07-29 | Miércoles | 2,220.65 | -0.76% | 2,208.98 | 2,251.96 |
| 2026-07-28 | Martes | 2,237.67 | -0.08% | 2,225.29 | 2,251.05 |
| 2026-07-27 | Lunes | 2,239.42 | -0.48% | 2,231.49 | 2,263.18 |
| 2026-07-26 | Domingo | 2,250.25 | +0.13% | 2,237.34 | 2,257.14 |
| 2026-07-25 | Sábado | 2,247.43 | 0.00% | 2,242.69 | 2,249.46 |
| 2026-07-24 | Viernes | 2,247.48 | +0.73% | 2,222.82 | 2,296.70 |
| 2026-07-23 | Jueves | 2,231.22 | -0.73% | 2,218.51 | 2,276.29 |
| 2026-07-22 | Miércoles | 2,247.58 | -0.48% | 2,235.43 | 2,269.13 |
| 2026-07-21 | Martes | 2,258.41 | -0.86% | 2,251.39 | 2,296.32 |
| 2026-07-20* | Lunes | 2,278.12 | +0.77% | 2,248.68 | 2,303.19 |
| 2026-07-19 | Domingo | 2,260.76 | +0.01% | 2,245.09 | 2,282.23 |
| 2026-07-18 | Sábado | 2,260.54 | -0.48% | 2,252.11 | 2,293.50 |
| 2026-07-17 | Viernes | 2,271.54 | +0.34% | 2,247.43 | 2,302.04 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.