| 1 semana: | -3.20% |
| 1 mes: | -10.31% |
| 6 meses: | -4.57% |
| 1 año: | -9.16% |
Al cierre del 16 de junio de 2026, el dólar australiano cotizó a $2,432.12 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 1.53% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2,408.13 pesos y un máximo de $2,483.94 pesos.
El dólar australiano ha bajado 80.52 pesos (-3.2%) en la última semana y ha bajado 279.6 pesos (-10.31%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 9.16% respecto a la cotización de $2,677.33 el 16 de junio del año pasado.
| Últimos 5 días: | 2,453.27 |
| Últimos 10 días: | 2,479.90 |
| Últimos 20 días: | 2,531.25 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Martes | 2,432.12 | -1.53% | 2,408.13 | 2,483.94 |
| 2026-06-15* | Lunes | 2,469.90 | +0.49% | 2,443.15 | 2,485.86 |
| 2026-06-14 | Domingo | 2,457.93 | +0.25% | 2,443.86 | 2,468.33 |
| 2026-06-13 | Sábado | 2,451.78 | -0.12% | 2,443.47 | 2,465.32 |
| 2026-06-12 | Viernes | 2,454.64 | -0.48% | 2,436.52 | 2,484.95 |
| 2026-06-11 | Jueves | 2,466.54 | -1.03% | 2,427.84 | 2,520.84 |
| 2026-06-10 | Miércoles | 2,492.13 | -0.82% | 2,481.77 | 2,525.74 |
| 2026-06-09 | Martes | 2,512.64 | -0.76% | 2,498.47 | 2,551.37 |
| 2026-06-08* | Lunes | 2,532.01 | +0.11% | 2,520.63 | 2,556.33 |
| 2026-06-07 | Domingo | 2,529.28 | -0.11% | 2,521.86 | 2,547.74 |
| 2026-06-06 | Sábado | 2,532.09 | -0.21% | 2,525.29 | 2,549.62 |
| 2026-06-05 | Viernes | 2,537.30 | -0.50% | 2,502.43 | 2,584.40 |
| 2026-06-04 | Jueves | 2,549.96 | +0.11% | 2,535.21 | 2,562.52 |
| 2026-06-03 | Miércoles | 2,547.28 | -0.88% | 2,534.16 | 2,584.19 |
| 2026-06-02 | Martes | 2,569.84 | +0.78% | 2,532.99 | 2,583.39 |
| 2026-06-01* | Lunes | 2,550.04 | -3.46% | 2,535.68 | 2,663.73 |
| 2026-05-31 | Domingo | 2,641.53 | +0.22% | 2,625.91 | 2,646.99 |
| 2026-05-30 | Sábado | 2,635.68 | -0.59% | 2,627.93 | 2,667.52 |
| 2026-05-29 | Viernes | 2,651.32 | +1.55% | 2,600.26 | 2,682.33 |
| 2026-05-28 | Jueves | 2,610.90 | +0.64% | 2,574.01 | 2,623.90 |
| 2026-05-27 | Miércoles | 2,594.19 | -1.42% | 2,579.78 | 2,641.06 |
| 2026-05-26 | Martes | 2,631.63 | +0.84% | 2,585.84 | 2,649.22 |
| 2026-05-25 | Lunes | 2,609.61 | -0.85% | 2,593.45 | 2,655.12 |
| 2026-05-24 | Domingo | 2,632.07 | +0.64% | 2,610.96 | 2,646.62 |
| 2026-05-23 | Sábado | 2,615.40 | -0.34% | 2,613.05 | 2,635.62 |
| 2026-05-22 | Viernes | 2,624.43 | -0.56% | 2,612.73 | 2,651.18 |
| 2026-05-21 | Jueves | 2,639.23 | -0.91% | 2,614.46 | 2,679.03 |
| 2026-05-20 | Miércoles | 2,663.35 | -1.26% | 2,623.47 | 2,727.55 |
| 2026-05-19 | Martes | 2,697.32 | -0.98% | 2,678.76 | 2,740.48 |
| 2026-05-18* | Lunes | 2,723.89 | +0.44% | 2,693.96 | 2,731.65 |
| 2026-05-17 | Domingo | 2,712.01 | +0.01% | 2,708.71 | 2,718.11 |
| 2026-05-16 | Sábado | 2,711.73 | -0.30% | 2,709.15 | 2,728.24 |
| 2026-05-15 | Viernes | 2,719.98 | -0.46% | 2,692.08 | 2,760.88 |
| 2026-05-14 | Jueves | 2,732.59 | -0.66% | 2,725.71 | 2,766.31 |
| 2026-05-13 | Miércoles | 2,750.77 | +0.56% | 2,722.68 | 2,774.34 |
| 2026-05-12 | Martes | 2,735.48 | +0.26% | 2,705.13 | 2,752.45 |
| 2026-05-11 | Lunes | 2,728.34 | +0.75% | 2,697.03 | 2,741.50 |
| 2026-05-10 | Domingo | 2,707.96 | -0.04% | 2,694.43 | 2,720.72 |
| 2026-05-09 | Sábado | 2,709.02 | -0.22% | 2,706.23 | 2,721.36 |
| 2026-05-08 | Viernes | 2,715.08 | +0.80% | 2,681.96 | 2,731.14 |
| 2026-05-07 | Jueves | 2,693.47 | +0.05% | 2,664.14 | 2,724.01 |
| 2026-05-06 | Miércoles | 2,692.25 | +1.08% | 2,642.65 | 2,737.11 |
| 2026-05-05 | Martes | 2,663.36 | -0.33% | 2,635.54 | 2,690.82 |
| 2026-05-04* | Lunes | 2,672.09 | +1.21% | 2,604.90 | 2,695.47 |
| 2026-05-03 | Domingo | 2,640.14 | +0.24% | 2,613.15 | 2,643.37 |
| 2026-05-02 | Sábado | 2,633.77 | +0.04% | 2,629.51 | 2,636.43 |
| 2026-05-01* | Viernes | 2,632.62 | -0.08% | 2,615.82 | 2,648.20 |
| 2026-04-30 | Jueves | 2,634.68 | +1.86% | 2,573.14 | 2,651.22 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 2,586.63 | -0.13% | 2,557.99 | 2,613.99 |
| 2026-04-28 | Martes | 2,589.92 | -0.57% | 2,574.13 | 2,631.81 |
| 2026-04-27* | Lunes | 2,604.84 | +2.67% | 2,532.27 | 2,633.54 |
| 2026-04-26 | Domingo | 2,537.11 | -0.26% | 2,531.81 | 2,547.82 |
| 2026-04-25* | Sábado | 2,543.80 | +0.01% | 2,537.59 | 2,550.99 |
| 2026-04-24 | Viernes | 2,543.64 | +0.16% | 2,528.42 | 2,553.94 |
| 2026-04-23 | Jueves | 2,539.56 | -0.57% | 2,532.30 | 2,562.68 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 2,554.04 | -0.30% | 2,544.11 | 2,575.21 |
| 2026-04-21 | Martes | 2,561.73 | -0.25% | 2,538.76 | 2,580.96 |
| 2026-04-20 | Lunes | 2,568.12 | -0.09% | 2,539.04 | 2,592.43 |
| 2026-04-19 | Domingo | 2,570.33 | -0.50% | 2,555.86 | 2,592.03 |
| 2026-04-18 | Sábado | 2,583.23 | -0.01% | 2,575.57 | 2,590.05 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.