| 1 semana: | +3.49% |
| 1 mes: | +4.08% |
| 6 meses: | +4.40% |
| 1 año: | -3.77% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar australiano cotizó a $2,632.62 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.08% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2,615.82 pesos y un máximo de $2,648.20 pesos.
El dólar australiano ha subido 88.82 pesos (+3.49%) en la última semana y ha subido 103.26 pesos (+4.08%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 3.77% respecto a la cotización de $2,735.87 el 2 de mayo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 2,609.74 |
| Últimos 10 días: | 2,576.68 |
| Últimos 20 días: | 2,574.08 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 2,632.62 | -0.08% | 2,615.82 | 2,648.20 |
| 2026-04-30 | Jueves | 2,634.68 | +1.86% | 2,573.14 | 2,651.22 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 2,586.63 | -0.13% | 2,557.99 | 5,114.36 |
| 2026-04-28 | Martes | 2,589.92 | -0.57% | 2,574.13 | 2,631.81 |
| 2026-04-27* | Lunes | 2,604.84 | +2.67% | 2,532.27 | 2,633.54 |
| 2026-04-26 | Domingo | 2,537.11 | -0.26% | 2,531.81 | 2,547.82 |
| 2026-04-25* | Sábado | 2,543.80 | +0.01% | 2,537.59 | 2,550.99 |
| 2026-04-24 | Viernes | 2,543.64 | +0.16% | 2,528.42 | 2,553.94 |
| 2026-04-23 | Jueves | 2,539.56 | -0.57% | 2,532.30 | 2,562.68 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 2,554.04 | -0.30% | 2,544.11 | 2,575.21 |
| 2026-04-21 | Martes | 2,561.73 | -0.25% | 2,538.76 | 2,580.96 |
| 2026-04-20 | Lunes | 2,568.12 | -0.09% | 2,539.04 | 2,592.43 |
| 2026-04-19 | Domingo | 2,570.33 | -0.50% | 2,555.86 | 2,592.03 |
| 2026-04-18 | Sábado | 2,583.23 | -0.01% | 2,575.57 | 2,590.05 |
| 2026-04-17 | Viernes | 2,583.56 | -0.13% | 2,561.36 | 2,613.14 |
| 2026-04-16 | Jueves | 2,586.94 | -0.26% | 2,576.43 | 2,606.46 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 2,593.80 | +1.41% | 2,543.69 | 2,601.97 |
| 2026-04-14 | Martes | 2,557.84 | +0.32% | 2,530.49 | 2,583.10 |
| 2026-04-13 | Lunes | 2,549.72 | -0.38% | 2,509.00 | 2,599.72 |
| 2026-04-12 | Domingo | 2,559.44 | -0.53% | 2,534.64 | 2,583.30 |
| 2026-04-11 | Sábado | 2,572.97 | -0.04% | 2,568.13 | 2,580.10 |
| 2026-04-10 | Viernes | 2,574.01 | -0.56% | 2,555.55 | 2,594.16 |
| 2026-04-09 | Jueves | 2,588.57 | +0.86% | 2,553.38 | 2,594.77 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 2,566.49 | -0.07% | 2,530.64 | 2,615.63 |
| 2026-04-07 | Martes | 2,568.19 | +0.87% | 2,527.26 | 2,577.83 |
| 2026-04-06* | Lunes | 2,546.03 | +0.73% | 2,511.61 | 2,556.32 |
| 2026-04-05* | Domingo | 2,527.49 | -0.02% | 2,515.16 | 2,536.62 |
| 2026-04-04* | Sábado | 2,527.99 | +0.12% | 2,523.57 | 2,531.78 |
| 2026-04-03* | Viernes | 2,524.98 | -0.17% | 2,515.91 | 2,538.60 |
| 2026-04-02* | Jueves | 2,529.36 | -0.33% | 2,507.52 | 2,549.91 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 2,537.86 | +0.19% | 2,518.41 | 2,580.29 |
| 2026-03-31 | Martes | 2,533.06 | +0.60% | 2,494.27 | 2,542.90 |
| 2026-03-30 | Lunes | 2,517.85 | -0.28% | 2,504.20 | 2,536.18 |
| 2026-03-29 | Domingo | 2,524.96 | -0.06% | 2,517.70 | 2,535.10 |
| 2026-03-28 | Sábado | 2,526.42 | +0.01% | 2,520.61 | 2,545.09 |
| 2026-03-27 | Viernes | 2,526.23 | -0.38% | 2,518.43 | 2,551.50 |
| 2026-03-26 | Jueves | 2,535.76 | -1.40% | 2,528.42 | 2,577.87 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 2,571.87 | -0.43% | 2,561.67 | 2,600.67 |
| 2026-03-24 | Martes | 2,582.95 | -0.70% | 2,565.46 | 2,613.58 |
| 2026-03-23* | Lunes | 2,601.08 | +0.34% | 2,553.96 | 2,624.77 |
| 2026-03-22 | Domingo | 2,592.26 | -0.25% | 2,586.67 | 2,618.37 |
| 2026-03-21 | Sábado | 2,598.87 | -0.27% | 2,591.18 | 2,622.45 |
| 2026-03-20 | Viernes | 2,605.83 | -0.33% | 2,578.44 | 2,638.59 |
| 2026-03-19 | Jueves | 2,614.36 | +0.36% | 2,574.02 | 2,644.02 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 2,605.03 | -0.89% | 2,596.13 | 2,645.29 |
| 2026-03-17 | Martes | 2,628.53 | +0.49% | 2,594.51 | 2,639.16 |
| 2026-03-16 | Lunes | 2,615.62 | +1.29% | 2,566.83 | 2,624.46 |
| 2026-03-15 | Domingo | 2,582.40 | -0.03% | 2,563.85 | 2,591.49 |
| 2026-03-14 | Sábado | 2,583.15 | -0.36% | 2,554.18 | 2,615.43 |
| 2026-03-13 | Viernes | 2,592.59 | -0.64% | 2,561.29 | 2,637.78 |
| 2026-03-12 | Jueves | 2,609.30 | -1.59% | 2,601.28 | 2,668.74 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 2,651.42 | +0.47% | 2,613.30 | 2,668.94 |
| 2026-03-10 | Martes | 2,639.10 | -0.65% | 2,606.74 | 2,701.01 |
| 2026-03-09* | Lunes | 2,656.46 | +0.47% | 2,595.97 | 2,684.08 |
| 2026-03-08 | Domingo | 2,643.94 | -0.39% | 2,633.98 | 2,667.29 |
| 2026-03-07 | Sábado | 2,654.17 | -0.28% | 2,646.48 | 2,668.04 |
| 2026-03-06 | Viernes | 2,661.65 | +0.89% | 2,630.49 | 2,687.42 |
| 2026-03-05 | Jueves | 2,638.24 | -0.93% | 2,611.83 | 2,689.01 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 2,662.91 | -0.51% | 2,609.92 | 2,697.64 |
| 2026-03-03 | Martes | 2,676.68 | +0.17% | 2,600.28 | 2,726.96 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.