| 1 semana: | +2.14% |
| 1 mes: | +0.64% |
| 6 meses: | -6.13% |
| 1 año: | -11.80% |
Al cierre del 4 de diciembre de 2025, el dólar australiano cotizó a $2,510.41 pesos colombianos en el mercado spot, aumentando 0.97% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2,463.27 pesos y un máximo de $2,518.43 pesos.
El dólar australiano ha subido 52.63 pesos (+2.14%) en la última semana y ha subido 15.98 pesos (+0.64%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 11.8% respecto a la cotización de $2,846.30 el 5 de diciembre del año pasado.
| Últimos 5 días: | 2,490.77 |
| Últimos 10 días: | 2,471.16 |
| Últimos 20 días: | 2,454.02 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Jueves | 2,510.41 | +0.97% | 2,463.27 | 2,518.43 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 2,486.22 | -0.78% | 2,464.17 | 2,521.97 |
| 2025-12-02 | Martes | 2,505.82 | +0.45% | 2,477.98 | 2,515.06 |
| 2025-12-01 | Lunes | 2,494.71 | +1.55% | 2,440.17 | 2,505.04 |
| 2025-11-29 | Sábado | 2,456.68 | -0.05% | 2,453.61 | 2,460.48 |
| 2025-11-28 | Viernes | 2,457.79 | +0.52% | 2,431.63 | 2,465.82 |
| 2025-11-27 | Jueves | 2,444.97 | +0.50% | 2,424.97 | 2,453.96 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 2,432.87 | -1.28% | 2,410.47 | 2,485.49 |
| 2025-11-25 | Martes | 2,464.43 | +0.27% | 2,433.64 | 2,472.17 |
| 2025-11-24 | Lunes | 2,457.72 | +0.12% | 2,436.88 | 2,466.80 |
| 2025-11-22 | Sábado | 2,454.79 | -0.01% | 2,452.86 | 2,457.17 |
| 2025-11-21 | Viernes | 2,455.06 | +1.15% | 2,403.13 | 2,469.18 |
| 2025-11-20 | Jueves | 2,427.25 | +1.17% | 2,386.47 | 2,446.23 |
| 2025-11-19 | Miércoles | 2,399.12 | -0.98% | 2,386.37 | 2,430.57 |
| 2025-11-18 | Martes | 2,422.82 | -0.47% | 2,401.63 | 2,457.93 |
| 2025-11-17* | Lunes | 2,434.34 | -0.75% | 2,431.45 | 2,454.99 |
| 2025-11-15 | Sábado | 2,452.84 | -0.09% | 2,452.21 | 2,457.01 |
| 2025-11-14 | Viernes | 2,455.18 | +0.49% | 2,433.48 | 2,483.60 |
| 2025-11-13 | Jueves | 2,443.29 | +0.79% | 2,400.25 | 2,468.76 |
| 2025-11-12 | Miércoles | 2,424.09 | -0.59% | 2,410.99 | 2,446.55 |
| 2025-11-11 | Martes | 2,438.37 | -0.61% | 2,426.24 | 2,455.17 |
| 2025-11-10 | Lunes | 2,453.22 | -0.10% | 2,435.70 | 2,477.90 |
| 2025-11-08 | Sábado | 2,455.66 | -0.06% | 2,453.88 | 2,464.22 |
| 2025-11-07 | Viernes | 2,457.05 | +0.07% | 2,434.01 | 2,468.81 |
| 2025-11-06 | Jueves | 2,455.23 | -1.57% | 2,444.07 | 2,499.15 |
| 2025-11-05 | Miércoles | 2,494.43 | -0.27% | 2,470.73 | 2,519.98 |
| 2025-11-04* | Martes | 2,501.12 | -0.82% | 2,496.76 | 2,541.58 |
| 2025-11-03* | Lunes | 2,521.75 | 0.00% | 2,509.98 | 2,532.92 |
| 2025-11-01 | Sábado | 2,521.74 | -0.12% | 2,520.42 | 2,522.07 |
| 2025-10-31 | Viernes | 2,524.85 | -0.19% | 2,509.01 | 2,539.79 |
| 2025-10-30 | Jueves | 2,529.62 | -0.76% | 2,512.25 | 2,571.56 |
| 2025-10-29 | Miércoles | 2,549.02 | -0.62% | 2,534.93 | 2,589.36 |
| 2025-10-28 | Martes | 2,564.96 | +1.70% | 2,512.13 | 2,568.06 |
| 2025-10-27 | Lunes | 2,522.05 | -0.04% | 2,498.90 | 2,540.84 |
| 2025-10-25 | Sábado | 2,523.11 | +0.03% | 2,518.54 | 2,525.85 |
| 2025-10-24 | Viernes | 2,522.29 | -0.27% | 2,499.54 | 2,535.26 |
| 2025-10-23 | Jueves | 2,529.06 | -0.17% | 2,507.68 | 2,599.59 |
| 2025-10-22 | Miércoles | 2,533.25 | +0.37% | 2,508.59 | 2,552.91 |
| 2025-10-21 | Martes | 2,524.00 | -0.27% | 2,491.20 | 2,548.65 |
| 2025-10-20 | Lunes | 2,530.92 | +1.65% | 2,484.11 | 2,538.49 |
| 2025-10-17 | Viernes | 2,489.95 | +0.07% | 2,423.93 | 2,501.79 |
| 2025-10-16 | Jueves | 2,488.31 | -1.85% | 2,483.15 | 2,545.26 |
| 2025-10-15 | Miércoles | 2,535.14 | -0.38% | 2,519.93 | 2,560.29 |
| 2025-10-14 | Martes | 2,544.87 | -0.44% | 2,523.95 | 2,574.78 |
| 2025-10-13* | Lunes | 2,556.06 | +0.63% | 2,546.11 | 2,563.88 |
| 2025-10-11 | Sábado | 2,540.11 | -0.09% | 2,537.66 | 2,545.39 |
| 2025-10-10 | Viernes | 2,542.44 | -0.12% | 2,513.70 | 2,589.29 |
| 2025-10-09 | Jueves | 2,545.47 | -0.77% | 2,539.33 | 2,584.97 |
| 2025-10-08 | Miércoles | 2,565.12 | +0.57% | 2,525.58 | 2,567.53 |
| 2025-10-07 | Martes | 2,550.66 | -0.02% | 2,534.48 | 2,569.47 |
| 2025-10-06* | Lunes | 2,551.27 | +0.09% | 2,530.02 | 2,561.66 |
| 2025-10-04 | Sábado | 2,548.87 | -0.21% | 2,548.87 | 2,555.34 |
| 2025-10-03 | Viernes | 2,554.26 | -0.33% | 2,544.61 | 2,576.34 |
| 2025-10-02 | Jueves | 2,562.60 | -0.10% | 2,548.02 | 2,590.02 |
| 2025-10-01 | Miércoles | 2,565.14 | -1.15% | 2,551.40 | 2,600.21 |
| 2025-09-30 | Martes | 2,594.91 | +0.45% | 2,568.19 | 2,611.66 |
| 2025-09-29* | Lunes | 2,583.37 | +1.10% | 2,544.81 | 2,584.91 |
| 2025-09-27 | Sábado | 2,555.34 | +0.07% | 2,553.21 | 2,555.34 |
| 2025-09-26* | Viernes | 2,553.54 | +0.06% | 2,532.33 | 2,568.29 |
| 2025-09-25 | Jueves | 2,551.89 | -0.21% | 2,532.13 | 2,580.09 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.