PRECIO
Mínimo $1,147.12
Máximo $1,199.83
Apertura $1,175.53
Cierre $1,148.73
Abr. 10, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-11: | 1,148.73 |
| 2025-04-10: | 1,175.53 |
| 2025-04-09: | 1,147.18 |
PEN/COP histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 1,169.92 |
| Últimos 10 días: | 1,154.58 |
| Últimos 20 días: | 1,147.37 |
PEN/COP Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-11 | Viernes | 1,148.73 | -2.28% | 1,147.12 | 1,199.83 |
| 2025-04-10 | Jueves | 1,175.53 | +2.47% | 1,143.82 | 1,181.88 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 1,147.18 | -2.87% | 1,144.91 | 1,200.42 |
| 2025-04-08 | Martes | 1,181.11 | -1.33% | 1,169.45 | 1,209.65 |
| 2025-04-07 | Lunes | 1,197.03 | +4.01% | 1,131.02 | 1,199.52 |
| 2025-04-05 | Sábado | 1,150.83 | -0.11% | 1,150.83 | 1,152.13 |
| 2025-04-04 | Viernes | 1,152.13 | +1.69% | 1,131.83 | 1,159.96 |
| 2025-04-03 | Jueves | 1,132.96 | +0.23% | 1,118.88 | 1,140.20 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 1,130.34 | +0.03% | 1,128.11 | 1,135.60 |
| 2025-04-01 | Martes | 1,129.95 | -0.75% | 1,126.12 | 1,144.24 |
| 2025-03-31 | Lunes | 1,138.46 | -1.02% | 1,138.46 | 1,148.84 |
| 2025-03-29 | Sábado | 1,150.24 | -0.05% | 1,150.24 | 1,150.85 |
| 2025-03-28 | Viernes | 1,150.85 | +0.56% | 1,143.71 | 1,156.29 |
| 2025-03-27 | Jueves | 1,144.40 | +3.07% | 1,109.14 | 1,145.13 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 1,110.30 | -1.30% | 1,106.14 | 1,137.27 |
| 2025-03-25 | Martes | 1,124.95 | -1.30% | 1,122.92 | 1,139.82 |
2025-03-24* Día festivo en Colombia Día festivo en Colombia | Lunes | 1,139.82 | -0.42% | 1,139.29 | 1,151.12 |
| 2025-03-22 | Sábado | 1,144.65 | +0.11% | 1,143.41 | 1,144.86 |
| 2025-03-21 | Viernes | 1,143.41 | -0.96% | 1,143.37 | 1,155.58 |
| 2025-03-20 | Jueves | 1,154.54 | +0.75% | 1,145.84 | 1,160.29 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 1,145.98 | +1.12% | 1,133.19 | 1,149.25 |
| 2025-03-18 | Martes | 1,133.29 | +1.90% | 1,106.24 | 1,137.56 |
| 2025-03-17 | Lunes | 1,112.21 | -0.49% | 1,111.25 | 1,124.84 |
| 2025-03-15 | Sábado | 1,117.69 | -0.07% | 1,117.69 | 1,118.48 |
| 2025-03-14 | Viernes | 1,118.47 | -0.72% | 1,116.67 | 1,127.95 |
| 2025-03-13 | Jueves | 1,126.59 | +0.41% | 1,119.55 | 1,127.14 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 1,121.96 | -0.18% | 1,119.33 | 1,128.31 |
| 2025-03-11 | Martes | 1,123.95 | -1.36% | 989.14 | 1,145.08 |
| 2025-03-10 | Lunes | 1,139.42 | +3.39% | 1,122.64 | 1,143.67 |
| 2025-03-08 | Sábado | 1,102.11 | -2.56% | 1,074.60 | 1,132.58 |
| 2025-03-07 | Viernes | 1,131.08 | +0.70% | 1,121.27 | 1,132.79 |
| 2025-03-06 | Jueves | 1,123.22 | +0.24% | 1,120.40 | 1,135.00 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 1,120.54 | -0.69% | 1,119.84 | 1,136.52 |
| 2025-03-04 | Martes | 1,128.28 | +1.06% | 1,112.74 | 1,130.32 |
| 2025-03-03 | Lunes | 1,116.44 | +0.03% | 1,109.46 | 1,130.88 |
| 2025-03-01 | Sábado | 1,116.05 | -1.48% | 1,116.05 | 1,132.26 |
| 2025-02-28 | Viernes | 1,132.80 | +0.42% | 71.21 | 1,132.80 |
| 2025-02-27 | Jueves | 1,128.01 | +1.14% | 1,113.67 | 1,128.85 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 1,115.27 | -0.64% | 1,114.46 | 1,123.83 |
| 2025-02-25 | Martes | 1,122.40 | +0.51% | 1,117.02 | 1,124.31 |
| 2025-02-24 | Lunes | 1,116.75 | +0.69% | 1,106.82 | 1,119.50 |
| 2025-02-22 | Sábado | 1,109.05 | -0.11% | 1,108.50 | 1,109.32 |
| 2025-02-21 | Viernes | 1,110.22 | +0.45% | 1,103.25 | 1,112.53 |
| 2025-02-20 | Jueves | 1,105.20 | -0.48% | 1,102.72 | 1,112.52 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 1,110.50 | +0.02% | 1,106.48 | 1,113.47 |
| 2025-02-18 | Martes | 1,110.33 | -0.59% | 1,108.36 | 1,119.02 |
| 2025-02-17 | Lunes | 1,116.89 | +0.81% | 1,110.96 | 1,119.04 |
| 2025-02-15 | Sábado | 1,107.96 | -0.05% | 1,107.90 | 1,107.96 |
| 2025-02-14 | Viernes | 1,108.50 | -0.44% | 1,101.48 | 1,120.68 |
| 2025-02-13 | Jueves | 1,113.40 | -0.80% | 1,111.23 | 1,125.63 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 1,122.39 | +0.63% | 1,114.99 | 1,123.82 |
| 2025-02-11 | Martes | 1,115.40 | +0.32% | 1,111.26 | 1,122.81 |
| 2025-02-10 | Lunes | 1,111.79 | +0.34% | 1,103.60 | 1,118.58 |
| 2025-02-08 | Sábado | 1,108.04 | -0.17% | 1,108.04 | 1,109.13 |
| 2025-02-07 | Viernes | 1,109.97 | -0.45% | 1,100.84 | 1,117.01 |
| 2025-02-06 | Jueves | 1,114.95 | -0.87% | 1,113.80 | 1,124.74 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 1,124.74 | +0.03% | 1,121.09 | 1,129.66 |
| 2025-02-04 | Martes | 1,124.44 | +0.90% | 1,114.30 | 1,127.83 |
| 2025-02-03 | Lunes | 1,114.41 | -1.45% | 1,111.04 | 1,137.40 |
| 2025-02-01 | Sábado | 1,130.76 | +0.17% | 1,130.09 | 1,130.76 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.