| 1 semana: | +1.63% |
| 1 mes: | -1.89% |
| 6 meses: | -10.75% |
| 1 año: | -6.48% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar canadiense cotizó a $2,700.44 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.23% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2,691.11 pesos y un máximo de $2,721.69 pesos.
El dólar canadiense ha subido 43.38 pesos (+1.63%) en la última semana y ha bajado 51.97 pesos (-1.89%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 6.48% respecto a la cotización de $2,887.64 el 30 de enero del año pasado.
| Últimos 5 días: | 2,697.23 |
| Últimos 10 días: | 2,672.86 |
| Últimos 20 días: | 2,663.88 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 2,700.44 | -0.23% | 2,691.11 | 2,721.69 |
| 2026-01-29 | Jueves | 2,706.69 | -0.02% | 2,692.02 | 2,720.05 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 2,707.27 | +0.85% | 2,669.42 | 2,712.55 |
| 2026-01-27 | Martes | 2,684.52 | -0.10% | 2,673.35 | 2,715.36 |
| 2026-01-26 | Lunes | 2,687.23 | +1.24% | 2,618.70 | 2,694.01 |
| 2026-01-25 | Domingo | 2,654.19 | +0.01% | 2,649.00 | 2,661.39 |
| 2026-01-24 | Sábado | 2,653.98 | -0.12% | 2,652.56 | 2,659.89 |
| 2026-01-23 | Viernes | 2,657.06 | +1.36% | 2,607.33 | 2,670.99 |
| 2026-01-22 | Jueves | 2,621.45 | -1.29% | 2,609.52 | 2,660.78 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 2,655.73 | +0.04% | 2,648.13 | 2,668.14 |
| 2026-01-20 | Martes | 2,654.62 | +0.16% | 2,637.78 | 2,679.48 |
| 2026-01-19 | Lunes | 2,650.41 | -0.15% | 2,638.93 | 2,672.01 |
| 2026-01-18 | Domingo | 2,654.42 | +0.03% | 2,651.81 | 2,656.77 |
| 2026-01-17 | Sábado | 2,653.63 | +0.01% | 2,651.93 | 2,659.65 |
| 2026-01-16 | Viernes | 2,653.30 | -0.06% | 2,647.06 | 2,669.28 |
| 2026-01-15 | Jueves | 2,654.81 | +0.08% | 2,636.22 | 2,666.32 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 2,652.56 | +0.90% | 2,607.03 | 2,660.50 |
| 2026-01-13 | Martes | 2,628.89 | -1.72% | 2,615.10 | 2,680.65 |
| 2026-01-12* | Lunes | 2,674.97 | +0.13% | 2,667.34 | 2,680.10 |
| 2026-01-11 | Domingo | 2,671.45 | +0.02% | 2,666.61 | 2,678.22 |
| 2026-01-10 | Sábado | 2,670.81 | +0.05% | 2,667.25 | 2,672.67 |
| 2026-01-09 | Viernes | 2,669.53 | -0.30% | 2,667.51 | 2,684.43 |
| 2026-01-08 | Jueves | 2,677.58 | -1.17% | 2,671.20 | 2,712.08 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 2,709.34 | +0.71% | 2,687.09 | 2,724.52 |
| 2026-01-06 | Martes | 2,690.25 | -0.93% | 2,686.63 | 2,735.94 |
| 2026-01-05 | Lunes | 2,715.51 | -1.19% | 2,712.74 | 2,771.86 |
| 2026-01-03 | Sábado | 2,748.22 | -0.02% | 2,744.25 | 2,753.18 |
| 2026-01-02 | Viernes | 2,748.89 | -0.18% | 2,734.50 | 2,780.44 |
| 2026-01-01* | Jueves | 2,753.75 | -0.02% | 2,742.31 | 2,754.92 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 2,754.32 | +0.07% | 2,728.55 | 2,768.44 |
| 2025-12-30 | Martes | 2,752.41 | +0.74% | 2,707.27 | 2,783.56 |
| 2025-12-29 | Lunes | 2,732.23 | +1.09% | 2,692.17 | 2,733.75 |
| 2025-12-27 | Sábado | 2,702.86 | +0.20% | 2,696.65 | 2,707.54 |
| 2025-12-26 | Viernes | 2,697.54 | -1.29% | 2,695.70 | 2,735.27 |
| 2025-12-25 | Jueves | 2,732.75 | -0.45% | 2,723.76 | 2,734.02 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 2,745.16 | +0.05% | 2,739.76 | 2,749.58 |
| 2025-12-23 | Martes | 2,743.84 | -0.70% | 2,729.62 | 2,774.54 |
| 2025-12-22 | Lunes | 2,763.22 | +0.08% | 2,749.69 | 2,798.03 |
| 2025-12-20 | Sábado | 2,761.03 | -0.40% | 2,756.45 | 2,778.48 |
| 2025-12-19 | Viernes | 2,772.25 | -1.10% | 2,745.56 | 2,806.61 |
| 2025-12-18 | Jueves | 2,803.08 | -0.09% | 2,796.50 | 2,828.50 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 2,805.48 | +0.42% | 2,784.13 | 2,816.31 |
| 2025-12-16 | Martes | 2,793.76 | +0.70% | 2,769.30 | 2,806.07 |
| 2025-12-15 | Lunes | 2,774.29 | +0.41% | 2,753.18 | 2,779.66 |
| 2025-12-13 | Sábado | 2,762.92 | +0.08% | 2,758.14 | 2,764.44 |
| 2025-12-12 | Viernes | 2,760.71 | +0.20% | 2,749.31 | 2,770.80 |
| 2025-12-11 | Jueves | 2,755.17 | -0.82% | 2,754.30 | 2,790.05 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 2,778.08 | -0.36% | 2,772.24 | 2,791.52 |
| 2025-12-09 | Martes | 2,788.20 | +0.71% | 2,757.50 | 2,802.41 |
| 2025-12-08 | Lunes | 2,768.45 | -0.25% | 2,763.04 | 2,784.83 |
| 2025-12-06 | Sábado | 2,775.29 | +0.30% | 2,757.47 | 2,776.43 |
| 2025-12-05 | Viernes | 2,766.89 | +1.70% | 2,710.67 | 2,780.12 |
| 2025-12-04 | Jueves | 2,720.53 | +0.74% | 2,673.20 | 2,726.12 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 2,700.55 | -1.15% | 2,697.73 | 2,736.85 |
| 2025-12-02 | Martes | 2,732.00 | +0.30% | 2,705.90 | 2,734.98 |
| 2025-12-01 | Lunes | 2,723.91 | +1.46% | 2,668.22 | 2,725.66 |
| 2025-11-29 | Sábado | 2,684.76 | 0.00% | 2,682.94 | 2,686.39 |
| 2025-11-28 | Viernes | 2,684.88 | +0.61% | 2,660.96 | 2,689.37 |
| 2025-11-27 | Jueves | 2,668.69 | +0.39% | 2,652.76 | 2,672.02 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 2,658.24 | -1.56% | 2,655.23 | 2,708.34 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.