| 1 semana: | -0.95% |
| 1 mes: | +0.47% |
| 6 meses: | -4.24% |
| 1 año: | -6.16% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar canadiense cotizó a $2,701.58 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.07% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2,688.33 pesos y un máximo de $2,708.39 pesos.
El dólar canadiense ha bajado 26 pesos (-0.95%) en la última semana y ha subido 12.51 pesos (+0.47%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 6.16% respecto a la cotización de $2,879.01 el 18 de marzo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 2,699.69 |
| Últimos 10 días: | 2,720.41 |
| Últimos 20 días: | 2,741.53 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17* | Martes | 2,701.58 | -0.07% | 2,688.33 | 2,708.39 |
| 2026-03-16 | Lunes | 2,703.36 | +0.31% | 2,684.60 | 2,710.97 |
| 2026-03-15 | Domingo | 2,694.91 | -0.10% | 2,682.90 | 2,698.07 |
| 2026-03-14 | Sábado | 2,697.49 | -0.13% | 2,680.17 | 2,705.98 |
| 2026-03-13 | Viernes | 2,701.10 | -0.15% | 2,671.26 | 2,722.45 |
| 2026-03-12 | Jueves | 2,705.15 | -0.82% | 2,700.63 | 2,738.66 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 2,727.58 | -0.08% | 2,699.91 | 2,738.90 |
| 2026-03-10 | Martes | 2,729.63 | -1.33% | 2,723.21 | 2,779.30 |
| 2026-03-09 | Lunes | 2,766.31 | -0.38% | 2,751.70 | 2,797.12 |
| 2026-03-08 | Domingo | 2,776.93 | -0.14% | 2,773.26 | 2,794.33 |
| 2026-03-07 | Sábado | 2,780.86 | -0.28% | 2,775.73 | 2,792.97 |
| 2026-03-06 | Viernes | 2,788.80 | +1.04% | 2,756.85 | 2,799.94 |
| 2026-03-05 | Jueves | 2,760.06 | +0.10% | 2,743.43 | 2,779.76 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 2,757.26 | -0.81% | 2,732.79 | 2,788.83 |
| 2026-03-03 | Martes | 2,779.78 | +0.97% | 2,736.87 | 2,787.75 |
| 2026-03-02 | Lunes | 2,753.16 | +0.24% | 2,734.90 | 2,777.74 |
| 2026-03-01 | Domingo | 2,746.46 | -0.02% | 2,740.23 | 2,759.32 |
| 2026-02-28 | Sábado | 2,747.02 | -0.46% | 2,743.08 | 2,767.77 |
| 2026-02-27 | Viernes | 2,759.58 | +0.22% | 2,741.77 | 2,766.31 |
| 2026-02-26 | Jueves | 2,753.63 | +1.96% | 2,695.98 | 2,758.19 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 2,700.60 | -0.28% | 2,693.81 | 2,719.04 |
| 2026-02-24 | Martes | 2,708.24 | +0.57% | 2,687.91 | 2,711.84 |
| 2026-02-23 | Lunes | 2,692.82 | -0.50% | 2,692.16 | 2,717.92 |
| 2026-02-22 | Domingo | 2,706.27 | +0.11% | 2,698.40 | 2,709.85 |
| 2026-02-21 | Sábado | 2,703.20 | -0.20% | 2,701.18 | 2,711.56 |
| 2026-02-20 | Viernes | 2,708.50 | +0.37% | 2,690.45 | 2,711.67 |
| 2026-02-19 | Jueves | 2,698.42 | +0.35% | 2,680.53 | 2,705.17 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 2,689.07 | +0.14% | 2,670.57 | 2,694.49 |
| 2026-02-17 | Martes | 2,685.29 | -0.04% | 2,673.55 | 2,690.34 |
| 2026-02-16* | Lunes | 2,686.25 | -0.09% | 2,677.78 | 2,698.00 |
| 2026-02-15 | Domingo | 2,688.55 | +0.04% | 2,681.60 | 2,705.96 |
| 2026-02-14 | Sábado | 2,687.47 | -0.05% | 2,684.91 | 2,694.23 |
| 2026-02-13 | Viernes | 2,688.86 | -0.24% | 2,685.50 | 2,699.61 |
| 2026-02-12 | Jueves | 2,695.45 | -0.29% | 2,687.81 | 2,709.34 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 2,703.28 | -0.16% | 2,693.40 | 2,715.82 |
| 2026-02-10 | Martes | 2,707.67 | +0.05% | 2,694.47 | 2,712.34 |
| 2026-02-09 | Lunes | 2,706.37 | +0.87% | 2,671.80 | 2,707.94 |
| 2026-02-08 | Domingo | 2,682.90 | -0.06% | 2,682.18 | 2,687.30 |
| 2026-02-07 | Sábado | 2,684.55 | -0.15% | 2,683.18 | 2,706.12 |
| 2026-02-06 | Viernes | 2,688.49 | -0.49% | 2,683.34 | 2,709.89 |
| 2026-02-05 | Jueves | 2,701.81 | +1.59% | 2,654.37 | 2,719.69 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 2,659.52 | -0.72% | 2,651.78 | 2,683.98 |
| 2026-02-03 | Martes | 2,678.68 | +1.24% | 2,637.62 | 2,682.84 |
| 2026-02-02 | Lunes | 2,645.76 | -2.17% | 2,628.90 | 2,707.23 |
| 2026-02-01 | Domingo | 2,704.37 | +0.06% | 2,694.73 | 2,710.25 |
| 2026-01-31 | Sábado | 2,702.65 | +0.08% | 2,694.06 | 2,707.02 |
| 2026-01-30 | Viernes | 2,700.44 | -0.23% | 2,691.11 | 2,721.69 |
| 2026-01-29 | Jueves | 2,706.69 | -0.02% | 2,692.02 | 2,720.05 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 2,707.27 | +0.85% | 2,669.42 | 2,712.55 |
| 2026-01-27 | Martes | 2,684.52 | -0.10% | 2,673.35 | 2,715.36 |
| 2026-01-26 | Lunes | 2,687.23 | +1.24% | 2,618.70 | 2,694.01 |
| 2026-01-25 | Domingo | 2,654.19 | +0.01% | 2,649.00 | 2,661.39 |
| 2026-01-24 | Sábado | 2,653.98 | -0.12% | 2,652.56 | 2,659.89 |
| 2026-01-23 | Viernes | 2,657.06 | +1.36% | 2,607.33 | 2,670.99 |
| 2026-01-22 | Jueves | 2,621.45 | -1.29% | 2,609.52 | 2,660.78 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 2,655.73 | +0.04% | 2,648.13 | 2,668.14 |
| 2026-01-20 | Martes | 2,654.62 | +0.16% | 2,637.78 | 2,679.48 |
| 2026-01-19 | Lunes | 2,650.41 | -0.15% | 2,638.93 | 2,672.01 |
| 2026-01-18 | Domingo | 2,654.42 | +0.03% | 2,651.81 | 2,656.77 |
| 2026-01-17 | Sábado | 2,653.63 | +0.01% | 2,651.93 | 2,659.65 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.