| 1 semana: | +3.43% |
| 1 mes: | +2.25% |
| 6 meses: | -2.11% |
| 1 año: | -12.45% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar canadiense cotizó a $2,689.91 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.14% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2,680.17 pesos y un máximo de $2,700.02 pesos.
El dólar canadiense ha subido 89.23 pesos (+3.43%) en la última semana y ha subido 59.23 pesos (+2.25%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 12.45% respecto a la cotización de $3,072.50 el 2 de mayo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 2,667.06 |
| Últimos 10 días: | 2,634.63 |
| Últimos 20 días: | 2,629.47 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 2,689.91 | -0.14% | 2,680.17 | 2,700.02 |
| 2026-04-30 | Jueves | 2,693.57 | +1.40% | 2,646.60 | 2,711.47 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 2,656.36 | +0.80% | 2,632.50 | 2,659.35 |
| 2026-04-28 | Martes | 2,635.29 | -0.94% | 2,630.17 | 2,675.16 |
| 2026-04-27 | Lunes | 2,660.19 | +2.38% | 2,596.99 | 2,666.16 |
| 2026-04-26 | Domingo | 2,598.47 | -0.09% | 2,596.83 | 2,604.20 |
| 2026-04-25 | Sábado | 2,600.68 | -0.07% | 2,598.17 | 2,608.45 |
| 2026-04-24 | Viernes | 2,602.63 | +0.08% | 2,594.23 | 2,609.70 |
| 2026-04-23* | Jueves | 2,600.52 | -0.31% | 2,598.95 | 2,616.06 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 2,608.70 | -0.46% | 2,603.79 | 2,628.41 |
| 2026-04-21 | Martes | 2,620.87 | -0.04% | 2,611.60 | 2,630.63 |
| 2026-04-20 | Lunes | 2,621.97 | -0.53% | 2,612.71 | 2,636.91 |
| 2026-04-19 | Domingo | 2,635.82 | +0.47% | 2,609.14 | 2,637.17 |
| 2026-04-18 | Sábado | 2,623.46 | -0.33% | 2,612.46 | 2,636.37 |
| 2026-04-17 | Viernes | 2,632.05 | -0.15% | 2,622.57 | 2,646.55 |
| 2026-04-16 | Jueves | 2,635.89 | +0.14% | 2,622.47 | 2,642.27 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 2,632.16 | +0.97% | 2,594.39 | 2,638.66 |
| 2026-04-14 | Martes | 2,606.92 | +0.08% | 2,595.97 | 2,620.40 |
| 2026-04-13 | Lunes | 2,604.95 | -0.92% | 2,600.06 | 2,639.76 |
| 2026-04-12 | Domingo | 2,629.07 | -0.07% | 2,620.10 | 2,636.73 |
| 2026-04-11 | Sábado | 2,630.81 | -0.07% | 2,627.86 | 2,639.21 |
| 2026-04-10 | Viernes | 2,632.54 | -0.46% | 2,620.20 | 2,646.61 |
| 2026-04-09 | Jueves | 2,644.73 | +0.50% | 2,624.85 | 2,652.01 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 2,631.58 | -0.73% | 2,623.49 | 2,669.72 |
| 2026-04-07 | Martes | 2,650.90 | +0.21% | 2,635.66 | 2,657.77 |
| 2026-04-06* | Lunes | 2,645.40 | +0.52% | 2,625.27 | 2,649.39 |
| 2026-04-05 | Domingo | 2,631.70 | +0.07% | 2,621.74 | 2,636.85 |
| 2026-04-04 | Sábado | 2,629.79 | +0.02% | 2,628.24 | 2,632.32 |
| 2026-04-03* | Viernes | 2,629.28 | -0.05% | 2,625.58 | 2,636.01 |
| 2026-04-02* | Jueves | 2,630.68 | -0.35% | 2,626.64 | 2,650.61 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 2,639.97 | +0.04% | 2,628.69 | 2,668.07 |
| 2026-03-31 | Martes | 2,638.78 | -0.01% | 2,615.36 | 2,647.79 |
| 2026-03-30 | Lunes | 2,639.17 | -0.29% | 2,629.45 | 2,656.50 |
| 2026-03-29 | Domingo | 2,646.87 | +0.11% | 2,638.80 | 2,652.24 |
| 2026-03-28 | Sábado | 2,644.04 | -0.13% | 2,642.45 | 2,654.68 |
| 2026-03-27 | Viernes | 2,647.38 | -0.51% | 2,640.90 | 2,665.32 |
| 2026-03-26 | Jueves | 2,660.82 | -0.69% | 2,654.25 | 2,682.27 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 2,679.21 | -0.51% | 2,673.23 | 2,700.19 |
| 2026-03-24 | Martes | 2,693.02 | -0.38% | 2,683.84 | 2,708.49 |
| 2026-03-23* | Lunes | 2,703.23 | +0.38% | 2,686.94 | 2,713.83 |
| 2026-03-22 | Domingo | 2,693.06 | -0.11% | 2,688.42 | 2,712.70 |
| 2026-03-21 | Sábado | 2,695.90 | -0.43% | 2,691.21 | 2,714.87 |
| 2026-03-20 | Viernes | 2,707.61 | +0.77% | 2,674.49 | 2,710.54 |
| 2026-03-19 | Jueves | 2,686.92 | -0.40% | 2,678.60 | 2,708.49 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 2,697.58 | -0.15% | 2,691.53 | 2,710.36 |
| 2026-03-17* | Martes | 2,701.58 | -0.07% | 2,688.33 | 2,708.39 |
| 2026-03-16 | Lunes | 2,703.36 | +0.31% | 2,684.60 | 2,710.97 |
| 2026-03-15 | Domingo | 2,694.91 | -0.10% | 2,682.90 | 2,698.07 |
| 2026-03-14 | Sábado | 2,697.49 | -0.13% | 2,680.17 | 2,705.98 |
| 2026-03-13 | Viernes | 2,701.10 | -0.15% | 2,671.26 | 2,722.45 |
| 2026-03-12 | Jueves | 2,705.15 | -0.82% | 2,700.63 | 2,738.66 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 2,727.58 | -0.08% | 2,699.91 | 2,738.90 |
| 2026-03-10 | Martes | 2,729.63 | -1.33% | 2,723.21 | 2,779.30 |
| 2026-03-09 | Lunes | 2,766.31 | -0.38% | 2,751.70 | 2,797.12 |
| 2026-03-08 | Domingo | 2,776.93 | -0.14% | 2,773.26 | 2,794.33 |
| 2026-03-07 | Sábado | 2,780.86 | -0.28% | 2,775.73 | 2,792.97 |
| 2026-03-06 | Viernes | 2,788.80 | +1.04% | 2,756.85 | 2,799.94 |
| 2026-03-05 | Jueves | 2,760.06 | +0.10% | 2,743.43 | 2,779.76 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 2,757.26 | -0.81% | 2,732.79 | 2,788.83 |
| 2026-03-03 | Martes | 2,779.78 | +0.97% | 2,736.87 | 2,787.75 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.