| 1 semana: | +1.23% |
| 1 mes: | -1.65% |
| 6 meses: | -8.81% |
| 1 año: | +0.48% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el euro cotizó a $4,355.06 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.26% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $4,338.04 pesos y un máximo de $4,388.19 pesos.
El euro ha subido 52.96 pesos (+1.23%) en la última semana y ha bajado 73.25 pesos (-1.65%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.48% respecto a la cotización de $4,334.10 el 30 de enero del año pasado.
| Últimos 5 días: | 4,372.94 |
| Últimos 10 días: | 4,332.31 |
| Últimos 20 días: | 4,310.98 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 4,355.06 | -0.26% | 4,338.04 | 4,388.19 |
| 2026-01-29 | Jueves | 4,366.28 | -0.47% | 4,345.81 | 4,406.44 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 4,386.83 | +0.21% | 4,333.64 | 4,416.97 |
| 2026-01-27 | Martes | 4,377.66 | -0.03% | 4,353.73 | 4,419.47 |
| 2026-01-26 | Lunes | 4,378.89 | +1.62% | 4,248.11 | 4,384.79 |
| 2026-01-25 | Domingo | 4,309.25 | +0.05% | 4,293.68 | 4,319.12 |
| 2026-01-24 | Sábado | 4,306.89 | +0.11% | 4,299.81 | 4,309.96 |
| 2026-01-23 | Viernes | 4,302.10 | +1.33% | 4,220.01 | 4,314.16 |
| 2026-01-22 | Jueves | 4,245.75 | -1.13% | 4,227.44 | 4,303.55 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 4,294.42 | -0.17% | 4,283.25 | 4,319.78 |
| 2026-01-20 | Martes | 4,301.67 | +0.51% | 4,248.76 | 4,345.02 |
| 2026-01-19 | Lunes | 4,279.84 | +0.09% | 4,251.13 | 4,311.55 |
| 2026-01-18 | Domingo | 4,275.94 | -0.22% | 4,269.50 | 4,285.87 |
| 2026-01-17 | Sábado | 4,285.57 | +0.08% | 4,279.45 | 4,290.09 |
| 2026-01-16 | Viernes | 4,282.13 | -0.03% | 4,273.86 | 4,307.16 |
| 2026-01-15 | Jueves | 4,283.21 | +0.02% | 4,255.60 | 4,298.37 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 4,282.49 | +0.69% | 4,220.07 | 4,312.68 |
| 2026-01-13 | Martes | 4,252.94 | -1.80% | 4,231.75 | 4,340.44 |
| 2026-01-12* | Lunes | 4,330.86 | +0.21% | 4,315.06 | 4,347.43 |
| 2026-01-11 | Domingo | 4,321.77 | -0.02% | 4,316.57 | 4,330.53 |
| 2026-01-10 | Sábado | 4,322.53 | +0.05% | 4,317.55 | 4,324.96 |
| 2026-01-09 | Viernes | 4,320.18 | -0.13% | 4,311.34 | 4,340.97 |
| 2026-01-08 | Jueves | 4,325.95 | -1.29% | 4,314.61 | 4,389.02 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 4,382.41 | +0.94% | 4,338.61 | 4,396.65 |
| 2026-01-06 | Martes | 4,341.80 | -0.90% | 4,336.09 | 4,414.14 |
| 2026-01-05 | Lunes | 4,381.35 | -0.94% | 4,377.69 | 4,464.86 |
| 2026-01-03 | Sábado | 4,423.11 | -0.07% | 4,417.33 | 4,431.84 |
| 2026-01-02 | Viernes | 4,426.19 | -0.14% | 4,404.85 | 4,477.44 |
| 2026-01-01* | Jueves | 4,432.36 | -0.05% | 4,421.01 | 4,434.85 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 4,434.56 | +0.14% | 4,383.34 | 4,455.30 |
| 2025-12-30 | Martes | 4,428.31 | +0.66% | 4,358.90 | 4,457.03 |
| 2025-12-29 | Lunes | 4,399.47 | +1.13% | 4,340.17 | 4,402.18 |
| 2025-12-27 | Sábado | 4,350.37 | +0.16% | 4,342.09 | 4,359.94 |
| 2025-12-26 | Viernes | 4,343.27 | -1.38% | 4,341.78 | 4,405.99 |
| 2025-12-25 | Jueves | 4,403.88 | -0.50% | 4,390.19 | 4,407.46 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 4,425.80 | -0.10% | 4,424.87 | 4,440.06 |
| 2025-12-23 | Martes | 4,430.22 | -0.79% | 4,412.20 | 4,485.07 |
| 2025-12-22 | Lunes | 4,465.59 | +0.08% | 4,449.87 | 4,523.16 |
| 2025-12-20 | Sábado | 4,461.91 | -0.42% | 4,456.68 | 4,489.41 |
| 2025-12-19 | Viernes | 4,480.76 | -1.07% | 4,433.25 | 4,533.35 |
| 2025-12-18 | Jueves | 4,529.27 | -0.31% | 4,521.39 | 4,567.55 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 4,543.55 | +0.62% | 4,493.86 | 4,566.78 |
| 2025-12-16 | Martes | 4,515.60 | +0.58% | 4,479.99 | 4,541.01 |
| 2025-12-15 | Lunes | 4,489.61 | +0.51% | 4,451.63 | 4,497.53 |
| 2025-12-13 | Sábado | 4,467.03 | +0.10% | 4,454.39 | 4,468.43 |
| 2025-12-12 | Viernes | 4,462.34 | +0.10% | 4,440.70 | 4,477.85 |
| 2025-12-11 | Jueves | 4,457.93 | -0.51% | 4,456.74 | 4,506.59 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 4,480.98 | -0.20% | 4,467.63 | 4,506.01 |
| 2025-12-09 | Martes | 4,489.99 | +0.61% | 4,444.97 | 4,503.26 |
| 2025-12-08 | Lunes | 4,462.85 | -0.05% | 4,445.80 | 4,484.29 |
| 2025-12-06 | Sábado | 4,465.14 | +0.15% | 4,430.17 | 4,470.91 |
| 2025-12-05 | Viernes | 4,458.39 | +0.79% | 4,394.59 | 4,480.46 |
| 2025-12-04 | Jueves | 4,423.33 | +0.59% | 4,355.27 | 4,431.66 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 4,397.20 | -0.88% | 4,389.97 | 4,450.80 |
| 2025-12-02 | Martes | 4,436.34 | +0.23% | 4,399.16 | 4,451.88 |
| 2025-12-01 | Lunes | 4,426.25 | +1.73% | 4,329.00 | 4,428.76 |
| 2025-11-29 | Sábado | 4,350.98 | -0.04% | 4,347.93 | 4,356.42 |
| 2025-11-28 | Viernes | 4,352.85 | +0.26% | 4,315.85 | 4,360.23 |
| 2025-11-27 | Jueves | 4,341.45 | +0.33% | 4,319.67 | 4,350.80 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 4,327.21 | -1.86% | 4,323.45 | 4,417.39 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.