Euro a pesos colombianos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del euro en Colombia desde 1990.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 3,593.37 -18.97% 4,086.38 3,534.72 4,477.44
2025 4,434.56 -3.28% 4,575.22 4,254.90 4,985.62
2024 4,585.10 +6.85% 4,409.81 4,071.40 4,838.70
2023 4,291.00 -17.29% 4,676.31 4,168.30 5,336.50
2022 5,188.00 +12.25% 4,469.21 4,004.50 5,213.50
2021 4,622.00 +10.84% 4,426.32 4,154.00 4,701.00
2020 4,170.00 +13.22% 4,210.99 3,597.50 4,637.00
2019 3,683.00 -1.13% 3,670.36 3,477.00 3,911.50
2018 3,725.00 +4.04% 3,488.85 3,305.50 3,767.00
2017 3,580.50 +13.43% 3,337.08 3,017.00 3,607.50
2016 3,156.50 -8.44% 3,377.26 3,080.50 3,924.00
2015 3,447.50 +19.29% 3,049.44 2,601.00 3,765.00
2014 2,890.00 +8.93% 2,655.87 2,475.00 3,098.50
2013 2,653.00 +13.77% 2,483.88 2,285.00 2,684.50
2012 2,332.00 -7.04% 2,310.74 2,143.00 2,531.00
2011 2,508.50 -2.36% 2,571.08 2,385.00 2,673.00
2010 2,569.00 -12.17% 2,517.84 2,272.00 2,961.00
2009 2,925.00 -6.97% 2,990.12 2,691.00 3,431.50
2008 3,144.00 +6.79% 2,874.90 2,530.00 3,292.50
2007 2,944.00 -0.37% 2,842.34 2,515.00 3,133.00
2006 2,955.00 +9.14% 2,966.96 2,654.00 3,365.50
2005 2,707.50 -15.11% 2,890.28 2,650.00 3,226.50
2004 3,189.50 -8.86% 3,264.48 3,052.00 3,582.00
2003 3,499.50 +16.28% 3,256.58 2,901.00 3,515.50
2002 3,009.50 +48.29% 2,386.84 1,945.00 3,015.50
2001 2,029.50 -3.68% 2,060.89 1,929.00 2,173.50
2000 2,107.00 +11.54% 1,927.81 1,787.00 2,107.00
1999 1,889.00 +4.36% 1,872.81 1,640.00 2,149.50
1998 1,810.00 +27.02% 1,608.30 1,421.00 1,945.50
1997 1,425.00 +12.96% 1,291.33 1,170.00 1,500.50
1996 1,261.50 -0.36% 1,297.81 1,234.00 1,353.00
1995 1,266.00 +24.12% 1,182.07 1,017.00 1,312.50
1994 1,020.00 +14.22% 980.44 892.00 1,074.50
1993 893.00 +1.94% 917.24 866.00 964.00
1992 876.00 -2.77% 889.65 799.00 1,007.00
1991 901.00 +1.12% 824.35 708.00 942.00
1990 891.00 - 739.21 590.00 896.00

Histórico EUR/COP - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-09-14 Lunes 3,593.37 +0.20% 3,554.22 3,605.80
2026-09-13 Domingo 3,586.36 +0.41% 3,566.48 3,609.51
2026-09-12 Sábado 3,571.76 -0.22% 3,569.62 3,588.73
2026-09-11 Viernes 3,579.63 -0.44% 3,562.48 3,607.80
2026-09-10 Jueves 3,595.44 -0.46% 3,585.93 3,631.80
2026-09-09 Miércoles 3,612.13 -0.25% 3,601.65 3,633.48
2026-09-08 Martes 3,621.31 -0.13% 3,613.25 3,646.80
2026-09-07 Lunes 3,626.10 -0.34% 3,618.29 3,651.16
2026-09-06 Domingo 3,638.56 +0.13% 3,632.73 3,648.94
2026-09-05 Sábado 3,633.87 -0.08% 3,632.76 3,642.95
2026-09-04 Viernes 3,636.71 -0.56% 3,621.07 3,674.31
2026-09-03 Jueves 3,657.06 -0.11% 3,648.82 3,679.88
2026-09-02 Miércoles 3,661.09 -0.09% 3,626.46 3,692.28
2026-09-01 Martes 3,664.49 -1.91% 3,656.88 3,744.89
2026-08-31 Lunes 3,735.87 +0.71% 3,686.46 3,751.50
2026-08-30 Domingo 3,709.44 -0.09% 3,679.35 3,718.47
2026-08-29 Sábado 3,712.64 -0.09% 3,693.37 3,722.24
2026-08-28 Viernes 3,715.86 +0.94% 3,668.49 3,733.90
2026-08-27 Jueves 3,681.18 +0.93% 3,636.06 3,695.66
2026-08-26 Miércoles 3,647.24 +1.02% 3,601.08 3,655.28
2026-08-25 Martes 3,610.25 +1.15% 3,556.23 3,621.11
2026-08-24 Lunes 3,569.27 +0.39% 3,534.72 3,587.00
2026-08-23 Domingo 3,555.49 +0.12% 3,541.93 3,560.83
2026-08-22 Sábado 3,551.16 -0.11% 3,549.31 3,565.90
2026-08-21 Viernes 3,555.03 -0.95% 3,549.42 3,604.00
2026-08-20 Jueves 3,589.21 +0.71% 3,556.46 3,596.68
2026-08-19 Miércoles 3,564.07 -0.80% 3,552.50 3,617.17
2026-08-18 Martes 3,592.68 -1.02% 3,574.33 3,639.31
2026-08-17* Bandera de Colombia Día festivo en Colombia Día festivo en Colombia Lunes 3,629.65 +0.10% 3,617.75 3,661.89
2026-08-16 Domingo 3,626.12 -0.23% 3,608.91 3,635.37
2026-08-15 Sábado 3,634.66 -0.21% 3,622.34 3,653.63
2026-08-14 Viernes 3,642.46 +1.10% 3,593.91 3,645.31
2026-08-13 Jueves 3,602.71 -0.65% 3,595.81 3,634.82
2026-08-12 Miércoles 3,626.40 +0.23% 3,593.58 3,635.38
2026-08-11 Martes 3,618.10 -0.28% 3,589.30 3,634.91
2026-08-10 Lunes 3,628.27 -0.54% 3,594.57 3,653.37
2026-08-09 Domingo 3,647.81 +0.01% 3,636.30 3,655.84
2026-08-08 Sábado 3,647.47 -0.01% 3,646.42 3,651.21
2026-08-07* Bandera de Colombia Día festivo en Colombia Día festivo en Colombia Viernes 3,647.90 +0.32% 3,629.35 3,664.60
2026-08-06 Jueves 3,636.34 -1.08% 3,629.75 3,680.63
2026-08-05 Miércoles 3,676.06 -0.55% 3,667.30 3,705.35
2026-08-04 Martes 3,696.35 -0.91% 3,681.56 3,740.12
2026-08-03 Lunes 3,730.30 +3.02% 3,600.99 3,745.57
2026-08-02 Domingo 3,621.07 -0.46% 3,601.37 3,651.88
2026-08-01 Sábado 3,637.72 -0.17% 3,626.50 3,656.96
2026-07-31 Viernes 3,643.87 +1.12% 3,576.13 3,656.65
2026-07-30 Jueves 3,603.54 -1.58% 3,575.20 3,681.44
2026-07-29 Miércoles 3,661.56 +0.22% 3,638.01 3,670.43
2026-07-28 Martes 3,653.67 +0.31% 3,629.59 3,664.17
2026-07-27 Lunes 3,642.26 -0.65% 3,633.39 3,676.04
2026-07-26 Domingo 3,666.16 +0.15% 3,647.09 3,671.74
2026-07-25 Sábado 3,660.76 +0.02% 3,657.39 3,662.45
2026-07-24 Viernes 3,659.87 +0.46% 3,627.94 3,733.39
2026-07-23 Jueves 3,643.18 -0.62% 3,625.15 3,690.61
2026-07-22 Miércoles 3,665.83 -0.34% 3,654.26 3,691.24
2026-07-21 Martes 3,678.35 -0.99% 3,669.54 3,728.89
2026-07-20* Bandera de Colombia Día festivo en Colombia Día festivo en Colombia Lunes 3,715.18 +0.22% 3,689.56 3,756.16
2026-07-19 Domingo 3,707.09 +0.10% 3,681.25 3,740.50
2026-07-18 Sábado 3,703.51 -0.44% 3,694.12 3,758.83
2026-07-17 Viernes 3,720.04 +0.49% 3,691.14 3,764.71