1 semana: | -2.49% |
1 mes: | -0.40% |
6 meses: | -4.81% |
1 año: | +7.04% |
Al cierre del 29 de abril de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $4,184.47 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.7% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $4,182.25 pesos y un máximo de $4,228.31 pesos.
El dólar ha bajado 107 pesos (-2.49%) en la última semana y ha bajado 16.78 pesos (-0.4%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 7.04% respecto a la cotización de $3,909.26 el 29 de abril del año pasado.
Últimos 5 días: | 4,215.14 |
Últimos 10 días: | 4,256.54 |
Últimos 20 días: | 4,289.91 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | Martes | 4,184.47 | -0.70% | 4,182.25 | 4,228.31 |
2025-04-28 | Lunes | 4,213.97 | +0.05% | 4,211.90 | 4,251.38 |
2025-04-26 | Sábado | 4,211.90 | 0.00% | 4,211.90 | 4,217.47 |
2025-04-25 | Viernes | 4,211.90 | -0.98% | 4,211.90 | 4,266.04 |
2025-04-24 | Jueves | 4,253.47 | -1.23% | 4,253.47 | 4,307.50 |
2025-04-23 | Miércoles | 4,306.47 | +0.35% | 4,257.00 | 4,321.48 |
2025-04-22 | Martes | 4,291.47 | +0.21% | 4,260.30 | 4,300.20 |
2025-04-21 | Lunes | 4,282.47 | -0.52% | 4,258.13 | 4,308.00 |
2025-04-19 | Sábado | 4,304.66 | 0.00% | 4,304.66 | 4,304.66 |
2025-04-18 | Viernes | 4,304.66 | -0.10% | 4,304.58 | 4,309.00 |
2025-04-17 | Jueves | 4,308.97 | -0.01% | 4,300.43 | 4,310.00 |
2025-04-16 | Miércoles | 4,309.59 | -0.82% | 4,273.75 | 4,353.95 |
2025-04-15 | Martes | 4,345.05 | +1.34% | 4,269.57 | 4,355.47 |
2025-04-14 | Lunes | 4,287.47 | +0.13% | 4,240.50 | 4,328.00 |
2025-04-11 | Viernes | 4,281.90 | -2.03% | 4,275.90 | 4,379.25 |
2025-04-10 | Jueves | 4,370.75 | +1.59% | 4,302.25 | 4,394.33 |
2025-04-09 | Miércoles | 4,302.50 | -2.70% | 4,294.00 | 4,441.00 |
2025-04-08 | Martes | 4,421.75 | +0.69% | 4,339.58 | 4,437.61 |
2025-04-07 | Lunes | 4,391.30 | +4.22% | 4,181.71 | 4,416.50 |
2025-04-05 | Sábado | 4,213.53 | -0.11% | 4,213.53 | 4,216.79 |
2025-04-04 | Viernes | 4,218.28 | +1.49% | 4,149.53 | 4,246.95 |
2025-04-03 | Jueves | 4,156.25 | 0.00% | 4,107.96 | 4,160.25 |
2025-04-02 | Miércoles | 4,156.25 | +0.16% | 4,147.75 | 4,169.57 |
2025-04-01 | Martes | 4,149.75 | -0.75% | 4,140.42 | 4,187.90 |
2025-03-31 | Lunes | 4,181.00 | -0.48% | 4,127.58 | 4,203.38 |
2025-03-29 | Sábado | 4,201.25 | -0.05% | 4,201.25 | 4,201.76 |
2025-03-28 | Viernes | 4,203.48 | +0.84% | 4,167.35 | 4,209.01 |
2025-03-27 | Jueves | 4,168.35 | +0.79% | 4,131.28 | 4,174.00 |
2025-03-26 | Miércoles | 4,135.88 | +0.74% | 4,103.75 | 4,141.05 |
2025-03-25 | Martes | 4,105.50 | -0.92% | 4,098.10 | 4,145.66 |
Ver más precios históricos desde 1990: Dólar a peso colombiano histórico →