1 semana: | +0.35% |
1 mes: | -1.89% |
6 meses: | -4.95% |
1 año: | -17.24% |
Al cierre del 8 de diciembre de 2023, el dólar estadounidense cotizó a $3,978.50 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.52% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $3,978.50 pesos y un máximo de $4,001.00 pesos.
El dólar ha subido 13.75 pesos (+0.35%) en la última semana y ha bajado 76.6 pesos (-1.89%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 17.24% respecto a la cotización de $4,807.00 el 9 de diciembre del año pasado.
Últimos 5 días: | 4,001.85 |
Últimos 10 días: | 3,995.79 |
Últimos 20 días: | 4,022.42 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | Viernes | 3,978.50 | -0.52% | 3,978.50 | 4,001.00 |
2023-12-07 | Jueves | 3,999.25 | +0.06% | 3,982.47 | 4,013.45 |
2023-12-06 | Miércoles | 3,996.88 | -0.45% | 3,974.50 | 4,030.97 |
2023-12-05 | Martes | 4,015.10 | -0.11% | 4,000.69 | 4,031.75 |
2023-12-04 | Lunes | 4,019.50 | +1.38% | 3,995.23 | 4,025.55 |
2023-12-01 | Viernes | 3,964.75 | -1.63% | 3,958.38 | 4,034.82 |
2023-11-30 | Jueves | 4,030.56 | +0.93% | 3,990.60 | 4,055.66 |
2023-11-29 | Miércoles | 3,993.50 | +0.99% | 3,942.70 | 4,004.45 |
2023-11-28 | Martes | 3,954.50 | -1.27% | 3,940.05 | 4,013.09 |
2023-11-27 | Lunes | 4,005.35 | -0.88% | 3,981.07 | 4,055.50 |
2023-11-24 | Viernes | 4,041.00 | -0.61% | 4,033.72 | 4,067.89 |
2023-11-23 | Jueves | 4,065.95 | -0.14% | 4,058.65 | 4,083.00 |
2023-11-22 | Miércoles | 4,071.50 | -0.09% | 4,057.57 | 4,103.29 |
2023-11-21 | Martes | 4,075.01 | +0.66% | 4,021.72 | 4,078.81 |
2023-11-20 | Lunes | 4,048.43 | -0.94% | 4,005.34 | 4,083.67 |
2023-11-17 | Viernes | 4,086.88 | -0.05% | 4,073.63 | 4,137.97 |
2023-11-16 | Jueves | 4,089.00 | +1.59% | 4,021.00 | 4,091.51 |
2023-11-15 | Miércoles | 4,025.00 | +1.57% | 3,939.51 | 4,036.00 |
2023-11-14 | Martes | 3,962.76 | -1.55% | 3,941.82 | 4,025.00 |
2023-11-13 | Lunes | 4,025.00 | -0.33% | 4,025.00 | 4,039.51 |
2023-11-10 | Viernes | 4,038.50 | -0.41% | 4,000.78 | 4,059.88 |
2023-11-09 | Jueves | 4,055.10 | -0.83% | 4,019.88 | 4,092.18 |
2023-11-08 | Miércoles | 4,089.00 | +1.95% | 4,007.00 | 4,089.00 |
2023-11-07 | Martes | 4,010.75 | +0.80% | 3,973.31 | 4,015.50 |
2023-11-06 | Lunes | 3,979.00 | -0.05% | 3,978.00 | 3,989.47 |
2023-11-03 | Viernes | 3,981.00 | -1.70% | 3,953.18 | 4,052.52 |
2023-11-02 | Jueves | 4,050.02 | -1.60% | 4,040.01 | 4,117.03 |
2023-11-01 | Miércoles | 4,115.95 | +0.06% | 4,104.06 | 4,130.65 |
2023-10-31 | Martes | 4,113.50 | +1.17% | 4,056.90 | 4,144.60 |
2023-10-30 | Lunes | 4,066.00 | -1.10% | 4,034.65 | 4,129.59 |
Ver más precios históricos desde 1990: Dólar a peso colombiano histórico →