| 1 semana: | +1.18% |
| 1 mes: | -0.97% |
| 6 meses: | -7.64% |
| 1 año: | -13.95% |
Al cierre del 4 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $3,795.95 pesos colombianos en el mercado spot, aumentando 0.77% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $3,733.46 pesos y un máximo de $3,802.10 pesos.
El dólar ha subido 44.41 pesos (+1.18%) en la última semana y ha bajado 37 pesos (-0.97%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 13.95% respecto a la cotización de $4,411.50 el 5 de diciembre del año pasado.
| Últimos 5 días: | 3,788.64 |
| Últimos 10 días: | 3,778.00 |
| Últimos 20 días: | 3,764.20 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Jueves | 3,795.95 | +0.77% | 3,733.46 | 3,802.10 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 3,766.82 | -1.31% | 3,760.65 | 3,820.41 |
| 2025-12-02 | Martes | 3,816.66 | +0.10% | 3,789.71 | 3,827.75 |
| 2025-12-01 | Lunes | 3,812.79 | +1.65% | 3,732.17 | 3,814.99 |
| 2025-11-29 | Sábado | 3,751.00 | -0.01% | 3,747.68 | 3,755.43 |
| 2025-11-28 | Viernes | 3,751.54 | +0.20% | 3,729.27 | 3,759.38 |
| 2025-11-27* | Jueves | 3,744.04 | +0.31% | 3,722.41 | 3,752.35 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 3,732.42 | -1.93% | 3,728.27 | 3,812.05 |
| 2025-11-25 | Martes | 3,806.06 | +0.09% | 3,780.12 | 3,817.90 |
| 2025-11-24 | Lunes | 3,802.75 | 0.00% | 3,781.74 | 3,814.38 |
| 2025-11-22 | Sábado | 3,802.75 | 0.00% | 3,800.47 | 3,803.90 |
| 2025-11-21 | Viernes | 3,802.75 | +1.13% | 3,742.38 | 3,822.14 |
| 2025-11-20 | Jueves | 3,760.20 | +1.32% | 3,706.97 | 3,762.57 |
| 2025-11-19 | Miércoles | 3,711.39 | -0.18% | 3,698.88 | 3,728.95 |
| 2025-11-18 | Martes | 3,717.97 | -0.96% | 3,714.19 | 3,770.82 |
| 2025-11-17* | Lunes | 3,754.03 | +0.03% | 3,750.10 | 3,755.47 |
| 2025-11-15 | Sábado | 3,752.88 | -0.07% | 3,752.88 | 3,757.47 |
| 2025-11-14 | Viernes | 3,755.47 | +0.36% | 3,741.00 | 3,791.00 |
| 2025-11-13 | Jueves | 3,742.15 | +1.02% | 3,679.00 | 3,751.97 |
| 2025-11-12 | Miércoles | 3,704.47 | -0.77% | 3,700.00 | 3,734.97 |
| 2025-11-11* | Martes | 3,733.30 | -0.48% | 3,722.82 | 3,752.98 |
| 2025-11-10 | Lunes | 3,751.22 | -0.75% | 3,747.81 | 3,787.47 |
| 2025-11-08 | Sábado | 3,779.75 | -0.06% | 3,779.47 | 3,790.47 |
| 2025-11-07 | Viernes | 3,781.90 | -0.09% | 3,762.00 | 3,799.00 |
| 2025-11-06 | Jueves | 3,785.47 | -1.24% | 3,779.75 | 3,832.95 |
| 2025-11-05 | Miércoles | 3,832.95 | -0.60% | 3,823.95 | 3,868.17 |
| 2025-11-04 | Martes | 3,855.97 | +0.03% | 3,850.75 | 3,884.81 |
| 2025-11-03* | Lunes | 3,855.00 | +0.10% | 3,849.55 | 3,858.65 |
| 2025-11-01 | Sábado | 3,851.20 | -0.16% | 3,851.20 | 3,851.20 |
| 2025-10-31 | Viernes | 3,857.47 | -0.10% | 3,839.03 | 3,870.39 |
| 2025-10-30 | Jueves | 3,861.47 | -0.42% | 3,844.00 | 3,897.97 |
| 2025-10-29 | Miércoles | 3,877.57 | -0.42% | 3,862.72 | 3,912.00 |
| 2025-10-28 | Martes | 3,893.86 | +1.23% | 3,836.77 | 3,895.23 |
| 2025-10-27 | Lunes | 3,846.37 | -0.67% | 3,826.07 | 3,872.50 |
| 2025-10-25 | Sábado | 3,872.47 | 0.00% | 3,867.47 | 3,876.67 |
| 2025-10-24 | Viernes | 3,872.47 | -0.25% | 3,848.04 | 3,883.00 |
| 2025-10-23 | Jueves | 3,882.10 | -0.52% | 3,868.85 | 3,987.25 |
| 2025-10-22 | Miércoles | 3,902.47 | +0.39% | 3,870.25 | 3,919.23 |
| 2025-10-21 | Martes | 3,887.47 | +0.08% | 3,845.92 | 3,905.04 |
| 2025-10-20 | Lunes | 3,884.46 | +1.44% | 3,829.25 | 3,891.50 |
| 2025-10-17 | Viernes | 3,829.29 | -0.17% | 3,760.00 | 3,847.00 |
| 2025-10-16 | Jueves | 3,835.97 | -1.47% | 3,835.47 | 3,905.45 |
| 2025-10-15 | Miércoles | 3,893.21 | -0.77% | 3,887.25 | 3,923.90 |
| 2025-10-14 | Martes | 3,923.42 | +0.05% | 3,917.42 | 3,947.13 |
| 2025-10-13* | Lunes | 3,921.50 | -0.05% | 3,920.75 | 3,923.50 |
| 2025-10-11 | Sábado | 3,923.46 | +0.10% | 3,919.67 | 3,923.46 |
| 2025-10-10 | Viernes | 3,919.67 | +0.91% | 3,877.88 | 3,938.31 |
| 2025-10-09 | Jueves | 3,884.38 | -0.21% | 3,880.85 | 3,909.00 |
| 2025-10-08 | Miércoles | 3,892.57 | +0.44% | 3,850.25 | 3,895.97 |
| 2025-10-07 | Martes | 3,875.47 | +0.53% | 3,851.15 | 3,877.58 |
| 2025-10-06 | Lunes | 3,854.97 | -0.32% | 3,839.31 | 3,868.10 |
| 2025-10-04 | Sábado | 3,867.40 | 0.00% | 3,867.40 | 3,868.02 |
| 2025-10-03 | Viernes | 3,867.40 | -0.42% | 3,860.17 | 3,894.40 |
| 2025-10-02 | Jueves | 3,883.88 | +0.17% | 3,872.48 | 3,908.60 |
| 2025-10-01 | Miércoles | 3,877.46 | -1.15% | 3,870.47 | 3,921.90 |
| 2025-09-30 | Martes | 3,922.47 | -0.10% | 3,906.22 | 3,938.90 |
| 2025-09-29 | Lunes | 3,926.47 | +0.67% | 3,884.65 | 3,926.47 |
| 2025-09-27 | Sábado | 3,900.47 | +0.04% | 3,898.75 | 3,900.47 |
| 2025-09-26 | Viernes | 3,898.75 | -0.05% | 3,882.06 | 3,918.95 |
| 2025-09-25 | Jueves | 3,900.57 | +0.44% | 3,878.21 | 3,906.00 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.