| 1 semana: | +2.80% |
| 1 mes: | -0.16% |
| 6 meses: | -5.07% |
| 1 año: | -13.88% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $3,656.06 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $3,640.77 pesos y un máximo de $3,664.21 pesos.
El dólar ha subido 99.59 pesos (+2.8%) en la última semana y ha bajado 5.96 pesos (-0.16%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 13.88% respecto a la cotización de $4,245.25 el 2 de mayo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 3,636.06 |
| Últimos 10 días: | 3,597.79 |
| Últimos 20 días: | 3,600.15 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 3,656.06 | -0.06% | 3,640.77 | 3,664.21 |
| 2026-04-30 | Jueves | 3,658.21 | +0.64% | 3,619.29 | 3,680.77 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 3,635.06 | +0.81% | 3,601.58 | 3,639.54 |
| 2026-04-28 | Martes | 3,606.02 | -0.52% | 3,599.22 | 3,657.94 |
| 2026-04-27 | Lunes | 3,624.98 | +2.00% | 3,552.01 | 3,657.84 |
| 2026-04-26 | Domingo | 3,554.02 | -0.07% | 3,552.52 | 3,560.44 |
| 2026-04-25 | Sábado | 3,556.47 | -0.04% | 3,553.46 | 3,566.22 |
| 2026-04-24 | Viernes | 3,557.88 | -0.13% | 3,553.34 | 3,570.00 |
| 2026-04-23 | Jueves | 3,562.55 | -0.12% | 3,559.61 | 3,576.31 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 3,566.70 | -0.39% | 3,559.64 | 3,589.39 |
| 2026-04-21 | Martes | 3,580.64 | +0.09% | 3,562.52 | 3,592.30 |
| 2026-04-20 | Lunes | 3,577.57 | -0.82% | 3,567.12 | 3,610.58 |
| 2026-04-19 | Domingo | 3,606.97 | +0.14% | 3,592.57 | 3,610.07 |
| 2026-04-18 | Sábado | 3,601.83 | -0.06% | 3,594.10 | 3,607.87 |
| 2026-04-17 | Viernes | 3,603.89 | -0.22% | 3,580.11 | 3,618.90 |
| 2026-04-16 | Jueves | 3,611.99 | -0.14% | 3,601.89 | 3,621.90 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 3,617.12 | +0.78% | 3,573.50 | 3,625.13 |
| 2026-04-14 | Martes | 3,589.04 | -0.11% | 3,575.10 | 3,613.99 |
| 2026-04-13 | Lunes | 3,593.12 | -1.37% | 3,586.43 | 3,661.53 |
| 2026-04-12 | Domingo | 3,642.87 | +0.05% | 3,627.60 | 3,652.04 |
| 2026-04-11 | Sábado | 3,640.98 | -0.08% | 3,636.76 | 3,647.29 |
| 2026-04-10 | Viernes | 3,643.95 | -0.28% | 3,623.31 | 3,657.20 |
| 2026-04-09 | Jueves | 3,654.26 | +0.29% | 3,635.53 | 3,657.18 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 3,643.51 | -1.02% | 3,633.94 | 3,693.35 |
| 2026-04-07 | Martes | 3,681.04 | +0.03% | 3,663.07 | 3,694.59 |
| 2026-04-06 | Lunes | 3,679.82 | +0.30% | 3,652.08 | 3,685.58 |
| 2026-04-05 | Domingo | 3,668.88 | +0.06% | 3,666.30 | 3,675.08 |
| 2026-04-04 | Sábado | 3,666.79 | 0.00% | 3,665.11 | 3,669.84 |
| 2026-04-03* | Viernes | 3,666.94 | +0.13% | 3,654.66 | 3,670.46 |
| 2026-04-02* | Jueves | 3,662.02 | -0.09% | 3,654.91 | 3,676.71 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 3,665.41 | -0.15% | 3,652.36 | 3,707.79 |
| 2026-03-31 | Martes | 3,670.94 | -0.15% | 3,649.26 | 3,684.57 |
| 2026-03-30 | Lunes | 3,676.34 | +0.04% | 3,663.96 | 3,688.56 |
| 2026-03-29 | Domingo | 3,674.97 | +0.04% | 3,666.22 | 3,676.19 |
| 2026-03-28 | Sábado | 3,673.40 | -0.03% | 3,671.09 | 3,681.28 |
| 2026-03-27 | Viernes | 3,674.63 | -0.34% | 3,668.55 | 3,691.78 |
| 2026-03-26 | Jueves | 3,687.04 | -0.39% | 3,676.37 | 3,705.38 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 3,701.44 | -0.14% | 3,689.47 | 3,709.78 |
| 2026-03-24 | Martes | 3,706.67 | -0.08% | 3,696.57 | 3,722.36 |
| 2026-03-23* | Lunes | 3,709.46 | +0.31% | 3,695.12 | 3,717.71 |
| 2026-03-22 | Domingo | 3,698.11 | -0.06% | 3,695.40 | 3,717.43 |
| 2026-03-21 | Sábado | 3,700.30 | -0.36% | 3,693.56 | 3,718.63 |
| 2026-03-20 | Viernes | 3,713.54 | +0.61% | 3,680.23 | 3,718.42 |
| 2026-03-19 | Jueves | 3,690.93 | -0.31% | 3,676.80 | 3,719.31 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 3,702.37 | +0.05% | 3,690.47 | 3,713.21 |
| 2026-03-17 | Martes | 3,700.43 | +0.06% | 3,680.27 | 3,707.98 |
| 2026-03-16 | Lunes | 3,698.14 | +0.06% | 3,676.25 | 3,706.71 |
| 2026-03-15 | Domingo | 3,696.07 | -0.11% | 3,686.03 | 3,700.07 |
| 2026-03-14 | Sábado | 3,699.99 | -0.22% | 3,674.71 | 3,711.61 |
| 2026-03-13 | Viernes | 3,708.31 | +0.59% | 3,663.85 | 3,718.96 |
| 2026-03-12 | Jueves | 3,686.45 | -0.52% | 3,677.65 | 3,726.83 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 3,705.54 | -0.04% | 3,673.88 | 3,713.99 |
| 2026-03-10 | Martes | 3,706.86 | -1.35% | 3,695.31 | 3,767.57 |
| 2026-03-09 | Lunes | 3,757.42 | -0.48% | 3,731.30 | 3,790.27 |
| 2026-03-08 | Domingo | 3,775.39 | 0.00% | 3,773.28 | 3,791.18 |
| 2026-03-07 | Sábado | 3,775.49 | -0.34% | 3,772.60 | 3,792.04 |
| 2026-03-06 | Viernes | 3,788.39 | +0.24% | 3,769.20 | 3,813.72 |
| 2026-03-05 | Jueves | 3,779.23 | +0.52% | 3,744.93 | 3,793.32 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 3,759.68 | -1.06% | 3,735.72 | 3,808.56 |
| 2026-03-03 | Martes | 3,799.88 | +1.03% | 3,744.00 | 3,829.03 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.