1 semana: | +0.61% |
1 mes: | +2.56% |
6 meses: | +6.91% |
1 año: | +3.84% |
Al cierre del 6 de septiembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a $4,173.75 pesos colombianos en el mercado spot, aumentando 0.14% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $4,130.10 pesos y un máximo de $4,181.03 pesos.
El dólar ha subido 25.25 pesos (+0.61%) en la última semana y ha subido 104.24 pesos (+2.56%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 3.84% respecto a la cotización de $4,019.50 el 8 de septiembre del año pasado.
Últimos 5 días: | 4,171.03 |
Últimos 10 días: | 4,131.48 |
Últimos 20 días: | 4,080.72 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | Viernes | 4,173.75 | +0.14% | 4,130.10 | 4,181.03 |
2024-09-05 | Jueves | 4,167.82 | -0.31% | 4,157.15 | 4,184.00 |
2024-09-04 | Miércoles | 4,180.95 | -0.08% | 4,172.96 | 4,193.75 |
2024-09-03 | Martes | 4,184.13 | +0.86% | 4,146.00 | 4,201.51 |
2024-09-02 | Lunes | 4,148.50 | -0.77% | 4,127.54 | 4,179.50 |
2024-08-30 | Viernes | 4,180.50 | +1.31% | 4,111.04 | 4,185.17 |
2024-08-29 | Jueves | 4,126.28 | +1.00% | 4,082.27 | 4,144.55 |
2024-08-28 | Miércoles | 4,085.25 | +1.07% | 4,040.70 | 4,100.00 |
2024-08-27 | Martes | 4,041.98 | +0.40% | 4,025.68 | 4,048.48 |
2024-08-26 | Lunes | 4,025.68 | +0.04% | 4,016.06 | 4,035.33 |
2024-08-23 | Viernes | 4,024.00 | -1.24% | 4,019.48 | 4,074.50 |
2024-08-22 | Jueves | 4,074.50 | +1.14% | 4,026.55 | 4,075.75 |
2024-08-21 | Miércoles | 4,028.40 | +0.59% | 4,004.21 | 4,034.00 |
2024-08-20 | Martes | 4,004.76 | -0.60% | 3,999.00 | 4,049.51 |
2024-08-19 | Lunes | 4,029.00 | +0.06% | 3,999.64 | 4,033.99 |
2024-08-16 | Viernes | 4,026.50 | +0.46% | 4,006.73 | 4,032.25 |
2024-08-15 | Jueves | 4,007.91 | -0.24% | 4,001.58 | 4,025.65 |
2024-08-14 | Miércoles | 4,017.51 | -0.44% | 4,014.08 | 4,037.00 |
2024-08-13 | Martes | 4,035.38 | -0.40% | 4,031.50 | 4,064.00 |
2024-08-12 | Lunes | 4,051.70 | -0.44% | 4,044.44 | 4,077.48 |
2024-08-09 | Viernes | 4,069.51 | -0.31% | 4,068.75 | 4,139.91 |
2024-08-08 | Jueves | 4,082.13 | -1.32% | 4,065.00 | 4,136.64 |
2024-08-07 | Miércoles | 4,136.64 | -0.07% | 4,136.64 | 4,139.84 |
2024-08-06 | Martes | 4,139.50 | -0.64% | 4,132.63 | 4,166.00 |
2024-08-05 | Lunes | 4,166.00 | +0.79% | 4,052.01 | 4,209.27 |
2024-08-02 | Viernes | 4,133.25 | +1.17% | 4,084.50 | 4,139.00 |
2024-08-01 | Jueves | 4,085.25 | +0.78% | 4,027.78 | 4,094.18 |
2024-07-31 | Miércoles | 4,053.80 | -0.76% | 4,045.55 | 4,086.54 |
2024-07-30 | Martes | 4,084.75 | +0.50% | 4,047.54 | 4,102.75 |
2024-07-29 | Lunes | 4,064.23 | +0.78% | 4,022.81 | 4,078.70 |
Ver más precios históricos desde 1990: Dólar a peso colombiano histórico →