1 semana: | +0.88% |
1 mes: | -0.03% |
6 meses: | +14.57% |
1 año: | +11.61% |
Al cierre del 30 de noviembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a $4,425.00 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.03% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $4,423.99 pesos y un máximo de $4,428.77 pesos.
El dólar ha subido 38.72 pesos (+0.88%) en la última semana y ha bajado 1.48 pesos (-0.03%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 11.61% respecto a la cotización de $3,964.75 el 1 de diciembre del año pasado.
Últimos 5 días: | 4,411.65 |
Últimos 10 días: | 4,407.11 |
Últimos 20 días: | 4,411.60 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | Sábado | 4,425.00 | -0.03% | 4,423.99 | 4,428.77 |
2024-11-29 | Viernes | 4,426.25 | +0.21% | 4,383.00 | 4,434.62 |
2024-11-28 | Jueves | 4,417.00 | +0.72% | 4,371.56 | 4,419.00 |
2024-11-27 | Miércoles | 4,385.50 | -0.43% | 4,383.00 | 4,421.00 |
2024-11-26 | Martes | 4,404.50 | +0.42% | 4,383.75 | 4,415.45 |
2024-11-25 | Lunes | 4,386.28 | -0.77% | 4,363.65 | 4,416.49 |
2024-11-23 | Sábado | 4,420.25 | +0.01% | 4,419.06 | 4,420.25 |
2024-11-22 | Viernes | 4,419.78 | +0.71% | 4,388.63 | 4,427.86 |
2024-11-21 | Jueves | 4,388.75 | -0.21% | 4,378.36 | 4,404.26 |
2024-11-20 | Miércoles | 4,397.80 | +0.04% | 4,392.28 | 4,415.10 |
2024-11-19 | Martes | 4,396.18 | -0.09% | 4,383.88 | 4,439.26 |
2024-11-18 | Lunes | 4,400.00 | -0.88% | 4,386.86 | 4,499.08 |
2024-11-16 | Sábado | 4,439.08 | -0.17% | 4,439.08 | 4,446.75 |
2024-11-15 | Viernes | 4,446.75 | -0.79% | 4,428.94 | 4,486.75 |
2024-11-14 | Jueves | 4,482.25 | +0.06% | 4,438.68 | 4,503.40 |
2024-11-13 | Miércoles | 4,479.48 | +0.93% | 4,425.50 | 4,504.55 |
2024-11-12 | Martes | 4,438.00 | +1.77% | 4,360.51 | 4,451.08 |
2024-11-11 | Lunes | 4,360.75 | +0.02% | 4,328.16 | 4,360.99 |
2024-11-09 | Sábado | 4,359.88 | +0.03% | 4,358.50 | 4,360.25 |
2024-11-08 | Viernes | 4,358.51 | +0.81% | 4,318.25 | 4,366.03 |
2024-11-07 | Jueves | 4,323.63 | -1.99% | 4,308.18 | 4,413.00 |
2024-11-06 | Miércoles | 4,411.25 | -0.16% | 4,407.65 | 4,441.58 |
2024-11-05 | Martes | 4,418.50 | +0.08% | 4,407.79 | 4,433.57 |
2024-11-04 | Lunes | 4,415.00 | -0.26% | 4,411.00 | 4,423.40 |
2024-11-02 | Sábado | 4,426.48 | -0.02% | 4,426.00 | 4,427.50 |
2024-11-01 | Viernes | 4,427.25 | +0.17% | 4,403.51 | 4,439.90 |
2024-10-31 | Jueves | 4,419.63 | +0.11% | 4,402.25 | 4,424.25 |
2024-10-30 | Miércoles | 4,414.74 | +0.43% | 4,361.02 | 4,418.60 |
2024-10-29 | Martes | 4,395.75 | +1.14% | 4,338.87 | 4,396.63 |
2024-10-28 | Lunes | 4,346.13 | +0.47% | 4,321.28 | 4,359.00 |
Ver más precios históricos desde 1990: Dólar a peso colombiano histórico →