| 1 semana: | -1.95% |
| 1 mes: | -3.57% |
| 6 meses: | -10.37% |
| 1 año: | -13.31% |
Al cierre del 8 de noviembre de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $3,779.75 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $3,779.47 pesos y un máximo de $3,790.47 pesos.
El dólar ha bajado 75.25 pesos (-1.95%) en la última semana y ha bajado 139.92 pesos (-3.57%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 13.31% respecto a la cotización de $4,359.88 el 9 de noviembre del año pasado.
| Últimos 5 días: | 3,807.21 |
| Últimos 10 días: | 3,833.87 |
| Últimos 20 días: | 3,852.28 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Sábado | 3,779.75 | -0.06% | 3,779.47 | 3,790.47 |
| 2025-11-07 | Viernes | 3,781.90 | -0.09% | 3,762.00 | 3,799.00 |
| 2025-11-06 | Jueves | 3,785.47 | -1.24% | 3,779.75 | 3,832.95 |
| 2025-11-05 | Miércoles | 3,832.95 | -0.60% | 3,823.95 | 3,868.17 |
| 2025-11-04 | Martes | 3,855.97 | +0.03% | 3,850.75 | 3,884.81 |
| 2025-11-03* | Lunes | 3,855.00 | +0.10% | 3,849.55 | 3,858.65 |
| 2025-11-01 | Sábado | 3,851.20 | -0.16% | 3,851.20 | 3,851.20 |
| 2025-10-31 | Viernes | 3,857.47 | -0.10% | 3,839.03 | 3,870.39 |
| 2025-10-30 | Jueves | 3,861.47 | -0.42% | 3,844.00 | 3,897.97 |
| 2025-10-29 | Miércoles | 3,877.57 | -0.42% | 3,862.72 | 3,912.00 |
| 2025-10-28 | Martes | 3,893.86 | +1.23% | 3,836.77 | 3,895.23 |
| 2025-10-27 | Lunes | 3,846.37 | -0.67% | 3,826.07 | 3,872.50 |
| 2025-10-25 | Sábado | 3,872.47 | 0.00% | 3,867.47 | 3,876.67 |
| 2025-10-24 | Viernes | 3,872.47 | -0.25% | 3,848.04 | 3,883.00 |
| 2025-10-23 | Jueves | 3,882.10 | -0.52% | 3,868.85 | 3,987.25 |
| 2025-10-22 | Miércoles | 3,902.47 | +0.39% | 3,870.25 | 3,919.23 |
| 2025-10-21 | Martes | 3,887.47 | +0.08% | 3,845.92 | 3,905.04 |
| 2025-10-20 | Lunes | 3,884.46 | +1.44% | 3,829.25 | 3,891.50 |
| 2025-10-17 | Viernes | 3,829.29 | -0.17% | 3,760.00 | 3,847.00 |
| 2025-10-16 | Jueves | 3,835.97 | -1.47% | 3,835.47 | 3,905.45 |
| 2025-10-15 | Miércoles | 3,893.21 | -0.77% | 3,887.25 | 3,923.90 |
| 2025-10-14 | Martes | 3,923.42 | +0.05% | 3,917.42 | 3,947.13 |
| 2025-10-13* | Lunes | 3,921.50 | -0.05% | 3,920.75 | 3,923.50 |
| 2025-10-11 | Sábado | 3,923.46 | +0.10% | 3,919.67 | 3,923.46 |
| 2025-10-10 | Viernes | 3,919.67 | +0.91% | 3,877.88 | 3,938.31 |
| 2025-10-09 | Jueves | 3,884.38 | -0.21% | 3,880.85 | 3,909.00 |
| 2025-10-08 | Miércoles | 3,892.57 | +0.44% | 3,850.25 | 3,895.97 |
| 2025-10-07 | Martes | 3,875.47 | +0.53% | 3,851.15 | 3,877.58 |
| 2025-10-06 | Lunes | 3,854.97 | -0.32% | 3,839.31 | 3,868.10 |
| 2025-10-04 | Sábado | 3,867.40 | 0.00% | 3,867.40 | 3,868.02 |
| 2025-10-03 | Viernes | 3,867.40 | -0.42% | 3,860.17 | 3,894.40 |
| 2025-10-02 | Jueves | 3,883.88 | +0.17% | 3,872.48 | 3,908.60 |
| 2025-10-01 | Miércoles | 3,877.46 | -1.15% | 3,870.47 | 3,921.90 |
| 2025-09-30 | Martes | 3,922.47 | -0.10% | 3,906.22 | 3,938.90 |
| 2025-09-29 | Lunes | 3,926.47 | +0.67% | 3,884.65 | 3,926.47 |
| 2025-09-27 | Sábado | 3,900.47 | +0.04% | 3,898.75 | 3,900.47 |
| 2025-09-26 | Viernes | 3,898.75 | -0.05% | 3,882.06 | 3,918.95 |
| 2025-09-25 | Jueves | 3,900.57 | +0.44% | 3,878.21 | 3,906.00 |
| 2025-09-24 | Miércoles | 3,883.47 | +0.75% | 3,848.88 | 3,897.40 |
| 2025-09-23 | Martes | 3,854.47 | +0.27% | 3,825.00 | 3,862.40 |
| 2025-09-22 | Lunes | 3,844.17 | -0.44% | 3,816.00 | 3,881.97 |
| 2025-09-20 | Sábado | 3,861.00 | 0.00% | 3,861.00 | 3,881.97 |
| 2025-09-19 | Viernes | 3,861.00 | -0.86% | 3,859.89 | 3,909.40 |
| 2025-09-18 | Jueves | 3,894.47 | +0.67% | 3,867.00 | 3,937.00 |
| 2025-09-17 | Miércoles | 3,868.48 | +0.08% | 3,856.78 | 3,891.76 |
| 2025-09-16 | Martes | 3,865.47 | -0.95% | 3,862.13 | 3,905.75 |
| 2025-09-15 | Lunes | 3,902.47 | +0.21% | 3,880.50 | 3,914.35 |
| 2025-09-13 | Sábado | 3,894.31 | -0.11% | 3,894.31 | 3,898.47 |
| 2025-09-12 | Viernes | 3,898.47 | +0.28% | 3,858.88 | 3,917.53 |
| 2025-09-11 | Jueves | 3,887.47 | -0.92% | 3,884.77 | 3,926.38 |
| 2025-09-10 | Miércoles | 3,923.47 | +0.04% | 3,910.55 | 3,940.22 |
| 2025-09-09 | Martes | 3,921.82 | -0.28% | 3,903.18 | 4,000.50 |
| 2025-09-08 | Lunes | 3,932.82 | -0.67% | 3,932.82 | 3,959.47 |
| 2025-09-06 | Sábado | 3,959.47 | +0.03% | 3,959.47 | 3,959.47 |
| 2025-09-05 | Viernes | 3,958.40 | -0.68% | 3,951.01 | 3,986.00 |
| 2025-09-04 | Jueves | 3,985.47 | -0.49% | 3,979.80 | 4,009.20 |
| 2025-09-03 | Miércoles | 4,005.12 | +0.13% | 3,982.25 | 4,020.38 |
| 2025-09-02 | Martes | 3,999.97 | -0.39% | 3,997.82 | 4,042.10 |
| 2025-09-01* | Lunes | 4,015.67 | -0.01% | 4,002.47 | 4,016.77 |
| 2025-08-30 | Sábado | 4,015.96 | +0.21% | 4,007.47 | 4,015.96 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.