| 1 semana: | +0.75% |
| 1 mes: | -2.66% |
| 6 meses: | -12.37% |
| 1 año: | -11.82% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $3,669.47 pesos colombianos en el mercado spot, aumentando 0.45% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $3,638.37 pesos y un máximo de $3,696.70 pesos.
El dólar ha subido 27.44 pesos (+0.75%) en la última semana y ha bajado 100.43 pesos (-2.66%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 11.82% respecto a la cotización de $4,161.38 el 30 de enero del año pasado.
| Últimos 5 días: | 3,667.48 |
| Últimos 10 días: | 3,654.53 |
| Últimos 20 días: | 3,670.76 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 3,669.47 | +0.45% | 3,638.37 | 3,696.70 |
| 2026-01-29 | Jueves | 3,653.08 | -0.56% | 3,638.22 | 3,683.63 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 3,673.83 | +0.51% | 3,619.70 | 3,683.32 |
| 2026-01-27 | Martes | 3,655.03 | -0.84% | 3,636.50 | 3,701.02 |
| 2026-01-26 | Lunes | 3,686.00 | +1.40% | 3,585.62 | 3,690.17 |
| 2026-01-25 | Domingo | 3,635.17 | -0.20% | 3,630.99 | 3,644.39 |
| 2026-01-24 | Sábado | 3,642.32 | +0.01% | 3,637.35 | 3,644.30 |
| 2026-01-23 | Viernes | 3,642.03 | +0.74% | 3,592.50 | 3,663.88 |
| 2026-01-22 | Jueves | 3,615.19 | -1.58% | 3,593.04 | 3,678.85 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 3,673.21 | +0.02% | 3,653.39 | 3,690.40 |
| 2026-01-20 | Martes | 3,672.53 | -0.09% | 3,654.38 | 3,708.95 |
| 2026-01-19* | Lunes | 3,675.84 | -0.47% | 3,652.27 | 3,706.18 |
| 2026-01-18 | Domingo | 3,693.07 | +0.01% | 3,689.61 | 3,695.44 |
| 2026-01-17 | Sábado | 3,692.66 | 0.00% | 3,690.92 | 3,698.12 |
| 2026-01-16 | Viernes | 3,692.57 | +0.12% | 3,681.48 | 3,710.92 |
| 2026-01-15 | Jueves | 3,688.19 | +0.22% | 3,660.25 | 3,710.63 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 3,680.00 | +0.80% | 3,616.98 | 3,694.88 |
| 2026-01-13 | Martes | 3,650.77 | -1.60% | 3,633.86 | 3,719.42 |
| 2026-01-12* | Lunes | 3,710.29 | -0.10% | 3,709.72 | 3,717.09 |
| 2026-01-11 | Domingo | 3,713.96 | -0.03% | 3,711.12 | 3,715.95 |
| 2026-01-10 | Sábado | 3,715.07 | +0.05% | 3,711.29 | 3,716.70 |
| 2026-01-09 | Viernes | 3,713.23 | 0.00% | 3,700.31 | 3,727.41 |
| 2026-01-08 | Jueves | 3,713.40 | -1.00% | 3,704.87 | 3,757.65 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 3,751.06 | +1.00% | 3,711.31 | 3,764.25 |
| 2026-01-06 | Martes | 3,714.06 | -0.58% | 3,707.69 | 3,765.27 |
| 2026-01-05 | Lunes | 3,735.87 | -1.01% | 3,732.34 | 3,832.64 |
| 2026-01-03 | Sábado | 3,773.85 | -0.04% | 3,769.34 | 3,787.86 |
| 2026-01-02 | Viernes | 3,775.50 | +0.04% | 3,758.40 | 3,824.26 |
| 2026-01-01* | Jueves | 3,774.03 | +0.06% | 3,762.29 | 3,776.71 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 3,771.83 | +0.05% | 3,733.74 | 3,796.34 |
| 2025-12-30 | Martes | 3,769.90 | +0.84% | 3,707.33 | 3,792.03 |
| 2025-12-29 | Lunes | 3,738.67 | +1.17% | 3,690.28 | 3,742.08 |
| 2025-12-27 | Sábado | 3,695.59 | +0.20% | 3,687.84 | 3,701.27 |
| 2025-12-26 | Viernes | 3,688.34 | -1.31% | 3,687.45 | 3,739.12 |
| 2025-12-25 | Jueves | 3,737.42 | -0.48% | 3,724.97 | 3,739.61 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 3,755.41 | -0.05% | 3,751.22 | 3,765.02 |
| 2025-12-23 | Martes | 3,757.37 | -1.09% | 3,746.85 | 3,806.62 |
| 2025-12-22 | Lunes | 3,798.59 | -0.32% | 3,780.26 | 3,853.11 |
| 2025-12-20 | Sábado | 3,810.73 | -0.29% | 3,806.07 | 3,833.34 |
| 2025-12-19 | Viernes | 3,821.96 | -1.06% | 3,780.45 | 3,868.94 |
| 2025-12-18 | Jueves | 3,862.96 | -0.14% | 3,851.55 | 3,895.49 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 3,868.53 | +0.73% | 3,834.95 | 3,882.45 |
| 2025-12-16 | Martes | 3,840.34 | +0.51% | 3,810.81 | 3,855.24 |
| 2025-12-15 | Lunes | 3,820.93 | +0.42% | 3,786.97 | 3,827.50 |
| 2025-12-13 | Sábado | 3,804.86 | +0.11% | 3,796.16 | 3,805.01 |
| 2025-12-12 | Viernes | 3,800.73 | +0.10% | 3,783.81 | 3,817.23 |
| 2025-12-11 | Jueves | 3,796.79 | -1.04% | 3,795.48 | 3,848.80 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 3,836.82 | -0.64% | 3,833.82 | 3,867.30 |
| 2025-12-09 | Martes | 3,861.35 | +0.71% | 3,819.04 | 3,875.30 |
| 2025-12-08 | Lunes | 3,834.12 | -0.02% | 3,824.33 | 3,847.05 |
| 2025-12-06 | Sábado | 3,834.89 | +0.15% | 3,815.73 | 3,843.42 |
| 2025-12-05 | Viernes | 3,829.15 | +0.87% | 3,772.85 | 3,847.92 |
| 2025-12-04 | Jueves | 3,795.95 | +0.77% | 3,733.46 | 3,802.10 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 3,766.82 | -1.31% | 3,760.65 | 3,820.41 |
| 2025-12-02 | Martes | 3,816.66 | +0.10% | 3,789.71 | 3,827.75 |
| 2025-12-01 | Lunes | 3,812.79 | +1.65% | 3,732.17 | 3,814.99 |
| 2025-11-29 | Sábado | 3,751.00 | -0.01% | 3,747.68 | 3,755.43 |
| 2025-11-28 | Viernes | 3,751.54 | +0.20% | 3,729.27 | 3,759.38 |
| 2025-11-27 | Jueves | 3,744.04 | +0.31% | 3,722.41 | 3,752.35 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 3,732.42 | -1.93% | 3,728.27 | 3,812.05 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.