Dólar a pesos colombianos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Colombia desde 1990.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 3,700.43 -1.89% 3,699.35 3,585.62 3,832.64
2025 3,771.83 -14.37% 4,048.93 3,679.00 4,441.00
2024 4,404.92 +13.47% 4,081.12 3,744.77 4,504.55
2023 3,882.17 -19.93% 4,322.06 3,808.33 5,007.57
2022 4,848.59 +19.13% 4,260.36 3,690.01 5,123.13
2021 4,070.00 +18.94% 3,748.60 3,379.71 4,073.49
2020 3,422.00 +4.10% 3,693.07 3,241.00 4,220.38
2019 3,287.23 +1.22% 3,282.58 3,065.15 3,549.20
2018 3,247.50 +8.81% 2,958.14 2,684.76 3,303.50
2017 2,984.50 -0.58% 2,952.08 2,825.90 3,107.25
2016 3,002.00 -5.43% 3,051.81 2,816.97 3,455.33
2015 3,174.50 +32.91% 2,749.06 2,343.10 3,373.50
2014 2,388.50 +23.76% 2,002.99 1,837.60 2,471.70
2013 1,930.00 +9.22% 1,869.37 1,744.75 1,958.56
2012 1,767.00 -8.85% 1,797.09 1,750.00 1,941.90
2011 1,938.50 +0.96% 1,848.08 1,745.50 1,988.00
2010 1,920.00 -6.02% 1,898.00 1,780.30 2,056.50
2009 2,043.00 -9.14% 2,153.87 1,808.75 2,611.80
2008 2,248.58 +11.43% 1,968.26 1,635.30 2,422.85
2007 2,018.00 -9.85% 2,075.49 1,871.25 2,269.25
2006 2,238.50 -2.10% 2,360.11 2,223.70 2,657.50
2005 2,286.50 -2.81% 2,321.52 2,270.85 2,407.50
2004 2,352.50 -15.38% 2,625.26 2,284.50 2,783.45
2003 2,780.00 -3.03% 2,876.30 2,768.20 3,001.70
2002 2,866.95 +25.88% 2,510.87 2,221.00 2,906.40
2001 2,277.50 +1.86% 2,300.63 2,211.50 2,387.00
2000 2,236.00 +19.25% 2,092.00 1,865.50 2,249.00
1999 1,875.00 +20.66% 1,761.14 1,518.00 2,032.50
1998 1,554.00 +19.85% 1,427.57 1,294.00 1,600.75
1997 1,296.65 +28.87% 1,143.45 1,009.10 1,310.00
1996 1,006.20 +1.56% 1,036.32 991.75 1,075.25
1995 990.75 +19.14% 914.15 834.85 1,003.77
1994 831.60 +3.64% 826.38 802.38 843.80
1993 802.38 +10.26% 784.65 727.71 819.23
1992 727.71 +7.99% 687.02 651.39 727.71
1991 673.85 +3.34% 664.56 630.63 708.60
1990 652.10 - 576.93 500.08 652.10

Histórico USD/COP - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 3,700.43 +0.06% 3,680.27 3,707.98
2026-03-16 Lunes 3,698.14 +0.06% 3,676.25 3,706.71
2026-03-15 Domingo 3,696.07 -0.11% 3,686.03 3,700.07
2026-03-14 Sábado 3,699.99 -0.22% 3,674.71 3,711.61
2026-03-13 Viernes 3,708.31 +0.59% 3,663.85 3,718.96
2026-03-12 Jueves 3,686.45 -0.52% 3,677.65 3,726.83
2026-03-11 Miércoles 3,705.54 -0.04% 3,673.88 3,713.99
2026-03-10 Martes 3,706.86 -1.35% 3,695.31 3,767.57
2026-03-09 Lunes 3,757.42 -0.48% 3,731.30 3,790.27
2026-03-08 Domingo 3,775.39 0.00% 3,773.28 3,791.18
2026-03-07 Sábado 3,775.49 -0.34% 3,772.60 3,792.04
2026-03-06 Viernes 3,788.39 +0.24% 3,769.20 3,813.72
2026-03-05 Jueves 3,779.23 +0.52% 3,744.93 3,793.32
2026-03-04 Miércoles 3,759.68 -1.06% 3,735.72 3,808.56
2026-03-03 Martes 3,799.88 +1.03% 3,744.00 3,829.03
2026-03-02 Lunes 3,761.31 +0.23% 3,744.91 3,799.37
2026-03-01 Domingo 3,752.73 +0.13% 3,747.04 3,765.91
2026-02-28 Sábado 3,747.94 -0.36% 3,743.01 3,771.39
2026-02-27 Viernes 3,761.66 -0.15% 3,752.63 3,779.40
2026-02-26 Jueves 3,767.42 +2.00% 3,686.73 3,776.37
2026-02-25 Miércoles 3,693.73 -0.48% 3,684.74 3,726.08
2026-02-24 Martes 3,711.41 +0.63% 3,686.62 3,715.87
2026-02-23 Lunes 3,688.23 -0.40% 3,685.56 3,718.57
2026-02-22 Domingo 3,702.98 +0.10% 3,692.51 3,706.16
2026-02-21 Sábado 3,699.19 -0.23% 3,698.49 3,709.38
2026-02-20 Viernes 3,707.60 +0.28% 3,683.09 3,708.77
2026-02-19 Jueves 3,697.39 +0.38% 3,670.74 3,705.66
2026-02-18 Miércoles 3,683.58 +0.58% 3,645.39 3,687.90
2026-02-17 Martes 3,662.25 -0.01% 3,649.82 3,675.23
2026-02-16* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 3,662.53 +0.04% 3,651.18 3,676.75
2026-02-15 Domingo 3,661.05 +0.02% 3,657.64 3,665.74
2026-02-14 Sábado 3,660.17 -0.06% 3,657.91 3,669.39
2026-02-13 Viernes 3,662.54 -0.17% 3,653.99 3,676.40
2026-02-12 Jueves 3,668.81 +0.03% 3,654.32 3,689.15
2026-02-11 Miércoles 3,667.64 +0.01% 3,660.09 3,684.20
2026-02-10 Martes 3,667.35 -0.07% 3,647.50 3,677.83
2026-02-09 Lunes 3,670.08 +0.05% 3,630.97 3,681.77
2026-02-08 Domingo 3,668.09 -0.05% 3,667.97 3,670.06
2026-02-07 Sábado 3,669.91 -0.06% 3,667.37 3,694.56
2026-02-06 Viernes 3,672.06 -0.65% 3,667.93 3,706.96
2026-02-05 Jueves 3,696.12 +1.68% 3,627.09 3,712.15
2026-02-04 Miércoles 3,635.13 -0.59% 3,625.84 3,660.81
2026-02-03 Martes 3,656.52 +1.01% 3,596.24 3,662.39
2026-02-02 Lunes 3,620.05 -1.62% 3,592.22 3,683.83
2026-02-01 Domingo 3,679.84 +0.08% 3,670.78 3,681.50
2026-01-31 Sábado 3,677.08 +0.21% 3,668.17 3,677.53
2026-01-30 Viernes 3,669.47 +0.45% 3,638.37 3,696.70
2026-01-29 Jueves 3,653.08 -0.56% 3,638.22 3,683.63
2026-01-28 Miércoles 3,673.83 +0.51% 3,619.70 3,683.32
2026-01-27 Martes 3,655.03 -0.84% 3,636.50 3,701.02
2026-01-26 Lunes 3,686.00 +1.40% 3,585.62 3,690.17
2026-01-25 Domingo 3,635.17 -0.20% 3,630.99 3,644.39
2026-01-24 Sábado 3,642.32 +0.01% 3,637.35 3,644.30
2026-01-23 Viernes 3,642.03 +0.74% 3,592.50 3,663.88
2026-01-22 Jueves 3,615.19 -1.58% 3,593.04 3,678.85
2026-01-21 Miércoles 3,673.21 +0.02% 3,653.39 3,690.40
2026-01-20 Martes 3,672.53 -0.09% 3,654.38 3,708.95
2026-01-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 3,675.84 -0.47% 3,652.27 3,706.18
2026-01-18 Domingo 3,693.07 +0.01% 3,689.61 3,695.44
2026-01-17 Sábado 3,692.66 0.00% 3,690.92 3,698.12