PRECIO
Mínimo $98.54
Máximo $103.84
Apertura $101.71
Cierre $98.68
Abr. 10, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-11: | 98.68 |
| 2025-04-10: | 101.71 |
| 2025-04-09: | 100.44 |
UYU/COP histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 101.83 |
| Últimos 10 días: | 100.46 |
| Últimos 20 días: | 99.55 |
UYU/COP Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-11 | Viernes | 98.68 | -2.98% | 98.54 | 103.84 |
| 2025-04-10 | Jueves | 101.71 | +1.27% | 99.93 | 102.26 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 100.44 | -3.51% | 100.24 | 104.83 |
| 2025-04-08 | Martes | 104.09 | -0.12% | 102.12 | 104.43 |
| 2025-04-07 | Lunes | 104.21 | +4.25% | 98.25 | 104.81 |
| 2025-04-05 | Sábado | 99.97 | -0.11% | 99.97 | 100.08 |
| 2025-04-04 | Viernes | 100.08 | +1.71% | 98.31 | 100.76 |
| 2025-04-03 | Jueves | 98.39 | -0.27% | 97.25 | 99.38 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 98.66 | +0.29% | 98.32 | 98.98 |
| 2025-04-01 | Martes | 98.37 | -0.79% | 98.15 | 99.29 |
| 2025-03-31 | Lunes | 99.15 | -0.58% | 98.67 | 99.69 |
| 2025-03-29 | Sábado | 99.73 | -0.05% | 99.73 | 99.79 |
| 2025-03-28 | Viernes | 99.79 | +0.68% | 98.93 | 99.92 |
| 2025-03-27 | Jueves | 99.11 | +1.02% | 98.01 | 99.19 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 98.11 | +0.91% | 96.93 | 98.23 |
| 2025-03-25 | Martes | 97.23 | -0.92% | 97.05 | 98.17 |
2025-03-24* Día festivo en Colombia Día festivo en Colombia | Lunes | 98.13 | -0.05% | 97.86 | 98.74 |
| 2025-03-22 | Sábado | 98.18 | +0.11% | 98.07 | 98.20 |
| 2025-03-21 | Viernes | 98.07 | -0.88% | 98.07 | 99.12 |
| 2025-03-20 | Jueves | 98.94 | +0.32% | 98.34 | 99.35 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 98.63 | +2.13% | 96.57 | 98.91 |
| 2025-03-18 | Martes | 96.57 | +1.10% | 95.52 | 97.20 |
| 2025-03-17 | Lunes | 95.52 | -0.71% | 95.35 | 96.82 |
| 2025-03-15 | Sábado | 96.20 | -0.07% | 96.20 | 96.27 |
| 2025-03-14 | Viernes | 96.27 | -1.00% | 96.11 | 97.36 |
| 2025-03-13 | Jueves | 97.24 | +0.12% | 96.73 | 97.29 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 97.12 | -0.17% | 97.02 | 97.80 |
| 2025-03-11 | Martes | 97.29 | -1.32% | 90.28 | 98.71 |
| 2025-03-10 | Lunes | 98.59 | +1.67% | 96.26 | 98.66 |
| 2025-03-08 | Sábado | 96.97 | +0.12% | 96.88 | 96.98 |
| 2025-03-07 | Viernes | 96.85 | +0.64% | 96.14 | 97.00 |
| 2025-03-06 | Jueves | 96.24 | -0.46% | 96.24 | 97.77 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 96.68 | -0.98% | 96.62 | 98.14 |
2025-03-04* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Martes | 97.64 | -0.07% | 96.43 | 97.82 |
2025-03-03* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Lunes | 97.71 | -0.27% | 96.73 | 98.05 |
| 2025-03-01 | Sábado | 97.97 | -0.18% | 97.92 | 98.10 |
| 2025-02-28 | Viernes | 98.15 | +1.25% | 96.11 | 98.15 |
| 2025-02-27 | Jueves | 96.93 | +0.87% | 95.99 | 97.00 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 96.10 | -0.37% | 96.06 | 96.86 |
| 2025-02-25 | Martes | 96.45 | +1.14% | 95.39 | 96.63 |
| 2025-02-24 | Lunes | 95.37 | +0.78% | 94.40 | 95.57 |
| 2025-02-22 | Sábado | 94.63 | -0.02% | 94.58 | 94.63 |
| 2025-02-21 | Viernes | 94.65 | +0.47% | 94.10 | 94.85 |
| 2025-02-20 | Jueves | 94.21 | -0.65% | 94.16 | 94.90 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 94.82 | +0.29% | 94.52 | 94.92 |
| 2025-02-18 | Martes | 94.54 | -0.83% | 94.46 | 95.59 |
| 2025-02-17 | Lunes | 95.33 | +0.30% | 94.82 | 95.51 |
| 2025-02-15 | Sábado | 95.05 | -0.05% | 95.04 | 95.05 |
| 2025-02-14 | Viernes | 95.10 | -0.25% | 94.22 | 95.96 |
| 2025-02-13 | Jueves | 95.34 | -0.86% | 95.15 | 96.40 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 96.17 | +0.90% | 95.31 | 96.29 |
| 2025-02-11 | Martes | 95.31 | +0.47% | 94.82 | 95.91 |
| 2025-02-10 | Lunes | 94.87 | -0.21% | 94.29 | 95.45 |
| 2025-02-09 | Domingo | 95.07 | +0.44% | 95.07 | 95.07 |
| 2025-02-08 | Sábado | 94.65 | +0.05% | 94.65 | 94.74 |
| 2025-02-07 | Viernes | 94.60 | -0.39% | 94.08 | 95.20 |
| 2025-02-06 | Jueves | 94.97 | -0.90% | 94.97 | 96.09 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 95.83 | +0.18% | 95.60 | 96.41 |
| 2025-02-04 | Martes | 95.66 | -0.74% | 95.17 | 96.93 |
| 2025-02-03 | Lunes | 96.37 | -0.86% | 96.19 | 98.01 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.