1 semana: | -0.81% |
1 mes: | -4.05% |
6 meses: | -5.40% |
1 año: | -5.22% |
Al cierre del 18 de febrero de 2025, el peso uruguayo cotizó a $94.54 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.83% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $94.46 pesos y un máximo de $95.59 pesos.
El peso uruguayo ha bajado 0.77 pesos (-0.81%) en la última semana y ha bajado 3.99 pesos (-4.05%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 5.22% respecto a la cotización de $99.75 el 17 de febrero del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | Martes | 94.54 | -0.83% | 94.46 | 95.59 |
2025-02-17 | Lunes | 95.33 | +0.30% | 94.82 | 95.51 |
2025-02-15 | Sábado | 95.05 | -0.05% | 95.04 | 95.05 |
2025-02-14 | Viernes | 95.10 | -0.25% | 94.22 | 95.96 |
2025-02-13 | Jueves | 95.34 | -0.86% | 95.15 | 96.40 |
2025-02-12 | Miércoles | 96.17 | +0.90% | 95.31 | 96.29 |
2025-02-11 | Martes | 95.31 | +0.47% | 94.82 | 95.91 |
2025-02-10 | Lunes | 94.87 | -0.21% | 94.29 | 95.45 |
2025-02-09 | Domingo | 95.07 | +0.44% | 95.07 | 95.07 |
2025-02-08 | Sábado | 94.65 | +0.05% | 94.65 | 94.74 |
2025-02-07 | Viernes | 94.60 | -0.39% | 94.08 | 95.20 |
2025-02-06 | Jueves | 94.97 | -0.90% | 94.97 | 96.09 |
2025-02-05 | Miércoles | 95.83 | +0.18% | 95.60 | 96.41 |
2025-02-04 | Martes | 95.66 | -0.74% | 95.17 | 96.93 |
2025-02-03 | Lunes | 96.37 | -0.86% | 96.19 | 98.01 |
2025-02-01 | Sábado | 97.21 | +0.30% | 97.15 | 97.21 |
2025-01-31 | Viernes | 96.92 | +0.68% | 95.75 | 97.11 |
2025-01-30 | Jueves | 96.27 | +0.32% | 95.75 | 96.73 |
2025-01-29 | Miércoles | 95.96 | -1.07% | 95.93 | 97.11 |
2025-01-28 | Martes | 97.00 | +0.33% | 96.77 | 97.76 |
2025-01-27 | Lunes | 96.68 | +0.64% | 95.69 | 97.90 |
2025-01-25 | Sábado | 96.06 | +0.48% | 96.00 | 96.06 |
2025-01-24 | Viernes | 95.60 | -1.50% | 95.56 | 97.33 |
2025-01-23 | Jueves | 97.06 | -0.26% | 96.96 | 97.65 |
2025-01-22 | Miércoles | 97.31 | -1.26% | 97.12 | 98.64 |
2025-01-21 | Martes | 98.55 | +0.80% | 97.77 | 98.67 |
2025-01-20 | Lunes | 97.77 | -0.77% | 97.74 | 98.69 |
2025-01-18 | Sábado | 98.53 | +0.01% | 98.48 | 98.56 |
2025-01-17 | Viernes | 98.52 | +0.12% | 98.42 | 99.04 |
2025-01-16 | Jueves | 98.40 | +0.81% | 97.61 | 98.75 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso uruguayo a peso colombiano histórico →