1 semana: | +1.42% |
1 mes: | +7.85% |
6 meses: | +10.62% |
1 año: | +21.15% |
Al cierre del 18 de febrero de 2025, el peso colombiano cotizó a $0.259 pesos argentinos en el mercado spot, aumentando 0.88% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.256 pesos y un máximo de $0.259 pesos.
El peso colombiano ha subido 0.004 pesos (+1.42%) en la última semana y ha subido 0.019 pesos (+7.85%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 21.15% respecto a la cotización de $0.213 el 17 de febrero del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | Martes | 0.259 | +0.88% | 0.256 | 0.259 |
2025-02-17 | Lunes | 0.256 | -0.05% | 0.255 | 0.258 |
2025-02-15 | Sábado | 0.257 | +0.06% | 0.256 | 0.257 |
2025-02-14 | Viernes | 0.256 | +0.52% | 0.255 | 0.258 |
2025-02-13 | Jueves | 0.255 | +0.64% | 0.252 | 0.255 |
2025-02-12 | Miércoles | 0.253 | -0.62% | 0.253 | 0.255 |
2025-02-11 | Martes | 0.255 | -0.27% | 0.254 | 0.256 |
2025-02-10 | Lunes | 0.256 | +0.10% | 0.253 | 0.258 |
2025-02-09 | Domingo | 0.255 | -0.09% | 0.254 | 0.256 |
2025-02-08 | Sábado | 0.256 | -99.00% | 0.255 | 0.256 |
2025-02-07 | Viernes | 25.54 | +0.32% | 25.46 | 25.75 |
2025-02-06 | Jueves | 25.46 | +0.95% | 25.21 | 25.51 |
2025-02-05 | Miércoles | 25.22 | -0.20% | 25.13 | 25.33 |
2025-02-04 | Martes | 25.27 | -0.09% | 25.20 | 25.45 |
2025-02-03 | Lunes | 25.29 | +10,019.19% | 24.81 | 25.39 |
2025-02-01 | Sábado | 0.250 | -99.00% | 0.250 | 0.250 |
2025-01-31 | Viernes | 24.97 | -0.88% | 24.96 | 25.34 |
2025-01-30 | Jueves | 25.19 | -0.07% | 25.09 | 25.38 |
2025-01-29 | Miércoles | 25.21 | +1.39% | 24.88 | 25.26 |
2025-01-28 | Martes | 24.86 | -0.76% | 24.79 | 25.04 |
2025-01-27 | Lunes | 25.05 | +9,904.07% | 24.61 | 25.08 |
2025-01-25 | Sábado | 0.250 | -99.00% | 0.250 | 0.251 |
2025-01-24 | Viernes | 25.05 | +1.15% | 24.75 | 25.10 |
2025-01-23 | Jueves | 24.76 | +0.97% | 24.54 | 24.80 |
2025-01-22 | Miércoles | 24.53 | +1.28% | 24.24 | 24.64 |
2025-01-21 | Martes | 24.22 | -0.29% | 24.13 | 24.34 |
2025-01-20 | Lunes | 24.29 | +10,026.72% | 24.02 | 24.31 |
2025-01-18 | Sábado | 0.240 | -99.00% | 0.240 | 0.240 |
2025-01-17 | Viernes | 23.98 | 0.00% | 23.91 | 24.05 |
2025-01-16 | Jueves | 23.98 | -0.76% | 23.93 | 24.25 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso colombiano a peso argentino histórico →