PRECIO
Mínimo $0.225
Máximo $0.227
Apertura $0.225
Cierre $0.227
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 0.227 |
| 2025-04-11: | 0.227 |
| 2025-04-10: | 0.226 |
COP/CLP histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 0.227 |
| Últimos 10 días: | 0.228 |
| Últimos 20 días: | 0.227 |
COP/CLP Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 0.227 | +0.07% | 0.225 | 0.227 |
| 2025-04-11 | Viernes | 0.227 | +0.47% | 0.222 | 0.227 |
| 2025-04-10 | Jueves | 0.226 | -1.01% | 0.226 | 0.229 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 0.228 | +0.92% | 0.223 | 0.229 |
| 2025-04-08 | Martes | 0.226 | +0.38% | 0.223 | 0.227 |
| 2025-04-07 | Lunes | 0.225 | -3.10% | 0.225 | 0.237 |
| 2025-04-05 | Sábado | 0.232 | +0.11% | 0.232 | 0.232 |
| 2025-04-04 | Viernes | 0.232 | +1.63% | 0.228 | 0.235 |
| 2025-04-03 | Jueves | 0.228 | -0.58% | 0.228 | 0.230 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 0.230 | +0.60% | 0.227 | 0.231 |
| 2025-04-01 | Martes | 0.228 | +0.59% | 0.226 | 0.228 |
| 2025-03-31 | Lunes | 0.227 | +0.33% | 0.226 | 0.230 |
| 2025-03-29 | Sábado | 0.226 | +0.05% | 0.226 | 0.226 |
| 2025-03-28 | Viernes | 0.226 | +0.80% | 0.224 | 0.228 |
| 2025-03-27 | Jueves | 0.224 | +0.19% | 0.223 | 0.226 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 0.224 | -0.03% | 0.222 | 0.224 |
| 2025-03-25 | Martes | 0.224 | +0.03% | 0.222 | 0.225 |
2025-03-24* Día festivo en Colombia Día festivo en Colombia | Lunes | 0.224 | +0.03% | 0.223 | 0.224 |
| 2025-03-22 | Sábado | 0.224 | -0.11% | 0.224 | 0.224 |
| 2025-03-21 | Viernes | 0.224 | +1.10% | 0.222 | 0.224 |
| 2025-03-20 | Jueves | 0.222 | +0.26% | 0.220 | 0.223 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 0.221 | -0.78% | 0.221 | 0.223 |
| 2025-03-18 | Martes | 0.223 | -1.47% | 0.222 | 0.226 |
| 2025-03-17 | Lunes | 0.226 | -0.36% | 0.224 | 0.227 |
| 2025-03-15 | Sábado | 0.227 | +0.07% | 0.227 | 0.227 |
| 2025-03-14 | Viernes | 0.227 | +0.05% | 0.225 | 0.228 |
| 2025-03-13 | Jueves | 0.227 | -0.61% | 0.227 | 0.230 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 0.228 | +0.73% | 0.224 | 0.228 |
| 2025-03-11 | Martes | 0.227 | +0.34% | 0.217 | 0.227 |
| 2025-03-10 | Lunes | 0.226 | +0.39% | 0.223 | 0.226 |
| 2025-03-08 | Sábado | 0.225 | -0.12% | 0.225 | 0.225 |
| 2025-03-07 | Viernes | 0.225 | -0.62% | 0.224 | 0.227 |
| 2025-03-06 | Jueves | 0.227 | +0.26% | 0.225 | 0.227 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 0.226 | -0.58% | 0.224 | 0.228 |
| 2025-03-04 | Martes | 0.227 | -1.03% | 0.227 | 0.231 |
| 2025-03-03 | Lunes | 0.230 | -0.83% | 0.230 | 0.233 |
| 2025-03-01 | Sábado | 0.232 | +0.18% | 0.231 | 0.232 |
| 2025-02-28 | Viernes | 0.231 | +0.26% | 0.230 | 0.233 |
| 2025-02-27 | Jueves | 0.231 | +0.47% | 0.229 | 0.232 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 0.229 | +0.64% | 0.227 | 0.230 |
| 2025-02-25 | Martes | 0.228 | -0.61% | 0.227 | 0.230 |
| 2025-02-24 | Lunes | 0.229 | -0.52% | 0.229 | 0.232 |
| 2025-02-22 | Sábado | 0.231 | +0.02% | 0.231 | 0.231 |
| 2025-02-21 | Viernes | 0.231 | -0.47% | 0.230 | 0.232 |
| 2025-02-20 | Jueves | 0.232 | -0.16% | 0.230 | 0.232 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 0.232 | +0.03% | 0.232 | 0.233 |
| 2025-02-18 | Martes | 0.232 | +1.11% | 0.229 | 0.233 |
| 2025-02-17 | Lunes | 0.229 | +0.28% | 0.228 | 0.230 |
| 2025-02-15 | Sábado | 0.229 | +0.17% | 0.229 | 0.229 |
| 2025-02-14 | Viernes | 0.228 | +0.24% | 0.227 | 0.229 |
| 2025-02-13 | Jueves | 0.228 | -0.18% | 0.226 | 0.229 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 0.228 | -1.75% | 0.228 | 0.232 |
| 2025-02-11 | Martes | 0.232 | -0.28% | 0.231 | 0.234 |
| 2025-02-10 | Lunes | 0.233 | -0.37% | 0.231 | 0.234 |
| 2025-02-08 | Sábado | 0.234 | -0.10% | 0.234 | 0.234 |
| 2025-02-07 | Viernes | 0.234 | +0.55% | 0.231 | 0.235 |
| 2025-02-06 | Jueves | 0.233 | +0.07% | 0.231 | 0.233 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 0.233 | -0.31% | 0.231 | 0.234 |
| 2025-02-04 | Martes | 0.233 | -1.52% | 0.233 | 0.237 |
| 2025-02-03 | Lunes | 0.237 | +1.57% | 0.232 | 0.238 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.