| 1 semana: | +1.29% |
| 1 mes: | -0.99% |
| 6 meses: | -9.33% |
| 1 año: | -2.96% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el libra esterlina cotizó a $5,026.19 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.26% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $5,009.71 pesos y un máximo de $5,064.87 pesos.
El libra esterlina ha subido 63.97 pesos (+1.29%) en la última semana y ha bajado 50.05 pesos (-0.99%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve disminución del 2.96% respecto a la cotización de $5,179.68 el 30 de enero del año pasado.
| Últimos 5 días: | 5,042.95 |
| Últimos 10 días: | 4,991.02 |
| Últimos 20 días: | 4,967.46 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 5,026.19 | -0.26% | 5,009.71 | 5,064.87 |
| 2026-01-29 | Jueves | 5,039.54 | -0.56% | 5,016.29 | 5,087.18 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 5,067.89 | +0.59% | 4,990.96 | 5,078.07 |
| 2026-01-27 | Martes | 5,037.97 | -0.10% | 5,011.85 | 5,088.15 |
| 2026-01-26 | Lunes | 5,043.19 | +1.66% | 4,896.31 | 5,050.39 |
| 2026-01-25 | Domingo | 4,960.92 | -0.06% | 4,946.82 | 4,976.09 |
| 2026-01-24 | Sábado | 4,963.89 | +0.03% | 4,937.91 | 4,975.99 |
| 2026-01-23 | Viernes | 4,962.22 | +1.74% | 4,848.67 | 4,979.73 |
| 2026-01-22 | Jueves | 4,877.11 | -1.10% | 4,853.69 | 4,943.89 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 4,931.29 | 0.00% | 4,905.84 | 4,949.82 |
| 2026-01-20 | Martes | 4,931.49 | -0.07% | 4,905.76 | 4,976.01 |
| 2026-01-19 | Lunes | 4,935.11 | +0.07% | 4,904.17 | 4,981.11 |
| 2026-01-18 | Domingo | 4,931.90 | -0.18% | 4,921.44 | 4,942.87 |
| 2026-01-17 | Sábado | 4,940.81 | -0.01% | 4,923.82 | 4,948.37 |
| 2026-01-16 | Viernes | 4,941.21 | +0.09% | 4,928.59 | 4,967.84 |
| 2026-01-15 | Jueves | 4,936.58 | -0.12% | 4,907.18 | 4,958.62 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 4,942.64 | +0.77% | 4,865.89 | 4,966.44 |
| 2026-01-13 | Martes | 4,904.97 | -1.83% | 4,882.95 | 5,013.97 |
| 2026-01-12* | Lunes | 4,996.57 | +0.38% | 4,971.87 | 5,011.46 |
| 2026-01-11 | Domingo | 4,977.78 | -0.07% | 4,974.17 | 4,982.81 |
| 2026-01-10 | Sábado | 4,981.41 | +0.06% | 4,973.76 | 4,985.23 |
| 2026-01-09 | Viernes | 4,978.25 | -0.17% | 4,972.85 | 5,000.81 |
| 2026-01-08 | Jueves | 4,986.87 | -1.27% | 4,974.93 | 5,059.80 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 5,051.14 | +0.74% | 5,006.61 | 5,078.59 |
| 2026-01-06 | Martes | 5,014.03 | -0.90% | 5,005.06 | 5,099.54 |
| 2026-01-05 | Lunes | 5,059.79 | -0.39% | 5,054.40 | 5,137.64 |
| 2026-01-03 | Sábado | 5,079.51 | -0.01% | 5,071.37 | 5,089.61 |
| 2026-01-02* | Viernes | 5,079.96 | +0.01% | 5,051.96 | 5,148.19 |
| 2026-01-01* | Jueves | 5,079.35 | 0.00% | 5,060.70 | 5,087.61 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 5,079.53 | +0.06% | 5,034.55 | 5,098.20 |
| 2025-12-30 | Martes | 5,076.24 | +0.53% | 5,003.60 | 5,119.94 |
| 2025-12-29 | Lunes | 5,049.71 | +1.22% | 4,977.39 | 5,055.90 |
| 2025-12-27 | Sábado | 4,988.69 | +0.21% | 4,976.64 | 4,999.56 |
| 2025-12-26 | Viernes | 4,978.41 | -1.48% | 4,975.09 | 5,056.62 |
| 2025-12-25 | Jueves | 5,053.14 | -0.35% | 5,028.69 | 5,057.05 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 5,070.75 | -0.01% | 5,065.78 | 5,089.08 |
| 2025-12-23 | Martes | 5,071.11 | -0.81% | 5,049.17 | 5,135.52 |
| 2025-12-22 | Lunes | 5,112.37 | +0.30% | 5,084.14 | 5,176.95 |
| 2025-12-20 | Sábado | 5,097.19 | -0.40% | 5,090.04 | 5,130.29 |
| 2025-12-19 | Viernes | 5,117.83 | -1.02% | 5,057.88 | 5,176.37 |
| 2025-12-18 | Jueves | 5,170.79 | -0.08% | 5,149.13 | 5,218.76 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 5,174.82 | +0.36% | 5,112.34 | 5,198.56 |
| 2025-12-16 | Martes | 5,156.23 | +0.91% | 5,096.64 | 5,177.04 |
| 2025-12-15 | Lunes | 5,109.57 | +0.43% | 5,070.06 | 5,119.54 |
| 2025-12-13 | Sábado | 5,087.81 | +0.15% | 5,076.00 | 5,088.37 |
| 2025-12-12 | Viernes | 5,080.17 | -0.08% | 5,056.75 | 5,108.48 |
| 2025-12-11 | Jueves | 5,084.01 | -0.85% | 5,078.55 | 5,149.69 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 5,127.48 | -0.17% | 5,113.60 | 5,147.50 |
| 2025-12-09 | Martes | 5,136.21 | +0.52% | 5,090.36 | 5,154.04 |
| 2025-12-08 | Lunes | 5,109.63 | -0.07% | 5,093.00 | 5,126.13 |
| 2025-12-06 | Sábado | 5,113.18 | +0.14% | 5,085.30 | 5,119.93 |
| 2025-12-05 | Viernes | 5,105.83 | +0.83% | 5,042.75 | 5,126.63 |
| 2025-12-04 | Jueves | 5,064.01 | +0.69% | 4,981.54 | 5,073.67 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 5,029.38 | -0.26% | 5,016.49 | 5,073.92 |
| 2025-12-02 | Martes | 5,042.48 | +0.11% | 5,007.14 | 5,056.62 |
| 2025-12-01 | Lunes | 5,037.11 | +1.47% | 4,931.43 | 5,040.54 |
| 2025-11-29 | Sábado | 4,964.38 | -0.09% | 4,963.01 | 4,975.90 |
| 2025-11-28 | Viernes | 4,968.68 | +0.25% | 4,929.53 | 4,975.15 |
| 2025-11-27 | Jueves | 4,956.20 | +0.33% | 4,928.08 | 4,965.79 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 4,939.87 | -1.77% | 4,932.59 | 5,032.06 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.