PRECIO
Mínimo S/0.000862
Máximo S/0.000872
Apertura S/0.000862
Cierre S/0.000872
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 0.000872 |
| 2025-04-11: | 0.000871 |
| 2025-04-10: | 0.000851 |
COP/PEN histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 0.000863 |
| Últimos 10 días: | 0.000865 |
| Últimos 20 días: | 0.000872 |
COP/PEN Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 0.000872 | +0.11% | 0.000862 | 0.000872 |
| 2025-04-11 | Viernes | 0.000871 | +2.35% | 0.000833 | 0.000872 |
| 2025-04-10 | Jueves | 0.000851 | -2.41% | 0.000846 | 0.000874 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 0.000872 | +2.95% | 0.000833 | 0.000873 |
| 2025-04-08 | Martes | 0.000847 | +1.44% | 0.000827 | 0.000855 |
| 2025-04-07 | Lunes | 0.000835 | -3.91% | 0.000834 | 0.000884 |
| 2025-04-05 | Sábado | 0.000869 | +0.12% | 0.000868 | 0.000869 |
| 2025-04-04 | Viernes | 0.000868 | -1.70% | 0.000862 | 0.000884 |
| 2025-04-03 | Jueves | 0.000883 | -0.23% | 0.000877 | 0.000894 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 0.000885 | 0.00% | 0.000881 | 0.000886 |
| 2025-04-01 | Martes | 0.000885 | +0.80% | 0.000874 | 0.000888 |
| 2025-03-31 | Lunes | 0.000878 | +1.04% | 0.000870 | 0.000878 |
| 2025-03-29 | Sábado | 0.000869 | 0.00% | 0.000869 | 0.000869 |
| 2025-03-28 | Viernes | 0.000869 | -0.57% | 0.000865 | 0.000874 |
| 2025-03-27 | Jueves | 0.000874 | -3.00% | 0.000873 | 0.000902 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 0.000901 | +1.35% | 0.000879 | 0.000904 |
| 2025-03-25 | Martes | 0.000889 | +1.37% | 0.000877 | 0.000891 |
2025-03-24* Día festivo en Colombia Día festivo en Colombia | Lunes | 0.000877 | +0.34% | 0.000869 | 0.000878 |
| 2025-03-22 | Sábado | 0.000874 | -0.11% | 0.000873 | 0.000875 |
| 2025-03-21 | Viernes | 0.000875 | +1.04% | 0.000865 | 0.000875 |
| 2025-03-20 | Jueves | 0.000866 | -0.80% | 0.000862 | 0.000873 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 0.000873 | -1.02% | 0.000870 | 0.000882 |
| 2025-03-18 | Martes | 0.000882 | -1.89% | 0.000879 | 0.000904 |
| 2025-03-17 | Lunes | 0.000899 | +0.45% | 0.000889 | 0.000900 |
| 2025-03-15 | Sábado | 0.000895 | +0.11% | 0.000894 | 0.000895 |
| 2025-03-14 | Viernes | 0.000894 | +0.68% | 0.000887 | 0.000896 |
| 2025-03-13 | Jueves | 0.000888 | -0.34% | 0.000887 | 0.000893 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 0.000891 | +0.11% | 0.000886 | 0.000893 |
| 2025-03-11 | Martes | 0.000890 | +1.37% | 0.000873 | 0.00101 |
| 2025-03-10 | Lunes | 0.000878 | -3.20% | 0.000874 | 0.000891 |
| 2025-03-08 | Sábado | 0.000907 | +2.60% | 0.000883 | 0.000931 |
| 2025-03-07 | Viernes | 0.000884 | -0.67% | 0.000883 | 0.000892 |
| 2025-03-06 | Jueves | 0.000890 | -0.22% | 0.000881 | 0.000893 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 0.000892 | +0.68% | 0.000880 | 0.000893 |
| 2025-03-04 | Martes | 0.000886 | -1.12% | 0.000885 | 0.000899 |
| 2025-03-03 | Lunes | 0.000896 | 0.00% | 0.000884 | 0.000901 |
| 2025-03-01 | Sábado | 0.000896 | +1.47% | 0.000883 | 0.000896 |
| 2025-02-28 | Viernes | 0.000883 | -0.45% | 0.000883 | 0.0140 |
| 2025-02-27 | Jueves | 0.000887 | -1.11% | 0.000886 | 0.000898 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 0.000897 | +0.67% | 0.000890 | 0.000897 |
| 2025-02-25 | Martes | 0.000891 | -0.45% | 0.000889 | 0.000895 |
| 2025-02-24 | Lunes | 0.000895 | -0.78% | 0.000893 | 0.000903 |
| 2025-02-22 | Sábado | 0.000902 | +0.11% | 0.000901 | 0.000902 |
| 2025-02-21 | Viernes | 0.000901 | -0.44% | 0.000899 | 0.000906 |
| 2025-02-20 | Jueves | 0.000905 | +0.56% | 0.000899 | 0.000907 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 0.000900 | -0.11% | 0.000898 | 0.000904 |
| 2025-02-18 | Martes | 0.000901 | +0.67% | 0.000894 | 0.000902 |
| 2025-02-17 | Lunes | 0.000895 | -0.89% | 0.000894 | 0.000900 |
| 2025-02-15 | Sábado | 0.000903 | +0.11% | 0.000903 | 0.000903 |
| 2025-02-14 | Viernes | 0.000902 | +0.45% | 0.000892 | 0.000908 |
| 2025-02-13 | Jueves | 0.000898 | +0.79% | 0.000888 | 0.000900 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 0.000891 | -0.67% | 0.000890 | 0.000897 |
| 2025-02-11 | Martes | 0.000897 | -0.22% | 0.000891 | 0.000900 |
| 2025-02-10 | Lunes | 0.000899 | 0.00% | 0.000894 | 0.000906 |
| 2025-02-09 | Domingo | 0.000899 | -0.33% | 0.000899 | 0.000899 |
| 2025-02-08 | Sábado | 0.000902 | -99.00% | 0.000902 | 0.000902 |
| 2025-02-07 | Viernes | 0.0900 | +0.33% | 0.0898 | 0.0907 |
| 2025-02-06 | Jueves | 0.0897 | +0.90% | 0.0889 | 0.0900 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 0.0889 | -0.11% | 0.0885 | 0.0893 |
| 2025-02-04 | Martes | 0.0890 | 0.00% | 0.0887 | 0.0899 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.