1 semana: | -0.20% |
1 mes: | -1.67% |
6 meses: | +7.57% |
1 año: | +10.53% |
Al cierre del 17 de febrero de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $43.34 pesos uruguayos en el mercado spot, aumentando 0.05% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $43.28 pesos y un máximo de $43.34 pesos.
El dólar ha bajado 0.09 pesos (-0.2%) en la última semana y ha bajado 0.74 pesos (-1.67%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 10.53% respecto a la cotización de $39.21 el 17 de febrero del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | Lunes | 43.34 | +0.05% | 43.28 | 43.34 |
2025-02-15 | Sábado | 43.32 | 0.00% | 43.32 | 43.32 |
2025-02-14 | Viernes | 43.32 | -0.32% | 43.16 | 43.46 |
2025-02-13 | Jueves | 43.46 | +0.28% | 43.23 | 43.46 |
2025-02-12 | Miércoles | 43.34 | -0.20% | 43.28 | 43.43 |
2025-02-11 | Martes | 43.43 | -0.23% | 43.43 | 43.53 |
2025-02-10 | Lunes | 43.53 | +0.01% | 43.53 | 43.83 |
2025-02-08 | Sábado | 43.53 | 0.00% | 43.53 | 43.53 |
2025-02-07 | Viernes | 43.53 | -0.04% | 43.44 | 43.54 |
2025-02-06 | Jueves | 43.54 | +0.03% | 43.53 | 43.57 |
2025-02-05 | Miércoles | 43.53 | +0.92% | 42.93 | 43.53 |
2025-02-04 | Martes | 43.14 | -0.44% | 43.05 | 43.33 |
2025-02-03 | Lunes | 43.33 | +0.16% | 43.33 | 43.95 |
2025-02-01 | Sábado | 43.26 | 0.00% | 43.26 | 43.26 |
2025-01-31 | Viernes | 43.26 | -0.25% | 43.26 | 43.40 |
2025-01-30 | Jueves | 43.37 | -0.31% | 43.37 | 43.50 |
2025-01-29 | Miércoles | 43.50 | +0.48% | 43.23 | 43.50 |
2025-01-28 | Martes | 43.29 | -0.73% | 43.29 | 43.93 |
2025-01-27 | Lunes | 43.61 | +0.28% | 43.40 | 43.61 |
2025-01-25 | Sábado | 43.49 | 0.00% | 43.49 | 43.49 |
2025-01-24 | Viernes | 43.49 | -0.68% | 43.49 | 43.79 |
2025-01-23 | Jueves | 43.79 | +0.04% | 43.77 | 43.93 |
2025-01-22 | Miércoles | 43.77 | -0.45% | 43.73 | 43.97 |
2025-01-21 | Martes | 43.97 | -0.12% | 43.81 | 44.02 |
2025-01-20 | Lunes | 44.02 | -0.14% | 44.02 | 44.13 |
2025-01-18 | Sábado | 44.08 | 0.00% | 44.08 | 44.08 |
2025-01-17 | Viernes | 44.08 | +0.17% | 43.91 | 44.08 |
2025-01-16 | Jueves | 44.00 | -0.19% | 44.00 | 44.14 |
2025-01-15 | Miércoles | 44.09 | +0.14% | 43.78 | 44.09 |
2025-01-14 | Martes | 44.02 | +0.71% | 43.47 | 44.02 |
Ver más precios históricos desde 1992: Dólar a peso uruguayo histórico →