| 1 semana: | +0.67% |
| 1 mes: | +4.21% |
| 6 meses: | +1.31% |
| 1 año: | -5.01% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $40.50 pesos uruguayos en el mercado spot, disminuyendo 0.39% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $40.46 pesos y un máximo de $40.67 pesos.
El dólar ha subido 0.27 pesos (+0.67%) en la última semana y ha subido 1.64 pesos (+4.21%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 5.01% respecto a la cotización de $42.63 el 17 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 40.50 | -0.39% | 40.46 | 40.67 |
| 2026-03-16 | Lunes | 40.65 | +0.37% | 40.15 | 40.70 |
| 2026-03-15 | Domingo | 40.51 | +0.10% | 40.16 | 40.64 |
| 2026-03-14 | Sábado | 40.47 | +0.21% | 40.16 | 40.58 |
| 2026-03-13 | Viernes | 40.38 | +0.50% | 40.11 | 40.43 |
| 2026-03-12 | Jueves | 40.18 | +0.49% | 39.96 | 40.41 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 39.99 | -0.59% | 39.97 | 40.39 |
| 2026-03-10 | Martes | 40.23 | -0.26% | 39.74 | 40.37 |
| 2026-03-09 | Lunes | 40.33 | +2.99% | 39.04 | 40.37 |
| 2026-03-08 | Domingo | 39.16 | -2.42% | 39.07 | 40.31 |
| 2026-03-07 | Sábado | 40.14 | +0.32% | 39.99 | 40.27 |
| 2026-03-06 | Viernes | 40.01 | +1.68% | 39.19 | 40.05 |
| 2026-03-05 | Jueves | 39.35 | +0.26% | 38.73 | 39.54 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 39.25 | +1.27% | 38.39 | 39.28 |
| 2026-03-03 | Martes | 38.76 | +0.89% | 38.39 | 38.78 |
| 2026-03-02 | Lunes | 38.42 | -0.03% | 38.36 | 38.54 |
| 2026-03-01 | Domingo | 38.43 | +0.02% | 38.36 | 38.47 |
| 2026-02-28 | Sábado | 38.42 | -0.10% | 38.34 | 38.47 |
| 2026-02-27 | Viernes | 38.46 | +0.11% | 38.29 | 38.47 |
| 2026-02-26 | Jueves | 38.42 | 0.00% | 38.18 | 38.44 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 38.41 | +0.11% | 38.34 | 38.79 |
| 2026-02-24 | Martes | 38.37 | -0.86% | 38.36 | 38.77 |
| 2026-02-23 | Lunes | 38.70 | -0.02% | 38.59 | 38.79 |
| 2026-02-22 | Domingo | 38.71 | +0.01% | 38.71 | 38.79 |
| 2026-02-21 | Sábado | 38.71 | -0.18% | 38.71 | 38.81 |
| 2026-02-20 | Viernes | 38.78 | -0.06% | 38.49 | 38.85 |
| 2026-02-19 | Jueves | 38.81 | +0.75% | 38.48 | 39.01 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 38.52 | -0.88% | 38.49 | 38.88 |
| 2026-02-17* | Martes | 38.86 | +0.02% | 38.79 | 38.88 |
| 2026-02-16* | Lunes | 38.85 | +0.89% | 38.49 | 38.88 |
| 2026-02-15 | Domingo | 38.51 | -0.75% | 38.51 | 38.84 |
| 2026-02-14 | Sábado | 38.80 | +0.15% | 38.54 | 38.83 |
| 2026-02-13 | Viernes | 38.75 | +0.49% | 38.37 | 38.77 |
| 2026-02-12 | Jueves | 38.56 | +0.53% | 38.30 | 38.62 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 38.35 | 0.00% | 38.31 | 38.43 |
| 2026-02-10 | Martes | 38.35 | +0.01% | 38.25 | 38.46 |
| 2026-02-09 | Lunes | 38.35 | -0.73% | 38.31 | 38.78 |
| 2026-02-08 | Domingo | 38.63 | -0.04% | 38.60 | 38.70 |
| 2026-02-07 | Sábado | 38.64 | +0.77% | 38.29 | 38.76 |
| 2026-02-06 | Viernes | 38.35 | -0.80% | 38.26 | 38.75 |
| 2026-02-05 | Jueves | 38.66 | +0.30% | 38.53 | 38.68 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 38.54 | 0.00% | 38.35 | 38.57 |
| 2026-02-03 | Martes | 38.54 | +0.07% | 38.49 | 39.00 |
| 2026-02-02 | Lunes | 38.51 | +0.69% | 37.68 | 39.14 |
| 2026-02-01 | Domingo | 38.25 | -1.00% | 37.73 | 39.12 |
| 2026-01-31 | Sábado | 38.64 | -0.42% | 37.66 | 39.14 |
| 2026-01-30 | Viernes | 38.80 | -0.02% | 37.88 | 38.89 |
| 2026-01-29 | Jueves | 38.81 | +2.61% | 37.68 | 38.83 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 37.82 | -0.07% | 37.11 | 38.03 |
| 2026-01-27 | Martes | 37.85 | +1.01% | 37.39 | 37.88 |
| 2026-01-26 | Lunes | 37.47 | -1.19% | 37.44 | 38.33 |
| 2026-01-25 | Domingo | 37.92 | +0.86% | 37.46 | 38.37 |
| 2026-01-24 | Sábado | 37.60 | +0.19% | 37.41 | 38.52 |
| 2026-01-23 | Viernes | 37.53 | -0.92% | 37.50 | 38.18 |
| 2026-01-22 | Jueves | 37.87 | -0.98% | 37.86 | 38.47 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 38.25 | -0.33% | 38.23 | 38.41 |
| 2026-01-20 | Martes | 38.37 | -0.17% | 38.35 | 38.59 |
| 2026-01-19* | Lunes | 38.44 | -0.80% | 38.43 | 38.77 |
| 2026-01-18 | Domingo | 38.75 | +0.56% | 38.42 | 38.75 |
| 2026-01-17 | Sábado | 38.53 | -0.22% | 38.50 | 38.76 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.