1 semana: | 0.00% |
1 mes: | -1.60% |
6 meses: | -8.36% |
1 año: | +3.77% |
Al cierre del 20 de junio de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $40.87 pesos uruguayos en el mercado spot, al igual que el día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $40.87 pesos y un máximo de $40.87 pesos.
El precio del dólar es igual al de hace una semana y ha bajado 0.66 pesos (-1.6%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 3.77% respecto a la cotización de $39.38 el 21 de junio del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | Viernes | 40.87 | 0.00% | 40.87 | 40.87 |
2025-06-19 | Jueves | 40.87 | -0.08% | 40.87 | 40.90 |
2025-06-18 | Miércoles | 40.90 | +0.15% | 40.84 | 40.90 |
2025-06-17 | Martes | 40.84 | -0.56% | 40.84 | 41.07 |
2025-06-16 | Lunes | 41.07 | +0.49% | 40.87 | 41.07 |
2025-06-14 | Sábado | 40.87 | 0.00% | 40.87 | 40.87 |
2025-06-13 | Viernes | 40.87 | -0.55% | 40.87 | 41.09 |
2025-06-12 | Jueves | 41.09 | -0.51% | 41.09 | 41.30 |
2025-06-11 | Miércoles | 41.30 | -0.28% | 41.30 | 41.42 |
2025-06-10 | Martes | 41.42 | -0.28% | 41.42 | 41.53 |
2025-06-09 | Lunes | 41.53 | 0.00% | 41.53 | 41.53 |
2025-06-07 | Sábado | 41.53 | 0.00% | 41.53 | 41.53 |
2025-06-06 | Viernes | 41.53 | -0.03% | 41.53 | 41.54 |
2025-06-05 | Jueves | 41.54 | -0.14% | 41.54 | 41.60 |
2025-06-04 | Miércoles | 41.60 | -0.18% | 41.60 | 41.68 |
2025-06-03 | Martes | 41.68 | 0.00% | 41.68 | 41.68 |
2025-06-02 | Lunes | 41.68 | +0.36% | 41.53 | 41.68 |
2025-05-31 | Sábado | 41.53 | 0.00% | 41.53 | 41.53 |
2025-05-30 | Viernes | 41.53 | -0.24% | 41.53 | 41.63 |
2025-05-29 | Jueves | 41.63 | +0.18% | 41.55 | 41.63 |
2025-05-28 | Miércoles | 41.55 | -0.11% | 41.55 | 41.60 |
2025-05-27 | Martes | 41.60 | 0.00% | 41.60 | 41.60 |
2025-05-26 | Lunes | 41.60 | 0.00% | 41.60 | 41.60 |
2025-05-24 | Sábado | 41.60 | 0.00% | 41.60 | 41.60 |
2025-05-23 | Viernes | 41.60 | +0.16% | 41.53 | 41.60 |
2025-05-22 | Jueves | 41.53 | -0.12% | 41.53 | 41.58 |
2025-05-21 | Miércoles | 41.58 | -0.13% | 41.58 | 41.63 |
2025-05-20 | Martes | 41.63 | -0.59% | 41.63 | 41.88 |
2025-05-19 | Lunes | 41.88 | +0.43% | 41.70 | 41.88 |
2025-05-17 | Sábado | 41.70 | 0.00% | 41.70 | 41.70 |
Ver más precios históricos desde 1992: Dólar a peso uruguayo histórico →