| 1 semana: | -0.12% |
| 1 mes: | +0.25% |
| 6 meses: | -1.19% |
| 1 año: | -0.04% |
Al cierre del 15 de septiembre de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $40.17 pesos uruguayos en el mercado spot, aumentando 0.002% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $40.14 pesos y un máximo de $40.27 pesos.
El dólar ha bajado 0.05 pesos (-0.12%) en la última semana y ha subido 0.1 pesos (+0.25%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 0.04% respecto a la cotización de $40.19 el 16 de septiembre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Martes | 40.17 | 0.00% | 40.14 | 40.27 |
| 2026-09-14 | Lunes | 40.17 | +0.01% | 40.13 | 40.27 |
| 2026-09-13 | Domingo | 40.17 | -0.29% | 40.13 | 40.31 |
| 2026-09-12 | Sábado | 40.28 | +0.11% | 40.15 | 40.29 |
| 2026-09-11 | Viernes | 40.24 | -0.02% | 40.21 | 40.29 |
| 2026-09-10 | Jueves | 40.25 | +0.07% | 40.20 | 40.29 |
| 2026-09-09 | Miércoles | 40.22 | -0.10% | 40.16 | 40.27 |
| 2026-09-08 | Martes | 40.26 | +0.06% | 40.22 | 40.28 |
| 2026-09-07* | Lunes | 40.24 | -0.05% | 40.22 | 40.27 |
| 2026-09-06 | Domingo | 40.26 | -0.04% | 40.22 | 40.30 |
| 2026-09-05 | Sábado | 40.27 | +0.05% | 40.21 | 40.28 |
| 2026-09-04 | Viernes | 40.25 | +0.06% | 40.13 | 40.27 |
| 2026-09-03 | Jueves | 40.23 | -0.10% | 40.17 | 40.27 |
| 2026-09-02 | Miércoles | 40.26 | -0.10% | 40.23 | 40.35 |
| 2026-09-01 | Martes | 40.30 | +0.08% | 40.18 | 40.34 |
| 2026-08-31 | Lunes | 40.27 | -0.49% | 40.20 | 40.62 |
| 2026-08-30 | Domingo | 40.47 | +0.43% | 40.23 | 40.54 |
| 2026-08-29 | Sábado | 40.30 | +0.05% | 40.25 | 40.30 |
| 2026-08-28 | Viernes | 40.28 | +0.08% | 40.09 | 40.30 |
| 2026-08-27 | Jueves | 40.24 | +0.14% | 40.03 | 40.27 |
| 2026-08-26 | Miércoles | 40.19 | -0.06% | 40.07 | 40.23 |
| 2026-08-25* | Martes | 40.21 | +0.13% | 39.99 | 40.30 |
| 2026-08-24 | Lunes | 40.16 | +0.04% | 40.04 | 40.25 |
| 2026-08-23 | Domingo | 40.14 | -0.12% | 40.05 | 40.24 |
| 2026-08-22 | Sábado | 40.19 | +0.11% | 40.07 | 40.24 |
| 2026-08-21 | Viernes | 40.15 | +0.10% | 40.03 | 40.23 |
| 2026-08-20 | Jueves | 40.11 | -0.06% | 39.87 | 40.26 |
| 2026-08-19 | Miércoles | 40.13 | -0.27% | 40.01 | 40.31 |
| 2026-08-18 | Martes | 40.24 | +0.36% | 39.91 | 40.39 |
| 2026-08-17 | Lunes | 40.10 | +0.06% | 39.95 | 40.31 |
| 2026-08-16 | Domingo | 40.07 | -0.19% | 39.99 | 40.30 |
| 2026-08-15 | Sábado | 40.15 | +0.21% | 39.92 | 40.32 |
| 2026-08-14 | Viernes | 40.06 | 0.00% | 39.99 | 40.28 |
| 2026-08-13 | Jueves | 40.07 | -0.08% | 39.99 | 40.27 |
| 2026-08-12 | Miércoles | 40.10 | -0.36% | 40.03 | 40.30 |
| 2026-08-11 | Martes | 40.24 | -0.14% | 40.22 | 40.33 |
| 2026-08-10 | Lunes | 40.30 | +0.32% | 40.05 | 40.31 |
| 2026-08-09 | Domingo | 40.17 | -0.19% | 40.06 | 40.28 |
| 2026-08-08 | Sábado | 40.24 | -0.01% | 40.15 | 40.31 |
| 2026-08-07 | Viernes | 40.25 | -0.04% | 40.22 | 40.37 |
| 2026-08-06 | Jueves | 40.26 | +0.09% | 40.10 | 40.28 |
| 2026-08-05 | Miércoles | 40.23 | -0.12% | 40.15 | 40.29 |
| 2026-08-04 | Martes | 40.28 | +0.15% | 40.18 | 40.31 |
| 2026-08-03 | Lunes | 40.21 | +0.28% | 40.05 | 40.31 |
| 2026-08-02 | Domingo | 40.10 | -0.06% | 40.05 | 40.23 |
| 2026-08-01 | Sábado | 40.13 | -0.33% | 40.06 | 40.31 |
| 2026-07-31 | Viernes | 40.26 | +0.06% | 40.01 | 40.27 |
| 2026-07-30 | Jueves | 40.24 | +0.07% | 39.88 | 40.26 |
| 2026-07-29 | Miércoles | 40.21 | -0.03% | 40.14 | 40.24 |
| 2026-07-28 | Martes | 40.22 | +0.12% | 40.14 | 40.25 |
| 2026-07-27 | Lunes | 40.17 | +0.02% | 40.05 | 40.21 |
| 2026-07-26 | Domingo | 40.16 | +0.03% | 40.04 | 40.26 |
| 2026-07-25 | Sábado | 40.15 | -0.11% | 40.10 | 40.23 |
| 2026-07-24 | Viernes | 40.19 | +0.01% | 40.14 | 40.25 |
| 2026-07-23 | Jueves | 40.19 | +0.17% | 40.00 | 40.21 |
| 2026-07-22 | Miércoles | 40.12 | -0.22% | 40.10 | 40.34 |
| 2026-07-21 | Martes | 40.21 | -0.08% | 40.13 | 40.36 |
| 2026-07-20 | Lunes | 40.24 | +0.13% | 40.11 | 40.26 |
| 2026-07-19 | Domingo | 40.19 | +0.01% | 40.05 | 40.28 |
| 2026-07-18* | Sábado | 40.18 | 0.00% | 40.11 | 40.25 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.