1 semana: | +0.08% |
1 mes: | +1.94% |
6 meses: | +8.24% |
1 año: | +5.26% |
Al cierre del 12 de octubre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a $41.84 pesos uruguayos en el mercado spot, al igual que el día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $41.84 pesos y un máximo de $41.84 pesos.
El dólar ha subido 0.04 pesos (+0.08%) en la última semana y ha subido 0.8 pesos (+1.94%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 5.26% respecto a la cotización de $39.75 el 13 de octubre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | Sábado | 41.84 | 0.00% | 41.84 | 41.84 |
2024-10-11 | Viernes | 41.84 | +0.65% | 41.56 | 41.84 |
2024-10-10 | Jueves | 41.57 | +0.96% | 41.18 | 41.57 |
2024-10-09 | Miércoles | 41.18 | -0.41% | 41.18 | 41.38 |
2024-10-08 | Martes | 41.35 | -0.76% | 41.35 | 41.67 |
2024-10-07 | Lunes | 41.67 | -0.34% | 41.67 | 42.04 |
2024-10-04 | Viernes | 41.81 | -0.24% | 41.81 | 41.93 |
2024-10-03 | Jueves | 41.91 | +0.64% | 41.64 | 41.91 |
2024-10-02 | Miércoles | 41.64 | +0.24% | 41.54 | 41.65 |
2024-10-01 | Martes | 41.54 | -0.38% | 41.54 | 41.92 |
2024-09-30 | Lunes | 41.70 | -0.54% | 41.70 | 41.92 |
2024-09-27 | Viernes | 41.92 | -0.83% | 41.92 | 42.28 |
2024-09-26 | Jueves | 42.28 | +0.36% | 42.12 | 42.31 |
2024-09-25 | Miércoles | 42.12 | +0.99% | 41.45 | 42.12 |
2024-09-24 | Martes | 41.71 | +0.29% | 41.59 | 41.71 |
2024-09-23 | Lunes | 41.59 | +0.62% | 41.26 | 41.59 |
2024-09-20 | Viernes | 41.33 | +0.47% | 41.12 | 41.33 |
2024-09-19 | Jueves | 41.14 | +0.37% | 40.99 | 41.16 |
2024-09-18 | Miércoles | 40.99 | +0.34% | 40.81 | 40.99 |
2024-09-17 | Martes | 40.85 | -0.61% | 40.79 | 41.10 |
2024-09-16 | Lunes | 41.10 | +0.13% | 41.05 | 41.10 |
2024-09-13 | Viernes | 41.05 | +1.42% | 40.22 | 41.05 |
2024-09-12 | Jueves | 40.47 | +0.20% | 40.39 | 40.56 |
2024-09-11 | Miércoles | 40.39 | +0.04% | 40.38 | 40.44 |
2024-09-10 | Martes | 40.38 | +0.07% | 40.35 | 40.39 |
2024-09-09 | Lunes | 40.35 | -0.11% | 40.34 | 40.48 |
2024-09-06 | Viernes | 40.39 | +0.16% | 40.29 | 40.39 |
2024-09-05 | Jueves | 40.33 | +0.29% | 40.21 | 40.33 |
2024-09-04 | Miércoles | 40.21 | -0.36% | 40.21 | 40.36 |
2024-09-03 | Martes | 40.36 | -0.01% | 40.36 | 40.39 |
Ver más precios históricos desde 1992: Dólar a peso uruguayo histórico →