| 1 semana: | -0.11% |
| 1 mes: | -0.88% |
| 6 meses: | -4.88% |
| 1 año: | -2.37% |
Al cierre del 30 de octubre de 2026, el euro cotizó a $44.89 pesos uruguayos en el mercado spot, aumentando 0.03% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $44.76 pesos y un máximo de $45.09 pesos.
El euro ha bajado 0.05 pesos (-0.11%) en la última semana y ha bajado 0.4 pesos (-0.88%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve disminución del 2.37% respecto a la cotización de $45.99 el 31 de octubre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Viernes | 44.89 | +0.03% | 44.76 | 45.09 |
| 2026-10-29 | Jueves | 44.88 | +0.05% | 44.63 | 44.92 |
| 2026-10-28 | Miércoles | 44.86 | +0.44% | 44.52 | 44.92 |
| 2026-10-27 | Martes | 44.66 | -0.37% | 44.61 | 44.91 |
| 2026-10-26 | Lunes | 44.83 | -0.32% | 44.79 | 45.06 |
| 2026-10-25 | Domingo | 44.97 | +0.05% | 44.89 | 45.05 |
| 2026-10-24 | Sábado | 44.95 | +0.10% | 44.84 | 44.95 |
| 2026-10-23 | Viernes | 44.90 | -0.21% | 44.83 | 45.06 |
| 2026-10-22 | Jueves | 44.99 | -0.13% | 44.87 | 45.20 |
| 2026-10-21 | Miércoles | 45.05 | -0.12% | 44.92 | 45.14 |
| 2026-10-20 | Martes | 45.10 | +0.26% | 44.96 | 45.17 |
| 2026-10-19 | Lunes | 44.99 | +0.05% | 44.94 | 45.44 |
| 2026-10-18 | Domingo | 44.96 | -0.45% | 44.94 | 45.33 |
| 2026-10-17 | Sábado | 45.17 | -0.02% | 45.13 | 45.24 |
| 2026-10-16 | Viernes | 45.18 | +0.21% | 45.04 | 45.36 |
| 2026-10-15 | Jueves | 45.08 | +0.60% | 44.80 | 45.18 |
| 2026-10-14 | Miércoles | 44.81 | -0.50% | 44.67 | 45.11 |
| 2026-10-13 | Martes | 45.04 | +0.37% | 44.86 | 45.08 |
| 2026-10-12* | Lunes | 44.87 | -0.06% | 44.84 | 45.09 |
| 2026-10-11 | Domingo | 44.90 | -0.25% | 44.88 | 45.14 |
| 2026-10-10 | Sábado | 45.01 | -0.02% | 44.94 | 45.21 |
| 2026-10-09 | Viernes | 45.02 | -0.01% | 44.67 | 45.07 |
| 2026-10-08 | Jueves | 45.03 | +0.28% | 44.78 | 45.07 |
| 2026-10-07 | Miércoles | 44.90 | -0.74% | 44.78 | 45.44 |
| 2026-10-06 | Martes | 45.23 | -0.40% | 45.15 | 45.48 |
| 2026-10-05 | Lunes | 45.42 | +0.27% | 44.89 | 45.46 |
| 2026-10-04 | Domingo | 45.29 | -0.40% | 45.06 | 45.58 |
| 2026-10-03 | Sábado | 45.47 | -0.03% | 45.23 | 45.57 |
| 2026-10-02 | Viernes | 45.48 | +0.42% | 45.22 | 45.65 |
| 2026-10-01 | Jueves | 45.29 | -0.76% | 45.18 | 45.81 |
| 2026-09-30 | Miércoles | 45.64 | 0.00% | 45.41 | 45.87 |
| 2026-09-29 | Martes | 45.64 | +0.12% | 45.32 | 45.88 |
| 2026-09-28 | Lunes | 45.59 | -0.10% | 45.48 | 45.80 |
| 2026-09-27 | Domingo | 45.63 | -0.48% | 45.58 | 45.95 |
| 2026-09-26 | Sábado | 45.86 | +0.45% | 45.56 | 46.05 |
| 2026-09-25 | Viernes | 45.65 | +0.10% | 45.53 | 45.86 |
| 2026-09-24 | Jueves | 45.61 | -0.05% | 45.52 | 45.85 |
| 2026-09-23 | Miércoles | 45.63 | -0.78% | 45.57 | 46.06 |
| 2026-09-22 | Martes | 45.99 | -0.15% | 45.85 | 46.16 |
| 2026-09-21 | Lunes | 46.06 | -0.20% | 46.03 | 46.22 |
| 2026-09-20 | Domingo | 46.15 | +0.02% | 46.06 | 46.16 |
| 2026-09-19 | Sábado | 46.14 | -0.07% | 46.08 | 46.22 |
| 2026-09-18 | Viernes | 46.17 | +0.01% | 46.05 | 46.22 |
| 2026-09-17 | Jueves | 46.16 | +0.25% | 45.99 | 46.62 |
| 2026-09-16 | Miércoles | 46.05 | -0.69% | 46.04 | 46.46 |
| 2026-09-15 | Martes | 46.37 | -0.07% | 46.29 | 46.47 |
| 2026-09-14 | Lunes | 46.40 | -0.40% | 46.31 | 46.68 |
| 2026-09-13 | Domingo | 46.59 | -0.29% | 46.54 | 46.78 |
| 2026-09-12 | Sábado | 46.72 | +0.11% | 46.56 | 46.75 |
| 2026-09-11 | Viernes | 46.67 | -0.12% | 46.57 | 46.80 |
| 2026-09-10 | Jueves | 46.72 | -0.14% | 46.66 | 46.86 |
| 2026-09-09 | Miércoles | 46.79 | -0.01% | 46.69 | 46.89 |
| 2026-09-08 | Martes | 46.80 | +0.06% | 46.71 | 46.84 |
| 2026-09-07 | Lunes | 46.77 | +0.03% | 46.72 | 46.84 |
| 2026-09-06 | Domingo | 46.75 | -0.06% | 46.68 | 46.86 |
| 2026-09-05 | Sábado | 46.78 | +0.07% | 46.70 | 46.81 |
| 2026-09-04 | Viernes | 46.75 | -0.03% | 46.63 | 46.82 |
| 2026-09-03 | Jueves | 46.76 | +0.22% | 46.57 | 46.84 |
| 2026-09-02 | Miércoles | 46.66 | -0.14% | 46.58 | 46.74 |
| 2026-09-01 | Martes | 46.72 | -0.13% | 46.63 | 46.84 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.