| 1 semana: | +1.38% |
| 1 mes: | +0.89% |
| 6 meses: | +2.64% |
| 1 año: | -0.69% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el euro cotizó a $47.20 pesos uruguayos en el mercado spot, disminuyendo 0.19% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $47.03 pesos y un máximo de $47.46 pesos.
El euro ha subido 0.64 pesos (+1.38%) en la última semana y ha subido 0.42 pesos (+0.89%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 0.69% respecto a la cotización de $47.53 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 47.20 | -0.19% | 47.03 | 47.46 |
| 2026-04-30 | Jueves | 47.29 | +1.55% | 46.49 | 47.33 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 46.57 | -0.10% | 46.52 | 46.71 |
| 2026-04-28 | Martes | 46.62 | +0.53% | 45.97 | 46.72 |
| 2026-04-27 | Lunes | 46.37 | +0.26% | 46.15 | 46.78 |
| 2026-04-26 | Domingo | 46.25 | -0.66% | 46.19 | 46.61 |
| 2026-04-25 | Sábado | 46.56 | -0.15% | 46.36 | 46.65 |
| 2026-04-24 | Viernes | 46.63 | +0.73% | 46.24 | 46.65 |
| 2026-04-23 | Jueves | 46.29 | -0.03% | 46.18 | 46.74 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 46.30 | -0.73% | 46.29 | 46.78 |
| 2026-04-21 | Martes | 46.64 | -0.47% | 46.52 | 46.88 |
| 2026-04-20 | Lunes | 46.86 | -0.07% | 46.38 | 47.00 |
| 2026-04-19* | Domingo | 46.89 | +0.88% | 46.31 | 46.96 |
| 2026-04-18 | Sábado | 46.48 | -0.67% | 46.48 | 46.93 |
| 2026-04-17 | Viernes | 46.80 | -0.17% | 46.75 | 47.12 |
| 2026-04-16 | Jueves | 46.88 | -0.47% | 46.82 | 47.45 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 47.10 | -0.74% | 47.04 | 47.50 |
| 2026-04-14 | Martes | 47.45 | +0.12% | 47.24 | 47.58 |
| 2026-04-13 | Lunes | 47.39 | +0.83% | 46.79 | 47.43 |
| 2026-04-12 | Domingo | 47.00 | -0.52% | 46.80 | 47.35 |
| 2026-04-11 | Sábado | 47.25 | -0.16% | 47.14 | 47.37 |
| 2026-04-10 | Viernes | 47.32 | +0.27% | 47.11 | 47.38 |
| 2026-04-09 | Jueves | 47.20 | -0.33% | 47.10 | 47.43 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 47.35 | +0.48% | 46.82 | 47.62 |
| 2026-04-07 | Martes | 47.12 | +1.02% | 46.56 | 47.16 |
| 2026-04-06 | Lunes | 46.65 | +0.25% | 46.49 | 46.94 |
| 2026-04-05 | Domingo | 46.53 | +0.03% | 46.33 | 46.68 |
| 2026-04-04 | Sábado | 46.52 | -0.07% | 46.38 | 46.69 |
| 2026-04-03* | Viernes | 46.55 | -0.49% | 46.52 | 46.84 |
| 2026-04-02* | Jueves | 46.78 | -0.28% | 46.63 | 47.05 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 46.91 | -0.19% | 46.89 | 47.20 |
| 2026-03-31 | Martes | 47.00 | +0.74% | 46.52 | 47.01 |
| 2026-03-30 | Lunes | 46.65 | -0.02% | 46.44 | 46.83 |
| 2026-03-29 | Domingo | 46.66 | -0.34% | 46.44 | 46.83 |
| 2026-03-28 | Sábado | 46.83 | +0.06% | 46.58 | 46.91 |
| 2026-03-27 | Viernes | 46.80 | +0.33% | 46.56 | 46.92 |
| 2026-03-26 | Jueves | 46.64 | -0.52% | 46.64 | 47.01 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 46.89 | -0.05% | 46.84 | 47.33 |
| 2026-03-24 | Martes | 46.91 | -0.90% | 46.80 | 47.36 |
| 2026-03-23 | Lunes | 47.34 | +1.84% | 46.35 | 47.43 |
| 2026-03-22 | Domingo | 46.48 | -1.49% | 46.38 | 47.21 |
| 2026-03-21 | Sábado | 47.18 | +1.32% | 46.52 | 47.35 |
| 2026-03-20 | Viernes | 46.57 | -0.22% | 46.38 | 46.97 |
| 2026-03-19 | Jueves | 46.67 | +0.46% | 46.38 | 46.95 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 46.46 | -0.54% | 46.45 | 46.84 |
| 2026-03-17 | Martes | 46.71 | -0.15% | 46.57 | 46.88 |
| 2026-03-16 | Lunes | 46.78 | +1.10% | 45.89 | 46.85 |
| 2026-03-15 | Domingo | 46.27 | -0.18% | 45.83 | 46.60 |
| 2026-03-14 | Sábado | 46.36 | +0.49% | 46.00 | 46.47 |
| 2026-03-13 | Viernes | 46.13 | -0.32% | 45.88 | 46.42 |
| 2026-03-12 | Jueves | 46.28 | -0.01% | 46.11 | 46.70 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 46.28 | -0.94% | 46.24 | 47.01 |
| 2026-03-10 | Martes | 46.72 | -0.23% | 46.19 | 46.98 |
| 2026-03-09 | Lunes | 46.83 | +3.36% | 44.99 | 46.93 |
| 2026-03-08 | Domingo | 45.31 | -2.84% | 45.19 | 46.84 |
| 2026-03-07 | Sábado | 46.64 | +0.46% | 46.39 | 46.79 |
| 2026-03-06 | Viernes | 46.42 | +1.95% | 45.32 | 46.48 |
| 2026-03-05 | Jueves | 45.53 | -0.33% | 44.91 | 45.90 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 45.68 | +1.49% | 44.53 | 45.71 |
| 2026-03-03 | Martes | 45.01 | +0.04% | 44.54 | 45.15 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.