| 1 semana: | -0.49% |
| 1 mes: | -0.34% |
| 6 meses: | -4.18% |
| 1 año: | +4.35% |
Al cierre del 4 de diciembre de 2025, el euro cotizó a $45.59 pesos uruguayos en el mercado spot, disminuyendo 0.33% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $45.57 pesos y un máximo de $46.13 pesos.
El euro ha bajado 0.22 pesos (-0.49%) en la última semana y ha bajado 0.16 pesos (-0.34%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 4.35% respecto a la cotización de $43.69 el 5 de diciembre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Jueves | 45.59 | -0.33% | 45.57 | 46.13 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 45.74 | +0.02% | 45.65 | 46.06 |
| 2025-12-02 | Martes | 45.73 | +0.29% | 45.58 | 46.15 |
| 2025-12-01 | Lunes | 45.60 | -0.44% | 45.59 | 46.32 |
| 2025-11-29 | Sábado | 45.80 | -0.04% | 45.74 | 45.90 |
| 2025-11-28 | Viernes | 45.82 | -0.60% | 45.76 | 46.13 |
| 2025-11-27 | Jueves | 46.09 | -0.02% | 46.01 | 46.18 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 46.10 | +0.13% | 45.76 | 46.12 |
| 2025-11-25 | Martes | 46.04 | +0.48% | 45.74 | 46.04 |
| 2025-11-24 | Lunes | 45.82 | +0.03% | 45.76 | 45.90 |
| 2025-11-21 | Viernes | 45.80 | -0.21% | 45.78 | 45.91 |
| 2025-11-20 | Jueves | 45.90 | -0.29% | 45.85 | 45.99 |
| 2025-11-19 | Miércoles | 46.03 | -0.25% | 46.03 | 46.18 |
| 2025-11-18 | Martes | 46.15 | -0.01% | 46.12 | 46.24 |
| 2025-11-17 | Lunes | 46.15 | -0.20% | 46.13 | 46.20 |
| 2025-11-15 | Sábado | 46.25 | +0.05% | 46.24 | 46.26 |
| 2025-11-14 | Viernes | 46.22 | -0.24% | 46.20 | 46.36 |
| 2025-11-13 | Jueves | 46.34 | +0.51% | 46.10 | 46.40 |
| 2025-11-12 | Miércoles | 46.10 | -0.08% | 46.01 | 46.11 |
| 2025-11-11 | Martes | 46.14 | +0.23% | 46.00 | 46.17 |
| 2025-11-10 | Lunes | 46.03 | -0.01% | 45.96 | 46.07 |
| 2025-11-08 | Sábado | 46.04 | -0.10% | 46.04 | 46.05 |
| 2025-11-07 | Viernes | 46.08 | +0.18% | 45.97 | 46.14 |
| 2025-11-06 | Jueves | 46.00 | +0.56% | 45.77 | 46.03 |
| 2025-11-05 | Miércoles | 45.75 | +0.12% | 45.67 | 45.78 |
| 2025-11-04 | Martes | 45.69 | -0.46% | 45.67 | 45.90 |
| 2025-11-03 | Lunes | 45.91 | -0.17% | 45.88 | 46.00 |
| 2025-10-31 | Viernes | 45.99 | -0.36% | 45.97 | 46.20 |
| 2025-10-30 | Jueves | 46.15 | -0.21% | 46.09 | 46.38 |
| 2025-10-29 | Miércoles | 46.25 | -0.48% | 46.24 | 46.49 |
| 2025-10-28 | Martes | 46.47 | -0.03% | 46.37 | 46.60 |
| 2025-10-27 | Lunes | 46.49 | +0.20% | 46.39 | 46.51 |
| 2025-10-25 | Sábado | 46.40 | 0.00% | 46.37 | 46.40 |
| 2025-10-24 | Viernes | 46.39 | +0.16% | 46.32 | 46.45 |
| 2025-10-23 | Jueves | 46.32 | +0.13% | 46.19 | 46.36 |
| 2025-10-22 | Miércoles | 46.26 | +0.11% | 46.15 | 46.26 |
| 2025-10-21 | Martes | 46.21 | -0.55% | 46.21 | 46.49 |
| 2025-10-20 | Lunes | 46.46 | -0.46% | 45.81 | 46.66 |
| 2025-10-17 | Viernes | 46.68 | -0.30% | 46.64 | 46.91 |
| 2025-10-16 | Jueves | 46.82 | +0.15% | 46.68 | 46.87 |
| 2025-10-15 | Miércoles | 46.75 | +0.37% | 46.54 | 46.75 |
| 2025-10-14 | Martes | 46.58 | +0.13% | 46.42 | 46.60 |
| 2025-10-13 | Lunes | 46.52 | -0.12% | 46.48 | 46.59 |
| 2025-10-11 | Sábado | 46.58 | +0.03% | 46.56 | 46.61 |
| 2025-10-10 | Viernes | 46.57 | +0.53% | 46.34 | 46.62 |
| 2025-10-09 | Jueves | 46.32 | -0.08% | 46.28 | 46.54 |
| 2025-10-08 | Miércoles | 46.36 | -0.35% | 46.34 | 46.56 |
| 2025-10-07 | Martes | 46.52 | -0.47% | 46.52 | 46.74 |
| 2025-10-06 | Lunes | 46.74 | -0.19% | 46.64 | 46.86 |
| 2025-10-04 | Sábado | 46.83 | -0.15% | 46.83 | 46.91 |
| 2025-10-03 | Viernes | 46.90 | +0.30% | 46.76 | 46.95 |
| 2025-10-02 | Jueves | 46.76 | -0.05% | 46.67 | 46.82 |
| 2025-10-01 | Miércoles | 46.78 | -0.06% | 46.74 | 46.90 |
| 2025-09-30 | Martes | 46.81 | -0.05% | 46.75 | 46.87 |
| 2025-09-29 | Lunes | 46.84 | +0.30% | 46.75 | 46.90 |
| 2025-09-27 | Sábado | 46.70 | +0.03% | 46.70 | 46.70 |
| 2025-09-26 | Viernes | 46.68 | +0.23% | 46.56 | 46.70 |
| 2025-09-25 | Jueves | 46.57 | -0.61% | 46.50 | 46.92 |
| 2025-09-24 | Miércoles | 46.86 | -0.55% | 46.84 | 47.16 |
| 2025-09-23 | Martes | 47.12 | +0.21% | 47.01 | 47.12 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.