| 1 semana: | +0.93% |
| 1 mes: | +2.89% |
| 6 meses: | -0.86% |
| 1 año: | +0.39% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el euro cotizó a $46.71 pesos uruguayos en el mercado spot, disminuyendo 0.15% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $46.57 pesos y un máximo de $46.88 pesos.
El euro ha subido 0.43 pesos (+0.93%) en la última semana y ha subido 1.31 pesos (+2.89%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, ya que ha aumentado tan solo 0.39% respecto a la cotización de $46.53 el 18 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 46.71 | -0.15% | 46.57 | 46.88 |
| 2026-03-16 | Lunes | 46.78 | +1.10% | 45.89 | 46.85 |
| 2026-03-15 | Domingo | 46.27 | -0.18% | 45.83 | 46.60 |
| 2026-03-14 | Sábado | 46.36 | +0.49% | 46.00 | 46.47 |
| 2026-03-13 | Viernes | 46.13 | -0.32% | 45.88 | 46.42 |
| 2026-03-12 | Jueves | 46.28 | -0.01% | 46.11 | 46.70 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 46.28 | -0.94% | 46.24 | 47.01 |
| 2026-03-10 | Martes | 46.72 | -0.23% | 46.19 | 46.98 |
| 2026-03-09 | Lunes | 46.83 | +3.36% | 44.99 | 46.93 |
| 2026-03-08 | Domingo | 45.31 | -2.84% | 45.19 | 46.84 |
| 2026-03-07 | Sábado | 46.64 | +0.46% | 46.39 | 46.79 |
| 2026-03-06 | Viernes | 46.42 | +1.95% | 45.32 | 46.48 |
| 2026-03-05 | Jueves | 45.53 | -0.33% | 44.91 | 45.90 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 45.68 | +1.49% | 44.53 | 45.71 |
| 2026-03-03 | Martes | 45.01 | +0.04% | 44.54 | 45.15 |
| 2026-03-02 | Lunes | 44.99 | -0.65% | 44.87 | 45.37 |
| 2026-03-01 | Domingo | 45.28 | -0.25% | 45.17 | 45.45 |
| 2026-02-28 | Sábado | 45.40 | -0.12% | 45.26 | 45.49 |
| 2026-02-27 | Viernes | 45.46 | +0.30% | 45.18 | 45.48 |
| 2026-02-26 | Jueves | 45.32 | -0.08% | 45.11 | 45.38 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 45.36 | +0.35% | 45.14 | 45.74 |
| 2026-02-24 | Martes | 45.20 | -0.96% | 45.15 | 45.70 |
| 2026-02-23 | Lunes | 45.64 | +0.02% | 45.46 | 45.87 |
| 2026-02-22 | Domingo | 45.63 | +0.03% | 45.59 | 45.70 |
| 2026-02-21 | Sábado | 45.61 | -0.16% | 45.61 | 45.74 |
| 2026-02-20 | Viernes | 45.69 | +0.08% | 45.30 | 45.77 |
| 2026-02-19 | Jueves | 45.65 | +0.55% | 45.29 | 46.03 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 45.40 | -1.40% | 45.38 | 46.07 |
| 2026-02-17* | Martes | 46.04 | -0.03% | 45.87 | 46.09 |
| 2026-02-16* | Lunes | 46.06 | +0.74% | 45.67 | 46.10 |
| 2026-02-15 | Domingo | 45.72 | -0.57% | 45.70 | 46.11 |
| 2026-02-14 | Sábado | 45.98 | 0.00% | 45.71 | 46.07 |
| 2026-02-13 | Viernes | 45.98 | +0.47% | 45.49 | 46.03 |
| 2026-02-12 | Jueves | 45.77 | +0.45% | 45.45 | 45.81 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 45.56 | -0.19% | 45.42 | 45.79 |
| 2026-02-10 | Martes | 45.65 | -0.14% | 45.50 | 45.82 |
| 2026-02-09 | Lunes | 45.71 | +0.12% | 45.67 | 45.95 |
| 2026-02-08 | Domingo | 45.65 | -0.04% | 45.61 | 45.76 |
| 2026-02-07 | Sábado | 45.67 | +0.77% | 45.26 | 45.79 |
| 2026-02-06 | Viernes | 45.33 | -0.59% | 45.06 | 45.79 |
| 2026-02-05 | Jueves | 45.59 | +0.17% | 45.43 | 45.68 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 45.52 | -0.05% | 45.30 | 45.62 |
| 2026-02-03 | Martes | 45.54 | +0.28% | 45.38 | 46.09 |
| 2026-02-02 | Lunes | 45.41 | +0.15% | 44.70 | 46.52 |
| 2026-02-01 | Domingo | 45.34 | -1.00% | 44.72 | 46.38 |
| 2026-01-31 | Sábado | 45.80 | -0.55% | 44.67 | 46.38 |
| 2026-01-30 | Viernes | 46.05 | -0.73% | 45.12 | 46.63 |
| 2026-01-29 | Jueves | 46.39 | +2.71% | 44.92 | 46.45 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 45.16 | -0.37% | 44.40 | 45.69 |
| 2026-01-27 | Martes | 45.33 | +1.83% | 44.38 | 45.41 |
| 2026-01-26 | Lunes | 44.51 | -0.98% | 44.38 | 45.55 |
| 2026-01-25 | Domingo | 44.95 | +1.12% | 44.19 | 45.48 |
| 2026-01-24 | Sábado | 44.46 | +0.29% | 44.24 | 45.54 |
| 2026-01-23 | Viernes | 44.33 | -0.34% | 44.05 | 44.84 |
| 2026-01-22 | Jueves | 44.48 | -0.53% | 44.41 | 45.02 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 44.71 | -0.52% | 44.65 | 45.06 |
| 2026-01-20 | Martes | 44.95 | +0.43% | 44.71 | 45.30 |
| 2026-01-19 | Lunes | 44.75 | -0.24% | 44.71 | 45.09 |
| 2026-01-18 | Domingo | 44.86 | +0.33% | 44.50 | 44.87 |
| 2026-01-17 | Sábado | 44.72 | -0.14% | 44.64 | 44.98 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.