| 1 semana: | +0.89% |
| 1 mes: | +0.75% |
| 6 meses: | -1.43% |
| 1 año: | -2.78% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el libra esterlina cotizó a $1,221.98 pesos chilenos en el mercado spot, disminuyendo 0.28% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1,221.19 pesos y un máximo de $1,230.56 pesos.
El libra esterlina ha subido 10.76 pesos (+0.89%) en la última semana y ha subido 9.13 pesos (+0.75%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 2.78% respecto a la cotización de $1,256.98 el 2 de mayo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 1,216.60 |
| Últimos 10 días: | 1,212.33 |
| Últimos 20 días: | 1,205.05 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 1,221.98 | -0.28% | 1,221.19 | 1,230.56 |
| 2026-04-30 | Jueves | 1,225.43 | +0.46% | 1,214.85 | 1,228.28 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 1,219.87 | +1.25% | 1,201.05 | 1,225.02 |
| 2026-04-28 | Martes | 1,204.87 | -0.50% | 1,198.83 | 1,215.34 |
| 2026-04-27 | Lunes | 1,210.87 | +0.12% | 1,208.68 | 1,218.91 |
| 2026-04-26 | Domingo | 1,209.40 | -0.15% | 1,206.35 | 1,215.52 |
| 2026-04-25 | Sábado | 1,211.22 | -0.01% | 1,209.62 | 1,212.19 |
| 2026-04-24 | Viernes | 1,211.30 | +0.38% | 1,203.56 | 1,212.27 |
| 2026-04-23 | Jueves | 1,206.72 | +0.42% | 1,198.41 | 1,209.71 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 1,201.67 | -0.33% | 1,197.81 | 1,209.96 |
| 2026-04-21 | Martes | 1,205.58 | +0.98% | 1,189.04 | 1,207.25 |
| 2026-04-20 | Lunes | 1,193.89 | +0.72% | 1,183.80 | 1,204.50 |
| 2026-04-19 | Domingo | 1,185.40 | -0.32% | 1,183.76 | 1,190.36 |
| 2026-04-18 | Sábado | 1,189.24 | +0.18% | 1,185.01 | 1,190.89 |
| 2026-04-17 | Viernes | 1,187.09 | -1.03% | 1,184.48 | 1,200.76 |
| 2026-04-16 | Jueves | 1,199.45 | -0.13% | 1,197.15 | 1,203.79 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 1,201.06 | -0.16% | 1,198.75 | 1,208.67 |
| 2026-04-14 | Martes | 1,202.93 | -0.46% | 1,201.55 | 1,215.39 |
| 2026-04-13 | Lunes | 1,208.54 | +0.34% | 1,195.43 | 1,213.69 |
| 2026-04-12 | Domingo | 1,204.46 | -0.34% | 1,201.05 | 1,209.35 |
| 2026-04-11 | Sábado | 1,208.56 | +0.21% | 1,202.90 | 1,208.94 |
| 2026-04-10 | Viernes | 1,206.02 | +0.47% | 1,193.60 | 1,209.56 |
| 2026-04-09 | Jueves | 1,200.36 | -0.17% | 1,196.92 | 1,210.09 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 1,202.39 | -1.36% | 1,197.35 | 1,234.90 |
| 2026-04-07 | Martes | 1,218.92 | +0.40% | 1,210.49 | 1,225.07 |
| 2026-04-06* | Lunes | 1,214.10 | +0.08% | 1,207.85 | 1,220.13 |
| 2026-04-05 | Domingo | 1,213.07 | -0.14% | 1,209.31 | 1,215.53 |
| 2026-04-04* | Sábado | 1,214.79 | +0.12% | 1,212.77 | 1,216.12 |
| 2026-04-03* | Viernes | 1,213.35 | +0.04% | 1,210.05 | 1,217.20 |
| 2026-04-02 | Jueves | 1,212.85 | -0.12% | 1,203.76 | 1,225.76 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 1,214.29 | -1.02% | 1,213.40 | 1,233.66 |
| 2026-03-31 | Martes | 1,226.83 | -0.05% | 1,219.00 | 1,231.66 |
| 2026-03-30 | Lunes | 1,227.45 | +0.25% | 1,221.28 | 1,234.70 |
| 2026-03-29 | Domingo | 1,224.45 | -0.23% | 1,223.65 | 1,236.07 |
| 2026-03-28 | Sábado | 1,227.24 | -0.07% | 1,223.96 | 1,236.53 |
| 2026-03-27 | Viernes | 1,228.05 | -0.52% | 1,224.63 | 1,247.67 |
| 2026-03-26 | Jueves | 1,234.51 | +0.73% | 1,222.86 | 1,244.56 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 1,225.58 | -0.07% | 1,218.30 | 1,234.30 |
| 2026-03-24 | Martes | 1,226.47 | +0.30% | 1,217.84 | 1,235.14 |
| 2026-03-23 | Lunes | 1,222.85 | -1.27% | 1,211.27 | 1,248.63 |
| 2026-03-22 | Domingo | 1,238.56 | +0.17% | 1,223.07 | 1,244.15 |
| 2026-03-21 | Sábado | 1,236.44 | -0.08% | 1,233.22 | 1,239.33 |
| 2026-03-20 | Viernes | 1,237.41 | +0.97% | 1,220.55 | 1,241.48 |
| 2026-03-19 | Jueves | 1,225.52 | +0.83% | 1,212.93 | 1,233.50 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 1,215.42 | +0.33% | 1,208.37 | 1,225.08 |
| 2026-03-17* | Martes | 1,211.48 | -0.10% | 1,205.32 | 1,214.54 |
| 2026-03-16 | Lunes | 1,212.72 | -0.39% | 1,206.06 | 1,222.04 |
| 2026-03-15 | Domingo | 1,217.42 | +0.29% | 1,210.93 | 1,218.92 |
| 2026-03-14 | Sábado | 1,213.90 | +0.05% | 1,210.87 | 1,225.80 |
| 2026-03-13 | Viernes | 1,213.29 | -0.83% | 1,205.42 | 1,226.18 |
| 2026-03-12 | Jueves | 1,223.40 | +1.65% | 1,198.69 | 1,224.41 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 1,203.51 | +0.88% | 1,191.91 | 1,208.49 |
| 2026-03-10 | Martes | 1,193.04 | -2.63% | 1,191.97 | 1,234.15 |
| 2026-03-09 | Lunes | 1,225.27 | +0.13% | 1,215.01 | 1,233.76 |
| 2026-03-08 | Domingo | 1,223.72 | +0.11% | 1,219.12 | 1,226.64 |
| 2026-03-07 | Sábado | 1,222.40 | +0.15% | 1,219.68 | 1,226.25 |
| 2026-03-06 | Viernes | 1,220.51 | +0.49% | 1,206.78 | 1,237.35 |
| 2026-03-05 | Jueves | 1,214.52 | +1.50% | 1,190.86 | 1,218.33 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 1,196.62 | -0.56% | 1,192.87 | 1,211.73 |
| 2026-03-03 | Martes | 1,203.35 | +1.52% | 1,172.36 | 1,222.12 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.