1 semana: | +0.76% |
1 mes: | -8.63% |
6 meses: | -25.58% |
1 año: | -52.80% |
Al cierre del 8 de diciembre de 2023, el peso argentino cotizó a $2.395 pesos chilenos en el mercado spot, disminuyendo 0.17% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $2.395 pesos y un máximo de $2.400 pesos.
El peso argentino ha subido 0.018 pesos (+0.76%) en la última semana y ha bajado 0.226 pesos (-8.63%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 52.8% respecto a la cotización de $5.074 el 9 de diciembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | Viernes | 2.395 | -0.17% | 2.395 | 2.400 |
2023-12-07 | Jueves | 2.399 | +0.08% | 2.368 | 2.401 |
2023-12-06 | Miércoles | 2.397 | -0.90% | 2.388 | 2.429 |
2023-12-05 | Martes | 2.419 | +1.10% | 2.391 | 2.433 |
2023-12-04 | Lunes | 2.393 | +0.66% | 2.360 | 2.401 |
2023-12-01 | Viernes | 2.377 | -1.63% | 2.368 | 2.419 |
2023-11-30 | Jueves | 2.416 | +0.12% | 2.402 | 2.431 |
2023-11-29 | Miércoles | 2.413 | -0.03% | 2.400 | 2.422 |
2023-11-28 | Martes | 2.414 | -0.55% | 2.411 | 2.434 |
2023-11-27 | Lunes | 2.427 | -0.36% | 2.418 | 2.440 |
2023-11-24 | Viernes | 2.436 | -0.69% | 2.434 | 2.452 |
2023-11-23 | Jueves | 2.453 | +0.22% | 2.424 | 2.464 |
2023-11-22 | Miércoles | 2.447 | +0.23% | 2.440 | 2.464 |
2023-11-21 | Martes | 2.442 | -1.56% | 2.440 | 2.484 |
2023-11-20 | Lunes | 2.480 | -0.92% | 2.475 | 2.516 |
2023-11-17 | Viernes | 2.503 | +0.09% | 2.480 | 2.520 |
2023-11-16 | Jueves | 2.501 | -0.55% | 2.478 | 2.520 |
2023-11-15 | Miércoles | 2.515 | -1.22% | 2.495 | 2.553 |
2023-11-14 | Martes | 2.546 | -3.53% | 2.545 | 2.639 |
2023-11-13 | Lunes | 2.639 | +1.16% | 2.598 | 2.641 |
2023-11-10 | Viernes | 2.609 | -0.45% | 2.607 | 2.630 |
2023-11-09 | Jueves | 2.621 | +1.81% | 2.566 | 2.621 |
2023-11-08 | Miércoles | 2.574 | +1.72% | 2.531 | 2.582 |
2023-11-07 | Martes | 2.531 | +0.30% | 2.521 | 2.546 |
2023-11-06 | Lunes | 2.523 | +0.84% | 2.498 | 2.523 |
2023-11-03 | Viernes | 2.502 | -1.44% | 2.495 | 2.543 |
2023-11-02 | Jueves | 2.538 | -0.82% | 2.397 | 2.560 |
2023-11-01 | Miércoles | 2.559 | +0.08% | 2.557 | 2.559 |
2023-10-31 | Martes | 2.557 | -1.36% | 2.557 | 2.596 |
2023-10-30 | Lunes | 2.593 | -0.05% | 2.590 | 2.620 |
Ver más precios históricos desde 2005: Peso argentino a peso chileno histórico →