PRECIO
Mínimo S/0.635
Máximo S/0.636
Apertura S/0.635
Cierre S/0.636
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 0.636 |
| 2025-04-11: | 0.635 |
| 2025-04-10: | 0.631 |
BRL/PEN histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 0.634 |
| Últimos 10 días: | 0.634 |
| Últimos 20 días: | 0.636 |
BRL/PEN Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 0.636 | +0.20% | 0.635 | 0.636 |
| 2025-04-11 | Viernes | 0.635 | +0.55% | 0.619 | 0.642 |
| 2025-04-10 | Jueves | 0.631 | -1.81% | 0.625 | 0.646 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 0.643 | +3.27% | 0.613 | 0.644 |
| 2025-04-08 | Martes | 0.623 | +0.43% | 0.611 | 0.633 |
| 2025-04-07 | Lunes | 0.620 | -1.03% | 0.618 | 0.633 |
| 2025-04-05 | Sábado | 0.627 | -0.09% | 0.626 | 0.627 |
| 2025-04-04 | Viernes | 0.627 | -3.80% | 0.626 | 0.652 |
| 2025-04-03 | Jueves | 0.652 | +0.96% | 0.643 | 0.656 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 0.646 | -0.07% | 0.643 | 0.649 |
| 2025-04-01 | Martes | 0.646 | +0.42% | 0.641 | 0.648 |
| 2025-03-31 | Lunes | 0.643 | +1.45% | 0.625 | 0.644 |
| 2025-03-29 | Sábado | 0.634 | -0.02% | 0.634 | 0.634 |
| 2025-03-28 | Viernes | 0.634 | +0.15% | 0.630 | 0.636 |
| 2025-03-27 | Jueves | 0.633 | -2.59% | 0.630 | 0.650 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 0.650 | +1.64% | 0.633 | 0.651 |
| 2025-03-25 | Martes | 0.640 | +1.20% | 0.631 | 0.643 |
| 2025-03-24 | Lunes | 0.632 | -0.08% | 0.631 | 0.637 |
| 2025-03-22 | Sábado | 0.633 | -0.25% | 0.633 | 0.634 |
| 2025-03-21 | Viernes | 0.634 | -0.54% | 0.632 | 0.639 |
| 2025-03-20 | Jueves | 0.638 | -0.60% | 0.637 | 0.642 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 0.642 | +0.11% | 0.638 | 0.643 |
| 2025-03-18 | Martes | 0.641 | -0.53% | 0.638 | 0.651 |
| 2025-03-17 | Lunes | 0.644 | +0.94% | 0.638 | 0.646 |
| 2025-03-15 | Sábado | 0.638 | -0.01% | 0.638 | 0.639 |
| 2025-03-14 | Viernes | 0.638 | +0.99% | 0.631 | 0.642 |
| 2025-03-13 | Jueves | 0.632 | +0.14% | 0.627 | 0.633 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 0.631 | -0.07% | 0.628 | 0.633 |
| 2025-03-11 | Martes | 0.632 | +0.73% | 0.624 | 0.705 |
| 2025-03-10 | Lunes | 0.627 | -3.20% | 0.624 | 0.633 |
| 2025-03-08 | Sábado | 0.648 | +2.74% | 0.630 | 0.664 |
| 2025-03-07 | Viernes | 0.631 | -0.51% | 0.629 | 0.635 |
| 2025-03-06 | Jueves | 0.634 | -0.71% | 0.630 | 0.639 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 0.638 | +1.90% | 0.622 | 0.639 |
| 2025-03-04 | Martes | 0.626 | -0.57% | 0.625 | 0.630 |
| 2025-03-03 | Lunes | 0.630 | -0.52% | 0.623 | 0.633 |
| 2025-03-01 | Sábado | 0.633 | +1.86% | 0.622 | 0.633 |
| 2025-02-28 | Viernes | 0.622 | -1.03% | 0.622 | 9.953 |
| 2025-02-27 | Jueves | 0.628 | -1.09% | 0.627 | 0.635 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 0.635 | -0.77% | 0.634 | 0.641 |
| 2025-02-25 | Martes | 0.640 | -0.04% | 0.634 | 0.641 |
| 2025-02-24 | Lunes | 0.640 | -0.52% | 0.640 | 0.645 |
| 2025-02-22 | Sábado | 0.644 | +0.06% | 0.643 | 0.644 |
| 2025-02-21 | Viernes | 0.643 | -0.45% | 0.643 | 0.647 |
| 2025-02-20 | Jueves | 0.646 | +0.20% | 0.643 | 0.649 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 0.645 | -0.49% | 0.643 | 0.650 |
| 2025-02-18 | Martes | 0.648 | +0.03% | 0.646 | 0.652 |
| 2025-02-17 | Lunes | 0.648 | -0.72% | 0.647 | 0.649 |
| 2025-02-15 | Sábado | 0.652 | -0.02% | 0.651 | 0.653 |
| 2025-02-14 | Viernes | 0.653 | +1.08% | 0.641 | 0.653 |
| 2025-02-13 | Jueves | 0.646 | +0.11% | 0.642 | 0.646 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 0.645 | +0.17% | 0.641 | 0.647 |
| 2025-02-11 | Martes | 0.644 | +0.23% | 0.639 | 0.645 |
| 2025-02-10 | Lunes | 0.642 | -0.11% | 0.639 | 0.645 |
| 2025-02-09 | Domingo | 0.643 | +0.45% | 0.643 | 0.643 |
| 2025-02-08 | Sábado | 0.640 | +0.09% | 0.639 | 0.641 |
| 2025-02-07 | Viernes | 0.640 | -0.73% | 0.640 | 0.648 |
| 2025-02-06 | Jueves | 0.644 | +0.56% | 0.638 | 0.647 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 0.641 | -0.68% | 0.638 | 0.646 |
| 2025-02-04 | Martes | 0.645 | +1.10% | 0.636 | 0.646 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.