| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.796 | +0.01% | -1.06% | -0.23% | -1.73% | -10.70% | |
| 195.76 | -0.06% | +1.45% | +1.01% | +10.61% | +14.45% | |
| 1.623 | +0.002% | +0.73% | -0.55% | +2.91% | +7.36% | |
| 12.73 | +0.01% | +1.32% | +0.72% | +3.81% | +1.58% | |
| 11.65 | -0.04% | -0.37% | -1.62% | +0.06% | -5.70% | |
| 0.935 | +0.004% | -0.23% | +1.10% | -0.44% | +0.11% | |
| 0.462 | +0.05% | -0.61% | +2.22% | -6.03% | -10.13% | |
| 1.064 | +0.05% | -0.82% | +1.57% | -3.50% | -5.80% | |
| 0.530 | +0.03% | -0.86% | +1.42% | +0.11% | -6.67% | |
| 0.578 | -0.02% | -0.54% | +1.44% | -2.89% | -7.85% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del franco suizo frente a otras divisas. En total se encuentran 10 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.