| 1 semana: | -1.06% |
| 1 mes: | +0.52% |
| 6 meses: | +4.92% |
| 1 año: | +14.55% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el franco suizo cotizó a ¥200.87 yenes japoneses en el mercado spot, aumentando 0.21% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥199.40 yenes y un máximo de ¥201.30 yenes.
El franco suizo ha bajado 2.16 yenes (-1.06%) en la última semana y ha subido 1.03 yenes (+0.52%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 14.55% respecto a la cotización de $175.35 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 200.87 | +0.21% | 199.40 | 201.30 |
| 2026-04-30 | Jueves | 200.44 | -1.11% | 198.33 | 203.07 |
| 2026-04-29* | Miércoles | 202.70 | +0.24% | 201.97 | 202.94 |
| 2026-04-28 | Martes | 202.23 | -0.35% | 201.76 | 203.08 |
| 2026-04-27 | Lunes | 202.94 | +0.09% | 202.72 | 203.19 |
| 2026-04-26 | Domingo | 202.75 | -0.13% | 201.86 | 203.29 |
| 2026-04-25 | Sábado | 203.02 | 0.00% | 202.79 | 203.09 |
| 2026-04-24 | Viernes | 203.02 | -0.05% | 202.68 | 203.28 |
| 2026-04-23 | Jueves | 203.12 | -0.05% | 202.94 | 203.66 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 203.21 | -0.46% | 203.19 | 204.32 |
| 2026-04-21 | Martes | 204.14 | +0.05% | 203.82 | 204.43 |
| 2026-04-20 | Lunes | 204.05 | +0.44% | 202.81 | 204.15 |
| 2026-04-19 | Domingo | 203.15 | +0.09% | 202.00 | 203.68 |
| 2026-04-18 | Sábado | 202.96 | +0.03% | 201.41 | 203.47 |
| 2026-04-17 | Viernes | 202.91 | -0.10% | 202.53 | 203.66 |
| 2026-04-16 | Jueves | 203.11 | -0.10% | 202.80 | 203.42 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 203.31 | -0.02% | 203.08 | 203.60 |
| 2026-04-14 | Martes | 203.35 | -0.03% | 203.02 | 203.90 |
| 2026-04-13 | Lunes | 203.41 | +0.77% | 201.40 | 203.43 |
| 2026-04-12 | Domingo | 201.85 | +0.06% | 201.11 | 202.07 |
| 2026-04-11 | Sábado | 201.74 | -0.06% | 201.51 | 201.87 |
| 2026-04-10 | Viernes | 201.86 | +0.36% | 201.10 | 202.58 |
| 2026-04-09 | Jueves | 201.14 | +0.37% | 200.13 | 201.68 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 200.39 | +0.15% | 199.77 | 200.99 |
| 2026-04-07 | Martes | 200.10 | +0.01% | 199.64 | 200.19 |
| 2026-04-06* | Lunes | 200.08 | +0.23% | 199.13 | 200.23 |
| 2026-04-05 | Domingo | 199.63 | +0.02% | 198.36 | 199.82 |
| 2026-04-04* | Sábado | 199.59 | +0.16% | 199.22 | 199.69 |
| 2026-04-03* | Viernes | 199.27 | -0.28% | 199.23 | 200.06 |
| 2026-04-02 | Jueves | 199.83 | -0.06% | 199.20 | 200.16 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 199.95 | +0.74% | 198.47 | 200.34 |
| 2026-03-31 | Martes | 198.49 | -0.59% | 197.77 | 200.21 |
| 2026-03-30 | Lunes | 199.66 | -0.41% | 199.16 | 201.21 |
| 2026-03-29 | Domingo | 200.49 | -0.15% | 200.08 | 201.27 |
| 2026-03-28 | Sábado | 200.78 | +0.12% | 200.19 | 200.98 |
| 2026-03-27 | Viernes | 200.55 | -0.16% | 200.30 | 201.19 |
| 2026-03-26 | Jueves | 200.87 | -0.29% | 200.86 | 201.51 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 201.45 | +0.12% | 200.85 | 201.65 |
| 2026-03-24 | Martes | 201.20 | -0.14% | 200.60 | 201.75 |
| 2026-03-23 | Lunes | 201.48 | -0.45% | 200.55 | 202.52 |
| 2026-03-22 | Domingo | 202.38 | +0.17% | 201.43 | 202.71 |
| 2026-03-21 | Sábado | 202.05 | -0.02% | 201.27 | 202.18 |
| 2026-03-20* | Viernes | 202.08 | +1.06% | 199.92 | 202.16 |
| 2026-03-19* | Jueves | 199.95 | -0.82% | 199.46 | 201.78 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 201.61 | -0.48% | 201.58 | 202.64 |
| 2026-03-17 | Martes | 202.57 | +0.25% | 201.82 | 202.67 |
| 2026-03-16 | Lunes | 202.07 | +0.01% | 201.12 | 202.24 |
| 2026-03-15 | Domingo | 202.05 | +0.50% | 200.54 | 202.70 |
| 2026-03-14 | Sábado | 201.05 | -0.38% | 200.47 | 202.05 |
| 2026-03-13 | Viernes | 201.82 | -0.49% | 201.81 | 202.87 |
| 2026-03-12 | Jueves | 202.81 | -0.51% | 202.78 | 203.86 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 203.86 | +0.44% | 202.89 | 203.96 |
| 2026-03-10 | Martes | 202.97 | +0.07% | 202.58 | 203.53 |
| 2026-03-09 | Lunes | 202.83 | +0.10% | 202.57 | 203.74 |
| 2026-03-08 | Domingo | 202.62 | -0.18% | 202.13 | 203.30 |
| 2026-03-07 | Sábado | 202.98 | -0.09% | 202.72 | 203.42 |
| 2026-03-06 | Viernes | 203.17 | +0.87% | 201.39 | 203.19 |
| 2026-03-05 | Jueves | 201.41 | -0.08% | 201.01 | 202.13 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 201.56 | -0.08% | 200.59 | 201.94 |
| 2026-03-03 | Martes | 201.71 | -0.13% | 200.46 | 202.28 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.