Franco suizo a yenes japoneses - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del franco suizo en Japón desde 1982.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 200.87 +1.62% 200.69 196.07 204.43
2025 197.68 +14.11% 180.55 165.86 198.56
2024 173.24 +3.35% 171.94 131.94 181.43
2023 167.63 +18.30% 156.62 137.43 170.56
2022 141.71 +12.38% 137.58 123.54 151.57
2021 126.10 +8.16% 120.11 115.89 126.48
2020 116.59 +3.93% 113.77 108.67 117.92
2019 112.18 +0.49% 109.69 106.07 112.57
2018 111.63 -3.48% 112.90 108.52 118.59
2017 115.65 +0.76% 113.93 107.67 118.63
2016 114.78 -4.41% 110.37 101.92 120.46
2015 120.07 -0.26% 125.85 114.01 157.48
2014 120.38 +2.08% 115.63 111.18 124.53
2013 117.93 +24.40% 105.39 93.90 119.23
2012 94.80 +15.55% 85.20 78.31 94.90
2011 82.04 -5.65% 90.16 81.67 108.50
2010 86.95 -3.13% 84.23 76.34 91.06
2009 89.76 +5.82% 86.37 75.38 91.58
2008 84.82 -13.72% 95.86 74.88 105.10
2007 98.31 +0.63% 98.14 92.19 101.87
2006 97.69 +8.80% 92.90 87.65 97.75
2005 89.79 -0.13% 88.40 84.74 93.17
2004 89.91 +3.87% 87.11 80.21 91.88
2003 86.56 +0.69% 86.21 78.89 92.28
2002 85.97 +8.32% 80.59 75.67 86.28
2001 79.37 +11.79% 72.08 65.73 79.56
2000 71.00 +10.45% 63.91 58.75 71.00
1999 64.28 -22.02% 75.74 63.67 84.56
1998 82.43 -7.74% 90.18 81.58 100.80
1997 89.35 +3.37% 83.51 75.79 91.75
1996 86.44 -3.53% 88.04 83.44 91.34
1995 89.60 +17.57% 79.65 69.91 91.47
1994 76.21 +1.40% 74.84 69.40 78.84
1993 75.16 -11.71% 75.17 66.05 86.12
1992 85.13 -7.34% 90.30 84.59 100.84
1991 91.87 -13.91% 94.05 86.73 107.18
1990 106.72 +14.22% 104.42 92.02 117.21
1989 93.43 +12.19% 84.41 78.78 93.43
1988 83.28 -12.70% 87.72 82.94 96.36
1987 95.40 -2.19% 96.91 94.20 101.10
1986 97.54 +0.37% 93.52 86.20 98.74
1985 97.18 +0.49% 97.30 89.22 105.08
1984 96.71 -9.03% 101.19 96.24 107.76
1983 106.31 -9.05% 113.14 105.81 119.36
1982 116.89 - 122.60 115.75 129.14

Histórico CHF/JPY - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-05-01* Bandera de Suiza Día festivo en Suiza Día festivo en Suiza Viernes 200.87 +0.21% 199.40 201.30
2026-04-30 Jueves 200.44 -1.11% 198.33 203.07
2026-04-29* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 202.70 +0.24% 201.97 202.94
2026-04-28 Martes 202.23 -0.35% 201.76 203.08
2026-04-27 Lunes 202.94 +0.09% 202.72 203.19
2026-04-26 Domingo 202.75 -0.13% 201.86 203.29
2026-04-25 Sábado 203.02 0.00% 202.79 203.09
2026-04-24 Viernes 203.02 -0.05% 202.68 203.28
2026-04-23 Jueves 203.12 -0.05% 202.94 203.66
2026-04-22 Miércoles 203.21 -0.46% 203.19 204.32
2026-04-21 Martes 204.14 +0.05% 203.82 204.43
2026-04-20 Lunes 204.05 +0.44% 202.81 204.15
2026-04-19 Domingo 203.15 +0.09% 202.00 203.68
2026-04-18 Sábado 202.96 +0.03% 201.41 203.47
2026-04-17 Viernes 202.91 -0.10% 202.53 203.66
2026-04-16 Jueves 203.11 -0.10% 202.80 203.42
2026-04-15 Miércoles 203.31 -0.02% 203.08 203.60
2026-04-14 Martes 203.35 -0.03% 203.02 203.90
2026-04-13 Lunes 203.41 +0.77% 201.40 203.43
2026-04-12 Domingo 201.85 +0.06% 201.11 202.07
2026-04-11 Sábado 201.74 -0.06% 201.51 201.87
2026-04-10 Viernes 201.86 +0.36% 201.10 202.58
2026-04-09 Jueves 201.14 +0.37% 200.13 201.68
2026-04-08 Miércoles 200.39 +0.15% 199.77 200.99
2026-04-07 Martes 200.10 +0.01% 199.64 200.19
2026-04-06* Bandera de Suiza Día festivo en Suiza Día festivo en Suiza Lunes 200.08 +0.23% 199.13 200.23
2026-04-05 Domingo 199.63 +0.02% 198.36 199.82
2026-04-04* Bandera de Suiza Día festivo en Suiza Día festivo en Suiza Sábado 199.59 +0.16% 199.22 199.69
2026-04-03* Bandera de Suiza Día festivo en Suiza Día festivo en Suiza Viernes 199.27 -0.28% 199.23 200.06
2026-04-02 Jueves 199.83 -0.06% 199.20 200.16
2026-04-01 Miércoles 199.95 +0.74% 198.47 200.34
2026-03-31 Martes 198.49 -0.59% 197.77 200.21
2026-03-30 Lunes 199.66 -0.41% 199.16 201.21
2026-03-29 Domingo 200.49 -0.15% 200.08 201.27
2026-03-28 Sábado 200.78 +0.12% 200.19 200.98
2026-03-27 Viernes 200.55 -0.16% 200.30 201.19
2026-03-26 Jueves 200.87 -0.29% 200.86 201.51
2026-03-25 Miércoles 201.45 +0.12% 200.85 201.65
2026-03-24 Martes 201.20 -0.14% 200.60 201.75
2026-03-23 Lunes 201.48 -0.45% 200.55 202.52
2026-03-22 Domingo 202.38 +0.17% 201.43 202.71
2026-03-21 Sábado 202.05 -0.02% 201.27 202.18
2026-03-20* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Viernes 202.08 +1.06% 199.92 202.16
2026-03-19* Bandera de Suiza Día festivo en Suiza Día festivo en Suiza Jueves 199.95 -0.82% 199.46 201.78
2026-03-18 Miércoles 201.61 -0.48% 201.58 202.64
2026-03-17 Martes 202.57 +0.25% 201.82 202.67
2026-03-16 Lunes 202.07 +0.01% 201.12 202.24
2026-03-15 Domingo 202.05 +0.50% 200.54 202.70
2026-03-14 Sábado 201.05 -0.38% 200.47 202.05
2026-03-13 Viernes 201.82 -0.49% 201.81 202.87
2026-03-12 Jueves 202.81 -0.51% 202.78 203.86
2026-03-11 Miércoles 203.86 +0.44% 202.89 203.96
2026-03-10 Martes 202.97 +0.07% 202.58 203.53
2026-03-09 Lunes 202.83 +0.10% 202.57 203.74
2026-03-08 Domingo 202.62 -0.18% 202.13 203.30
2026-03-07 Sábado 202.98 -0.09% 202.72 203.42
2026-03-06 Viernes 203.17 +0.87% 201.39 203.19
2026-03-05 Jueves 201.41 -0.08% 201.01 202.13
2026-03-04 Miércoles 201.56 -0.08% 200.59 201.94
2026-03-03 Martes 201.71 -0.13% 200.46 202.28