Dólar a francos suizos

PRECIO HOY

Fr.0.796
0.01% +0.00007
Mínimo Fr.0.796
Máximo Fr.0.796
Apertura Fr.0.796
Cierre Fr.0.796
Mercado cerrado. Verificado hace 4 minutos - Dic. 12, 7:28 pm EST

VARIACIÓN

1 semana: -1.06%
1 mes: -0.23%
6 meses: -1.73%
1 año: -10.70%

Al cierre del 12 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense cotizó a Fr.0.796 francos suizos en el mercado spot, aumentando 0.11% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Fr.0.794 francos y un máximo de Fr.0.797 francos.

El dólar ha bajado 0.008 francos (-1.06%) en la última semana y ha bajado 0.002 francos (-0.23%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 10.7% respecto a la cotización de $0.891 el 12 de diciembre del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2025-12-12: 0.796
2025-12-11: 0.795
2025-12-10: 0.801

USD/CHF histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 0.801
Últimos 10 días: 0.802
Últimos 20 días: 0.804

USD/CHF Análisis

INDICADORES

RSI: 39.15
ADX: 14.67
MACD: 0.00

USD/CHF Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-12-12 Viernes 0.796 +0.11% 0.794 0.797
2025-12-11 Jueves 0.795 -0.75% 0.792 0.801
2025-12-10 Miércoles 0.801 -0.61% 0.801 0.807
2025-12-09 Martes 0.806 -0.09% 0.805 0.808
2025-12-08* Bandera de Suiza Día festivo en Suiza Día festivo en Suiza Lunes 0.807 +0.25% 0.803 0.809
2025-12-06 Sábado 0.805 +0.03% 0.804 0.805
2025-12-05 Viernes 0.804 +0.15% 0.802 0.806
2025-12-04 Jueves 0.803 +0.47% 0.799 0.803
2025-12-03 Miércoles 0.799 -0.46% 0.799 0.804
2025-12-02 Martes 0.803 -0.16% 0.803 0.805
2025-12-01 Lunes 0.804 +0.10% 0.800 0.805
2025-11-29 Sábado 0.804 +0.03% 0.803 0.804
2025-11-28 Viernes 0.803 -0.19% 0.803 0.807
2025-11-27* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Jueves 0.805 +0.08% 0.803 0.806
2025-11-26 Miércoles 0.804 -0.25% 0.804 0.808
2025-11-25 Martes 0.806 -0.17% 0.806 0.810
2025-11-24 Lunes 0.808 -0.06% 0.806 0.810
2025-11-22 Sábado 0.808 +0.06% 0.807 0.809
2025-11-21 Viernes 0.808 +0.31% 0.804 0.810
2025-11-20 Jueves 0.805 -0.13% 0.804 0.808
2025-11-19 Miércoles 0.806 +0.91% 0.798 0.807
2025-11-18 Martes 0.799 +0.33% 0.794 0.800
2025-11-17 Lunes 0.796 +0.34% 0.793 0.797
2025-11-15 Sábado 0.794 -0.03% 0.793 0.794
2025-11-14 Viernes 0.794 +0.16% 0.788 0.795
2025-11-13 Jueves 0.793 -0.64% 0.791 0.799
2025-11-12 Miércoles 0.798 -0.33% 0.797 0.801
2025-11-11* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Martes 0.800 -0.54% 0.799 0.806
2025-11-10 Lunes 0.805 +0.02% 0.804 0.807
2025-11-08 Sábado 0.805 -0.13% 0.804 0.806
2025-11-07 Viernes 0.806 -0.13% 0.803 0.808
2025-11-06 Jueves 0.807 -0.46% 0.806 0.810
2025-11-05 Miércoles 0.810 -0.01% 0.808 0.812
2025-11-04 Martes 0.810 +0.34% 0.807 0.811
2025-11-03 Lunes 0.808 +0.44% 0.804 0.809
2025-11-01* Bandera de Suiza Día festivo en Suiza Día festivo en Suiza Sábado 0.804 -0.06% 0.804 0.805
2025-10-31 Viernes 0.805 +0.31% 0.801 0.805
2025-10-30 Jueves 0.802 +0.21% 0.798 0.804
2025-10-29 Miércoles 0.801 +0.92% 0.793 0.802
2025-10-28 Martes 0.793 -0.27% 0.792 0.797
2025-10-27 Lunes 0.795 +0.12% 0.794 0.797
2025-10-25 Sábado 0.794 -0.11% 0.794 0.796
2025-10-24 Viernes 0.795 +0.01% 0.793 0.797
2025-10-23 Jueves 0.795 -0.13% 0.795 0.799
2025-10-22 Miércoles 0.796 0.00% 0.795 0.797
2025-10-21 Martes 0.796 +0.50% 0.791 0.796
2025-10-20 Lunes 0.792 -0.10% 0.791 0.794
2025-10-18 Sábado 0.793 +0.05% 0.793 0.794
2025-10-17 Viernes 0.793 -0.03% 0.787 0.794
2025-10-16 Jueves 0.793 -0.50% 0.792 0.798
2025-10-15 Miércoles 0.797 -0.53% 0.796 0.802
2025-10-14 Martes 0.801 -0.40% 0.800 0.805
2025-10-13* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 0.804 +0.60% 0.800 0.806
2025-10-11 Sábado 0.799 -0.21% 0.798 0.801
2025-10-10 Viernes 0.801 -0.69% 0.800 0.807
2025-10-09 Jueves 0.807 +0.61% 0.800 0.808
2025-10-08 Miércoles 0.802 +0.37% 0.796 0.803
2025-10-07 Martes 0.799 +0.48% 0.794 0.799
2025-10-06 Lunes 0.795 +0.01% 0.795 0.799
2025-10-03 Viernes 0.795 -0.37% 0.794 0.798

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.