1 semana: | -0.09% |
1 mes: | +0.96% |
6 meses: | -6.22% |
1 año: | -4.93% |
Al cierre del 12 de octubre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a Fr.0.857 francos suizos en el mercado spot, aumentando 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Fr.0.857 francos y un máximo de Fr.0.858 francos.
El dólar ha bajado 0.001 francos (-0.09%) en la última semana y ha subido 0.008 francos (+0.96%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 4.93% respecto a la cotización de $0.902 el 13 de octubre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | Sábado | 0.857 | +0.01% | 0.857 | 0.858 |
2024-10-11 | Viernes | 0.857 | +0.08% | 0.856 | 0.859 |
2024-10-10 | Jueves | 0.857 | -0.53% | 0.856 | 0.861 |
2024-10-09 | Miércoles | 0.861 | +0.36% | 0.857 | 0.861 |
2024-10-08 | Martes | 0.858 | +0.45% | 0.853 | 0.859 |
2024-10-07 | Lunes | 0.854 | -0.47% | 0.853 | 0.860 |
2024-10-04 | Viernes | 0.858 | +0.62% | 0.850 | 0.861 |
2024-10-03 | Jueves | 0.853 | +0.38% | 0.849 | 0.854 |
2024-10-02 | Miércoles | 0.850 | +0.36% | 0.845 | 0.851 |
2024-10-01 | Martes | 0.847 | +0.12% | 0.843 | 0.848 |
2024-09-30 | Lunes | 0.846 | +0.59% | 0.840 | 0.847 |
2024-09-27 | Viernes | 0.841 | -0.66% | 0.840 | 0.849 |
2024-09-26 | Jueves | 0.846 | -0.48% | 0.845 | 0.852 |
2024-09-25 | Miércoles | 0.850 | +0.83% | 0.842 | 0.851 |
2024-09-24 | Martes | 0.843 | -0.50% | 0.843 | 0.849 |
2024-09-23 | Lunes | 0.848 | -0.31% | 0.846 | 0.852 |
2024-09-20 | Viernes | 0.850 | +0.27% | 0.845 | 0.852 |
2024-09-19 | Jueves | 0.848 | +0.20% | 0.845 | 0.852 |
2024-09-18 | Miércoles | 0.846 | -0.12% | 0.839 | 0.848 |
2024-09-17 | Martes | 0.847 | +0.28% | 0.843 | 0.848 |
2024-09-16 | Lunes | 0.845 | -0.52% | 0.843 | 0.849 |
2024-09-13 | Viernes | 0.849 | -0.23% | 0.844 | 0.852 |
2024-09-12 | Jueves | 0.851 | -0.13% | 0.851 | 0.855 |
2024-09-11 | Miércoles | 0.852 | +0.63% | 0.842 | 0.853 |
2024-09-10 | Martes | 0.847 | -0.28% | 0.846 | 0.850 |
2024-09-09 | Lunes | 0.849 | +0.74% | 0.844 | 0.850 |
2024-09-06 | Viernes | 0.843 | -0.12% | 0.838 | 0.848 |
2024-09-05 | Jueves | 0.844 | -0.29% | 0.843 | 0.849 |
2024-09-04 | Miércoles | 0.847 | -0.45% | 0.846 | 0.852 |
2024-09-03 | Martes | 0.850 | -0.17% | 0.848 | 0.854 |
Ver más precios históricos desde 1988: Dólar a franco suizo histórico →