1 semana: | -0.68% |
1 mes: | +2.08% |
6 meses: | +3.12% |
1 año: | +5.24% |
Al cierre del 16 de enero de 2025, el dólar estadounidense cotizó a Fr.0.911 francos suizos en el mercado spot, disminuyendo 0.19% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Fr.0.910 francos y un máximo de Fr.0.914 francos.
El dólar ha bajado 0.006 francos (-0.68%) en la última semana y ha subido 0.019 francos (+2.08%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 5.24% respecto a la cotización de $0.866 el 17 de enero del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | Jueves | 0.911 | -0.19% | 0.910 | 0.914 |
2025-01-15 | Miércoles | 0.913 | 0.00% | 0.908 | 0.915 |
2025-01-14 | Martes | 0.913 | -0.70% | 0.913 | 0.919 |
2025-01-13 | Lunes | 0.919 | +0.29% | 0.915 | 0.920 |
2025-01-11 | Sábado | 0.916 | -0.09% | 0.916 | 0.917 |
2025-01-10 | Viernes | 0.917 | +0.49% | 0.912 | 0.919 |
2025-01-09 | Jueves | 0.913 | +0.10% | 0.910 | 0.913 |
2025-01-08 | Miércoles | 0.912 | +0.36% | 0.908 | 0.913 |
2025-01-07 | Martes | 0.909 | +0.45% | 0.902 | 0.910 |
2025-01-06 | Lunes | 0.904 | -0.45% | 0.901 | 0.911 |
2025-01-04 | Sábado | 0.909 | -0.08% | 0.908 | 0.909 |
2025-01-03 | Viernes | 0.909 | -0.46% | 0.908 | 0.913 |
2025-01-02 | Jueves | 0.913 | +0.86% | 0.904 | 0.914 |
2024-12-31 | Martes | 0.906 | +0.18% | 0.902 | 0.906 |
2024-12-30 | Lunes | 0.904 | +0.22% | 0.901 | 0.907 |
2024-12-28 | Sábado | 0.902 | +0.02% | 0.902 | 0.903 |
2024-12-27 | Viernes | 0.902 | +0.31% | 0.899 | 0.903 |
2024-12-26 | Jueves | 0.899 | +0.01% | 0.898 | 0.901 |
2024-12-25 | Miércoles | 0.899 | -0.16% | 0.899 | 0.899 |
2024-12-24 | Martes | 0.900 | +0.22% | 0.898 | 0.901 |
2024-12-23 | Lunes | 0.898 | +0.60% | 0.892 | 0.900 |
2024-12-21 | Sábado | 0.893 | +0.15% | 0.892 | 0.893 |
2024-12-20 | Viernes | 0.892 | -0.72% | 0.891 | 0.899 |
2024-12-19 | Jueves | 0.898 | -0.22% | 0.895 | 0.902 |
2024-12-18 | Miércoles | 0.900 | +0.88% | 0.892 | 0.900 |
2024-12-17 | Martes | 0.892 | -0.26% | 0.891 | 0.898 |
2024-12-16 | Lunes | 0.895 | +0.20% | 0.890 | 0.895 |
2024-12-14 | Sábado | 0.893 | +0.01% | 0.892 | 0.893 |
2024-12-13 | Viernes | 0.893 | +0.17% | 0.891 | 0.895 |
2024-12-12 | Jueves | 0.891 | +0.72% | 0.882 | 0.891 |
Ver más precios históricos desde 1988: Dólar a franco suizo histórico →