Dólar a francos suizos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Suiza desde 1988.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 0.785 -0.89% 0.782 0.761 0.804
2025 0.792 -12.52% 0.831 0.783 0.920
2024 0.906 +7.65% 0.881 0.838 0.922
2023 0.841 -8.98% 0.898 0.833 0.944
2022 0.924 +1.33% 0.955 0.909 1.015
2021 0.912 +3.06% 0.914 0.876 0.947
2020 0.885 -8.55% 0.938 0.879 0.991
2019 0.968 -1.41% 0.994 0.965 1.024
2018 0.982 +0.74% 0.979 0.919 1.013
2017 0.974 -4.32% 0.985 0.942 1.034
2016 1.018 +1.63% 0.985 0.944 1.035
2015 1.002 +0.79% 0.963 0.736 1.034
2014 0.994 +11.32% 0.916 0.870 0.995
2013 0.893 -2.46% 0.927 0.880 0.984
2012 0.916 -2.50% 0.938 0.893 0.997
2011 0.939 +0.47% 0.887 0.707 0.978
2010 0.935 -9.70% 1.042 0.930 1.173
2009 1.035 -3.67% 1.085 0.992 1.197
2008 1.075 -5.23% 1.082 0.967 1.230
2007 1.134 -6.96% 1.200 1.090 1.257
2006 1.219 -7.23% 1.253 1.188 1.324
2005 1.314 +15.41% 1.246 1.136 1.329
2004 1.138 -8.24% 1.242 1.128 1.323
2003 1.240 -10.21% 1.344 1.230 1.428
2002 1.382 -16.76% 1.555 1.381 1.724
2001 1.660 +3.05% 1.688 1.567 1.822
2000 1.611 +1.24% 1.689 1.542 1.831
1999 1.591 +15.77% 1.504 1.339 1.602
1998 1.374 -6.02% 1.449 1.273 1.547
1997 1.462 +8.98% 1.451 1.339 1.539
1996 1.342 +16.25% 1.236 1.148 1.354
1995 1.154 -11.84% 1.181 1.110 1.319
1994 1.309 -12.03% 1.366 1.235 1.495
1993 1.488 +1.47% 1.477 1.381 1.553
1992 1.467 +7.91% 1.406 1.209 1.551
1991 1.359 +6.92% 1.435 1.230 1.594
1990 1.271 -17.49% 1.388 1.238 1.589
1989 1.541 +2.72% 1.635 1.486 1.809
1988 1.500 - 1.482 1.355 1.615

Histórico USD/CHF - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 0.785 -0.31% 0.784 0.790
2026-03-16 Lunes 0.788 -0.33% 0.787 0.792
2026-03-15 Domingo 0.790 -0.50% 0.788 0.796
2026-03-14 Sábado 0.794 +0.39% 0.790 0.797
2026-03-13 Viernes 0.791 +0.68% 0.785 0.791
2026-03-12 Jueves 0.786 +0.78% 0.780 0.786
2026-03-11 Miércoles 0.780 +0.14% 0.776 0.781
2026-03-10 Martes 0.779 +0.07% 0.775 0.779
2026-03-09 Lunes 0.778 -0.18% 0.777 0.783
2026-03-08 Domingo 0.780 +0.30% 0.776 0.780
2026-03-07 Sábado 0.777 +0.03% 0.776 0.779
2026-03-06 Viernes 0.777 -0.85% 0.776 0.784
2026-03-05 Jueves 0.784 +0.61% 0.778 0.784
2026-03-04 Miércoles 0.779 -0.35% 0.779 0.783
2026-03-03 Martes 0.782 +0.45% 0.778 0.788
2026-03-02 Lunes 0.778 +1.33% 0.766 0.781
2026-03-01* Bandera de Suiza Día festivo en Suiza Día festivo en Suiza Domingo 0.768 -0.19% 0.767 0.771
2026-02-28 Sábado 0.769 +0.14% 0.768 0.770
2026-02-27 Viernes 0.768 -0.75% 0.767 0.775
2026-02-26 Jueves 0.774 +0.15% 0.771 0.775
2026-02-25 Miércoles 0.773 -0.09% 0.772 0.776
2026-02-24 Martes 0.774 -0.11% 0.773 0.777
2026-02-23 Lunes 0.774 -0.09% 0.771 0.777
2026-02-22 Domingo 0.775 0.00% 0.774 0.776
2026-02-21 Sábado 0.775 -0.05% 0.775 0.776
2026-02-20 Viernes 0.775 -0.08% 0.773 0.777
2026-02-19 Jueves 0.776 +0.43% 0.772 0.776
2026-02-18 Miércoles 0.773 +0.32% 0.770 0.773
2026-02-17 Martes 0.770 +0.13% 0.769 0.774
2026-02-16* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 0.769 +0.08% 0.768 0.771
2026-02-15 Domingo 0.769 -0.03% 0.767 0.771
2026-02-14 Sábado 0.769 +0.08% 0.768 0.769
2026-02-13 Viernes 0.768 -0.17% 0.767 0.772
2026-02-12 Jueves 0.770 -0.14% 0.767 0.773
2026-02-11 Miércoles 0.771 +0.41% 0.765 0.773
2026-02-10 Martes 0.768 +0.19% 0.763 0.769
2026-02-09 Lunes 0.766 -1.26% 0.766 0.776
2026-02-08 Domingo 0.776 0.00% 0.776 0.776
2026-02-07 Sábado 0.776 +0.04% 0.775 0.777
2026-02-06 Viernes 0.775 -0.26% 0.775 0.779
2026-02-05 Jueves 0.777 +0.11% 0.774 0.779
2026-02-04 Miércoles 0.777 +0.14% 0.775 0.778
2026-02-03 Martes 0.776 -0.54% 0.774 0.780
2026-02-02 Lunes 0.780 +0.99% 0.770 0.782
2026-02-01 Domingo 0.772 -0.01% 0.769 0.773
2026-01-31 Sábado 0.772 +0.02% 0.770 0.774
2026-01-30 Viernes 0.772 +0.72% 0.764 0.773
2026-01-29 Jueves 0.766 -0.46% 0.765 0.770
2026-01-28 Miércoles 0.770 +0.44% 0.761 0.772
2026-01-27 Martes 0.767 -1.26% 0.766 0.778
2026-01-26 Lunes 0.776 -0.06% 0.773 0.779
2026-01-25 Domingo 0.777 -0.66% 0.776 0.785
2026-01-24 Sábado 0.782 -0.05% 0.778 0.789
2026-01-23 Viernes 0.783 -0.96% 0.781 0.791
2026-01-22 Jueves 0.790 -0.71% 0.789 0.797
2026-01-21 Miércoles 0.796 +0.69% 0.789 0.797
2026-01-20 Martes 0.790 -0.89% 0.788 0.798
2026-01-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 0.797 -0.55% 0.796 0.802
2026-01-18 Domingo 0.802 -0.13% 0.802 0.804
2026-01-17 Sábado 0.803 -0.07% 0.803 0.803