1 semana: | +1.01% |
1 mes: | +0.22% |
6 meses: | +3.28% |
1 año: | -3.49% |
Al cierre del 22 de marzo de 2025, el sol peruano cotizó a $256.35 pesos chilenos en el mercado spot, al igual que el día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $256.35 pesos y un máximo de $256.35 pesos.
El sol ha subido 2.57 pesos (+1.01%) en la última semana y ha subido 0.57 pesos (+0.22%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 3.49% respecto a la cotización de $265.62 el 22 de marzo del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 | Sábado | 256.35 | 0.00% | 256.35 | 256.35 |
2025-03-21 | Viernes | 256.35 | +0.13% | 255.79 | 258.02 |
2025-03-20 | Jueves | 256.02 | +1.01% | 252.74 | 256.74 |
2025-03-19 | Miércoles | 253.46 | +0.33% | 252.05 | 254.02 |
2025-03-18 | Martes | 252.63 | +0.40% | 249.15 | 253.02 |
2025-03-17 | Lunes | 251.63 | -0.85% | 251.29 | 254.20 |
2025-03-15 | Sábado | 253.78 | 0.00% | 253.78 | 253.78 |
2025-03-14 | Viernes | 253.78 | -0.67% | 253.37 | 255.50 |
2025-03-13 | Jueves | 255.50 | -0.20% | 254.82 | 257.79 |
2025-03-12 | Miércoles | 256.02 | +0.55% | 252.86 | 256.46 |
2025-03-11 | Martes | 254.61 | -1.02% | 214.42 | 258.51 |
2025-03-10 | Lunes | 257.24 | +3.79% | 253.39 | 257.70 |
2025-03-08 | Sábado | 247.84 | -2.68% | 241.65 | 247.84 |
2025-03-07 | Viernes | 254.66 | +0.07% | 253.06 | 254.73 |
2025-03-06 | Jueves | 254.47 | +0.50% | 252.67 | 256.62 |
2025-03-05 | Miércoles | 253.20 | -1.27% | 253.20 | 258.12 |
2025-03-04 | Martes | 256.45 | +0.01% | 256.39 | 259.72 |
2025-03-03 | Lunes | 256.41 | -0.80% | 255.42 | 261.73 |
2025-03-01 | Sábado | 258.47 | -1.30% | 258.47 | 261.88 |
2025-02-28 | Viernes | 261.88 | +0.69% | 16.42 | 261.88 |
2025-02-27 | Jueves | 260.09 | +1.62% | 255.63 | 260.76 |
2025-02-26 | Miércoles | 255.94 | 0.00% | 254.47 | 257.06 |
2025-02-25 | Martes | 255.94 | -0.11% | 254.50 | 256.75 |
2025-02-24 | Lunes | 256.22 | +0.17% | 255.88 | 258.07 |
2025-02-22 | Sábado | 255.78 | -0.08% | 255.78 | 255.78 |
2025-02-21 | Viernes | 255.98 | -0.02% | 254.99 | 257.70 |
2025-02-20 | Jueves | 256.03 | -0.64% | 255.09 | 258.37 |
2025-02-19 | Miércoles | 257.67 | +0.04% | 256.79 | 259.22 |
2025-02-18 | Martes | 257.57 | +0.52% | 255.32 | 258.42 |
2025-02-17 | Lunes | 256.24 | +1.09% | 253.98 | 256.94 |
Ver más precios históricos desde 1998: Sol a peso chileno histórico →