PRECIO
Mínimo $260.45
Máximo $260.90
Apertura $260.90
Cierre $260.45
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 260.45 |
| 2025-04-11: | 260.70 |
| 2025-04-10: | 265.53 |
PEN/CLP histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 263.10 |
| Últimos 10 días: | 263.89 |
| Últimos 20 días: | 260.10 |
PEN/CLP Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 260.45 | -0.10% | 260.45 | 260.90 |
| 2025-04-11 | Viernes | 260.70 | -1.82% | 259.96 | 271.02 |
| 2025-04-10 | Jueves | 265.53 | +1.43% | 261.03 | 267.86 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 261.78 | -1.98% | 261.78 | 271.37 |
| 2025-04-08 | Martes | 267.06 | -0.96% | 264.42 | 273.37 |
| 2025-04-07 | Lunes | 269.64 | +0.79% | 264.93 | 271.57 |
| 2025-04-05 | Sábado | 267.54 | 0.00% | 267.54 | 267.54 |
| 2025-04-04 | Viernes | 267.54 | +3.35% | 258.80 | 268.30 |
| 2025-04-03 | Jueves | 258.86 | -0.35% | 256.63 | 262.34 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 259.76 | +0.64% | 257.06 | 260.61 |
| 2025-04-01 | Martes | 258.11 | -0.17% | 256.44 | 259.64 |
| 2025-03-31 | Lunes | 258.54 | -0.70% | 258.54 | 264.04 |
| 2025-03-29 | Sábado | 260.37 | 0.00% | 260.37 | 260.37 |
| 2025-03-28 | Viernes | 260.37 | +1.36% | 256.13 | 261.48 |
| 2025-03-27 | Jueves | 256.87 | +3.26% | 248.40 | 258.03 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 248.75 | -1.33% | 247.58 | 254.00 |
| 2025-03-25 | Martes | 252.10 | -1.27% | 251.41 | 255.35 |
| 2025-03-24 | Lunes | 255.35 | -0.39% | 253.83 | 256.89 |
| 2025-03-22 | Sábado | 256.35 | 0.00% | 256.35 | 256.35 |
| 2025-03-21 | Viernes | 256.35 | +0.13% | 255.79 | 258.02 |
| 2025-03-20 | Jueves | 256.02 | +1.01% | 252.74 | 256.74 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 253.46 | +0.33% | 252.05 | 254.02 |
| 2025-03-18 | Martes | 252.63 | +0.40% | 249.15 | 253.02 |
| 2025-03-17 | Lunes | 251.63 | -0.85% | 251.29 | 254.20 |
| 2025-03-15 | Sábado | 253.78 | 0.00% | 253.78 | 253.78 |
| 2025-03-14 | Viernes | 253.78 | -0.67% | 253.37 | 255.50 |
| 2025-03-13 | Jueves | 255.50 | -0.20% | 254.82 | 257.79 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 256.02 | +0.55% | 252.86 | 256.46 |
| 2025-03-11 | Martes | 254.61 | -1.02% | 214.42 | 258.51 |
| 2025-03-10 | Lunes | 257.24 | +3.79% | 253.39 | 257.70 |
| 2025-03-08 | Sábado | 247.84 | -2.68% | 241.65 | 247.84 |
| 2025-03-07 | Viernes | 254.66 | +0.07% | 253.06 | 254.73 |
| 2025-03-06 | Jueves | 254.47 | +0.50% | 252.67 | 256.62 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 253.20 | -1.27% | 253.20 | 258.12 |
| 2025-03-04 | Martes | 256.45 | +0.01% | 256.39 | 259.72 |
| 2025-03-03 | Lunes | 256.41 | -0.80% | 255.42 | 261.73 |
| 2025-03-01 | Sábado | 258.47 | -1.30% | 258.47 | 261.88 |
| 2025-02-28 | Viernes | 261.88 | +0.69% | 16.42 | 261.88 |
| 2025-02-27 | Jueves | 260.09 | +1.62% | 255.63 | 260.76 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 255.94 | 0.00% | 254.47 | 257.06 |
| 2025-02-25 | Martes | 255.94 | -0.11% | 254.50 | 256.75 |
| 2025-02-24 | Lunes | 256.22 | +0.17% | 255.88 | 258.07 |
| 2025-02-22 | Sábado | 255.78 | -0.08% | 255.78 | 255.78 |
| 2025-02-21 | Viernes | 255.98 | -0.02% | 254.99 | 257.70 |
| 2025-02-20 | Jueves | 256.03 | -0.64% | 255.09 | 258.37 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 257.67 | +0.04% | 256.79 | 259.22 |
| 2025-02-18 | Martes | 257.57 | +0.52% | 255.32 | 258.42 |
| 2025-02-17 | Lunes | 256.24 | +1.09% | 253.98 | 256.94 |
| 2025-02-15 | Sábado | 253.47 | +0.12% | 253.16 | 253.47 |
| 2025-02-14 | Viernes | 253.16 | -0.20% | 251.74 | 255.81 |
| 2025-02-13 | Jueves | 253.66 | -0.98% | 253.60 | 257.33 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 256.16 | -1.13% | 256.16 | 260.11 |
| 2025-02-11 | Martes | 259.10 | +0.04% | 258.19 | 260.28 |
| 2025-02-10 | Lunes | 258.99 | -0.04% | 257.00 | 259.59 |
| 2025-02-08 | Sábado | 259.08 | -0.28% | 259.08 | 259.46 |
| 2025-02-07 | Viernes | 259.80 | +0.10% | 257.25 | 260.16 |
| 2025-02-06 | Jueves | 259.53 | -0.80% | 259.39 | 261.81 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 261.62 | -0.28% | 260.21 | 263.63 |
| 2025-02-04 | Martes | 262.36 | -0.64% | 261.89 | 266.64 |
| 2025-02-03 | Lunes | 264.04 | +0.10% | 259.59 | 265.54 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.