Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
13.90 | +0.14% | +0.02% | +0.35% | -1.59% | +3.25% | |
21.90 | +0.30% | -0.15% | +0.66% | +3.78% | +10.22% | |
0.131 | -0.05% | -0.44% | -1.65% | +1.64% | +12.42% | |
2.761 | -0.94% | 0% | 0% | -0.55% | +8.76% | |
12.33 | -0.34% | +0.32% | -0.71% | -2.38% | +0.63% | |
19.04 | +0.22% | +0.73% | -1.56% | -6.40% | +3.15% | |
25.65 | +0.55% | -0.73% | -1.07% | +0.52% | +8.83% | |
53.27 | +0.76% | 0% | 0% | +5.80% | +8.36% | |
2.135 | +1.60% | 0% | 0% | -2.83% | -0.10% | |
3.468 | +0.23% | +1.50% | +1.33% | +4.40% | +2.06% | |
0.0188 | -0.02% | 0% | 0% | -5.12% | -7.38% | |
5.410 | -0.80% | 0% | 0% | -0.50% | +11.38% | |
0.468 | -1.57% | 0% | 0% | +2.92% | +0.10% | |
212.02 | +0.65% | 0% | 0% | -1.75% | -6.19% | |
0.00475 | +1.45% | 0% | 0% | +2.44% | +7.30% | |
0.0208 | -0.73% | 0% | 0% | +1.45% | +4.97% | |
0.185 | +0.83% | 0% | 0% | +0.53% | -10.20% | |
47.80 | -0.97% | 0% | 0% | -2.15% | -5.43% | |
0.288 | -0.23% | -1.47% | -1.31% | -4.32% | -2.20% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso mexicano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.