PRECIO
Mínimo $2.761
Máximo $2.784
Apertura $2.781
Cierre $2.761
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 2.761 |
| 2025-04-11: | 2.788 |
| 2025-04-10: | 2.796 |
CNY/MXN histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 2.789 |
| Últimos 10 días: | 2.794 |
| Últimos 20 días: | 2.793 |
CNY/MXN Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 2.761 | -0.94% | 2.761 | 2.784 |
| 2025-04-11 | Viernes | 2.788 | -0.31% | 2.777 | 2.819 |
| 2025-04-10 | Jueves | 2.796 | +1.36% | 2.755 | 2.813 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 2.759 | -2.89% | 2.745 | 2.867 |
| 2025-04-08 | Martes | 2.841 | +0.34% | 2.791 | 2.848 |
| 2025-04-07 | Lunes | 2.831 | +0.95% | 2.805 | 2.846 |
| 2025-04-05 | Sábado | 2.804 | -0.26% | 2.804 | 2.811 |
| 2025-04-04 | Viernes | 2.812 | +2.71% | 2.734 | 2.823 |
| 2025-04-03 | Jueves | 2.737 | -2.72% | 2.725 | 2.817 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 2.814 | +0.61% | 2.794 | 2.822 |
| 2025-04-01 | Martes | 2.797 | -0.81% | 2.795 | 2.825 |
| 2025-03-31 | Lunes | 2.820 | +0.55% | 2.803 | 2.820 |
| 2025-03-29 | Sábado | 2.805 | -0.20% | 2.800 | 2.812 |
| 2025-03-28 | Viernes | 2.810 | +0.56% | 2.791 | 2.816 |
| 2025-03-27 | Jueves | 2.795 | +0.86% | 2.766 | 2.803 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 2.771 | +0.20% | 2.760 | 2.775 |
| 2025-03-25 | Martes | 2.765 | -0.01% | 2.750 | 2.772 |
| 2025-03-24 | Lunes | 2.765 | -0.90% | 2.765 | 2.790 |
| 2025-03-22 | Sábado | 2.790 | -0.03% | 2.790 | 2.793 |
| 2025-03-21 | Viernes | 2.791 | +0.39% | 2.778 | 2.797 |
| 2025-03-20 | Jueves | 2.780 | +0.25% | 2.769 | 2.797 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 2.773 | +0.53% | 2.752 | 2.778 |
| 2025-03-18 | Martes | 2.759 | +0.02% | 2.757 | 2.780 |
2025-03-17* Día festivo en México Día festivo en México | Lunes | 2.758 | +0.17% | 2.746 | 2.760 |
| 2025-03-15 | Sábado | 2.754 | +0.06% | 2.753 | 2.755 |
| 2025-03-14 | Viernes | 2.752 | -0.80% | 2.743 | 2.779 |
| 2025-03-13 | Jueves | 2.774 | -0.51% | 2.769 | 2.792 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 2.788 | -0.49% | 2.785 | 2.808 |
| 2025-03-11 | Martes | 2.802 | -0.13% | 2.801 | 3.265 |
| 2025-03-10 | Lunes | 2.806 | +0.21% | 2.781 | 2.809 |
| 2025-03-08 | Sábado | 2.800 | -0.05% | 2.798 | 2.804 |
| 2025-03-07 | Viernes | 2.801 | +0.20% | 2.795 | 2.810 |
| 2025-03-06 | Jueves | 2.796 | -0.41% | 2.789 | 2.829 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 2.807 | -1.67% | 2.807 | 2.854 |
| 2025-03-04 | Martes | 2.855 | +0.55% | 2.832 | 2.892 |
| 2025-03-03 | Lunes | 2.839 | +0.63% | 2.798 | 2.839 |
| 2025-03-01 | Sábado | 2.822 | -0.12% | 2.813 | 2.827 |
| 2025-02-28 | Viernes | 2.825 | +0.58% | 2.799 | 2.833 |
| 2025-02-27 | Jueves | 2.809 | -0.15% | 2.802 | 2.827 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 2.813 | -0.21% | 2.797 | 2.830 |
| 2025-02-25 | Martes | 2.819 | +0.05% | 2.812 | 2.833 |
| 2025-02-24 | Lunes | 2.818 | +0.07% | 2.806 | 2.829 |
| 2025-02-22 | Sábado | 2.816 | +0.03% | 2.815 | 2.818 |
| 2025-02-21 | Viernes | 2.815 | +0.58% | 2.797 | 2.817 |
| 2025-02-20 | Jueves | 2.799 | -0.29% | 2.793 | 2.811 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 2.807 | +0.77% | 2.775 | 2.811 |
| 2025-02-18 | Martes | 2.786 | -0.43% | 2.780 | 2.803 |
| 2025-02-17 | Lunes | 2.798 | -0.07% | 2.794 | 2.816 |
| 2025-02-15 | Sábado | 2.800 | +0.04% | 2.797 | 2.801 |
| 2025-02-14 | Viernes | 2.798 | -0.38% | 2.780 | 2.810 |
| 2025-02-13 | Jueves | 2.809 | +0.11% | 2.799 | 2.825 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 2.806 | -0.16% | 2.797 | 2.821 |
| 2025-02-11 | Martes | 2.811 | -0.56% | 2.806 | 2.829 |
| 2025-02-10 | Lunes | 2.826 | +0.18% | 2.814 | 2.839 |
| 2025-02-08 | Sábado | 2.821 | +0.14% | 2.817 | 2.823 |
| 2025-02-07 | Viernes | 2.817 | +0.39% | 2.804 | 2.830 |
| 2025-02-06 | Jueves | 2.806 | -0.74% | 2.801 | 2.834 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 2.827 | -1.10% | 2.812 | 2.862 |
| 2025-02-04 | Martes | 2.859 | +0.73% | 2.822 | 2.865 |
2025-02-03* Día festivo en México Día festivo en México | Lunes | 2.838 | -1.33% | 2.836 | 2.958 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.