PRECIO
Mínimo $0.0188
Máximo $0.0190
Apertura $0.0189
Cierre $0.0188
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 0.0188 |
| 2025-04-11: | 0.0189 |
| 2025-04-10: | 0.0190 |
ARS/MXN histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 0.0190 |
| Últimos 10 días: | 0.0190 |
| Últimos 20 días: | 0.0189 |
ARS/MXN Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 0.0188 | -0.02% | 0.0188 | 0.0190 |
| 2025-04-11 | Viernes | 0.0189 | -0.60% | 0.0188 | 0.0192 |
| 2025-04-10 | Jueves | 0.0190 | +1.11% | 0.0188 | 0.0191 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 0.0188 | -3.07% | 0.0187 | 0.0196 |
| 2025-04-08 | Martes | 0.0194 | +0.54% | 0.0190 | 0.0194 |
| 2025-04-07 | Lunes | 0.0192 | +1.13% | 0.0191 | 0.0194 |
| 2025-04-05 | Sábado | 0.0190 | -0.12% | 0.0190 | 0.0191 |
| 2025-04-04 | Viernes | 0.0191 | +2.72% | 0.0185 | 0.0192 |
| 2025-04-03 | Jueves | 0.0186 | -2.63% | 0.0185 | 0.0190 |
2025-04-02* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Miércoles | 0.0191 | +0.53% | 0.0189 | 0.0191 |
| 2025-04-01 | Martes | 0.0190 | -0.55% | 0.0189 | 0.0190 |
| 2025-03-31 | Lunes | 0.0191 | +0.05% | 0.0190 | 0.0192 |
| 2025-03-29 | Sábado | 0.0190 | -0.02% | 0.0190 | 0.0190 |
| 2025-03-28 | Viernes | 0.0191 | +0.54% | 0.0189 | 0.0191 |
| 2025-03-27 | Jueves | 0.0189 | +1.04% | 0.0188 | 0.0190 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 0.0188 | +0.02% | 0.0187 | 0.0188 |
| 2025-03-25 | Martes | 0.0187 | -0.53% | 0.0187 | 0.0188 |
2025-03-24* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Lunes | 0.0188 | -0.51% | 0.0188 | 0.0190 |
| 2025-03-21 | Viernes | 0.0189 | +0.50% | 0.0188 | 0.0190 |
| 2025-03-20 | Jueves | 0.0189 | +0.53% | 0.0187 | 0.0190 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 0.0188 | +0.03% | 0.0186 | 0.0188 |
| 2025-03-18 | Martes | 0.0187 | +0.50% | 0.0187 | 0.0188 |
2025-03-17* Día festivo en México Día festivo en México | Lunes | 0.0187 | +0.01% | 0.0186 | 0.0187 |
| 2025-03-14 | Viernes | 0.0187 | -1.05% | 0.0186 | 0.0189 |
| 2025-03-13 | Jueves | 0.0188 | -0.52% | 0.0188 | 0.0190 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 0.0189 | -0.53% | 0.0189 | 0.0191 |
| 2025-03-11 | Martes | 0.0190 | -0.02% | 0.0190 | 0.0191 |
| 2025-03-10 | Lunes | 0.0191 | +0.03% | 0.0189 | 0.0191 |
| 2025-03-07 | Viernes | 0.0190 | +0.02% | 0.0190 | 0.0191 |
| 2025-03-06 | Jueves | 0.0190 | -0.54% | 0.0190 | 0.0193 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 0.0191 | -1.03% | 0.0191 | 0.0192 |
| 2025-02-25 | Martes | 0.0193 | +0.49% | 0.0192 | 0.0194 |
| 2025-02-24 | Lunes | 0.0193 | -0.03% | 0.0192 | 0.0194 |
| 2025-02-21 | Viernes | 0.0193 | +0.04% | 0.0192 | 0.0193 |
| 2025-02-20 | Jueves | 0.0192 | -0.04% | 0.0192 | 0.0193 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 0.0193 | +0.53% | 0.0191 | 0.0193 |
| 2025-02-18 | Martes | 0.0192 | -0.04% | 0.0191 | 0.0192 |
| 2025-02-17 | Lunes | 0.0192 | -0.32% | 0.0191 | 0.0193 |
| 2025-02-15 | Sábado | 0.0192 | +0.01% | 0.0192 | 0.0192 |
| 2025-02-14 | Viernes | 0.0192 | -0.76% | 0.0192 | 0.0194 |
| 2025-02-13 | Jueves | 0.0194 | -0.24% | 0.0194 | 0.0195 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 0.0194 | -0.23% | 0.0193 | 0.0196 |
| 2025-02-11 | Martes | 0.0195 | -0.24% | 0.0194 | 0.0196 |
| 2025-02-10 | Lunes | 0.0195 | +0.04% | 0.0194 | 0.0196 |
| 2025-02-08 | Sábado | 0.0195 | +0.03% | 0.0195 | 0.0195 |
| 2025-02-07 | Viernes | 0.0195 | +0.42% | 0.0194 | 0.0196 |
| 2025-02-06 | Jueves | 0.0194 | -0.50% | 0.0194 | 0.0196 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 0.0195 | +0.07% | 0.0194 | 0.0196 |
| 2025-02-04 | Martes | 0.0195 | +0.51% | 0.0193 | 0.0195 |
2025-02-03* Día festivo en México Día festivo en México | Lunes | 0.0194 | -1.46% | 0.0194 | 0.0202 |
| 2025-02-01 | Sábado | 0.0197 | 0.00% | 0.0197 | 0.0197 |
| 2025-01-31 | Viernes | 0.0197 | +1.30% | 0.0194 | 0.0197 |
| 2025-01-30 | Jueves | 0.0194 | -0.54% | 0.0194 | 0.0195 |
| 2025-01-29 | Miércoles | 0.0195 | -0.15% | 0.0195 | 0.0197 |
| 2025-01-28 | Martes | 0.0196 | -0.94% | 0.0195 | 0.0198 |
| 2025-01-27 | Lunes | 0.0197 | +1.91% | 0.0194 | 0.0198 |
| 2025-01-25 | Sábado | 0.0194 | -0.06% | 0.0194 | 0.0194 |
| 2025-01-24 | Viernes | 0.0194 | -0.12% | 0.0192 | 0.0195 |
| 2025-01-23 | Jueves | 0.0194 | -0.69% | 0.0194 | 0.0196 |
| 2025-01-22 | Miércoles | 0.0195 | -0.92% | 0.0195 | 0.0198 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.