PRECIO
Mínimo $2.042
Máximo $2.143
Apertura $2.098
Cierre $2.135
Abr. 10, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-11: | 2.135 |
| 2025-04-10: | 2.101 |
| 2025-04-09: | 2.113 |
MXN/UYU histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 2.085 |
| Últimos 10 días: | 2.080 |
| Últimos 20 días: | 2.082 |
MXN/UYU Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-11 | Viernes | 2.135 | +1.60% | 2.042 | 2.143 |
| 2025-04-10 | Jueves | 2.101 | -0.56% | 2.089 | 2.123 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 2.113 | +3.65% | 2.015 | 2.123 |
| 2025-04-08 | Martes | 2.038 | +0.09% | 2.033 | 2.075 |
| 2025-04-07 | Lunes | 2.036 | -1.33% | 2.026 | 2.068 |
| 2025-04-05 | Sábado | 2.064 | +0.26% | 2.059 | 2.064 |
| 2025-04-04 | Viernes | 2.059 | -2.85% | 2.051 | 2.121 |
| 2025-04-03 | Jueves | 2.119 | +2.88% | 2.057 | 2.128 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 2.060 | -0.71% | 2.054 | 2.076 |
| 2025-04-01 | Martes | 2.074 | +0.68% | 2.054 | 2.076 |
| 2025-03-31 | Lunes | 2.060 | -0.36% | 2.038 | 2.074 |
| 2025-03-29 | Sábado | 2.068 | +0.20% | 2.063 | 2.071 |
| 2025-03-28 | Viernes | 2.064 | -0.43% | 2.059 | 2.076 |
| 2025-03-27 | Jueves | 2.073 | -0.99% | 2.066 | 2.097 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 2.093 | -0.51% | 2.090 | 2.112 |
| 2025-03-25 | Martes | 2.104 | -0.05% | 2.099 | 2.120 |
| 2025-03-24 | Lunes | 2.105 | +0.79% | 2.084 | 2.106 |
| 2025-03-22 | Sábado | 2.089 | +0.03% | 2.087 | 2.089 |
| 2025-03-21 | Viernes | 2.088 | -0.43% | 2.084 | 2.099 |
| 2025-03-20 | Jueves | 2.097 | -0.06% | 2.086 | 2.102 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 2.098 | -1.81% | 2.095 | 2.141 |
| 2025-03-18 | Martes | 2.137 | +0.03% | 2.121 | 2.138 |
2025-03-17* Día festivo en México Día festivo en México | Lunes | 2.136 | -0.01% | 2.132 | 2.146 |
| 2025-03-15 | Sábado | 2.137 | -0.06% | 2.135 | 2.137 |
| 2025-03-14 | Viernes | 2.138 | +1.28% | 2.108 | 2.145 |
| 2025-03-13 | Jueves | 2.111 | +0.73% | 2.095 | 2.114 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 2.096 | +0.11% | 2.088 | 2.098 |
| 2025-03-11 | Martes | 2.093 | +0.51% | 2.078 | 2.134 |
| 2025-03-10 | Lunes | 2.083 | -1.04% | 2.080 | 2.108 |
| 2025-03-08 | Sábado | 2.105 | +0.05% | 2.101 | 2.106 |
| 2025-03-07 | Viernes | 2.104 | +0.04% | 2.097 | 2.108 |
| 2025-03-06 | Jueves | 2.103 | +0.61% | 2.052 | 2.108 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 2.090 | +1.77% | 2.048 | 2.090 |
2025-03-04* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Martes | 2.054 | +0.27% | 2.020 | 2.059 |
2025-03-03* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Lunes | 2.048 | -0.80% | 2.048 | 2.080 |
| 2025-03-01 | Sábado | 2.065 | +0.13% | 2.060 | 2.071 |
| 2025-02-28 | Viernes | 2.062 | -0.95% | 2.057 | 2.109 |
| 2025-02-27 | Jueves | 2.082 | -0.45% | 2.074 | 2.099 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 2.091 | -0.17% | 2.079 | 2.104 |
| 2025-02-25 | Martes | 2.095 | -0.80% | 2.085 | 2.114 |
| 2025-02-24 | Lunes | 2.112 | -0.20% | 2.102 | 2.123 |
| 2025-02-22 | Sábado | 2.116 | -0.03% | 2.114 | 2.117 |
| 2025-02-21 | Viernes | 2.117 | -0.53% | 2.113 | 2.129 |
| 2025-02-20 | Jueves | 2.128 | +0.67% | 2.111 | 2.129 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 2.114 | -0.95% | 2.111 | 2.144 |
| 2025-02-18 | Martes | 2.134 | -0.08% | 2.131 | 2.146 |
| 2025-02-17 | Lunes | 2.136 | +0.12% | 2.119 | 2.139 |
| 2025-02-15 | Sábado | 2.133 | -0.04% | 2.132 | 2.135 |
| 2025-02-14 | Viernes | 2.134 | +0.55% | 2.112 | 2.141 |
| 2025-02-13 | Jueves | 2.122 | +0.43% | 2.095 | 2.124 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 2.113 | -0.06% | 2.102 | 2.120 |
| 2025-02-11 | Martes | 2.115 | +0.06% | 2.103 | 2.118 |
| 2025-02-10 | Lunes | 2.113 | -0.18% | 2.103 | 2.131 |
| 2025-02-08 | Sábado | 2.117 | -0.14% | 2.116 | 2.120 |
| 2025-02-07 | Viernes | 2.120 | -0.40% | 2.111 | 2.130 |
| 2025-02-06 | Jueves | 2.129 | +0.53% | 2.109 | 2.133 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 2.117 | +0.83% | 2.080 | 2.121 |
| 2025-02-04 | Martes | 2.100 | -0.99% | 2.095 | 2.133 |
2025-02-03* Día festivo en México Día festivo en México | Lunes | 2.121 | +1.35% | 2.052 | 2.126 |
| 2025-02-01 | Sábado | 2.093 | +0.07% | 2.084 | 2.094 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.