1 semana: | +2.23% |
1 mes: | +6.14% |
6 meses: | +10.59% |
1 año: | +12.22% |
Al cierre del 2 de noviembre de 2024, el peso uruguayo cotizó a $0.490 pesos mexicanos en el mercado spot, aumentando 0.05% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.489 pesos y un máximo de $0.490 pesos.
El peso uruguayo ha subido 0.011 pesos (+2.23%) en la última semana y ha subido 0.028 pesos (+6.14%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 12.22% respecto a la cotización de $0.436 el 3 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | Sábado | 0.490 | +0.05% | 0.489 | 0.490 |
2024-11-01 | Viernes | 0.490 | +0.76% | 0.481 | 0.490 |
2024-10-31 | Jueves | 0.486 | -1.13% | 0.485 | 0.493 |
2024-10-30 | Miércoles | 0.491 | +1.84% | 0.482 | 0.493 |
2024-10-29 | Martes | 0.483 | +0.23% | 0.480 | 0.483 |
2024-10-28 | Lunes | 0.481 | +0.48% | 0.478 | 0.483 |
2024-10-26 | Sábado | 0.479 | +0.06% | 0.479 | 0.479 |
2024-10-25 | Viernes | 0.479 | +0.17% | 0.475 | 0.481 |
2024-10-24 | Jueves | 0.478 | -0.03% | 0.476 | 0.479 |
2024-10-23 | Miércoles | 0.478 | -0.32% | 0.478 | 0.485 |
2024-10-22 | Martes | 0.480 | -0.04% | 0.475 | 0.480 |
2024-10-21 | Lunes | 0.480 | +1.16% | 0.475 | 0.482 |
2024-10-19 | Sábado | 0.474 | -0.02% | 0.474 | 0.475 |
2024-10-18 | Viernes | 0.475 | -0.49% | 0.469 | 0.477 |
2024-10-17 | Jueves | 0.477 | -0.93% | 0.476 | 0.481 |
2024-10-16 | Miércoles | 0.481 | +1.57% | 0.473 | 0.482 |
2024-10-15 | Martes | 0.474 | +2.05% | 0.464 | 0.475 |
2024-10-14 | Lunes | 0.464 | +0.80% | 0.460 | 0.465 |
2024-10-12 | Sábado | 0.461 | -0.04% | 0.460 | 0.461 |
2024-10-11 | Viernes | 0.461 | -1.70% | 0.460 | 0.469 |
2024-10-10 | Jueves | 0.469 | -0.91% | 0.467 | 0.474 |
2024-10-09 | Miércoles | 0.473 | +1.15% | 0.467 | 0.473 |
2024-10-08 | Martes | 0.468 | +0.99% | 0.463 | 0.470 |
2024-10-07 | Lunes | 0.463 | +0.43% | 0.457 | 0.466 |
2024-10-04 | Viernes | 0.461 | -0.05% | 0.457 | 0.463 |
2024-10-03 | Jueves | 0.462 | -0.99% | 0.461 | 0.467 |
2024-10-02 | Miércoles | 0.466 | -1.29% | 0.465 | 0.473 |
2024-10-01 | Martes | 0.472 | 0.00% | 0.469 | 0.477 |
2024-09-30 | Lunes | 0.472 | +0.51% | 0.468 | 0.473 |
2024-09-27 | Viernes | 0.470 | +1.18% | 0.463 | 0.471 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso uruguayo a peso mexicano histórico →