Peso uruguayo a pesos mexicanos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del peso uruguayo en México desde 2010.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2025 0.468 -1.28% 0.474 0.459 0.496
2024 0.475 +9.20% 0.456 0.419 0.503
2023 0.435 -10.92% 0.457 0.428 0.500
2022 0.488 +6.43% 0.489 0.454 0.521
2021 0.458 -2.45% 0.466 0.446 0.502
2020 0.470 -7.38% 0.511 0.462 851.01
2019 0.507 -16.38% 0.547 0.500 0.608
2018 0.607 -11.28% 0.628 0.561 0.684
2017 0.684 -3.22% 0.660 0 0.770
2016 0.707 +23.28% 0.622 0.352 0.758
2015 0.573 -6.60% 0.583 0.546 0.627
2014 0.614 -0.39% 0.574 0.539 0.639
2013 0.616 -8.17% 0.627 0.573 0.676
2012 0.671 -4.32% 0.651 0.601 0.717
2011 0.701 +12.88% 0.646 0.599 0.721
2010 0.621 - 0.623 0.597 0.697

Histórico UYU/MXN - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-04-11 Viernes 0.468 -1.57% 0.467 0.490
2025-04-10 Jueves 0.476 +0.56% 0.471 0.479
2025-04-09 Miércoles 0.473 -3.53% 0.471 0.496
2025-04-08 Martes 0.491 -0.09% 0.482 0.492
2025-04-07 Lunes 0.491 +1.35% 0.484 0.494
2025-04-05 Sábado 0.485 -0.26% 0.485 0.486
2025-04-04 Viernes 0.486 +2.93% 0.471 0.488
2025-04-03 Jueves 0.472 -2.80% 0.470 0.486
2025-04-02 Miércoles 0.486 +0.72% 0.482 0.487
2025-04-01 Martes 0.482 -0.68% 0.482 0.487
2025-03-31 Lunes 0.485 +0.36% 0.482 0.491
2025-03-29 Sábado 0.484 -0.20% 0.483 0.485
2025-03-28 Viernes 0.485 +0.43% 0.482 0.486
2025-03-27 Jueves 0.482 +1.00% 0.477 0.484
2025-03-26 Miércoles 0.478 +0.51% 0.473 0.478
2025-03-25 Martes 0.475 +0.05% 0.472 0.477
2025-03-24 Lunes 0.475 -0.78% 0.475 0.480
2025-03-22 Sábado 0.479 -0.03% 0.479 0.479
2025-03-21 Viernes 0.479 +0.43% 0.476 0.480
2025-03-20 Jueves 0.477 +0.06% 0.476 0.479
2025-03-19 Miércoles 0.477 +1.85% 0.467 0.477
2025-03-18 Martes 0.468 -0.03% 0.468 0.471
2025-03-17* Bandera de México Día festivo en México Día festivo en México Lunes 0.468 +0.01% 0.466 0.469
2025-03-15 Sábado 0.468 +0.06% 0.468 0.468
2025-03-14 Viernes 0.468 -1.27% 0.466 0.474
2025-03-13 Jueves 0.474 -0.72% 0.473 0.477
2025-03-12 Miércoles 0.477 -0.11% 0.477 0.479
2025-03-11 Martes 0.478 -0.50% 0.469 0.481
2025-03-10 Lunes 0.480 +1.05% 0.474 0.481
2025-03-08 Sábado 0.475 -0.05% 0.475 0.476
2025-03-07 Viernes 0.475 -0.04% 0.474 0.477
2025-03-06 Jueves 0.476 -0.61% 0.474 0.487
2025-03-05 Miércoles 0.478 -1.74% 0.478 0.488
2025-03-04* Bandera de Uruguay Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay Martes 0.487 -0.27% 0.486 0.495
2025-03-03* Bandera de Uruguay Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay Lunes 0.488 +0.81% 0.481 0.488
2025-03-01 Sábado 0.484 -0.12% 0.483 0.485
2025-02-28 Viernes 0.485 +0.96% 0.474 0.486
2025-02-27 Jueves 0.480 +0.46% 0.476 0.482
2025-02-26 Miércoles 0.478 +0.17% 0.475 0.481
2025-02-25 Martes 0.477 +0.80% 0.473 0.480
2025-02-24 Lunes 0.474 +0.21% 0.471 0.476
2025-02-22 Sábado 0.473 +0.03% 0.472 0.473
2025-02-21 Viernes 0.472 +0.53% 0.470 0.473
2025-02-20 Jueves 0.470 -0.66% 0.470 0.474
2025-02-19 Miércoles 0.473 +0.96% 0.466 0.474
2025-02-18 Martes 0.469 +0.08% 0.466 0.469
2025-02-17 Lunes 0.468 -0.11% 0.468 0.472
2025-02-15 Sábado 0.469 +0.04% 0.468 0.469
2025-02-14 Viernes 0.469 -0.55% 0.467 0.474
2025-02-13 Jueves 0.471 -0.43% 0.471 0.477
2025-02-12 Miércoles 0.473 +0.06% 0.472 0.476
2025-02-11 Martes 0.473 -0.06% 0.472 0.476
2025-02-10 Lunes 0.473 +0.18% 0.469 0.475
2025-02-08 Sábado 0.472 +0.14% 0.472 0.473
2025-02-07 Viernes 0.472 +0.40% 0.469 0.474
2025-02-06 Jueves 0.470 -0.52% 0.469 0.474
2025-02-05 Miércoles 0.472 -0.82% 0.472 0.481
2025-02-04 Martes 0.476 +1.00% 0.469 0.477
2025-02-03* Bandera de México Día festivo en México Día festivo en México Lunes 0.471 -1.34% 0.470 0.487
2025-02-01 Sábado 0.478 -0.07% 0.477 0.480