1 semana: | -0.21% |
1 mes: | -0.53% |
6 meses: | -14.38% |
1 año: | -5.53% |
Al cierre del 2 de noviembre de 2024, el peso mexicano cotizó a $47.37 pesos chilenos en el mercado spot, disminuyendo 0.05% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $47.36 pesos y un máximo de $47.43 pesos.
El peso mexicano ha bajado 0.1 pesos (-0.21%) en la última semana y ha bajado 0.25 pesos (-0.53%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 5.53% respecto a la cotización de $50.14 el 3 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | Sábado | 47.37 | -0.05% | 47.36 | 47.43 |
2024-11-01 | Viernes | 47.39 | -1.37% | 47.37 | 48.24 |
2024-10-31 | Jueves | 48.05 | +0.73% | 47.65 | 48.10 |
2024-10-30 | Miércoles | 47.70 | +0.35% | 47.44 | 47.90 |
2024-10-29 | Martes | 47.53 | +0.52% | 47.07 | 47.89 |
2024-10-28 | Lunes | 47.29 | -0.37% | 47.02 | 47.59 |
2024-10-26 | Sábado | 47.47 | -0.03% | 47.44 | 47.50 |
2024-10-25 | Viernes | 47.48 | -0.39% | 47.37 | 47.95 |
2024-10-24 | Jueves | 47.67 | -0.07% | 47.39 | 47.87 |
2024-10-23 | Miércoles | 47.70 | +0.46% | 47.26 | 47.72 |
2024-10-22 | Martes | 47.49 | -0.46% | 47.47 | 48.03 |
2024-10-21 | Lunes | 47.71 | -0.55% | 47.42 | 48.03 |
2024-10-19 | Sábado | 47.97 | +0.02% | 47.91 | 47.98 |
2024-10-18 | Viernes | 47.96 | +0.67% | 47.62 | 48.16 |
2024-10-17 | Jueves | 47.65 | +1.71% | 46.77 | 47.80 |
2024-10-16 | Miércoles | 46.84 | -2.11% | 46.82 | 47.91 |
2024-10-15 | Martes | 47.85 | 0.00% | 47.53 | 48.15 |
2024-10-14 | Lunes | 47.85 | -0.44% | 47.85 | 48.18 |
2024-10-12 | Sábado | 48.06 | +0.03% | 48.02 | 48.10 |
2024-10-11 | Viernes | 48.05 | +0.78% | 47.50 | 48.06 |
2024-10-10 | Jueves | 47.68 | -0.48% | 47.49 | 48.05 |
2024-10-09 | Miércoles | 47.91 | -0.59% | 47.87 | 48.40 |
2024-10-08 | Martes | 48.19 | +0.36% | 47.78 | 48.50 |
2024-10-07 | Lunes | 48.02 | +0.19% | 47.54 | 48.15 |
2024-10-04 | Viernes | 47.93 | +0.66% | 47.49 | 48.31 |
2024-10-03 | Jueves | 47.62 | +1.43% | 46.78 | 47.65 |
2024-10-02 | Miércoles | 46.95 | +1.81% | 46.07 | 47.18 |
2024-10-01 | Martes | 46.11 | +0.96% | 45.50 | 46.18 |
2024-09-30 | Lunes | 45.67 | -0.07% | 45.49 | 45.95 |
2024-09-27 | Viernes | 45.70 | -0.47% | 45.40 | 46.15 |
Ver más precios históricos desde 2005: Peso mexicano a peso chileno histórico →