PRECIO
Mínimo $47.68
Máximo $48.47
Apertura $48.20
Cierre $47.80
Abr. 10, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-11: | 47.80 |
| 2025-04-10: | 48.27 |
| 2025-04-09: | 48.42 |
MXN/CLP histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 48.06 |
| Últimos 10 días: | 47.70 |
| Últimos 20 días: | 46.94 |
MXN/CLP Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-11 | Viernes | 47.80 | -0.97% | 47.68 | 48.47 |
| 2025-04-10 | Jueves | 48.27 | -0.31% | 47.98 | 48.49 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 48.42 | +0.94% | 47.67 | 48.67 |
| 2025-04-08 | Martes | 47.97 | +0.35% | 47.70 | 48.41 |
| 2025-04-07 | Lunes | 47.80 | -0.33% | 47.09 | 48.14 |
| 2025-04-05 | Sábado | 47.96 | +0.26% | 47.85 | 47.96 |
| 2025-04-04 | Viernes | 47.84 | +0.43% | 46.78 | 47.97 |
| 2025-04-03 | Jueves | 47.64 | +2.01% | 46.65 | 47.72 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 46.70 | +0.18% | 46.36 | 46.83 |
| 2025-04-01 | Martes | 46.61 | +0.47% | 46.12 | 46.65 |
| 2025-03-31 | Lunes | 46.40 | -0.62% | 46.40 | 46.83 |
| 2025-03-29 | Sábado | 46.68 | +0.20% | 46.57 | 46.76 |
| 2025-03-28 | Viernes | 46.59 | +1.05% | 45.94 | 46.74 |
| 2025-03-27 | Jueves | 46.11 | +0.21% | 45.55 | 46.22 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 46.01 | +0.37% | 45.60 | 46.13 |
| 2025-03-25 | Martes | 45.84 | -0.94% | 45.73 | 46.41 |
| 2025-03-24 | Lunes | 46.28 | +0.77% | 45.71 | 46.30 |
| 2025-03-22 | Sábado | 45.92 | +0.03% | 45.89 | 45.93 |
| 2025-03-21 | Viernes | 45.91 | -0.22% | 45.77 | 46.25 |
| 2025-03-20 | Jueves | 46.01 | +0.52% | 45.43 | 46.16 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 45.77 | -0.50% | 45.62 | 46.09 |
| 2025-03-18 | Martes | 46.01 | -0.35% | 45.63 | 46.25 |
2025-03-17* Día festivo en México Día festivo en México | Lunes | 46.17 | -1.07% | 46.13 | 46.73 |
| 2025-03-15 | Sábado | 46.67 | -0.06% | 46.64 | 46.68 |
| 2025-03-14 | Viernes | 46.70 | +0.32% | 46.48 | 47.08 |
| 2025-03-13 | Jueves | 46.55 | +0.23% | 46.40 | 47.02 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 46.44 | +0.67% | 45.85 | 46.51 |
| 2025-03-11 | Martes | 46.13 | -0.48% | 41.75 | 46.51 |
| 2025-03-10 | Lunes | 46.35 | +1.00% | 45.74 | 46.38 |
| 2025-03-08 | Sábado | 45.89 | +0.05% | 45.82 | 45.92 |
| 2025-03-07 | Viernes | 45.87 | +0.05% | 45.59 | 45.93 |
| 2025-03-06 | Jueves | 45.85 | +0.41% | 45.33 | 45.87 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 45.66 | +0.18% | 45.48 | 46.14 |
| 2025-03-04 | Martes | 45.58 | -0.83% | 45.21 | 46.07 |
| 2025-03-03 | Lunes | 45.96 | -1.89% | 45.96 | 46.99 |
| 2025-03-01 | Sábado | 46.85 | +0.13% | 46.75 | 46.99 |
| 2025-02-28 | Viernes | 46.79 | +0.56% | 46.43 | 46.94 |
| 2025-02-27 | Jueves | 46.53 | +0.89% | 46.07 | 46.67 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 46.12 | +0.10% | 45.78 | 46.46 |
| 2025-02-25 | Martes | 46.07 | -0.28% | 45.78 | 46.25 |
| 2025-02-24 | Lunes | 46.20 | +0.05% | 46.14 | 46.38 |
| 2025-02-22 | Sábado | 46.18 | -0.03% | 46.14 | 46.20 |
| 2025-02-21 | Viernes | 46.19 | -0.52% | 46.16 | 46.56 |
| 2025-02-20 | Jueves | 46.44 | -0.15% | 46.17 | 46.67 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 46.50 | -0.63% | 46.44 | 47.02 |
| 2025-02-18 | Martes | 46.80 | +0.19% | 46.60 | 47.10 |
| 2025-02-17 | Lunes | 46.71 | +0.69% | 46.12 | 46.82 |
| 2025-02-15 | Sábado | 46.39 | +0.08% | 46.32 | 46.43 |
| 2025-02-14 | Viernes | 46.35 | +0.54% | 46.08 | 46.51 |
| 2025-02-13 | Jueves | 46.10 | -0.61% | 45.98 | 46.43 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 46.38 | -0.92% | 46.32 | 46.83 |
| 2025-02-11 | Martes | 46.81 | +0.24% | 46.51 | 46.90 |
| 2025-02-10 | Lunes | 46.70 | -0.32% | 46.43 | 46.89 |
| 2025-02-08 | Sábado | 46.85 | -0.27% | 46.82 | 46.93 |
| 2025-02-07 | Viernes | 46.98 | -0.26% | 46.52 | 47.14 |
| 2025-02-06 | Jueves | 47.10 | -0.33% | 46.89 | 47.26 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 47.26 | -0.16% | 46.71 | 47.50 |
| 2025-02-04 | Martes | 47.33 | -1.95% | 47.21 | 48.54 |
2025-02-03* Día festivo en México Día festivo en México | Lunes | 48.27 | +1.73% | 46.12 | 48.38 |
| 2025-02-01 | Sábado | 47.45 | +0.07% | 47.25 | 47.49 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.