Dólar canadiense a pesos mexicanos

PRECIO HOY

$12.84
-0.01% -0.00111
Mínimo $12.84
Máximo $12.85
Apertura $12.85
Cierre $12.84
Verificado hace 4 minutos - May. 2, 8:31 am EDT

VARIACIÓN

1 semana: +1.04%
1 mes: +0.12%
6 meses: -3.03%
1 año: -9.28%

Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar canadiense cotizó a $12.85 pesos mexicanos en el mercado spot, disminuyendo 0.11% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $12.81 pesos y un máximo de $12.87 pesos.

El dólar canadiense ha subido 0.13 pesos (+1.04%) en la última semana y ha subido 0.02 pesos (+0.12%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 9.28% respecto a la cotización de $14.16 el 2 de mayo del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-05-01: 12.85
2026-04-30: 12.86
2026-04-29: 12.82

CAD/MXN histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 12.80
Últimos 10 días: 12.75
Últimos 20 días: 12.68

CAD/MXN Análisis

INDICADORES

RSI: 61.49
ADX: 25.40
MACD: 0.02

CAD/MXN Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-05-01* Bandera de México Día festivo en México Día festivo en México Viernes 12.85 -0.11% 12.81 12.87
2026-04-30 Jueves 12.86 +0.33% 12.80 12.88
2026-04-29 Miércoles 12.82 +0.86% 12.70 12.84
2026-04-28 Martes 12.71 -0.36% 12.70 12.78
2026-04-27 Lunes 12.75 +0.41% 12.70 12.78
2026-04-26 Domingo 12.70 -0.08% 12.69 12.81
2026-04-25 Sábado 12.71 -0.05% 12.71 12.72
2026-04-24 Viernes 12.72 -0.02% 12.70 12.75
2026-04-23* Bandera de Canadá Día festivo en Canadá Día festivo en Canadá Jueves 12.72 +0.33% 12.67 12.74
2026-04-22 Miércoles 12.68 -0.01% 12.66 12.70
2026-04-21 Martes 12.68 +0.04% 12.67 12.74
2026-04-20 Lunes 12.68 +0.02% 12.65 12.71
2026-04-19 Domingo 12.67 +0.50% 12.57 12.68
2026-04-18 Sábado 12.61 -0.28% 12.58 12.65
2026-04-17 Viernes 12.65 +0.43% 12.54 12.67
2026-04-16 Jueves 12.59 +0.28% 12.55 12.61
2026-04-15 Miércoles 12.56 +0.14% 12.52 12.58
2026-04-14 Martes 12.54 -0.06% 12.51 12.56
2026-04-13 Lunes 12.54 -0.04% 12.53 12.58
2026-04-12 Domingo 12.55 +0.38% 12.47 12.67
2026-04-11 Sábado 12.50 +0.02% 12.49 12.51
2026-04-10 Viernes 12.50 -0.55% 12.49 12.59
2026-04-09 Jueves 12.57 -0.26% 12.54 12.62
2026-04-08 Miércoles 12.60 -1.14% 12.54 12.79
2026-04-07 Martes 12.75 -0.17% 12.72 12.78
2026-04-06* Bandera de Canadá Día festivo en Canadá Día festivo en Canadá Lunes 12.77 -0.37% 12.76 12.86
2026-04-05 Domingo 12.82 -0.10% 12.73 12.84
2026-04-04 Sábado 12.83 +0.12% 12.81 12.84
2026-04-03* Bandera de Canadá Día festivo en Canadá Día festivo en Canadá Viernes 12.81 -0.13% 12.79 12.85
2026-04-02 Jueves 12.83 -0.11% 12.80 12.91
2026-04-01 Miércoles 12.84 -0.31% 12.82 12.93
2026-03-31 Martes 12.88 -0.99% 12.86 13.03
2026-03-30 Lunes 13.01 +0.02% 12.96 13.07
2026-03-29 Domingo 13.01 -0.25% 12.98 13.10
2026-03-28 Sábado 13.04 -0.08% 13.03 13.09
2026-03-27 Viernes 13.05 +0.76% 12.91 13.07
2026-03-26 Jueves 12.96 +0.71% 12.82 12.96
2026-03-25 Miércoles 12.86 -0.53% 12.83 12.94
2026-03-24 Martes 12.93 -0.22% 12.91 13.03
2026-03-23 Lunes 12.96 -0.88% 12.92 13.15
2026-03-22 Domingo 13.07 +0.23% 13.03 13.11
2026-03-21 Sábado 13.04 -0.38% 13.03 13.09
2026-03-20 Viernes 13.09 +1.39% 12.90 13.12
2026-03-19 Jueves 12.91 -0.56% 12.90 13.08
2026-03-18 Miércoles 12.99 +0.69% 12.85 13.00
2026-03-17* Bandera de Canadá Día festivo en Canadá Día festivo en Canadá Martes 12.90 -0.21% 12.86 12.95
2026-03-16* Bandera de México Día festivo en México Día festivo en México Lunes 12.92 -1.12% 12.91 13.08
2026-03-15 Domingo 13.07 -0.13% 13.02 13.10
2026-03-14 Sábado 13.09 +0.14% 13.01 13.13
2026-03-13 Viernes 13.07 -0.20% 12.96 13.13
2026-03-12 Jueves 13.09 +0.67% 12.98 13.15
2026-03-11 Miércoles 13.01 +0.41% 12.92 13.04
2026-03-10 Martes 12.95 -0.43% 12.87 13.02
2026-03-09 Lunes 13.01 -1.07% 12.99 13.29
2026-03-08 Domingo 13.15 +0.35% 13.09 13.19
2026-03-07 Sábado 13.11 -0.01% 13.09 13.12
2026-03-06 Viernes 13.11 +0.87% 12.92 13.11
2026-03-05 Jueves 12.99 +0.90% 12.88 13.00
2026-03-04 Miércoles 12.88 -0.17% 12.83 12.98
2026-03-03 Martes 12.90 +1.98% 12.64 13.00

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.