1 semana: | -0.88% |
1 mes: | -1.70% |
6 meses: | -3.35% |
1 año: | -2.06% |
Al cierre del 21 de marzo de 2025, el dólar estadounidense cotizó a S/3.624 soles en el mercado spot, aumentando 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.618 soles y un máximo de S/3.624 soles.
El dólar ha bajado 0.032 soles (-0.88%) en la última semana y ha bajado 0.063 soles (-1.7%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve disminución del 2.06% respecto a la cotización de $3.700 el 22 de marzo del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | Viernes | 3.624 | +0.06% | 3.618 | 3.624 |
2025-03-20 | Jueves | 3.622 | 0.00% | 3.619 | 3.626 |
2025-03-19 | Miércoles | 3.622 | -0.27% | 3.622 | 3.635 |
2025-03-18 | Martes | 3.632 | -0.81% | 3.632 | 3.681 |
2025-03-17 | Lunes | 3.661 | +0.14% | 3.658 | 3.673 |
2025-03-15 | Sábado | 3.656 | -0.27% | 3.652 | 3.668 |
2025-03-14 | Viernes | 3.666 | +0.16% | 3.666 | 3.667 |
2025-03-13 | Jueves | 3.660 | +1.76% | 3.588 | 3.660 |
2025-03-12 | Miércoles | 3.597 | -1.97% | 3.593 | 3.660 |
2025-03-11 | Martes | 3.669 | +2.37% | 3.579 | 3.669 |
2025-03-10 | Lunes | 3.584 | -4.45% | 3.579 | 3.658 |
2025-03-08 | Sábado | 3.751 | +4.88% | 3.751 | 3.847 |
2025-03-07 | Viernes | 3.577 | -2.01% | 3.577 | 3.650 |
2025-03-06 | Jueves | 3.650 | -0.49% | 3.550 | 3.650 |
2025-03-05 | Miércoles | 3.668 | -0.46% | 3.587 | 3.668 |
2025-03-04 | Martes | 3.685 | +2.24% | 3.600 | 3.685 |
2025-03-03 | Lunes | 3.604 | -3.24% | 3.590 | 3.607 |
2025-03-01 | Sábado | 3.725 | +1.39% | 3.725 | 3.725 |
2025-02-28 | Viernes | 3.674 | -0.16% | 3.596 | 3.674 |
2025-02-27 | Jueves | 3.680 | 0.00% | 3.585 | 3.680 |
2025-02-26 | Miércoles | 3.680 | -0.05% | 3.599 | 3.680 |
2025-02-25 | Martes | 3.682 | +2.05% | 3.605 | 3.682 |
2025-02-24 | Lunes | 3.608 | -2.13% | 3.590 | 3.685 |
2025-02-22 | Sábado | 3.687 | +0.10% | 3.687 | 3.687 |
2025-02-21 | Viernes | 3.683 | -0.14% | 3.599 | 3.683 |
2025-02-20 | Jueves | 3.688 | +0.14% | 3.604 | 3.688 |
2025-02-19 | Miércoles | 3.683 | +1.65% | 3.605 | 3.683 |
2025-02-18 | Martes | 3.623 | -0.14% | 3.620 | 3.699 |
2025-02-17 | Lunes | 3.628 | -2.37% | 3.623 | 3.628 |
2025-02-15 | Sábado | 3.717 | +0.04% | 3.717 | 3.717 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a sol histórico →