| 1 semana: | +0.63% |
| 1 mes: | +1.61% |
| 6 meses: | +4.26% |
| 1 año: | -3.87% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a S/3.508 soles en el mercado spot, disminuyendo 0.24% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.505 soles y un máximo de S/3.519 soles.
El dólar ha subido 0.022 soles (+0.63%) en la última semana y ha subido 0.056 soles (+1.61%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 3.87% respecto a la cotización de $3.649 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 3.508 | -0.24% | 3.505 | 3.519 |
| 2026-04-30 | Jueves | 3.516 | -0.22% | 3.508 | 3.525 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 3.524 | +0.29% | 3.510 | 3.533 |
| 2026-04-28 | Martes | 3.514 | +0.39% | 3.498 | 3.521 |
| 2026-04-27 | Lunes | 3.500 | +0.87% | 3.460 | 3.518 |
| 2026-04-26 | Domingo | 3.470 | -0.45% | 3.457 | 3.487 |
| 2026-04-25 | Sábado | 3.486 | +0.16% | 3.461 | 3.488 |
| 2026-04-24 | Viernes | 3.480 | +0.39% | 3.462 | 3.484 |
| 2026-04-23 | Jueves | 3.467 | +0.71% | 3.441 | 3.468 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 3.442 | +0.18% | 3.434 | 3.447 |
| 2026-04-21 | Martes | 3.436 | +0.02% | 3.432 | 3.439 |
| 2026-04-20 | Lunes | 3.435 | -0.51% | 3.432 | 3.457 |
| 2026-04-19 | Domingo | 3.453 | +0.54% | 3.428 | 3.457 |
| 2026-04-18 | Sábado | 3.435 | -0.01% | 3.433 | 3.437 |
| 2026-04-17 | Viernes | 3.435 | -0.13% | 3.430 | 3.442 |
| 2026-04-16 | Jueves | 3.440 | -0.06% | 3.407 | 3.446 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 3.442 | +1.52% | 3.377 | 3.444 |
| 2026-04-14 | Martes | 3.390 | +0.54% | 3.370 | 3.394 |
| 2026-04-13 | Lunes | 3.372 | -0.22% | 3.363 | 3.392 |
| 2026-04-12 | Domingo | 3.379 | -0.33% | 3.367 | 3.391 |
| 2026-04-11 | Sábado | 3.390 | +0.03% | 3.385 | 3.391 |
| 2026-04-10 | Viernes | 3.390 | +0.47% | 3.372 | 3.391 |
| 2026-04-09 | Jueves | 3.374 | -0.51% | 3.372 | 3.400 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 3.391 | -1.06% | 3.382 | 3.428 |
| 2026-04-07 | Martes | 3.427 | +0.04% | 3.422 | 3.437 |
| 2026-04-06 | Lunes | 3.426 | -0.76% | 3.424 | 3.455 |
| 2026-04-05* | Domingo | 3.452 | -0.02% | 3.451 | 3.455 |
| 2026-04-04 | Sábado | 3.453 | -0.01% | 3.452 | 3.454 |
| 2026-04-03* | Viernes | 3.453 | +0.03% | 3.451 | 3.453 |
| 2026-04-02* | Jueves | 3.452 | -0.31% | 3.451 | 3.482 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 3.463 | -1.04% | 3.456 | 3.500 |
| 2026-03-31 | Martes | 3.499 | +0.01% | 3.491 | 3.500 |
| 2026-03-30 | Lunes | 3.499 | +0.38% | 3.475 | 3.500 |
| 2026-03-29 | Domingo | 3.486 | +0.31% | 3.462 | 3.487 |
| 2026-03-28 | Sábado | 3.475 | +0.05% | 3.458 | 3.486 |
| 2026-03-27 | Viernes | 3.473 | -0.29% | 3.454 | 3.495 |
| 2026-03-26 | Jueves | 3.483 | +0.75% | 3.453 | 3.485 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 3.457 | -0.03% | 3.453 | 3.467 |
| 2026-03-24 | Martes | 3.458 | -0.20% | 3.454 | 3.471 |
| 2026-03-23 | Lunes | 3.465 | -0.32% | 3.431 | 3.484 |
| 2026-03-22 | Domingo | 3.476 | -0.04% | 3.465 | 3.480 |
| 2026-03-21 | Sábado | 3.478 | -0.03% | 3.474 | 3.479 |
| 2026-03-20 | Viernes | 3.479 | +0.70% | 3.433 | 3.480 |
| 2026-03-19 | Jueves | 3.455 | +0.58% | 3.430 | 3.461 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 3.435 | +0.50% | 3.407 | 3.443 |
| 2026-03-17 | Martes | 3.418 | -0.13% | 3.402 | 3.435 |
| 2026-03-16 | Lunes | 3.422 | -0.82% | 3.419 | 3.457 |
| 2026-03-15 | Domingo | 3.450 | -0.26% | 3.441 | 3.460 |
| 2026-03-14 | Sábado | 3.459 | +0.26% | 3.449 | 3.459 |
| 2026-03-13 | Viernes | 3.450 | +0.04% | 3.427 | 3.467 |
| 2026-03-12 | Jueves | 3.449 | +0.85% | 3.418 | 3.453 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 3.420 | -0.30% | 3.407 | 3.464 |
| 2026-03-10 | Martes | 3.430 | -1.68% | 3.413 | 3.491 |
| 2026-03-09 | Lunes | 3.489 | +1.37% | 3.420 | 3.493 |
| 2026-03-08 | Domingo | 3.442 | -1.13% | 3.425 | 3.483 |
| 2026-03-07 | Sábado | 3.481 | +0.44% | 3.461 | 3.481 |
| 2026-03-06 | Viernes | 3.466 | +1.05% | 3.407 | 3.496 |
| 2026-03-05 | Jueves | 3.430 | +0.59% | 3.407 | 3.450 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 3.410 | -0.24% | 3.387 | 3.421 |
| 2026-03-03 | Martes | 3.418 | +1.59% | 3.357 | 3.432 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.