| 1 semana: | -0.03% |
| 1 mes: | -0.19% |
| 6 meses: | -7.18% |
| 1 año: | -10.10% |
Al cierre del 4 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense cotizó a S/3.362 soles en el mercado spot, disminuyendo 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.345 soles y un máximo de S/3.369 soles.
El dólar ha bajado 0.001 soles (-0.03%) en la última semana y ha bajado 0.006 soles (-0.19%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 10.1% respecto a la cotización de $3.740 el 5 de diciembre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Jueves | 3.362 | -0.01% | 3.345 | 3.369 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 3.363 | -0.16% | 3.361 | 3.369 |
| 2025-12-02 | Martes | 3.368 | -0.14% | 3.366 | 3.374 |
| 2025-12-01 | Lunes | 3.373 | +0.30% | 3.353 | 3.373 |
| 2025-11-29 | Sábado | 3.363 | -0.01% | 3.362 | 3.364 |
| 2025-11-28 | Viernes | 3.363 | -0.11% | 3.360 | 3.370 |
| 2025-11-27* | Jueves | 3.367 | -0.05% | 3.364 | 3.373 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 3.369 | -0.11% | 3.354 | 3.374 |
| 2025-11-25 | Martes | 3.372 | -0.33% | 3.368 | 3.447 |
| 2025-11-24 | Lunes | 3.384 | -0.03% | 3.379 | 3.458 |
| 2025-11-21 | Viernes | 3.385 | +0.18% | 3.378 | 3.391 |
| 2025-11-20 | Jueves | 3.379 | 0.00% | 3.373 | 3.385 |
| 2025-11-19 | Miércoles | 3.379 | +0.36% | 3.367 | 3.380 |
| 2025-11-18 | Martes | 3.367 | +0.21% | 3.358 | 3.372 |
| 2025-11-17 | Lunes | 3.360 | -0.07% | 3.359 | 3.364 |
| 2025-11-15 | Sábado | 3.362 | 0.00% | 3.362 | 3.365 |
| 2025-11-14 | Viernes | 3.362 | -0.32% | 3.362 | 3.377 |
| 2025-11-13 | Jueves | 3.373 | +0.16% | 3.358 | 3.373 |
| 2025-11-12 | Miércoles | 3.367 | +0.08% | 3.362 | 3.370 |
| 2025-11-11* | Martes | 3.365 | -0.04% | 3.351 | 3.368 |
| 2025-11-10 | Lunes | 3.366 | -0.25% | 3.364 | 3.375 |
| 2025-11-08 | Sábado | 3.375 | 0.00% | 3.375 | 3.375 |
| 2025-11-07 | Viernes | 3.375 | +0.03% | 3.371 | 3.377 |
| 2025-11-06 | Jueves | 3.374 | +0.15% | 3.365 | 3.377 |
| 2025-11-05 | Miércoles | 3.369 | -0.45% | 3.365 | 3.384 |
| 2025-11-04 | Martes | 3.384 | +0.27% | 3.374 | 3.390 |
| 2025-11-03 | Lunes | 3.375 | +0.31% | 3.360 | 3.382 |
| 2025-10-31 | Viernes | 3.364 | -0.47% | 3.343 | 3.385 |
| 2025-10-30 | Jueves | 3.380 | -0.40% | 3.380 | 3.403 |
| 2025-10-29 | Miércoles | 3.394 | +0.82% | 3.383 | 3.394 |
| 2025-10-28 | Martes | 3.366 | -0.52% | 3.366 | 3.395 |
| 2025-10-27 | Lunes | 3.384 | +0.04% | 3.369 | 3.387 |
| 2025-10-25 | Sábado | 3.383 | +0.01% | 3.382 | 3.383 |
| 2025-10-24 | Viernes | 3.382 | -0.30% | 3.369 | 3.392 |
| 2025-10-23 | Jueves | 3.393 | -0.39% | 3.390 | 3.409 |
| 2025-10-22 | Miércoles | 3.406 | +0.49% | 3.385 | 3.406 |
| 2025-10-21 | Martes | 3.389 | +0.54% | 3.371 | 3.394 |
| 2025-10-20 | Lunes | 3.371 | -0.19% | 3.360 | 3.381 |
| 2025-10-18 | Sábado | 3.377 | -0.01% | 3.377 | 3.378 |
| 2025-10-17 | Viernes | 3.378 | -0.22% | 3.377 | 3.393 |
| 2025-10-16 | Jueves | 3.385 | -0.51% | 3.380 | 3.413 |
| 2025-10-15 | Miércoles | 3.403 | -0.62% | 3.395 | 3.425 |
| 2025-10-14 | Martes | 3.424 | 0.00% | 3.416 | 3.436 |
| 2025-10-13* | Lunes | 3.424 | -0.28% | 3.420 | 3.434 |
| 2025-10-11 | Sábado | 3.433 | -0.13% | 3.433 | 3.433 |
| 2025-10-10 | Viernes | 3.438 | +0.31% | 3.419 | 3.445 |
| 2025-10-09 | Jueves | 3.427 | -0.44% | 3.422 | 3.443 |
| 2025-10-08* | Miércoles | 3.443 | +0.08% | 3.436 | 3.443 |
| 2025-10-07 | Martes | 3.440 | -0.55% | 3.440 | 3.459 |
| 2025-10-06 | Lunes | 3.459 | -0.04% | 3.448 | 3.465 |
| 2025-10-04 | Sábado | 3.460 | +0.01% | 3.460 | 3.460 |
| 2025-10-03 | Viernes | 3.460 | -0.38% | 3.456 | 3.475 |
| 2025-10-02 | Jueves | 3.473 | -0.04% | 3.473 | 3.491 |
| 2025-10-01 | Miércoles | 3.475 | +0.15% | 3.458 | 3.477 |
| 2025-09-30 | Martes | 3.470 | -0.23% | 3.461 | 3.479 |
| 2025-09-29 | Lunes | 3.478 | -0.36% | 3.473 | 3.492 |
| 2025-09-27 | Sábado | 3.490 | -0.01% | 3.490 | 3.491 |
| 2025-09-26 | Viernes | 3.491 | -0.29% | 3.488 | 3.524 |
| 2025-09-25 | Jueves | 3.501 | +0.04% | 3.496 | 3.510 |
| 2025-09-24 | Miércoles | 3.499 | +0.05% | 3.497 | 3.511 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.