1 semana: | -0.69% |
1 mes: | +0.80% |
6 meses: | +2.78% |
1 año: | +1.52% |
Al cierre del 13 de septiembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a S/3.769 soles en el mercado spot, disminuyendo 0.46% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.759 soles y un máximo de S/3.786 soles.
El dólar ha bajado 0.026 soles (-0.69%) en la última semana y ha subido 0.03 soles (+0.8%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve tendencia al alza, con un aumento de precio del 1.52% respecto a la cotización de $3.713 el 15 de septiembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | Viernes | 3.769 | -0.46% | 3.759 | 3.786 |
2024-09-12 | Jueves | 3.786 | -0.92% | 3.771 | 3.823 |
2024-09-11 | Miércoles | 3.822 | +0.14% | 3.807 | 3.823 |
2024-09-10 | Martes | 3.816 | +0.41% | 3.801 | 3.818 |
2024-09-09 | Lunes | 3.801 | +0.14% | 3.797 | 3.801 |
2024-09-06 | Viernes | 3.795 | 0.00% | 3.783 | 3.795 |
2024-09-05 | Jueves | 3.795 | +0.25% | 3.781 | 3.799 |
2024-09-04 | Miércoles | 3.786 | +1.00% | 3.748 | 3.792 |
2024-09-03 | Martes | 3.748 | 0.00% | 3.748 | 3.770 |
2024-09-02 | Lunes | 3.748 | 0.00% | 3.748 | 3.759 |
2024-08-30 | Viernes | 3.748 | 0.00% | 3.747 | 3.750 |
2024-08-29 | Jueves | 3.748 | +0.15% | 3.738 | 3.748 |
2024-08-28 | Miércoles | 3.743 | 0.00% | 3.739 | 3.746 |
2024-08-27 | Martes | 3.743 | -0.41% | 3.743 | 3.758 |
2024-08-26 | Lunes | 3.758 | +0.25% | 3.716 | 3.758 |
2024-08-23 | Viernes | 3.749 | +0.15% | 3.743 | 3.759 |
2024-08-22 | Jueves | 3.743 | -0.20% | 3.743 | 3.758 |
2024-08-21 | Miércoles | 3.751 | +0.11% | 3.727 | 3.753 |
2024-08-20 | Martes | 3.746 | +0.37% | 3.720 | 3.746 |
2024-08-19 | Lunes | 3.733 | -0.13% | 3.730 | 3.747 |
2024-08-16 | Viernes | 3.738 | -0.04% | 3.738 | 3.751 |
2024-08-15 | Jueves | 3.739 | -0.03% | 3.738 | 3.751 |
2024-08-14 | Miércoles | 3.740 | -0.15% | 3.722 | 3.752 |
2024-08-13 | Martes | 3.746 | +0.03% | 3.728 | 3.746 |
2024-08-12 | Lunes | 3.745 | +0.36% | 3.724 | 3.745 |
2024-08-09 | Viernes | 3.731 | +0.15% | 3.726 | 3.743 |
2024-08-08 | Jueves | 3.726 | +0.06% | 3.720 | 3.739 |
2024-08-07 | Miércoles | 3.723 | +0.07% | 3.717 | 3.723 |
2024-08-06 | Martes | 3.721 | -0.49% | 3.721 | 3.739 |
2024-08-05 | Lunes | 3.739 | 0.00% | 3.709 | 3.739 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a sol histórico →