1 semana: | +0.48% |
1 mes: | -0.89% |
6 meses: | +2.96% |
1 año: | -2.33% |
Al cierre del 8 de diciembre de 2023, el dólar estadounidense cotizó a S/3.757 soles en el mercado spot, disminuyendo 0.04% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/3.747 soles y un máximo de S/3.759 soles.
El dólar ha subido 0.018 soles (+0.48%) en la última semana y ha bajado 0.034 soles (-0.89%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve disminución del 2.33% respecto a la cotización de $3.846 el 9 de diciembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | Viernes | 3.757 | -0.04% | 3.747 | 3.759 |
2023-12-07 | Jueves | 3.759 | 0.00% | 3.756 | 3.768 |
2023-12-06 | Miércoles | 3.759 | +0.17% | 3.752 | 3.765 |
2023-12-05 | Martes | 3.752 | +0.39% | 3.737 | 3.752 |
2023-12-04 | Lunes | 3.737 | -0.04% | 3.737 | 3.750 |
2023-12-01 | Viernes | 3.739 | +0.24% | 3.730 | 3.742 |
2023-11-30 | Jueves | 3.730 | -0.01% | 3.724 | 3.731 |
2023-11-29 | Miércoles | 3.731 | +0.11% | 3.707 | 3.731 |
2023-11-28 | Martes | 3.727 | 0.00% | 3.723 | 3.733 |
2023-11-27 | Lunes | 3.727 | -0.15% | 3.727 | 3.736 |
2023-11-24 | Viernes | 3.732 | -0.23% | 3.732 | 3.743 |
2023-11-23 | Jueves | 3.741 | +0.19% | 3.734 | 3.741 |
2023-11-22 | Miércoles | 3.734 | -0.18% | 3.734 | 3.744 |
2023-11-21 | Martes | 3.741 | -0.03% | 3.734 | 3.756 |
2023-11-20 | Lunes | 3.742 | -0.74% | 3.742 | 3.856 |
2023-11-17 | Viernes | 3.770 | 0.00% | 3.770 | 3.869 |
2023-11-16 | Jueves | 3.770 | 0.00% | 3.770 | 3.825 |
2023-11-15 | Miércoles | 3.770 | -1.23% | 3.758 | 3.817 |
2023-11-14 | Martes | 3.817 | 0.00% | 3.784 | 3.817 |
2023-11-13 | Lunes | 3.817 | +0.70% | 3.788 | 3.817 |
2023-11-10 | Viernes | 3.790 | -0.01% | 3.790 | 3.806 |
2023-11-09 | Jueves | 3.791 | 0.00% | 3.768 | 3.800 |
2023-11-08 | Miércoles | 3.791 | +0.77% | 3.755 | 3.791 |
2023-11-07 | Martes | 3.762 | +1.07% | 3.722 | 3.764 |
2023-11-06 | Lunes | 3.722 | -1.31% | 3.722 | 3.750 |
2023-11-03 | Viernes | 3.771 | -1.12% | 3.770 | 3.825 |
2023-11-02 | Jueves | 3.814 | -0.18% | 3.814 | 3.822 |
2023-11-01 | Miércoles | 3.821 | 0.00% | 3.821 | 3.839 |
2023-10-31 | Martes | 3.821 | -0.84% | 3.821 | 3.853 |
2023-10-30 | Lunes | 3.853 | -0.54% | 3.853 | 3.868 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a sol histórico →