Dólar a soles - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Perú desde 1991.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 3.464 +3.00% 3.405 3.317 3.533
2025 3.363 -10.50% 3.564 3.343 3.847
2024 3.758 +1.75% 3.754 3.667 3.891
2023 3.693 -2.98% 3.742 3.556 4.325
2022 3.806 -4.49% 3.826 3.618 4.011
2021 3.985 +10.12% 3.878 3.591 4.145
2020 3.619 +9.30% 3.493 3.296 3.669
2019 3.311 -1.71% 3.335 3.274 3.410
2018 3.369 +4.05% 3.286 3.199 3.390
2017 3.238 -3.53% 3.261 3.228 3.401
2016 3.356 -1.71% 3.375 3.231 3.545
2015 3.415 +14.22% 3.185 2.963 3.422
2014 2.990 +6.96% 2.840 2.752 3.004
2013 2.795 +9.50% 2.704 2.534 2.828
2012 2.553 -5.34% 2.638 2.542 2.714
2011 2.697 -3.91% 2.754 2.691 2.839
2010 2.806 -2.86% 2.825 2.780 2.891
2009 2.889 -7.83% 3.010 2.849 3.270
2008 3.135 +4.55% 2.925 2.680 3.238
2007 2.998 -6.18% 3.128 2.960 3.206
2006 3.196 -6.52% 3.274 3.192 3.455
2005 3.419 +4.32% 3.296 3.220 3.449
2004 3.277 -5.34% 3.412 3.260 3.515
2003 3.462 -1.16% 3.478 3.435 3.511
2002 3.503 +1.86% 3.517 3.420 3.660
2001 3.439 -2.45% 3.507 3.400 3.639
2000 3.525 +0.47% 3.488 3.378 3.551
1999 3.509 +11.19% 3.383 3.145 3.514
1998 3.156 +15.80% 2.927 2.700 3.158
1997 2.725 +4.33% 2.661 2.609 2.738
1996 2.612 +12.95% 2.451 2.300 2.613
1995 2.313 +6.20% 2.250 2.169 2.350
1994 2.178 +0.93% 2.193 2.010 2.268
1993 2.158 +32.16% 1.989 1.630 2.184
1992 1.633 +66.16% 1.248 0.928 1.677
1991 0.983 - 0.783 0.510 1.097

Histórico USD/PEN - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-10-30 Viernes 3.464 +0.12% 3.458 3.470
2026-10-29 Jueves 3.460 +0.23% 3.445 3.463
2026-10-28 Miércoles 3.452 +0.14% 3.442 3.456
2026-10-27 Martes 3.447 +0.03% 3.442 3.456
2026-10-26 Lunes 3.446 +0.03% 3.422 3.452
2026-10-25 Domingo 3.445 -0.09% 3.438 3.448
2026-10-24 Sábado 3.448 +0.14% 3.437 3.448
2026-10-23 Viernes 3.443 +0.22% 3.426 3.453
2026-10-22 Jueves 3.435 -0.02% 3.432 3.450
2026-10-21 Miércoles 3.436 +0.21% 3.422 3.443
2026-10-20 Martes 3.429 -0.30% 3.423 3.451
2026-10-19 Lunes 3.439 +0.15% 3.429 3.454
2026-10-18 Domingo 3.434 -0.08% 3.433 3.445
2026-10-17 Sábado 3.437 -0.10% 3.433 3.442
2026-10-16 Viernes 3.440 +0.28% 3.414 3.447
2026-10-15 Jueves 3.431 -0.02% 3.420 3.443
2026-10-14 Miércoles 3.431 +0.02% 3.423 3.445
2026-10-13 Martes 3.431 -0.27% 3.427 3.452
2026-10-12* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 3.440 -0.10% 3.422 3.447
2026-10-11 Domingo 3.443 -0.03% 3.430 3.445
2026-10-10 Sábado 3.445 +0.40% 3.422 3.475
2026-10-09 Viernes 3.431 -0.31% 3.425 3.463
2026-10-08* Bandera de Perú Día festivo en Perú Día festivo en Perú Jueves 3.441 -0.14% 3.437 3.452
2026-10-07 Miércoles 3.446 -0.01% 3.435 3.456
2026-10-06 Martes 3.447 -0.09% 3.429 3.451
2026-10-05 Lunes 3.450 +0.40% 3.422 3.467
2026-10-04 Domingo 3.436 -0.12% 3.430 3.451
2026-10-03 Sábado 3.440 -0.22% 3.434 3.452
2026-10-02 Viernes 3.448 -0.15% 3.432 3.470
2026-10-01 Jueves 3.453 +0.24% 3.432 3.461
2026-09-30 Miércoles 3.445 +0.12% 3.425 3.447
2026-09-29 Martes 3.440 +0.73% 3.402 3.454
2026-09-28 Lunes 3.416 +0.11% 3.389 3.442
2026-09-27 Domingo 3.412 +0.64% 3.385 3.422
2026-09-26 Sábado 3.390 -0.06% 3.388 3.399
2026-09-25 Viernes 3.392 -0.19% 3.381 3.430
2026-09-24 Jueves 3.399 +0.61% 3.375 3.418
2026-09-23 Miércoles 3.378 -0.03% 3.367 3.390
2026-09-22 Martes 3.379 +0.12% 3.357 3.386
2026-09-21 Lunes 3.375 +0.21% 3.354 3.381
2026-09-20 Domingo 3.368 -0.21% 3.356 3.375
2026-09-19 Sábado 3.375 -0.01% 3.371 3.379
2026-09-18 Viernes 3.375 -0.05% 3.354 3.381
2026-09-17 Jueves 3.377 +0.57% 3.352 3.380
2026-09-16 Miércoles 3.358 -0.05% 3.349 3.368
2026-09-15 Martes 3.360 -0.02% 3.347 3.377
2026-09-14 Lunes 3.361 +0.20% 3.352 3.384
2026-09-13 Domingo 3.354 -0.02% 3.349 3.362
2026-09-12 Sábado 3.354 -0.01% 3.354 3.359
2026-09-11 Viernes 3.355 +0.11% 3.342 3.370
2026-09-10 Jueves 3.351 -0.10% 3.348 3.371
2026-09-09 Miércoles 3.354 -0.04% 3.348 3.358
2026-09-08 Martes 3.356 0.00% 3.353 3.359
2026-09-07* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 3.356 +0.05% 3.352 3.362
2026-09-06 Domingo 3.354 +0.01% 3.351 3.359
2026-09-05 Sábado 3.354 0.00% 3.351 3.358
2026-09-04 Viernes 3.354 -0.31% 3.350 3.369
2026-09-03 Jueves 3.364 -0.01% 3.357 3.366
2026-09-02 Miércoles 3.365 +0.05% 3.354 3.368
2026-09-01 Martes 3.363 -0.08% 3.360 3.372