Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
42.14 | -0.17% | -1.10% | -1.27% | +0.48% | +2.34% | |
39.09 | -0.34% | -0.07% | -2.11% | +0.35% | +0.10% | |
22.30 | +0.12% | +1.53% | -2.73% | +10.17% | +1.01% | |
0.00982 | +0.18% | -0.42% | -0.23% | +5.57% | +20.94% | |
9.311 | +0.29% | +0.86% | +6.23% | +48.04% | +114.02% | |
101.79 | -0.18% | +0.42% | +0.23% | -5.28% | -17.32% | |
0.107 | -0.29% | -0.85% | -5.86% | -32.45% | -53.28% | |
10.40 | -0.30% | -0.55% | -1.24% | -2.53% | +2.49% | |
0.444 | -0.40% | +1.02% | -0.46% | +0.13% | -12.31% | |
0.0961 | +0.30% | +0.55% | +1.25% | +2.60% | -2.43% | |
0.126 | +0.73% | +1.07% | +1.92% | +0.62% | -6.14% | |
0.0448 | -0.12% | -1.51% | +2.80% | -9.23% | -1.00% | |
7.930 | -0.72% | -1.06% | -1.89% | -0.62% | +6.54% | |
2.251 | +0.41% | -1.01% | +0.46% | -0.13% | +14.04% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso uruguayo frente a otras divisas. En total se encuentran 14 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.