Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
27.50 | -0.26% | +0.85% | +1.02% | +2.59% | +7.59% | |
43.27 | -0.16% | -0.20% | -1.67% | +7.57% | +10.53% | |
29.74 | +0.24% | 0% | 0% | +0.96% | +2.29% | |
54.59 | -0.26% | +1.31% | +2.04% | +4.93% | +10.75% | |
5.965 | -0.16% | +0.54% | -0.70% | +6.25% | +9.61% | |
0.285 | -0.31% | -0.17% | +1.42% | -98.95% | -98.90% | |
45.24 | -0.42% | +1.32% | +0.04% | +2.57% | +7.53% | |
22.02 | +0.70% | -1.21% | -4.30% | -6.09% | -11.88% | |
0.0105 | +0.02% | -0.02% | +3.36% | +4.83% | +4.63% | |
24.46 | +0.07% | +0.56% | +3.43% | +4.60% | +14.77% | |
95.31 | -0.02% | +0.02% | -3.25% | -4.61% | -4.43% | |
0.0409 | -0.07% | -0.55% | -3.32% | -4.40% | -12.87% | |
0.468 | -0.003% | -0.99% | -0.71% | +1.25% | +7.66% | |
0.0854 | +0.08% | -0.11% | +0.58% | -7.99% | -13.49% | |
0.131 | -0.39% | -0.73% | -4.43% | -2.99% | +4.02% | |
7.622 | +0.43% | +0.73% | +4.64% | +3.08% | -3.87% | |
11.71 | -0.08% | +0.11% | -0.57% | +8.68% | +15.60% | |
0.0454 | -0.70% | +1.23% | +4.50% | +6.48% | +13.48% | |
2.135 | -0.02% | +1.00% | +0.72% | -1.23% | -7.12% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso uruguayo frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.