PRECIO
Mínimo $24.75
Máximo $25.58
Apertura $25.05
Cierre $24.77
Abr. 10, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-11: | 24.77 |
| 2025-04-10: | 25.05 |
| 2025-04-09: | 25.13 |
UYU/ARS histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 25.15 |
| Últimos 10 días: | 25.30 |
| Últimos 20 días: | 25.34 |
UYU/ARS Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-11 | Viernes | 24.77 | -1.13% | 24.75 | 25.58 |
| 2025-04-10 | Jueves | 25.05 | -0.31% | 24.91 | 25.15 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 25.13 | -0.74% | 25.11 | 25.49 |
| 2025-04-08 | Martes | 25.31 | -0.79% | 25.30 | 25.53 |
| 2025-04-07 | Lunes | 25.51 | +0.20% | 25.22 | 25.53 |
| 2025-04-05 | Sábado | 25.46 | -0.02% | 25.46 | 25.47 |
| 2025-04-04 | Viernes | 25.47 | +0.13% | 25.43 | 25.52 |
| 2025-04-03 | Jueves | 25.43 | -0.13% | 25.39 | 25.69 |
2025-04-02* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Miércoles | 25.47 | +0.14% | 25.42 | 25.47 |
| 2025-04-01 | Martes | 25.43 | -0.07% | 25.42 | 25.47 |
| 2025-03-31 | Lunes | 25.45 | +0.12% | 25.39 | 25.69 |
| 2025-03-29 | Sábado | 25.42 | 0.00% | 25.42 | 25.42 |
| 2025-03-28 | Viernes | 25.42 | -0.19% | 25.41 | 25.47 |
| 2025-03-27 | Jueves | 25.47 | +0.22% | 25.40 | 25.47 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 25.41 | +0.22% | 25.28 | 25.42 |
| 2025-03-25 | Martes | 25.35 | +0.20% | 25.25 | 25.36 |
2025-03-24* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Lunes | 25.30 | +0.07% | 25.23 | 25.34 |
| 2025-03-22 | Sábado | 25.29 | -0.02% | 25.29 | 25.29 |
| 2025-03-21 | Viernes | 25.29 | +0.01% | 25.28 | 25.30 |
| 2025-03-20 | Jueves | 25.29 | -0.44% | 25.28 | 25.40 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 25.40 | +1.35% | 25.06 | 25.41 |
| 2025-03-18 | Martes | 25.06 | +0.07% | 25.04 | 25.08 |
| 2025-03-17 | Lunes | 25.04 | +0.06% | 24.98 | 25.13 |
| 2025-03-15 | Sábado | 25.03 | -0.01% | 25.03 | 25.03 |
| 2025-03-14 | Viernes | 25.03 | -0.42% | 25.03 | 25.15 |
| 2025-03-13 | Jueves | 25.14 | -0.26% | 25.12 | 25.21 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 25.20 | +0.28% | 25.13 | 25.21 |
| 2025-03-11 | Martes | 25.13 | +0.08% | 2.301 | 25.15 |
| 2025-03-10 | Lunes | 25.11 | +0.52% | 24.88 | 25.12 |
| 2025-03-08 | Sábado | 24.98 | +0.01% | 24.98 | 24.98 |
| 2025-03-07 | Viernes | 24.98 | +0.07% | 24.94 | 24.99 |
| 2025-03-06 | Jueves | 24.96 | -0.15% | 24.96 | 25.29 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 25.00 | +0.12% | 24.96 | 25.14 |
2025-03-04* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Martes | 24.97 | -0.55% | 24.97 | 25.16 |
2025-03-03* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Lunes | 25.11 | +0.16% | 24.91 | 25.11 |
| 2025-03-01 | Sábado | 25.07 | +0.02% | 25.06 | 25.07 |
| 2025-02-28 | Viernes | 25.06 | +0.55% | 24.70 | 25.07 |
| 2025-02-27 | Jueves | 24.93 | +0.34% | 24.81 | 24.93 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 24.84 | +0.31% | 24.75 | 24.86 |
| 2025-02-25 | Martes | 24.76 | +0.75% | 24.56 | 24.77 |
| 2025-02-24 | Lunes | 24.58 | +0.37% | 24.39 | 24.63 |
| 2025-02-22 | Sábado | 24.49 | -0.02% | 24.49 | 24.50 |
| 2025-02-21 | Viernes | 24.50 | -0.03% | 24.49 | 24.64 |
| 2025-02-20 | Jueves | 24.50 | +0.03% | 24.47 | 24.52 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 24.50 | +0.17% | 24.43 | 24.50 |
| 2025-02-18 | Martes | 24.45 | +0.05% | 24.40 | 24.48 |
| 2025-02-17 | Lunes | 24.44 | +0.24% | 24.31 | 24.44 |
| 2025-02-15 | Sábado | 24.38 | +0.01% | 24.38 | 24.38 |
| 2025-02-14 | Viernes | 24.38 | +0.26% | 24.31 | 24.49 |
| 2025-02-13 | Jueves | 24.32 | -0.23% | 24.31 | 24.44 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 24.37 | +0.28% | 24.29 | 24.39 |
| 2025-02-11 | Martes | 24.31 | +0.20% | 24.25 | 24.32 |
| 2025-02-10 | Lunes | 24.26 | -0.11% | 24.03 | 24.35 |
| 2025-02-09 | Domingo | 24.29 | +0.36% | 24.11 | 24.35 |
| 2025-02-08 | Sábado | 24.20 | -0.03% | 24.20 | 24.21 |
| 2025-02-07 | Viernes | 24.21 | -0.05% | 24.21 | 24.26 |
| 2025-02-06 | Jueves | 24.22 | +0.09% | 24.21 | 24.25 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 24.20 | -0.02% | 24.20 | 24.23 |
| 2025-02-04 | Martes | 24.20 | -0.83% | 24.20 | 24.43 |
| 2025-02-03 | Lunes | 24.40 | +0.44% | 24.25 | 24.42 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.